2026年六安市叶集区机关事业单位就业见习人员8月生活补贴公示
2026年8月我区机关事业单位就业见习人生活补贴经区就业中心审核、区人社局审批,现将拟补贴情况公示如下:具体见附件。公示期(9月15日-9月21日)。监督电话:0564-6490612、0564-6488009。
附件
| 序号 | 见习单位 | 姓名 | 性别 | 补贴期限 | 补贴金额/元 | 备注 |
| 1 | 区档案馆 | 张* | 男 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 2 | 区纪委 | 李* | 女 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 3 | 区委宣传部 | 吴*远 | 男 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 4 | 区委统战部 | 杨*钰 | 女 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 5 | 区委社工部 | 陈* | 男 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 6 | 区委政法委 | 杜*辉 | 男 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 7 | 区委巡察办 | 李*政 | 女 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 8 | 区民政局 | 张*玲 | 女 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 9 | 区财政局 | 台*焱 | 女 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 10 | 区人社局 | 王*洁 | 女 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 11 | 区人社局 | 朱* | 女 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 12 | 区商务局 | 汪*悦 | 女 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 13 | 区文旅体局 | 王*玉 | 女 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 14 | 区退役军人事务局 | 刘* | 男 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 15 | 区应急局 | 台*响 | 男 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 16 | 区审计局 | 翟*博昊 | 男 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 17 | 区市监局 | 胡*杨 | 男 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 18 | 区统计局 | 李*军 | 男 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 19 | 区医保局 | 台*岚 | 女 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 20 | 区信访局 | 刘*阳 | 男 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 21 | 团区委 | 张*睿 | 男 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 22 | 区妇联 | 黄*捷 | 女 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 23 | 区工商联 | 李*纬 | 男 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 24 | 区融媒体中心 | 叶* | 男 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 25 | 区重点工程处 | 陶* | 男 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 26 | 区供销社 | 王*圆 | 女 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 27 | 姚李镇人民政府 | 杨* | 女 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 28 | 洪集镇人民政府 | 徐* | 女 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 29 | 三元镇人民政府 | 罗* | 女 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 30 | 孙岗乡人民政府 | 储*宇 | 男 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 31 | 史河街道办事处 | 李*菁 | 女 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 32 | 平岗街道办事处 | 吴* | 女 | 202608 | 2100 | 包含100元人身意外险 |
| 合计 | 67200 |
2026年9月15日
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息
皖公网安备 34152602000010号