当前位置:首页 > 政务资讯 > 通知公告

叶集区2026年4月份享受失业待遇人员名单

发布时间:2026-04-07 17:01来源:叶集区人社局作者:马维维阅读:字体【  保护视力色:
序号 姓名 身份证号码 原单位 基本失业金金额(元) 代缴医疗保险金额(元) 享受月份 享受起止年月 备注
1 彭*懿 342423********0582 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202707 4月新增
2 芮* 342423********1493 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202802 4月新增
3 陈*海 342426********0077 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202709 4月新增
4 王*玲 342423********377X 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202612 4月新增
5 董*云 342423********2861 六安南方水泥有限公司 1953 365.5 202603 202604-202709 4月新增
6 苑*娜 412723********9025 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202709 4月新增
7 罗*丽 342423********1767 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202705 4月新增
8 台*锐 342423********0573 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202612 4月新增
9 于*俊 342423********0594 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202709 4月新增
10 王*师 342423********2562 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202710 4月新增
11 陈*璐 342426********002X 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202707 4月新增
12 徐*洋 341522********1575 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
13 黄* 362330********2029 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202802 4月新增
14 龚* 342423********1768 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202709 4月新增
15 李*莹 342423********0561 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202709 4月新增
16 杨*荣 342423********1666 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
17 刘*庆 340821********5223 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
18 台*雯 342423********0586 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
19 张* 342423********0589 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202707 4月新增
20 台*炎 341522********0568 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202612 4月新增
21 申* 342423********0602 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202709 4月新增
22 徐*卿 342426********0016 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202802 4月新增
23 徐* 342426********0046 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202711 4月新增
24 张*婷 342423********0588 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202703 4月新增
25 匡*文 342423********1475 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202703 4月新增
26 陈*红 342423********1763 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202705 4月新增
27 潘*云 342423********1786 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202709 4月新增
28 解*娟 342423********0583 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202709 4月新增
29 田*意 341522********1698 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
30 董* 342423********2117 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202612 4月新增
31 温* 342423********0593 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
32 杨*雨 342423********1585 六安市叶集区创新印务有限公司 1953 365.5 202603 202604-202703 4月新增
33 查* 342426********1011 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202802 4月新增
34 朱* 342423********2093 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
35 陈*宇 342423********0571 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202612 4月新增
36 郭*东 342423********1373 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
37 刘*志 342423********0573 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
38 朱*欢 341522********1476 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202705 4月新增
39 朱*洁 342423********0567 安徽众宇建设工程有限公司 1953 365.5 202603 202604-202709 4月新增
40 霍* 342401********4967 六安市叶集区创新印务有限公司 1953 365.5 202603 202604-202703 4月新增
41 何*华 342423********1590 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
42 段*洪 342423********1776 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
43 龚*洁 342423********1669 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202705 4月新增
44 翁*乐 342423********0577 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
45 周*洋 341522********1573 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
46 李*兰 342426********5340 合肥金达智慧物业发展集团有限公司叶集分公司 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
47 代*艳 341224********092X 六安宇洋纺织有限公司 1953 365.5 202603 202604-202612 4月新增
48 陈*宇 342423********1472 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202705 4月新增
49 叶*庆 341522********2099 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
50 朱*乐 342423********2074 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
51 王*本 342423********412X 六安海嘉蓝城置业有限公司 1953 365.5 202603 202604-202703 4月新增
52 朱*富 341522********2112 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
53 盛*硕 342423********0652 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
54 刘* 342423********1477 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
55 李*洋 342423********0591 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
56 朱*保 342423********5170 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202710 4月新增
57 申* 341522********2095 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202705 4月新增
58 余*强 342423********1691 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202612 4月新增
59 邵*敏 342423********2684 六安市叶集区金色童年幼儿园 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
60 章*丽 342401********5683 六安市东安工程机械有限公司 1953 365.5 202603 202604-202705 4月新增
61 张* 342423********2079 退役军人 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
62 熊* 342426********3211 安徽红象人造板有限公司 1953 365.5 202603 202604-202801 4月新增
63 周* 413026********5160 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202612 4月新增
64 周* 340826********0046 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202604-202707 4月新增
65 胡*明 342425********5412 六安南方水泥有限公司 1953 365.5 202603 202604-202710 4月新增
66 余*莲 342401********3223 六安市叶集区金江海木业有限公司 1953 365.5 202603 202604-202609 4月新增
67 冯*东 342423********0678 六安市叶集区正宏餐饮管理有限责任公司 1953 365.5 202603 202604-202803 4月新增
68 潘*明 342423********2074 省外转入 1953 365.5 202603 202604-202707 4月新增
69 汪*彬 342423********1616 六安南方水泥有限公司 1953 365.5 202603 202604-202711 4月新增
70 郑* 342423********059X 六安市叶集区田家明商贸有限公司 1953 365.5 202603 202603-202704
71 邓* 342423********1467 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202603-202608
72 江*丹 342423********1761 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202603-202611
73 李*汁 342423********1702 六安市叶集区乐安居物业管理有限公司 1953 365.5 202603 202603-202611
74 杨* 342426********461X 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202603-202704
75 卫*婷 342426********002X 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202603-202605
76 李*平 342423********1762 六安市叶集区平岗街道社区卫生服务中心 1953 365.5 202603 202603-202611
77 朱*红 411525********4561 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202603-202605
78 张* 342423********0562 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202603-202611
79 何*苇 342423********1565 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202603-202706
80 傅*娅 342423********1687 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202603-202704
81 豆*仁 342423********2096 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 1953 365.5 202603 202603-202702
82 史*伟 342423********1760 六安市叶集区妇幼保健院(区妇幼保健计划生育服务中心) 1953 365.5 202603 202602-202707
83 方* 342401********6948 安徽金六州(叶集)律师事务所 1953 365.5 202603 202602-202705
84 顾*明 342423********0755 叶集区耀林渣土运输有限公司 1953 365.5 202603 202602-202703
85 韦* 342423********0621 六安新舟六福房地产开发有限公司 1953 365.5 202603 202602-202703
86 龚*怡 342423********1784 六安市叶集区妇幼保健院(区妇幼保健计划生育服务中心) 1953 365.5 202603 202602-202707
87 张*琴 342423********0680 六安市启翔建筑劳务有限公司 1953 365.5 202603 202602-202610
88 徐* 342423********1798 六安东霖木业集团有限公司 1953 365.5 202603 202602-202701
89 邱*军 511024********5634 安徽大自然智能家居有限公司 1953 365.5 202603 202602-202610
90 彭*华 512902********3677 六安市安鑫体育用品有限公司 1953 365.5 202603 202602-202610
91 司*月 342423********0587 六安市叶集区熠佳珠宝店 1953 365.5 202603 202602-202607
92 何*红 342423********1578 安徽华爵新材料科技有限公司 1953 365.5 202603 202602-202604
93 杨*生 342423********2076 省外转入 1953 365.5 202603 202602-202610
94 陈*玲 342423********0681 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 1953 365.5 202603 202602-202703
95 徐*燕 342423********0560 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202602-202707
96 张*月 342423********0568 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202601-202706
97 尹*丽 342423********1685 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202601-202706
98 胡*园 342423********0566 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202601-202704
99 窦* 341522********2094 退役军人 1953 365.5 202603 202601-202606
100 殷*军 342423********2271 省外转入 1953 365.5 202603 202601-202612
101 王*东 342423********1575 六安金徽木业有限责任公司 1953 365.5 202603 202601-202702
102 李*丽 342423********1667 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202601-202702
103 尤*燕 342423********0568 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202601-202704
104 彭*琴 413026********5162 六安市七膳餐饮管理有限责任公司 1953 365.5 202603 202601-202706
105 黄*雪 342423********1467 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202601-202704
106 李* 342423********2148 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202601-202706
107 韩*叶 342423********0589 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202601-202706
108 许* 342423********0564 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202601-202706
109 周* 342423********2275 退役军人 1953 365.5 202603 202601-202606
110 程* 342423********0576 安徽兴宏钢结构有限责任公司 1953 365.5 202603 202512-202605
111 邱*宇 342423********1772 退役军人 1953 365.5 202603 202512-202605
112 台*晴 342423********0568 六安保识信息技术有限公司 1953 365.5 202603 202512-202611
113 解*鹏 342423********0571 退役军人 1953 365.5 202603 202512-202605
114 邵*赢 342423********2115 退役军人 1953 365.5 202603 202512-202701
115 胡*玥 342423********0562 安徽兴宏钢结构有限责任公司 1953 365.5 202603 202511-202604
116 王*静 341522********0565 安徽兴宏钢结构有限责任公司 1953 365.5 202603 202511-202612
117 殷*翠 342423********058X 安徽兴宏钢结构有限责任公司 1953 365.5 202603 202511-202604
118 叶*露 342423********056X 安徽兴宏钢结构有限责任公司 1953 365.5 202603 202511-202604
119 张*怡 342423********1561 安徽兴宏钢结构有限责任公司 1953 365.5 202603 202511-202604
120 王*乐 342423********1475 安徽人和智能制造有限公司 1953 365.5 202603 202511-202607
121 朱*莹 342423********0687 六安市叶集区浩发房产经纪有限公司 1953 365.5 202603 202511-202607
122 杨*勇 342423********1676 退役军人 1953 365.5 202603 202511-202612
123 屈*阔 342423********0615 六安稳健企业管理有限公司叶集分公司 1953 365.5 202603 202511-202612
124 张*福 342423********0597 退役军人 1953 365.5 202603 202511-202604
125 尤*洋 342423********0573 退役军人 1953 365.5 202603 202511-202604
126 陈* 342423********2072 退役军人 1953 365.5 202603 202511-202604
127 谢*强 411525********455X 退役军人 1953 365.5 202603 202511-202704
128 王*浩 342423********1576 安徽省六安市叶集丽人木业有限公司 1953 365.5 202603 202511-202604
129 陈* 342423********1671 退役军人 1953 365.5 202603 202511-202612
130 汪*超 342423********0617 退役军人 1953 365.5 202603 202511-202610
131 张*政 342423********1695 退役军人 1953 365.5 202603 202511-202604
132 范*高 342423********2276 退役军人 1953 365.5 202603 202511-202604
133 项*萍 342401********1522 安徽君之旅汽车服务有限公司 1953 365.5 202603 202511-202607
134 叶*银 411525********9399 退役军人 1953 365.5 202603 202511-202604
135 杨*山 342423********157X 退役军人 1953 365.5 202603 202511-202604
136 熊*杰 342423********177X 退役军人 1953 365.5 202603 202510-202611
137 李* 342423********067X 洁臣环境科技(深圳)有限公司叶集分公司 1953 365.5 202603 202510-202705
138 李*菊 342423********3867 六安市叶集区名优堂教育培训学校有限公司 1953 365.5 202603 202510-202611
139 谢*成 342423********0577 六安市叶集区史河街道中心学校 1953 365.5 202603 202510-202707
140 朱*洋 342423********0596 退役军人 1953 365.5 202603 202510-202611
141 陶*俊 341522********2078 退役军人 1953 365.5 202603 202510-202611
142 孙*豪 341522********1596 退役军人 1953 365.5 202603 202510-202611
143 朱*青 342423********2273 退役军人 1953 365.5 202603 202510-202701
144 张*超 342423********1775 退役军人 1953 365.5 202603 202510-202609
145 刘* 342426********0026 六安明发城市开发有限公司 1953 365.5 202603 202510-202701
146 王*兰 342423********226X 六安市叶集区姚李镇新星实验学校 1953 365.5 202603 202510-202611
147 王*勤 342401********4269 安徽省威特先种猪育种有限公司 1953 365.5 202603 202510-202611
148 吴*燕 342425********2429 六安市叶集区妇幼保健院(区妇幼保健计划生育服务中心) 1953 365.5 202603 202509-202702
149 王*珊 342423********0662 安徽盛创智造装配式建筑科技研发有限公司 1953 365.5 202603 202509-202605
150 刘*云 342423********2060 六安市叶集区瑞佳建筑装饰有限公司 1953 365.5 202603 202509-202702
151 陆*乐 342423********1765 六安市叶集区妇幼保健院(区妇幼保健计划生育服务中心) 1953 365.5 202603 202509-202612
152 朱*莹 342423********1769 六安市叶集区妇幼保健院(区妇幼保健计划生育服务中心) 1953 365.5 202603 202509-202608
153 丁*婷 342423********4008 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 1953 365.5 202603 202509-202608
154 陈*华 342423********1683 安徽大自然智能家居有限公司 1953 365.5 202603 202508-202609
155 孟*伟 342423********1565 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 1953 365.5 202603 202508-202609
156 李*荣 413026********4224 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 1953 365.5 202603 202508-202609
157 胡*娟 342426********1021 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 1953 365.5 202603 202508-202604
158 李*兰 342423********228X 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 1953 365.5 202603 202508-202607
159 李*英 342423********0565 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 1953 365.5 202603 202508-202604
160 台*庆 342423********1382 六安市云帆财务咨询有限公司姚李分公司 1953 365.5 202603 202508-202604
161 孟*升 340121********3411 六安海嘉蓝城置业有限公司 1953 365.5 202603 202508-202701
162 徐*群 342423********210X 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 1953 365.5 202603 202508-202607
163 汪* 342423********2284 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 1953 365.5 202603 202508-202607
164 许*群 342423********2086 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 1953 365.5 202603 202508-202607
165 王*玲 342423********2084 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 1953 365.5 202603 202508-202607
166 殷*清 341522********0562 六安市叶集区方正兴胜建筑工程有限公司 1953 365.5 202603 202508-202604
167 陈* 342423********0573 六安宝业建筑工业化有限公司 1953 365.5 202603 202508-202701
168 尤*杰 342423********0570 六安市诚慎和电脑科技有限公司 1953 365.5 202603 202508-202604
169 徐* 342427********2011 六安海嘉蓝城置业有限公司 1953 365.5 202603 202508-202701
170 刘* 342423********1593 六安市叶集区民泰公共交通有限责任公司 1953 365.5 202603 202508-202609
171 台*菊 342423********0604 六安市叶集区煜轩汽车销售服务有限公司 1953 365.5 202603 202507-202606
172 奚* 340505********0617 六安海嘉蓝城置业有限公司 1953 365.5 202603 202507-202701
173 台*进 342423********146X 六安宝业建筑工业化有限公司 1953 365.5 202603 202507-202608
174 王*明 342423********2173 六安聚茂海绵城市产业有限公司 1953 365.5 202603 202506-202605
175 管*兰 342423********1463 六安市科凡智造家居用品有限公司 1953 365.5 202603 202506-202607
176 王*珠 342423********1661 六安市颐巢互联网有限公司 1953 365.5 202603 202506-202605
177 刘*萌 342423********0561 安徽大自然智能家居有限公司 1953 365.5 202603 202507-202606
178 方*芳 342422********7844 六安市科凡智造家居用品有限公司 1953 365.5 202603 202506-202609
179 台*珊 342423********0588 六安市叶集景天职业培训学校 1953 365.5 202603 202506-202605
180 刘*胜 342423********0572 安徽万泰建筑工程有限公司 1953 365.5 202603 202506-202703
181 游* 342426********0025 六安市叶集区四方医院有限公司 1953 365.5 202603 202507-202701
182 张*成 342423********2259 退役军人 1953 365.5 202603 202505-202606
183 张*雪 342423********0582 六安市叶集景天职业培训学校 1953 365.5 202603 202505-202610
184 王* 342423********1363 六安市叶集区浩发房产经纪有限公司 1953 365.5 202603 202505-202606
185 李*莉 342423********0688 安徽大自然智能家居有限公司 1953 365.5 202603 202505-202701
186 吴*洲 342423********1496 退役军人 1953 365.5 202603 202505-202606
187 付*阳 340421********3834 安徽大自然智能家居有限公司 1953 365.5 202603 202504-202609
188 黄* 510521********1590 安徽大自然智能家居有限公司 1953 365.5 202603 202504-202609
189 孙*苗 342423********0602 六安市叶集景天职业培训学校 1953 365.5 202603 202504-202607
190 黄* 342423********0579 安徽大自然智能家居有限公司 1953 365.5 202603 202503-202610
191 张*莲 511024********3821 安徽大自然智能家居有限公司 1953 365.5 202603 202503-202611
192 阙*伯 342423********2092 退役军人 1953 365.5 202603 202501-202606
193 丁*新 342423********2276 退役军人 1953 365.5 202603 202501-202604
194 胡*清 342426********0035 安徽启航健康科技有限公司 1953 365.5 202603 202410-202605
195 薛*中 342422********5812 六安新舟六福房地产开发有限公司 1953 365.5 202603 202408-202605
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息