当前位置:首页 > 政务资讯 > 通知公告

关于申报2025年度叶集区巡游出租汽车补贴资金工作的公示

发布时间:2026-03-13 10:59来源:叶集区交通局作者:陈凤林阅读:字体【  保护视力色:

根据安徽省交通运输厅《关于开展2025年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金分配有关数据申报审核工作的通知》文件要求,现将我区2025年度符合巡游出租汽车申报补贴资金的车辆情况进行公示。

公示日期从2026年3月13日至3月19日(公示期为5个工作日)。

公示期间,任何单位或个人如有异议,请以书面或电话形式反馈至六安市叶集区交通运输局,联系电话:0564-6766030。

附件:2025年度叶集区巡游出租汽车车辆申报明细表

2025年度叶集区巡游出租汽车车辆申报明细表
序号 车辆信息 运营信息
业户名称 车牌号码 车龄(年) 车长(mm) 发动机功率(KW) 燃料类型 座位数 运营期限 实际运营天数
1 杨从海 皖NT7075 7.3 4572 85 汽油 5 2025-07-23~~2025-12-31 162.0
2 六安市叶集区朱道国出租车客运服务部 皖NT7008 6.7 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
3 欧阳文骞 皖NT7002 1.3 4761 90 汽油 5 2025-08-07~~2025-12-31 147.0
4 赵祖水 皖ND92358 0.3 4765 100 纯电动 5 2025-09-01~~2025-12-31 122.0
5 沙道义 皖NT7755 7.1 4533 80 汽油 5 2025-09-02~~2025-12-31 121.0
6 王佳升 皖NT7092 2.8 4572 85 汽油 5 2025-08-07~~2025-12-31 147.0
7 叶乃勇 皖NT7041 7.0 4572 85 汽油 5 2025-08-07~~2025-12-31 147.0
8 李贤胜 皖NT7077 3.5 4572 85 汽油 5 2025-08-07~~2025-12-31 147.0
9 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖N82005 4.2 4512 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
10 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖N82096 7.4 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-10-27 300.0
11 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖N82333 8.0 4599 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-11-29 333.0
12 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖N82333 0.0 4638 88 汽油 5 2025-12-15~~2025-12-31 17.0
13 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖N83988 8.0 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-07 188.0
14 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖N83988 0.5 4640 72 汽油 5 2025-07-08~~2025-12-31 177.0
15 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖N85006 8.1 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-06-25 176.0
16 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖N85509 5.0 4512 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
17 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖ND21870 4.0 4450 100 纯电动 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
18 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖ND54558 0.2 4765 100 纯电动 5 2025-10-30~~2025-12-31 63.0
19 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖ND92533 0.1 4792 95 纯电动 5 2025-11-14~~2025-12-31 48.0
20 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖NDC5680 0.1 4765 100 纯电动 5 2025-12-11~~2025-12-31 21.0
21 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖NT7115 4.1 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-11-10 314.0
22 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖NT7130 2.3 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
23 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖NT7140 2.7 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
24 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖NT7141 3.0 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
25 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖NT7146 7.1 4450 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
26 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖NT7150 3.6 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
27 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖NT7160 3.3 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
28 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖NT7161 5.5 4756 93 汽油 5 2025-01-01~~2025-11-13 317.0
29 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖NT7162 7.0 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
30 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖NT7195 6.7 4450 81 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
31 叶集区红叶出租车有限责任公司 皖NT7200 4.1 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
32 六安市叶集区昌盛巡游出租车经营部 皖NT7049 4.0 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
33 刘志勇 皖NT7159 3.3 4501 82 汽油 5 2025-08-20~~2025-12-31 134.0
34 杨刚俊 皖NT7048 0.8 4761 90 汽油 5 2025-08-07~~2025-12-31 147.0
35 张军 皖NT7006 4.8 4501 82 汽油 5 2025-09-16~~2025-12-31 107.0
36 王俊 皖NT7025 6.2 4572 85 汽油 5 2025-08-20~~2025-12-31 134.0
37 陈磊 皖NT7118 6.7 4620 85 汽油 5 2025-07-23~~2025-12-31 162.0
38 潘友国 皖ND91379 0.3 4765 100 纯电动 5 2025-09-19~~2025-12-31 104.0
39 潘友国 皖NT7045 6.8 4572 85 汽油 5 2025-08-07~~2025-09-17 42.0
40 台运亮 皖ND76361 0.5 4765 100 纯电动 5 2025-07-11~~2025-12-31 174.0
41 王存祥 皖NT7096 2.0 4638 93 汽油 5 2025-07-08~~2025-12-31 177.0
42 邵长清 皖NT7066 1.2 4572 88 汽油 5 2025-07-23~~2025-12-31 162.0
43 温士俊 皖NT7043 6.3 4572 85 汽油 5 2025-07-23~~2025-12-31 162.0
44 六安市叶集区朱道华出租车经营部 皖NT7191 4.5 4617 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
45 台德春 皖NT7015 5.7 4572 85 汽油 5 2025-07-23~~2025-12-31 162.0
46 徐大春 皖ND87539 0.5 4765 100 纯电动 5 2025-07-07~~2025-12-31 178.0
47 徐大春 皖NT7072 5.2 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-06-30 181.0
48 张春刚 皖ND21768 0.5 4765 100 纯电动 5 2025-07-07~~2025-12-31 178.0
49 张春刚 皖NT7042 4.7 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-06 187.0
50 魏从和 皖ND70516 0.2 4765 100 纯电动 5 2025-10-29~~2025-12-31 64.0
51 魏从和 皖NT7013 5.4 4572 85 汽油 5 2025-05-16~~2025-10-27 165.0
52 魏从和 皖NT7046 7.5 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-05-15 135.0
53 张善楼 皖NT7126 5.6 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
54 张春尧 皖NT7001 6.5 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
55 赵兵 皖NT7109 8.0 4512 81 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
56 李述友 皖NT7100 5.6 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
57 吴泽林 皖NT7099 6.3 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
58 陈楼军 皖ND54268 0.5 4765 100 纯电动 5 2025-07-08~~2025-12-31 177.0
59 陈楼军 皖NT7108 6.2 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-06 187.0
60 张祖飞 皖NT7023 6.3 4300 70 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
61 殷传忠 皖NT7032 6.6 4512 81 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
62 彭德啟 皖NT7136 4.1 4617 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
63 邓元兵 皖ND87125 0.6 4765 100 纯电动 5 2025-05-22~~2025-12-31 224.0
64 邓元兵 皖NT7013 5.0 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-05-14 134.0
65 陈启珍 皖NT7037 5.0 4617 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
66 匡中山 皖NT7065 6.6 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
67 张兰国 皖ND70250 0.5 4765 100 纯电动 5 2025-06-23~~2025-12-31 192.0
68 张兰国 皖NT7030 6.6 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-06-21 172.0
69 吴俊章 皖N82999 7.4 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-11-20 324.0
70 吴俊章 皖ND67253 0.1 4792 95 纯电动 5 2025-11-20~~2025-12-31 42.0
71 熊光启 皖NT7040 6.5 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
72 沈厚国 皖NT7089 5.6 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
73 台建宏 皖NT7039 4.5 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
74 陆永平 皖ND73983 0.5 4765 100 纯电动 5 2025-07-11~~2025-12-31 174.0
75 王明全 皖NT7091 1.6 4678 81 汽油 5 2025-08-07~~2025-12-31 147.0
76 六安市叶集区台芳出租车客运服务部 皖NDC1605 0.1 4792 95 纯电动 5 2025-11-24~~2025-12-31 38.0
77 六安市叶集区台芳出租车客运服务部 皖NT7071 7.6 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-11-24 328.0
78 叶乃成 皖NT7050 4.7 4617 80 汽油 5 2025-08-07~~2025-12-31 147.0
79 刘乃东 皖NT7069 5.6 4533 80 汽油 5 2025-09-09~~2025-12-31 114.0
80 张玉柱 皖ND93772 0.1 4765 100 纯电动 5 2025-12-02~~2025-12-31 30.0
81 张玉柱 皖NT7568 6.6 4533 80 汽油 5 2025-09-02~~2025-11-28 88.0
82 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖N82080 7.6 4501 81 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
83 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖N82628 7.5 4512 81 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
84 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖N82668 7.3 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
85 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖N82933 7.4 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
86 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖N82976 7.5 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
87 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖N83966 7.9 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-06-06 157.0
88 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖N83966 0.5 4572 88 汽油 5 2025-06-30~~2025-12-31 185.0
89 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖N85050 4.2 4617 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
90 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖N85099 7.9 4450 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-05-10 130.0
91 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖N85099 0.6 4572 88 汽油 5 2025-05-27~~2025-12-31 219.0
92 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖N85518 7.5 4575 92 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
93 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖ND57031 0.5 4765 100 纯电动 5 2025-06-30~~2025-12-31 185.0
94 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖ND72115 1.3 4765 100 纯电动 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
95 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖ND75232 1.0 4774 120 纯电动 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
96 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖ND88135 2.5 4535 150 纯电动 5 2025-01-24~~2025-12-31 342.0
97 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NDC2308 0.6 4765 100 纯电动 5 2025-05-23~~2025-12-31 223.0
98 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NDC8638 0.6 4765 100 纯电动 5 2025-06-12~~2025-12-31 203.0
99 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NLM566 5.2 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
100 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NLM808 6.4 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-08-21 233.0
101 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NLM839 6.7 4475 81 汽油 5 2025-01-01~~2025-09-05 248.0
102 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NLM857 6.7 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-08-21 233.0
103 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7002 0.9 4761 90 汽油 5 2025-01-01~~2025-08-06 218.0
104 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7006 4.5 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-09-15 258.0
105 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7007 5.9 4300 70 汽油 5 2025-01-01~~2025-08-07 219.0
106 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7009 5.4 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-08-19 231.0
107 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7010 3.0 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-28 209.0
108 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7015 5.2 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-04 185.0
109 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7016 4.9 4300 70 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
110 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7017 5.7 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
111 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7018 5.5 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
112 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7019 3.6 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
113 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7020 6.8 4620 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
114 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7021 4.3 4632 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
115 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7022 7.1 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
116 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7025 5.8 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-08-19 231.0
117 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7026 6.3 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
118 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7031 8.0 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
119 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7033 5.8 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
120 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7035 6.5 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
121 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7036 4.3 4617 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-08-06 218.0
122 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7038 4.4 4617 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
123 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7041 6.6 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-08-06 218.0
124 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7043 5.8 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-07 188.0
125 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7045 6.6 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-18 199.0
126 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7048 0.4 4761 90 汽油 5 2025-02-25~~2025-08-01 158.0
127 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7048 7.7 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-02-19 50.0
128 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7050 4.3 4617 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-08-06 218.0
129 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7051 6.3 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
130 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7052 4.6 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
131 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7053 5.9 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-10 191.0
132 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7056 6.1 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-22 203.0
133 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7058 4.8 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
134 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7059 6.6 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-21 202.0
135 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7060 7.1 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
136 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7061 6.2 4512 81 汽油 5 2025-01-01~~2025-06-26 177.0
137 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7062 0.5 4572 88 汽油 5 2025-07-11~~2025-12-31 174.0
138 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7062 8.0 4450 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-05-15 135.0
139 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7063 5.1 4300 70 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
140 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7066 0.7 4572 88 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-07 188.0
141 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7067 5.0 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
142 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7068 2.2 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
143 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7069 5.2 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-08-28 240.0
144 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7070 5.7 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-06-10 161.0
145 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7073 8.0 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-06-22 173.0
146 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7075 6.8 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-04 185.0
147 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7076 5.4 4617 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
148 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7077 3.1 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-23 204.0
149 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7078 6.1 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
150 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7079 5.1 4300 70 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
151 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7080 5.6 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
152 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7082 7.1 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
153 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7083 5.7 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
154 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7085 8.0 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-06-24 175.0
155 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7086 4.4 4617 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
156 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7088 5.7 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-09-10 253.0
157 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7091 1.2 4678 81 汽油 5 2025-01-01~~2025-08-06 218.0
158 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7092 2.3 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-07 188.0
159 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7093 8.0 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-25 206.0
160 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7095 6.3 4620 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
161 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7096 1.5 4638 93 汽油 5 2025-01-01~~2025-06-25 176.0
162 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7097 5.6 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
163 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7098 1.0 4561 81 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
164 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7101 8.0 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-11-06 310.0
165 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7102 1.6 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
166 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7103 7.0 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
167 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7106 3.1 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
168 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7107 6.7 4300 70 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
169 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7110 2.1 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
170 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7111 8.7 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-05-10 130.0
171 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7112 8.0 4501 81 汽油 5 2025-01-01~~2025-09-22 265.0
172 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7116 6.5 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
173 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7117 6.0 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
174 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7118 6.2 4620 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-10 191.0
175 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7119 1.2 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-08-06 218.0
176 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7122 4.3 4617 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-22 203.0
177 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7125 5.8 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-03 184.0
178 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7128 3.2 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
179 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7129 4.8 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
180 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7133 7.0 4620 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
181 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7138 8.0 4450 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-10-18 291.0
182 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7139 5.2 4475 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
183 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7148 4.6 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
184 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7149 4.0 4617 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
185 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7155 8.0 4342 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-01-22 22.0
186 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7158 0.4 4761 90 汽油 5 2025-03-11~~2025-07-20 132.0
187 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7158 8.0 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-03-03 62.0
188 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7159 2.8 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-24 205.0
189 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7168 1.6 4572 88 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-21 202.0
190 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7169 6.1 4512 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
191 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7171 2.0 4638 93 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
192 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7176 0.9 4561 81 汽油 5 2025-01-01~~2025-09-01 244.0
193 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7177 3.1 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
194 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7178 2.3 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
195 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7179 4.6 4599 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
196 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7180 5.1 4300 70 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
197 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7186 0.9 4572 88 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-25 206.0
198 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7187 2.6 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-07-22 203.0
199 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7188 6.4 4533 80 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
200 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7189 1.7 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-08-27 239.0
201 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7196 3.6 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
202 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7197 1.5 4572 88 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
203 六安市叶集利民出租车运输有限责任公司 皖NT7199 4.4 4501 82 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
204 叶贻松 皖NT7187 3.0 4501 82 汽油 5 2025-07-23~~2025-12-31 162.0
205 陈俊 皖NT7056 6.5 4572 85 汽油 5 2025-07-23~~2025-12-31 162.0
206 夏西红 皖NT7699 7.0 4475 81 汽油 5 2025-09-16~~2025-12-31 107.0
207 徐光祥 皖NT7009 5.8 4501 82 汽油 5 2025-08-20~~2025-12-31 134.0
208 梁连胜 皖NT7007 6.3 4300 70 汽油 5 2025-08-20~~2025-12-31 134.0
209 潘友海 皖NT7167 3.1 4572 85 汽油 5 2025-01-01~~2025-12-31 365.0
210 颜炳勇 皖NT7088 6.0 4572 85 汽油 5 2025-09-22~~2025-12-31 101.0
211 李述龙 皖NT7189 2.0 4572 85 汽油 5 2025-09-09~~2025-12-31 114.0
212 朱乾威 皖NT7053 6.3 4572 85 汽油 5 2025-07-23~~2025-12-31 162.0
213 汪荣霞 皖NT7186 1.3 4572 88 汽油 5 2025-08-07~~2025-12-31 147.0
214 胡为涛 皖ND72519 0.3 4765 100 纯电动 5 2025-09-23~~2025-12-31 100.0
215 胡为涛 皖NT7059 6.8 4572 85 汽油 5 2025-08-07~~2025-09-18 43.0
216 李显军 皖NT7158 0.8 4761 90 汽油 5 2025-08-07~~2025-12-31 147.0
217 郭从军 皖NT7119 1.6 4501 82 汽油 5 2025-08-07~~2025-12-31 147.0
218 钱义勇 皖NT7176 1.2 4561 81 汽油 5 2025-09-02~~2025-12-31 121.0
219 张传东 皖NT7115 4.3 4501 82 汽油 5 2025-11-24~~2025-12-31 38.0
220 叶俊杰 皖NT7010 3.5 4572 85 汽油 5 2025-08-20~~2025-12-31 134.0
221 张远 皖NT7122 4.7 4617 80 汽油 5 2025-07-23~~2025-12-31 162.0
222 陈冬梅 皖NT7168 2.0 4572 88 汽油 5 2025-08-07~~2025-12-31 147.0
223 明小峰 皖NT7036 4.7 4617 80 汽油 5 2025-08-07~~2025-12-31 147.0

标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息