叶集区2026年3月份享受失业待遇人员名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 原单位 | 基本失业金金额(元) | 代缴医疗保险金额(元) | 享受月份 | 享受起止年月 | 备注 |
| 1 | 张* | 342423********056X | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202603-202708 | 3月新增 |
| 2 | 郑* | 342423********059X | 六安市叶集区田家明商贸有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202603-202704 | 3月新增 |
| 3 | 邓* | 342423********1467 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202603-202608 | 3月新增 |
| 4 | 江*丹 | 342423********1761 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202603-202611 | 3月新增 |
| 5 | 李*汁 | 342423********1702 | 六安市叶集区乐安居物业管理有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202603-202611 | 3月新增 |
| 6 | 杨* | 342426********461X | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202603-202704 | 3月新增 |
| 7 | 卫*婷 | 342426********002X | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202603-202605 | 3月新增 |
| 8 | 李*平 | 342423********1762 | 六安市叶集区平岗街道社区卫生服务中心 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202603-202611 | 3月新增 |
| 9 | 朱*红 | 411525********4561 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202603-202605 | 3月新增 |
| 10 | 张* | 342423********0562 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202603-202611 | 3月新增 |
| 11 | 何*苇 | 342423********1565 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202603-202706 | 3月新增 |
| 12 | 傅*娅 | 342423********1687 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202603-202704 | 3月新增 |
| 13 | 豆*仁 | 342423********2096 | 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202603-202702 | 3月新增 |
| 14 | 黄*学 | 342423********1592 | 安徽红象人造板有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202602-202710 | |
| 15 | 史*伟 | 342423********1760 | 六安市叶集区妇幼保健院(区妇幼保健计划生育服务中心) | 1953 | 365.5 | 202603 | 202602-202707 | |
| 16 | 方* | 342401********6948 | 安徽金六州(叶集)律师事务所 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202602-202705 | |
| 17 | 顾*明 | 342423********0755 | 叶集区耀林渣土运输有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202602-202703 | |
| 18 | 韦* | 342423********0621 | 六安新舟六福房地产开发有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202602-202703 | |
| 19 | 龚*怡 | 342423********1784 | 六安市叶集区妇幼保健院(区妇幼保健计划生育服务中心) | 1953 | 365.5 | 202603 | 202602-202707 | |
| 20 | 张*琴 | 342423********0680 | 六安市启翔建筑劳务有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202602-202610 | |
| 21 | 徐* | 342423********1798 | 六安东霖木业集团有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202602-202701 | |
| 22 | 邱*军 | 511024********5634 | 安徽大自然智能家居有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202602-202610 | |
| 23 | 彭*华 | 512902********3677 | 六安市安鑫体育用品有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202602-202610 | |
| 24 | 司*月 | 342423********0587 | 六安市叶集区熠佳珠宝店 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202602-202607 | |
| 25 | 何*红 | 342423********1578 | 安徽华爵新材料科技有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202602-202604 | |
| 26 | 杨*生 | 342423********2076 | 省外转入 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202602-202610 | |
| 27 | 陈*玲 | 342423********0681 | 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202602-202703 | |
| 28 | 徐*燕 | 342423********0560 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202602-202707 | |
| 29 | 叶*宇 | 342423********2090 | 深圳市航天物业管理有限公司六安分公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202601-202603 | |
| 30 | 张*月 | 342423********0568 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202601-202706 | |
| 31 | 尹*丽 | 342423********1685 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202601-202706 | |
| 32 | 胡*园 | 342423********0566 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202601-202704 | |
| 33 | 刘* | 420981********0048 | 深圳市航天物业管理有限公司六安分公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202601-202603 | |
| 34 | 窦* | 341522********2094 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202601-202606 | |
| 35 | 殷*军 | 342423********2271 | 省外转入 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202601-202612 | |
| 36 | 王*东 | 342423********1575 | 六安金徽木业有限责任公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202601-202702 | |
| 37 | 李*丽 | 342423********1667 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202601-202702 | |
| 38 | 尤*燕 | 342423********0568 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202601-202704 | |
| 39 | 彭*琴 | 413026********5162 | 六安市七膳餐饮管理有限责任公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202601-202706 | |
| 40 | 黄*雪 | 342423********1467 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202601-202704 | |
| 41 | 李* | 342423********2148 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202601-202706 | |
| 42 | 韩*叶 | 342423********0589 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202601-202706 | |
| 43 | 许* | 342423********0564 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202601-202706 | |
| 44 | 周* | 342423********2275 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202601-202606 | |
| 45 | 程* | 342423********0576 | 安徽兴宏钢结构有限责任公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202512-202605 | |
| 46 | 邱*宇 | 342423********1772 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202512-202605 | |
| 47 | 台*晴 | 342423********0568 | 六安保识信息技术有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202512-202611 | |
| 48 | 解*鹏 | 342423********0571 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202512-202605 | |
| 49 | 邵*赢 | 342423********2115 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202512-202701 | |
| 50 | 胡*玥 | 342423********0562 | 安徽兴宏钢结构有限责任公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202604 | |
| 51 | 王*静 | 341522********0565 | 安徽兴宏钢结构有限责任公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202612 | |
| 52 | 殷*翠 | 342423********058X | 安徽兴宏钢结构有限责任公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202604 | |
| 53 | 叶*露 | 342423********056X | 安徽兴宏钢结构有限责任公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202604 | |
| 54 | 张*怡 | 342423********1561 | 安徽兴宏钢结构有限责任公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202604 | |
| 55 | 王*乐 | 342423********1475 | 安徽人和智能制造有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202607 | |
| 56 | 朱*莹 | 342423********0687 | 六安市叶集区浩发房产经纪有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202607 | |
| 57 | 杨*勇 | 342423********1676 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202612 | |
| 58 | 屈*阔 | 342423********0615 | 六安稳健企业管理有限公司叶集分公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202612 | |
| 59 | 张*福 | 342423********0597 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202604 | |
| 60 | 尤*洋 | 342423********0573 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202604 | |
| 61 | 胡*逸 | 341522********1773 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202604 | |
| 62 | 陈* | 342423********2072 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202604 | |
| 63 | 谢*强 | 411525********455X | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202704 | |
| 64 | 王*浩 | 342423********1576 | 安徽省六安市叶集丽人木业有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202604 | |
| 65 | 陈* | 342423********1671 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202612 | |
| 66 | 朱*强 | 342423********0593 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202704 | |
| 67 | 汪*超 | 342423********0617 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202610 | |
| 68 | 张*政 | 342423********1695 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202604 | |
| 69 | 范*高 | 342423********2276 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202604 | |
| 70 | 项*萍 | 342401********1522 | 安徽君之旅汽车服务有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202607 | |
| 71 | 叶*银 | 411525********9399 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202604 | |
| 72 | 杨*山 | 342423********157X | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202511-202604 | |
| 73 | 操*宇 | 342423********2075 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202603 | |
| 74 | 熊*杰 | 342423********177X | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202611 | |
| 75 | 王*舸 | 342423********0573 | 洁臣环境科技(深圳)有限公司叶集分公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202606 | |
| 76 | 李* | 342423********067X | 洁臣环境科技(深圳)有限公司叶集分公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202705 | |
| 77 | 刘* | 341522********2072 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202603 | |
| 78 | 田* | 342423********1777 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202603 | |
| 79 | 李*菊 | 342423********3867 | 六安市叶集区名优堂教育培训学校有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202611 | |
| 80 | 谢*成 | 342423********0577 | 六安市叶集区史河街道中心学校 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202707 | |
| 81 | 张*杰 | 341522********2076 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202603 | |
| 82 | 朱*洋 | 342423********0596 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202611 | |
| 83 | 陶*俊 | 341522********2078 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202611 | |
| 84 | 李*满 | 342423********0611 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202603 | |
| 85 | 孙*豪 | 341522********1596 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202611 | |
| 86 | 台*涛 | 341522********1592 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202603 | |
| 87 | 任*磊 | 342423********1678 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202603 | |
| 88 | 朱*青 | 342423********2273 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202701 | |
| 89 | 陶*非 | 342423********2079 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202603 | |
| 90 | 张*超 | 342423********1775 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202609 | |
| 91 | 王* | 340202********0021 | 六安市叶集区妇幼保健院(区妇幼保健计划生育服务中心) | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202603 | |
| 92 | 张*兰 | 342423********0701 | 安徽金竹生物基新材料有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202603 | |
| 93 | 刘* | 342426********0026 | 六安明发城市开发有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202701 | |
| 94 | 王*兰 | 342423********226X | 六安市叶集区姚李镇新星实验学校 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202611 | |
| 95 | 王*勤 | 342401********4269 | 安徽省威特先种猪育种有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202510-202611 | |
| 96 | 吴*燕 | 342425********2429 | 六安市叶集区妇幼保健院(区妇幼保健计划生育服务中心) | 1953 | 365.5 | 202603 | 202509-202702 | |
| 97 | 王*珊 | 342423********0662 | 安徽盛创智造装配式建筑科技研发有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202509-202605 | |
| 98 | 刘*云 | 342423********2060 | 六安市叶集区瑞佳建筑装饰有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202509-202702 | |
| 99 | 陆*乐 | 342423********1765 | 六安市叶集区妇幼保健院(区妇幼保健计划生育服务中心) | 1953 | 365.5 | 202603 | 202509-202612 | |
| 100 | 朱*莹 | 342423********1769 | 六安市叶集区妇幼保健院(区妇幼保健计划生育服务中心) | 1953 | 365.5 | 202603 | 202509-202608 | |
| 101 | 丁*婷 | 342423********4008 | 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202509-202608 | |
| 102 | 陈*华 | 342423********1683 | 安徽大自然智能家居有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202508-202609 | |
| 103 | 孟*伟 | 342423********1565 | 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202508-202609 | |
| 104 | 李*荣 | 413026********4224 | 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202508-202609 | |
| 105 | 胡*娟 | 342426********1021 | 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202508-202604 | |
| 106 | 李*兰 | 342423********228X | 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202508-202607 | |
| 107 | 李*英 | 342423********0565 | 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202508-202604 | |
| 108 | 台*庆 | 342423********1382 | 六安市云帆财务咨询有限公司姚李分公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202508-202604 | |
| 109 | 孟*升 | 340121********3411 | 六安海嘉蓝城置业有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202508-202701 | |
| 110 | 徐*群 | 342423********210X | 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202508-202607 | |
| 111 | 汪* | 342423********2284 | 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202508-202607 | |
| 112 | 许*群 | 342423********2086 | 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202508-202607 | |
| 113 | 王*玲 | 342423********2084 | 六安市叶集区德颐顺老年服务中心 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202508-202607 | |
| 114 | 殷*清 | 341522********0562 | 六安市叶集区方正兴胜建筑工程有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202508-202604 | |
| 115 | 陈* | 342423********0573 | 六安宝业建筑工业化有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202508-202701 | |
| 116 | 尤*杰 | 342423********0570 | 六安市诚慎和电脑科技有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202508-202604 | |
| 117 | 徐* | 342427********2011 | 六安海嘉蓝城置业有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202508-202701 | |
| 118 | 刘* | 342423********1593 | 六安市叶集区民泰公共交通有限责任公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202508-202609 | |
| 119 | 刘*廷 | 342423********0648 | 安徽同心云起房地产营销代理有限公司叶集分公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202507-202603 | |
| 120 | 王* | 342423********0765 | 安徽同心云起房地产营销代理有限公司叶集分公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202507-202603 | |
| 121 | 台*菊 | 342423********0604 | 六安市叶集区煜轩汽车销售服务有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202507-202606 | |
| 122 | 俞* | 342423********1560 | 六安亿洲置业有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202507-202603 | |
| 123 | 奚* | 340505********0617 | 六安海嘉蓝城置业有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202507-202701 | |
| 124 | 杨*敏 | 342423********1601 | 安徽丽高医药有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202507-202603 | |
| 125 | 何* | 342423********0592 | 六安宝业建筑工业化有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202507-202612 | |
| 126 | 台*进 | 342423********146X | 六安宝业建筑工业化有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202507-202608 | |
| 127 | 台*平 | 342423********1384 | 安徽扩城建设工程有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202507-202603 | |
| 128 | 王*明 | 342423********2173 | 六安聚茂海绵城市产业有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202506-202605 | |
| 129 | 管*兰 | 342423********1463 | 六安市科凡智造家居用品有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202506-202607 | |
| 130 | 王*珠 | 342423********1661 | 六安市颐巢互联网有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202506-202605 | |
| 131 | 刘*萌 | 342423********0561 | 安徽大自然智能家居有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202507-202606 | |
| 132 | 方*芳 | 342422********7844 | 六安市科凡智造家居用品有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202506-202609 | |
| 133 | 台*珊 | 342423********0588 | 六安市叶集景天职业培训学校 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202506-202605 | |
| 134 | 刘*胜 | 342423********0572 | 安徽万泰建筑工程有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202506-202703 | |
| 135 | 游* | 342426********0025 | 六安市叶集区四方医院有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202507-202701 | |
| 136 | 张*成 | 342423********2259 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202505-202606 | |
| 137 | 张*雪 | 342423********0582 | 六安市叶集景天职业培训学校 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202505-202610 | |
| 138 | 王* | 342423********1363 | 六安市叶集区浩发房产经纪有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202505-202606 | |
| 139 | 李*莉 | 342423********0688 | 安徽大自然智能家居有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202505-202701 | |
| 140 | 吴*洲 | 342423********1496 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202505-202606 | |
| 141 | 付*阳 | 340421********3834 | 安徽大自然智能家居有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202504-202609 | |
| 142 | 黄* | 510521********1590 | 安徽大自然智能家居有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202504-202609 | |
| 143 | 孙*苗 | 342423********0602 | 六安市叶集景天职业培训学校 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202504-202607 | |
| 144 | 黄* | 342423********0579 | 安徽大自然智能家居有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202503-202610 | |
| 145 | 张*莲 | 511024********3821 | 安徽大自然智能家居有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202503-202611 | |
| 146 | 沈* | 342423********1795 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202502-202603 | |
| 147 | 阙*伯 | 342423********2092 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202501-202606 | |
| 148 | 丁*新 | 342423********2276 | 退役军人 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202501-202604 | |
| 149 | 胡*清 | 342426********0035 | 安徽启航健康科技有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202410-202605 | |
| 150 | 薛*中 | 342422********5812 | 六安新舟六福房地产开发有限公司 | 1953 | 365.5 | 202603 | 202408-202605 | |
| 合计 | 292950 | 54825 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息
皖公网安备 34152602000010号