六安市叶集区2025年第四季度公益性岗位补贴情况公示
2025年第四季度我区公益性岗位补贴和社保补贴经用工单位申报、区人社局审核,现将拟补贴情况予以公示(详见附件)。公示期(1月29日-2月2日)。监督电话:0564-6490612、0564-6488009。
附件:1.叶集区2025年第四季度公益性岗位补贴情况一览表
2.叶集区2025年第四季度公益性岗位人员社保补贴情况一览表
六安市叶集区人力资源和社会保障局
2025年1月29日
附件1
叶集区2025年第四季度公益性岗位补贴情况一览表
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 用工单位 | 补贴时间 | 个人岗位补贴金额 (715元/人/月) |
单位岗位补贴金额 (300元/人/月) |
备注 |
| 1 | 鲍* | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.10-2025.12 | 2145 | 900 | |
| 2 | 秦* | 男 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.10-2025.12 | 2145 | 900 | |
| 3 | 徐*程 | 男 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.10-2025.12 | 2145 | 900 | |
| 4 | 王*莹 | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.10-2025.12 | 2145 | 900 | |
| 5 | 支*伟 | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.10-2025.12 | 2145 | 900 | |
| 6 | 明*龙 | 男 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.10-2025.12 | 2145 | 900 | |
| 7 | 罗*会 | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.10-2025.12 | 2145 | 900 | |
| 8 | 窦*倩 | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.10-2025.12 | 2145 | 900 | |
| 9 | 胡*陶 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2025.9-2025.11 | 2145 | 900 | |
| 合计 | 19305 | 8100 | |||||
附件2
叶集区2025年第四季度公益性岗位人员社保补贴情况一览表
| 序号 | 用工单位 | 补贴时间 | 补贴人数 | 社保补贴金额 (单位缴费部分/元) |
备注 | ||
| 1 | 六安市金盾保安服务有限公司 | 2025.10-2025.12 | 8 | 24107.28 | |||
| 2 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2025.9-2025.11 | 1 | 3029.2 | |||
| 合计 | 27136.48 | ||||||
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息
皖公网安备 34152602000010号