六安市叶集区2025年第三季度公益性岗位补贴情况公示
2025年第三季度我区公益性岗位补贴和社保补贴经用工单位申报、区人社局审核,现将拟补贴情况予以公示(详见附件)。公示期(10月30日-11月3日)。监督电话:0564-6490612、0564-6488009。
附件一
叶集区2025年第三季度公益性岗位补贴情况一览表
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 用工单位 | 补贴时间 | 个人岗位补贴金额 (715元/人/月) |
单位岗位补贴金额 (300元/人/月) |
备注 |
| 1 | 鲍静 | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.7-2025.9 | 2145 | 900 | |
| 2 | 秦磊 | 男 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.7-2025.9 | 2145 | 900 | |
| 3 | 徐鸿程 | 男 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.7-2025.9 | 2145 | 900 | |
| 4 | 王雪莹 | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.7-2025.9 | 2145 | 900 | |
| 5 | 支义伟 | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.7-2025.9 | 2145 | 900 | |
| 6 | 明正龙 | 男 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.7-2025.9 | 2145 | 900 | |
| 7 | 罗士会 | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.7-2025.9 | 2145 | 900 | |
| 8 | 窦启倩 | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.7-2025.9 | 2145 | 900 | |
| 9 | 胡俊陶 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2025.6-2025.8 | 2145 | 900 | |
| 10 | 刘运兵 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2025.6-2025.7 | 1430 | 600 | |
| 11 | 刘大勇 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2025.6-2025.7 | 1430 | 600 | |
| 12 | 李道友 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2025.6-2025.7 | 1430 | 600 | |
| 13 | 郭正军 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2025.6-2025.7 | 1430 | 600 | |
| 14 | 汪珠勇 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2025.6-2025.7 | 1430 | 600 | |
| 合计 | 26455 | 11100 | |||||
叶集区2025年第三季度公益性岗位人员社保补贴情况一览表
| 序号 | 用工单位 | 补贴时间 | 补贴人数 | 社保补贴金额 (单位缴费部分/元) |
备注 | ||
| 1 | 六安市金盾保安服务有限公司 | 2025.7-2025.9 | 8 | 23434.56 | |||
| 2 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2025.6-2025.8 | 6 | 12693.72 | |||
| 合计 | 36128.28 | ||||||
2025年10月30日
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息
皖公网安备 34152602000010号