六安市叶集区2025年第二季度公益性岗位补贴公示
根据《安徽省公益性岗位开发管理办法》(皖人社发〔2020〕4号)和《关于印发六安市就业补助资金管理暂行办法的通知》(六人社〔2018〕37号)文件精神,我区第二季度公益性岗位补贴(包括个人岗位补贴和单位岗位补贴)经用工单位申报、区人社局审批,现将补贴公示如下:具体见附件1和附件2。公示期自即日起3个工作日(7月31日-8月4日)。监督电话:0564-6489678。
附件1 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 用工单位 | 补贴时间 | 个人岗位补贴金额(元) | 备注 |
1 | 鲍静 | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.4-2025.6 | 2145 | |
2 | 秦磊 | 男 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.4-2025.6 | 2145 | |
3 | 徐鸿程 | 男 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.4-2025.6 | 2145 | |
4 | 王雪莹 | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.4-2025.6 | 2145 | |
5 | 支义伟 | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.4-2025.6 | 2145 | |
6 | 明正龙 | 男 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.4-2025.6 | 2145 | |
7 | 罗士会 | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.4-2025.6 | 2145 | |
8 | 窦启倩 | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2025.4-2025.6 | 2145 | |
9 | 胡俊陶 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2025.3-2025.5 | 2145 | |
合计 | 19305 |
附件2 | ||||||
序号 | 用工单位 | 补贴时间 | 单位岗位补贴金额(元) | 备注 | ||
1 | 六安市金盾保安服务有限公司 | 2025.4-2025.6 | 7200 | |||
2 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2025.3-2025.5 | 900 | |||
合计 | 8100 |
六安市叶集区人力资源和社会保障局
2024年7月31日
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息