六安市叶集区2024年第四季度公益性岗位补贴公示
根据皖《安徽省公益性岗位开发管理办法》(皖人社发〔2020〕4号)和《财政部 人力资源社会保障部关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》(财社〔2023〕181号)文件精神,我区第四季度公益性岗位补贴(包括个人岗位补贴和单位岗位补贴)经用工单位申报、区人社局审批,现将补贴公示如下:附件1和附件2。公示期自即日起3个工作日(1月15日-1月17日)。监督电话:0564-6489678。
附件1 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 用工单位 | 补贴时间 | 个人岗位补贴金额(元) | 备注 |
1 | 鲍静 | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2024.10-2024.12 | 2145 | |
2 | 秦磊 | 男 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2024.10-2024.12 | 2145 | |
3 | 徐鸿程 | 男 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2024.10-2024.12 | 2145 | |
4 | 王雪莹 | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2024.10-2024.12 | 2145 | |
5 | 支义伟 | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2024.10-2024.12 | 2145 | |
6 | 明正龙 | 男 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2024.10-2024.12 | 2145 | |
7 | 罗士会 | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2024.10-2024.12 | 2145 | |
8 | 窦启倩 | 女 | 六安金盾保安服务有限公司 | 2024.10-2024.12 | 2145 | |
9 | 操龙林 | 男 | 六安市泫沣防护用品有限公司 | 2024.8-2024.10 | 1430 | |
10 | 陈家松 | 男 | 六安市泫沣防护用品有限公司 | 2024.8-2024.10 | 1430 | |
11 | 高可保 | 男 | 六安市泫沣防护用品有限公司 | 2024.8-2024.10 | 1430 | |
12 | 关永丽 | 女 | 六安市泫沣防护用品有限公司 | 2024.8-2024.11 | 2145 | |
13 | 黄多山 | 女 | 六安市泫沣防护用品有限公司 | 2024.8-2024.10 | 1430 | |
14 | 李泽勤 | 女 | 六安市泫沣防护用品有限公司 | 2024.8-2024.11 | 2145 | |
15 | 罗会丽 | 女 | 六安市泫沣防护用品有限公司 | 2024.8-2024.10 | 1430 | |
16 | 沈业亮 | 男 | 六安市泫沣防护用品有限公司 | 2024.8-2024.11 | 2145 | |
17 | 支德平 | 女 | 六安市泫沣防护用品有限公司 | 2024.8-2024.11 | 2145 | |
18 | 邹凤丽 | 女 | 六安市泫沣防护用品有限公司 | 2024.8-2024.10 | 1430 | |
19 | 陈莉 | 女 | 六安市泫沣防护用品有限公司 | 2024.8-2024.11 | 2145 | |
20 | 黄家玉 | 女 | 六安市泫沣防护用品有限公司 | 2024.8-2024.11 | 2145 | |
21 | 屠恩群 | 女 | 六安市泫沣防护用品有限公司 | 2024.8-2024.11 | 2145 | |
22 | 许俊衡 | 男 | 六安市泫沣防护用品有限公司 | 2024.8-2024.11 | 2145 | |
23 | 刘运兵 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2024.9-2024.11 | 2145 | |
24 | 汪珠勇 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2024.9-2024.11 | 2145 | |
25 | 刘大勇 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2024.9-2024.11 | 2145 | |
26 | 李兆江 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2024.9-2024.11 | 2145 | |
27 | 朱久红 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2024.9-2024.11 | 2145 | |
28 | 朱道文 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2024.9-2024.11 | 2145 | |
29 | 曹建明 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2024.9 | 715 | |
30 | 田言功 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2024.9-2024.11 | 2145 | |
31 | 徐德新 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2024.9-2024.11 | 2145 | |
32 | 李道友 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2024.9-2024.11 | 2145 | |
33 | 郭正军 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2024.9-2024.11 | 2145 | |
34 | 张德福 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2024.9 | 715 | |
35 | 汪令坤 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2024.9-2024.11 | 2145 | |
36 | 许忠友 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2024.9-2024.11 | 2145 | |
37 | 张新国 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2024.9-2024.11 | 2145 | |
38 | 张洪涛 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2024.9-2024.11 | 2145 | |
39 | 詹昌金 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2024.9-2024.11 | 2145 | |
40 | 胡俊陶 | 男 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2024.9-2024.11 | 2145 | |
合计 | 78650 | |||||
附件2 | ||||||
序号 | 用工单位 | 补贴时间 | 单位岗位补贴金额(元) | 备注 | ||
1 | 六安市金盾保安服务有限公司 | 2024.10-2024.12 | 7200 | |||
2 | 六安市泫沣防护用品有限公司 | 2024.8-2024.11 | 10800 | |||
3 | 安徽林盾保安服务有限公司六安分公司 | 2024.9-2024.11 | 15000 | |||
合计 | 33000 | |||||
六安市叶集区人力资源和社会保障局 | ||||||
2025年1月14日 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息