六安市叶集区回乡安居“购房补贴”名单公示(2023.4.1-6.31)
根据《关于印发<关于促进返乡就业创业的若干措施>的通知》(叶建〔2022〕52号)有关规定,现将六安市叶集区第二季度第一批次回乡安居“购房补贴”名单(2023.4.1-6.31)予以公示,接受社会监督,公示时间7日。监督举报电话:区住建局:2772168 。区财政局:6496343。 六安市叶集区住房和城乡建设局 六安市叶集区财政局 2023年9月19日 |
六安市叶集区回乡安居“购房补贴”名单公示 | ||||||
序号 | 购买人 | 项目名称 | 建筑面积 | 购房补贴总金额 | 政府补贴金额 | 第一次发放金额 |
1 | 张正琴 | 三元沣河嘉园 | 133.42 | 20000 | 20000 | 10000 |
2 | 潘宇 | 103.56 | 20000 | 20000 | 10000 | |
3 | 熊利 | 姚李明珠苑 | 123.48 | 20000 | 20000 | 10000 |
4 | 窦贤露 | 93.3 | 18660 | 18660 | 9330 | |
5 | 沈财然 | 113.91 | 20000 | 20000 | 10000 | |
6 | 朱银萍 | 123.48 | 20000 | 20000 | 10000 | |
7 | 邵琪琪 | 137.65 | 20000 | 20000 | 10000 | |
8 | 陈传金 | 123.48 | 20000 | 20000 | 10000 | |
9 | 阮林道 | 123.48 | 20000 | 20000 | 10000 | |
10 | 周盼 | 当代壹号院 | 178.31 | 40000 | 40000 | 20000 |
11 | 杨正亚 | 书香雅苑 | 128.25 | 40000 | 40000 | 20000 |
12 | 易超 | 109.57 | 40000 | 40000 | 20000 | |
13 | 王大强 | 121.87 | 40000 | 40000 | 20000 | |
14 | 刘言健 | 128.25 | 40000 | 40000 | 20000 | |
15 | 易明才 | 天隽峰 | 118.02 | 40000 | 40000 | 20000 |
16 | 余维杰 | 117.26 | 40000 | 40000 | 20000 | |
17 | 陈新军 | 锦绣家园 | 119.04 | 20000 | 20000 | 10000 |
18 | 甘思源 | 105.64 | 20000 | 20000 | 10000 | |
19 | 张花勇 | 119.04 | 20000 | 20000 | 10000 | |
20 | 张荣强 | 明发城市广场 | 125.77 | 40000 | 40000 | 20000 |
21 | 许宗霞 | 125.77 | 40000 | 40000 | 20000 | |
22 | 张红梅 | 124.53 | 40000 | 40000 | 20000 | |
23 | 冯登义 | 141.01 | 40000 | 40000 | 20000 | |
24 | 解文文 | 133.83 | 40000 | 40000 | 20000 | |
25 | 邹正华 | 142.04 | 40000 | 40000 | 20000 | |
26 | 周玉涵 | 142.04 | 40000 | 40000 | 20000 | |
27 | 陈安亮 | 132.65 | 40000 | 40000 | 20000 | |
28 | 施饶礼 | 124.53 | 40000 | 40000 | 20000 | |
29 | 申祖发 | 135.83 | 40000 | 40000 | 20000 | |
30 | 王娇娇 | 135.83 | 40000 | 40000 | 20000 | |
31 | 张思勤 | 135.83 | 40000 | 40000 | 20000 | |
32 | 张苏楠 | 135.83 | 40000 | 40000 | 20000 | |
33 | 丁玉林 | 142.04 | 40000 | 40000 | 20000 | |
34 | 李德新 | 140.93 | 40000 | 40000 | 20000 | |
35 | 王文静 | 132.57 | 40000 | 40000 | 20000 | |
36 | 芮立成 | 132.57 | 40000 | 40000 | 20000 | |
37 | 孙胜南 | 132.57 | 40000 | 40000 | 20000 | |
38 | 王登华 | 132.57 | 40000 | 40000 | 20000 | |
39 | 刘绵江 | 132.57 | 40000 | 40000 | 20000 | |
40 | 陶奕郎 | 151.39 | 40000 | 40000 | 20000 | |
41 | 杨小雨 | 151.39 | 40000 | 40000 | 20000 | |
42 | 孟兰 | 江南府 | 112.49 | 40000 | 40000 | 20000 |
43 | 余公华 | 112.29 | 40000 | 40000 | 20000 | |
44 | 李信琴 | 129.84 | 40000 | 40000 | 20000 | |
45 | 孟祥军 | 112.07 | 40000 | 40000 | 20000 | |
46 | 江厚霞 | 112.07 | 40000 | 40000 | 20000 | |
47 | 史法莉 | 112.29 | 40000 | 40000 | 20000 | |
48 | 侯忠记 | 112.49 | 40000 | 40000 | 20000 | |
49 | 束文文 | 当代壹品府 | 117.82 | 40000 | 40000 | 20000 |
50 | 田丹阳 | 136.21 | 40000 | 40000 | 20000 | |
51 | 桂心运 | 138.79 | 40000 | 40000 | 20000 | |
52 | 李德斌 | 147.55 | 40000 | 40000 | 20000 | |
53 | 张鑫华 | 133.76 | 40000 | 40000 | 20000 | |
54 | 张振国 | 132.23 | 40000 | 40000 | 20000 | |
55 | 孙庆勇 | 147.55 | 40000 | 40000 | 20000 | |
56 | 彭全林 | 117.82 | 40000 | 40000 | 20000 | |
57 | 朱红玮 | 141.31 | 40000 | 40000 | 20000 | |
58 | 刘家辉 | 133.76 | 40000 | 40000 | 20000 | |
59 | 杨宏平 | 167.19 | 40000 | 40000 | 20000 | |
60 | 牛子祥 | 121.38 | 40000 | 40000 | 20000 | |
61 | 章三英 | 167.23 | 40000 | 40000 | 20000 | |
62 | 谢晓雨 | 167.19 | 40000 | 40000 | 20000 | |
63 | 孟新宇 | 132.23 | 40000 | 40000 | 20000 | |
64 | 汪昊 | 121.38 | 40000 | 40000 | 20000 | |
65 | 金永超 | 132.23 | 40000 | 40000 | 20000 | |
66 | 谢德云 | 139.31 | 40000 | 40000 | 20000 | |
67 | 刘林林 | 141.31 | 40000 | 40000 | 20000 | |
68 | 李明星 | 121.83 | 40000 | 40000 | 20000 | |
69 | 沈启有 | 133.76 | 40000 | 40000 | 20000 | |
70 | 安晓庆 | 147.78 | 40000 | 40000 | 20000 | |
71 | 田凤阳 | 136.21 | 40000 | 40000 | 20000 | |
72 | 陈家林 | 117.82 | 40000 | 40000 | 20000 | |
73 | 王明朝 | 133.76 | 40000 | 40000 | 20000 | |
74 | 陈卓 | 147.58 | 40000 | 40000 | 20000 | |
75 | 王继政 | 117.82 | 40000 | 40000 | 20000 | |
76 | 谢泽丹 | 117.82 | 40000 | 40000 | 20000 | |
77 | 廖园园 | 132.26 | 40000 | 40000 | 20000 | |
78 | 何杰 | 139.31 | 40000 | 40000 | 20000 | |
79 | 董惠芹 | 松源湖学府 | 122.26 | 40000 | 40000 | 20000 |
80 | 吴思燕 | 122.26 | 40000 | 40000 | 20000 | |
81 | 王大明 | 128.45 | 40000 | 40000 | 20000 | |
82 | 周显国 | 128.45 | 40000 | 40000 | 20000 | |
83 | 张贻春 | 104.554 | 40000 | 40000 | 20000 | |
84 | 马婷婷 | 89.18 | 35672 | 35672 | 17836 | |
85 | 吴章宇 | 松源湖商业城 | 136.82 | 40000 | 40000 | 20000 |
86 | 胡远东 | 104.55 | 40000 | 40000 | 20000 | |
87 | 刘丹丹 | 居然之家 | 139.83 | 40000 | 40000 | 20000 |
88 | 殷伟 | 132.38 | 40000 | 40000 | 20000 | |
89 | 李想 | 132.38 | 40000 | 40000 | 20000 | |
90 | 陈镇 | 132.38 | 40000 | 40000 | 20000 | |
91 | 台德括 | 126.35 | 40000 | 40000 | 20000 | |
92 | 王婷婷 | 125.02 | 40000 | 40000 | 20000 | |
93 | 梁沁怡 | 132.38 | 40000 | 40000 | 20000 | |
94 | 周俊 | 112.37 | 40000 | 40000 | 20000 | |
95 | 王文兵 | 132.38 | 40000 | 40000 | 20000 | |
96 | 李长秀 | 125.02 | 40000 | 40000 | 20000 | |
97 | 田言凤 | 125.02 | 40000 | 40000 | 20000 | |
98 | 屈中明 | 112.37 | 40000 | 40000 | 20000 | |
99 | 刘玉昌 | 125.02 | 40000 | 40000 | 20000 | |
100 | 戴光凤 | 126.35 | 40000 | 40000 | 20000 | |
101 | 章云祥 | 126.35 | 40000 | 40000 | 20000 | |
102 | 张金兰 | 111.18 | 40000 | 40000 | 20000 | |
103 | 周刚 | 127.76 | 40000 | 40000 | 20000 | |
104 | 陈瑶 | 139.83 | 40000 | 40000 | 20000 | |
105 | 吴泽荣 | 111.18 | 40000 | 40000 | 20000 | |
106 | 岳传霞 | 125.02 | 40000 | 40000 | 20000 | |
107 | 蒋丽丽 | 125.02 | 40000 | 40000 | 20000 | |
108 | 张荣俊 | 125.02 | 40000 | 40000 | 20000 | |
109 | 张纯 | 125.02 | 40000 | 40000 | 20000 | |
110 | 朱长宝 | 125.02 | 40000 | 40000 | 20000 | |
111 | 张启俊 | 125.02 | 40000 | 40000 | 20000 | |
112 | 李德前 | 132.38 | 40000 | 40000 | 20000 | |
113 | 朱阔 | 125.45 | 40000 | 40000 | 20000 | |
114 | 孙其俊 | 125.02 | 40000 | 40000 | 20000 | |
115 | 许昌宇 | 125.45 | 40000 | 40000 | 20000 | |
116 | 刘家风 | 125.02 | 40000 | 40000 | 20000 | |
117 | 陈祖群 | 京辉老街 | 119.61 | 40000 | 40000 | 20000 |
118 | 陈祖荣 | 119.61 | 40000 | 40000 | 20000 | |
119 | 张胜旺 | 110.67 | 40000 | 40000 | 20000 | |
120 | 王琴 | 110.67 | 40000 | 40000 | 20000 | |
121 | 陈义静 | 110.67 | 40000 | 40000 | 20000 | |
122 | 台建春 | 锦玉园 | 135.52 | 40000 | 40000 | 20000 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息