| 索引号: | /202211-00043 | 信息分类: | 城乡建设、环境保护,其他 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 年度任务执行情况 | 发文日期: | 2022-11-28 10:49:22 |
| 发布机构: | 叶集区 | 生成日期: | 2022-11-28 10:49:22 |
| 来源单位: | 叶集区住建局 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 叶集区2022年危房改造补助发放清单 | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202211-00043 |
|---|---|
| 信息分类: | 城乡建设、环境保护,其他 |
| 内容分类: | 年度任务执行情况 |
| 发文日期: | 2022-11-28 10:49:22 |
| 发布机构: | 叶集区 |
| 生成日期: | 2022-11-28 10:49:22 |
| 来源单位: | 叶集区住建局 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 叶集区2022年危房改造补助发放清单 |
| 文 号: | |
| 关键词: |
叶集区2022年危房改造补助发放清单
| 叶集区2022年危房改造补助发放清单 | ||||||
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 合计 | 农村危房改造补助 |
| 1 | 黄*成 | 三元镇 | 龙元村 | 白丘组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 2 | 胡*发 | 三元镇 | 龙元村 | 大庄组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 3 | 韩*才 | 三元镇 | 桥元村 | 陶小圩组 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | 栾*芳 | 三元镇 | 新塘村 | 新楼组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 5 | 王*刚 | 三元镇 | 王店村 | 龙井组 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 6 | 刘*林 | 三元镇 | 祖师庙村 | 祖师组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 7 | 舒*琼 | 三元镇 | 祖师庙村 | 学田组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8 | 邹*香 | 三元镇 | 祖师庙村 | 学田组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 9 | 杨*付 | 三元镇 | 祖师庙村 | 小店组 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 10 | 汪*秀 | 三元镇 | 祖师庙村 | 院墙组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 11 | 张*荣 | 孙岗乡 | 棠店村 | 棠店组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 12 | 王*云 | 孙岗乡 | 高庄村 | 高庄组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 13 | 尹*成 | 孙岗乡 | 高庄村 | 大寨组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 14 | 周*友 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 高场组 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 15 | 刘*付 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 大庄组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 16 | 董*明 | 孙岗乡 | 双楼村 | 上大庄组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 17 | 董*悦 | 孙岗乡 | 双楼村 | 上大庄组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 18 | 詹*成 | 孙岗乡 | 双楼村 | 下大庄组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 19 | 孙*芝 | 平岗街道 | 和平村 | 红星组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 20 | 陈*江 | 平岗街道 | 和平村 | 新庄组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 21 | 管*友 | 平岗街道 | 五楼村 | 大楼组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 22 | 王*云 | 平岗街道 | 五楼村 | 水产组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 23 | 朱*金 | 平岗街道 | 尧岭村 | 中冲组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 24 | 孟*秀 | 平岗街道 | 双井村 | 碎石组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 25 | 顾*应 | 平岗街道 | 双井村 | 三星组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 26 | 芮*芝 | 平岗街道 | 五里桥村 | 环坝组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 27 | 杨*文 | 史河街道 | 观山村 | 小庄组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 28 | 余*文 | 史河街道 | 茶棚村 | 南庄组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 29 | 尹*贵 | 史河街道 | 茶棚村 | 草楼组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 30 | 孙*志 | 姚李镇 | 龙凤村 | 大庄组 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 31 | 韩*中 | 姚李镇 | 龙凤村 | 三楼组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 32 | 程*东 | 姚李镇 | 看花楼村 | 曹坊组 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 33 | 丁*红 | 姚李镇 | 看花楼村 | 三冲组 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 34 | 饶*芳 | 姚李镇 | 大顾店村 | 民主组 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 35 | 郭*宏 | 姚李镇 | 关山村 | 万山组 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 36 | 窦*安 | 姚李镇 | 长湖村 | 冈边组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 37 | 朱*群 | 姚李镇 | 双红村 | 西庄组 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 38 | 窦*友 | 姚李镇 | 红星村 | 庙庄组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 39 | 吴*新 | 姚李镇 | 红星村 | 韩塘组 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 40 | 韩*成 | 姚李镇 | 汇文村 | 张糟坊组 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 41 | 邵*贵 | 洪集镇 | 任店村 | 火山组 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 42 | 王*同 | 洪集镇 | 杨元村 | 前寨组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 43 | 高*武 | 洪集镇 | 杜楼村 | 余楼组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 44 | 李*霞 | 洪集镇 | 会馆村 | 文昌组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 45 | 窦*安 | 洪集镇 | 老圩村 | 老圩组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 46 | 王*月 | 洪集镇 | 牌坊村 | 九楼组 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 合计 | 458,000.00 | 458,000.00 | ||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152602000010号