六安市叶集区三座市政桥梁改造工程(史河路桥、观山路桥)合同履行情况
标段编号 | E341504001000945001 | ||
组织机构代码 | 914100007126746798 | 处理文件文号 | 叶发改审批【2022】7号 |
主体角色 | 投标人 | 主体类别 | 法人 |
合同金额(元) | 17129052.66 | 合同工期(天) | 240 |
合同结算金额(元) | 17129052.66 | 工期(天) | 240 |
合同签署时间 | 2022-05-18 | 合同完成时间 | 2023-01-13 |
质量达标状况 | 合格 | 安全达标状况 | 合格 |
环保达标状况 | 合格 | 履约信息递交时间 | 2023-01-16 |
公开范围 | 社会公开 | 实际履约期限 | |
发布部门 | 六安市叶集区重点工程建设管理处、安徽皖西国有投资控股集团公司 | ||
履约变更内容 |
已完成合同内容。 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息