2024年第三季度物业考核分数统计
| 2024年第三季度物业考核分数统计 | ||||||
| 序号 | 乡镇街 | 社区 | 小区名称 | 物业企业 | 综合得分 | 备注 |
| 1 | 史河街道 | 小南海社区 | 阳光都市花园 | 叶集区泰和物业管理有限公司 | 94.7 | 红榜(零投诉) |
| 2 | 史河街道 | 顺河社区 | 金叶学府 | 六安市叶集区金叶宏大物业有限公司 | 89 | |
| 3 | 史河街道 | 柳林社区 | 金叶名门 | 安徽邦达物业服务有限公司六安分公司 | 88.6 | 零投诉 |
| 4 | 史河街道 | 胜利社区 | 胜利花园 | 叶集区浩然物业管理有限公司 | 88.2 | |
| 5 | 史河街道 | 胜利社区 | 书香雅苑 | 安徽居家物业管理有限责任公司 | 87.3 | |
| 6 | 史河街道 | 柳林社区 | 广场东苑 | 安徽邦和物业管理有限责任公司 | 86.2 | |
| 7 | 平岗街道 | 朱畈社区 | 金叶新城 | 合肥市新华物业管理有限公司叶集分公司 | 85.7 | |
| 8 | 平岗街道 | 朱畈社区 | 宝业江南府 | 六安宝业物业服务有限公司 | 84.8 | 零投诉 |
| 9 | 史河街道 | 顺河社区 | 当代状元街 | 安徽邦达物业服务有限公司六安分公司 | 84.7 | |
| 10 | 孙岗乡 | 荷棚社区 | 状元世家 | 合肥市新华物业管理有限公司叶集分公司 | 83.2 | 零投诉 |
| 11 | 史河街道 | 顺河社区 | 当代一号院 | 安徽邦达物业服务有限公司六安分公司 | 83 | |
| 12 | 史河街道 | 胜利社区 | 金河小区 | 合肥市新华物业管理有限公司叶集分公司 | 82.7 | |
| 13 | 史河街道 | 万佛社区 | 未名湖畔 | 合肥金达物业服务有限公司叶集分公司 | 82.3 | |
| 14 | 孙岗乡 | 荷棚社区 | 理想之城锦玉园 | 合肥市圣园物业管理有限公司 | 81.5 | |
| 15 | 孙岗乡 | 荷棚社区 | 龙庭御景 | 合肥市新华物业管理有限公司叶集分公司 | 80.3 | |
| 16 | 孙岗乡 | 荷棚社区 | 中央城 | 六安市守寨物业有限公司 | 79.6 | |
| 17 | 史河街道 | 东楼社区 | 宝鼎首府 | 六安市叶集区金林物业管理有限公司 | 79.2 | |
| 18 | 史河街道 | 史河湾村 | 史河湾小区 | 合肥金达物业服务有限公司叶集分公司 | 78.8 | |
| 19 | 史河街道 | 顺河社区 | 步步高花园 | 合肥为你服务有限公司观山路分公司 | 78.6 | |
| 20 | 史河街道 | 柳林社区 | 红柳湾 | 乐安居物业管理有限公司 | 78.4 | 零投诉 |
| 21 | 史河街道 | 东楼社区 | 恒实财富广场 | 安徽恒实置业有限公司叶集分公司 | 78.2 | 零投诉 |
| 22 | 史河街道 | 万佛社区 | 南海嘉苑 | 六安宝业物业服务有限公司 | 77.7 | |
| 23 | 史河街道 | 顺河社区 | 百代名城 | 叶集区泰和物业管理有限公司 | 77.3 | |
| 24 | 史河街道 | 小南海社区 | 御花园 | 六安市叶集区汉唐物业管理有限公司 | 76.7 | |
| 25 | 史河街道 | 柳林社区 | 中央花园 | 六安市叶集区愿景物业管理有限公司 | 76.4 | 零投诉 |
| 26 | 史河街道 | 小南海社区 | 广场景苑 | 六安市看家佬物业管理有限公司 | 76.2 | |
| 27 | 史河街道 | 顺河社区 | 金天地小区 | 六安市叶集区年柱物业有限公司 | 75.7 | |
| 28 | 孙岗乡 | 荷棚社区 | 阳光新都会 | 六安捷顺物业管理有限公司 | 75.1 | |
| 29 | 史河街道 | 东楼社区 | 锦绣城 | 史河街道东楼社区 | 74.3 | |
| 30 | 孙岗乡 | 荷棚社区 | 恒大御湖庄园 | 金碧物业有限公司六安分公司 | 73.1 | |
| 31 | 孙岗乡 | 荷棚社区 | 新城国际 | 六安市叶集区荷棚物业管理有限公司 | 69.6 | |
| 32 | 史河街道 | 新元社区 | 京辉老街 | 六安市叶集区京闽物业有限公司 | 61 | 黑榜 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152602000010号