| 索引号: | /202511-00004 | 信息分类: | 综合政务 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 企业投资项目备案 | 发文日期: | 2025-11-03 09:02:08 |
| 发布机构: | 叶集区 | 生成日期: | 2025-11-03 09:02:08 |
| 来源单位: | 叶集区发改委 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 叶集区发改委2025年10月企业投资项目备案结果 | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202511-00004 |
|---|---|
| 信息分类: | 综合政务 |
| 内容分类: | 企业投资项目备案 |
| 发文日期: | 2025-11-03 09:02:08 |
| 发布机构: | 叶集区 |
| 生成日期: | 2025-11-03 09:02:08 |
| 来源单位: | 叶集区发改委 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 叶集区发改委2025年10月企业投资项目备案结果 |
| 文 号: | |
| 关键词: |
叶集区发改委2025年10月企业投资项目备案结果
| 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 事项名称 | 办理部门 | 备案时间 | 项目建设地点 | 建设规模及内容 | 拟开工时间 | 拟建成时间 | 项目总投资 | 备案号 |
| 2510-341504-04-01-724697 | 六安市叶集区平岗街道和平村新型乡村服务项目 | 六安市叶集区平岗街道和平村股份经济合作社 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-09 15:32:38 | 六安市,叶集区 | 总占地面积约14000平方米,规划建设民宿、江淮果岭瓜果交易市场等约1300平方米,设置停车位26个。 | 2025 | 2025 | 3054.54 | 2510-341504-04-01-724697 |
| 2510-341504-04-01-724697 | 六安市叶集区平岗街道和平村新型乡村服务项目 | 六安市叶集区平岗街道和平村股份经济合作社 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-09 15:37:22 | 六安市,叶集区 | 总占地面积约14000平方米,规划建设民宿、江淮果岭瓜果交易市场等约1300平方米,设置停车位26个。 | 2025 | 2025 | 3054.54 | 2510-341504-04-01-724697 |
| 2510-341504-04-01-710554 | 中农联豫皖(叶集)国际云仓城项目 | 中农联控股安徽有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-14 09:04:50 | 叶集区 | 总占地约78.8亩,总建筑面积约78935平米(以规划批复为准),建设仓储式批发交易区约32256平米、展示中心约3771平米、冷链仓储区约2638平米、产业服务区11232平米与市场展销与配套区22398平米等,目标打造集合大宗农产品交易、农特产品展销中心、云仓配运营服务、农业电商直播、区域仓储物流、食材供应链配送、供应链金融配套服务、大数据渠道推广、检测溯源认证等为一体的现代化新型涉农专业服务平台,形成乡村振兴涉农流通示范区、产供销一体化平台,成为立足叶集,联动豫皖边界,搭建皖西、豫东南的绿色农产品供应配送基地,辐射豫皖区域的农副产品集散中心、信息中心、价格指导中心。 | 2026 | 2027 | 55000 | 2510-341504-04-01-710554 |
| 2510-341504-04-01-501450 | 叶集区农村供水保障规模化一期建设项目 | 安徽中叶水务有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-17 11:58:05 | 安徽省,六安市,叶集区 | 本项目建设内容为收购4家水厂特许经营权。 (1)水厂收购 项目建设单位通过收购4家水厂特许经营权,进行统一运营管理。包括姚李水厂、洪集来福贵水厂、大桥润农自来水厂、侯堰头水厂。 |
2025 | 2026 | 17324.48 | 2510-341504-04-01-501450 |
| 2510-341504-04-05-429220 | 六安市叶集区瑞盈光伏发电有限公司1户90.09KW户用分布式光伏发电项目 | 六安市叶集区瑞盈光伏发电有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 15:33:38 | 叶集区 | 蒋从超90.09千瓦,以上共1户,总装机容量为90.09千瓦,总建设面积约360平方,项目建成后所发电量采取全额上网模式 | 1970 | 1970 | 34.5 | 2510-341504-04-05-429220 |
| 2510-341504-04-05-764602 | 六安市叶集区瑞盈光伏发电有限公司9户437.58KW户用分布式光伏发电项目 | 六安市叶集区瑞盈光伏发电有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:41:36 | 叶集区 | 钟良平100.1千瓦、彭泽芝32.175千瓦、桂要冬39.325千瓦、桂要冬60.06千瓦、桂要冬21.45千瓦、杨贵保38.61千瓦、蒋中武23.595千瓦、方元霞46.475千瓦,汪浩75.79千瓦,以上共9户,总装机容量为437.58千瓦,总建设面积约1780平方,项目建成后所发电量采取全额上网模式 | 2025 | 2025 | 168 | 2510-341504-04-05-764602 |
| 2510-341504-04-01-436954 | 六安嘉赋新能源有限公司六安市叶集区15MW第十一批次2户143.42千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 六安嘉赋新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:46:55 | 六安市,叶集区 | 张占国79.520千瓦,蒋中武63.900千瓦,总装机容量143.42KW,建设面积约606㎡,项目建成后所发电量采取全额上网模式,预计年新增发电量14.342kwh。 | 2025 | 2025 | 57.368 | 2510-341504-04-01-436954 |
| 2510-341504-04-01-344956 | 六安嘉赋新能源有限公司叶集区15MW(第十三批次2户124.250千瓦)屋顶分布式光伏发电项目 | 六安嘉赋新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:47:22 | 叶集区 | 陈幸柱66.740千千瓦,闻永宝57.510千瓦,总装机容量124.250KW,建设面积约525㎡,项目建成后所发电量采取全额上网模式,预计年新增发电量12.425kwh。 | 2025 | 2025 | 49.7 | 2510-341504-04-01-344956 |
| 2510-341504-04-01-349466 | 六安嘉赋新能源有限公司六安市叶集区15MW第十二批次3户129.93千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 六安嘉赋新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:48:09 | 六安市,叶集区 | 云加成31.950千瓦,刘成福44.730千瓦,耿金龙53.250千瓦,总装机容量129.93KW,建设面积约549㎡,项目建成后所发电量采取全额上网模式,预计年新增发电量12.993kwh。 | 2025 | 2025 | 51.927 | 2510-341504-04-01-349466 |
| 2510-341504-04-01-784317 | 六安嘉赋新能源有限公司叶集区15MW(第十四批次1户106.5千瓦)屋顶分布式光伏发电项目 | 六安嘉赋新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:49:59 | 叶集区 | 沈善录106.5千瓦,总装机容量106.5KW,建设面积约465㎡,项目建成后所发电量采取全额上网模式,预计年新增发电量10.65kwh。 | 2025 | 2025 | 55.38 | 2510-341504-04-01-784317 |
| 2510-341504-04-01-767333 | 六安市维博新能源科技有限公司1户34KW屋顶光伏建设项目 | 六安市维博新能源科技有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:57:49 | 叶集区 | 拟建设1户屋顶光伏建设项目,屋顶建设面积365.44平方,交流侧容量34KW;铺设710WP单晶硅太阳能48块,采用全额上网模式,在孙岗乡永丰村杜玗11号 台运智 户农户屋顶上安装。 | 2025 | 2025 | 13.63 | 2510-341504-04-01-767333 |
| 2510-341504-04-01-671909 | 叶集区全盛集中式快速充电站项目 | 霍邱县全盛新能源科技有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 09:30:13 | 六安市,叶集区 | 一台160KW一机四枪直流充电桩 | 2025 | 2025 | 20 | 2510-341504-04-01-671909 |
| 2510-341504-04-01-932885 | 新建三元镇(李东等5户)292.53KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 六安姚泰新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:37:15 | 叶集区 | 我司根据发展规划,拟新建三元镇(李东等5户)292.53KWP屋顶分布式光伏发电项目,主要建设地点:安徽省六安市叶集区三元镇。计划固定资产总投资约为87.76万元;主要建筑物面积约为1040平方米;装机容量为292.53KWP(交流侧);项目建成后,年新增发电量约33.84万度; | 2025 | 2025 | 87.76 | 2510-341504-04-01-932885 |
| 2510-341504-04-05-579939 | 六安市叶集区瑞盈光伏发电有限公司9户512.655KW户用分布式光伏发电项目 | 六安市叶集区瑞盈光伏发电有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:42:03 | 叶集区 | 史贤发58.63千瓦、马中超42.9千瓦、蒋从宽46.475千瓦、吕新华71.5千瓦、钟家国85.8千瓦、王光明42.9千瓦、张泽春100.1千瓦、张永国32.175千瓦,黄保国32.175千瓦,以上共9户,总装机容量为512.655千瓦,总建设面积约2080平方,项目建成后所发电量采取全额上网模式 | 2025 | 2025 | 196 | 2510-341504-04-05-579939 |
| 2510-341504-04-01-659662 | 新建三元镇(刘大凤等4户)188.895KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 六安姚泰新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:44:54 | 叶集区 | 利用叶集区三元镇4户居民屋顶建设分布式光伏发电系统及配套设施等,占用屋面面积约822.4平方米,交流侧总装机容量约188.895kWp,采用“全额上网”并网模式,年平均发电量约23万kWh。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2025 | 2025 | 56.67 | 2510-341504-04-01-659662 |
| 2510-341504-04-01-932625 | 新建三元镇等2个乡镇(张小娟等4户)231.525KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 六安姚泰新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 14:45:27 | 叶集区 | 利用叶集区三元镇、孙岗乡4户居民屋顶建设分布式光伏发电系统及配套设施等,占用屋面面积约1008平方米,交流侧总装机容量约231.525kWp,采用“全额上网”并网模式,年平均发电量约28万kWh。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2025 | 2025 | 69.46 | 2510-341504-04-01-932625 |
| 2510-341504-04-01-849081 | 新建三元镇(陈少田等5户)261.32KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 六安姚泰新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 15:15:15 | 叶集区 | 我司计划总投资约78万元,利用主要建筑面积661平方米, 关于新建三元镇(陈少田等5户)261.32KWP屋顶分布式光伏发电项目 ,合计1个乡镇5户共:261.32KW屋顶分布式光伏发电项目。上网方式:全额上网。项目建成后,年新增发电量约为31万度。 | 2025 | 2025 | 78 | 2510-341504-04-01-849081 |
| 2510-341504-04-01-651684 | 新建三元镇(沈启龙等5户)330.015kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 六安姚泰新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 15:15:39 | 叶集区 | 我司计划总投资约99万元,利用主要建筑面积661平方米,新建三元镇(沈启龙等5户)330.015kWp屋顶分布式光伏发电项目,合计1个乡镇5户共:330.015kWp屋顶分布式光伏发电项目。上网方式:全额上网。项目建成后,年发电量约为39万度。 | 2025 | 2025 | 99 | 2510-341504-04-01-651684 |
| 2510-341504-04-01-350870 | 六安市海德顺新能源有限公司叶集区五期户用屋顶分布式光伏项目 | 六安市海德顺新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 16:11:55 | 叶集区 | 占地面积约452.6平方米,总装机容量约104.39KW,年均发电量约13万度,总投资约31.31万元,并网模式为“全额上网”。 | 2025 | 2025 | 31.31 | 2510-341504-04-01-350870 |
| 2510-341504-04-05-342750 | 六安市叶集区瑞盈光伏发电有限公司12户541.255KW户用分布式光伏发电项目 | 六安市叶集区瑞盈光伏发电有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 15:42:28 | 叶集区 | 孙庆国50.05千瓦、张家春45.76千瓦、郑锐75.79千瓦、蒋荣传90.09千瓦、吴富章50.05千瓦、吴平章32.175千瓦、刘从兵28.6千瓦、汪长喜21.45千瓦、陈礼平38.61千瓦、罗健37.18千瓦、许开友28.6千瓦、史贤武42.9千瓦,以上共12户,总装机容量为541.255千瓦,总建设面积约2210平方,项目建成后所发电量采取全额上网模式 | 2025 | 2025 | 207.3 | 2510-341504-04-05-342750 |
| 2510-341504-04-01-114677 | 六安市海德顺新能源有限公司叶集区七期户用屋顶分布式光伏项目 | 六安市海德顺新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 16:13:45 | 叶集区 | 占地面积约1162.5平方米,总装机容量约268.125KW,年均发电量约33.5万度,总投资约80.43万元 资金来源企业自投,并网模式为“全额上网”。 |
2025 | 2025 | 80.43 | 2510-341504-04-01-114677 |
| 2510-341504-04-01-590150 | 新建叶集区乡镇2户128.48KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 六安珂泰新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-21 09:31:46 | 叶集区 | 利用叶集区平岗街道尧岭村2户居民屋顶建设分布式光伏发电系统及配套设施等,占用屋面面积约320平方米,直流侧总装机容量约128.48kWp,交流侧总装机容量约110kW,采用“全额上网”并网模式,年平均发电量约15.3万kWh。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2025 | 2025 | 38.54 | 2510-341504-04-01-590150 |
| 2510-341504-04-01-564613 | 六安市海德顺新能源有限公司叶集区六期户用屋顶分布式光伏项目 | 六安市海德顺新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 15:40:42 | 叶集区 | 占地面积约598.3平方米,总机总容量约137.995KW,年均发电量约17.24万度,总投资约41.39万元,资金来源于企业自投,并网模式为“全额上网”。 | 2025 | 2025 | 41.39 | 2510-341504-04-01-564613 |
| 2510-341504-04-01-490132 | 新建三元镇(王修成等5户)299.13KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 六安姚泰新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 15:46:55 | 叶集区 | 我司计划总投资约89万元,利用主要建筑面积661平方米, 新建三元镇(王修成等5户)299.13KWP屋顶分布式光伏发电项目 ,合计1个乡镇5户共:299.13KW屋顶分布式光伏发电项目。上网方式:全额上网。项目建成后,年新增发电量约为35万度。 | 2025 | 2025 | 89 | 2510-341504-04-01-490132 |
| 2510-341504-04-01-699282 | 新建三元镇等两个乡镇(王运宏等4户)148.47KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 六安姚泰新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 15:49:25 | 叶集区 | 我司根据发展规划,拟新建三元镇等两个乡镇(王运宏等4户)148.47KWP屋顶分布式光伏发电项目,主要建设地点:安徽省六安市叶集区三元镇。计划固定资产总投资约为44.54万元;主要建筑物面积约为560平方米;装机容量为148.47KWP(交流侧);项目建成后,年新增发电量约17.82万度 | 2025 | 2025 | 44.54 | 2510-341504-04-01-699282 |
| 2510-341504-04-01-696034 | 新建三元镇(夏运括等3户)126.42KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 六安姚泰新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-20 16:47:32 | 叶集区 | 利用叶集区三元镇3户居民屋顶建设分布式光伏发电系统及配套设施等,占用屋面面积约550.4平方米,交流侧总装机容量约126.32kWp,采用“全额上网”并网模式,年平均发电量约23万kWh。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 2025 | 2025 | 56.45 | 2510-341504-04-01-696034 |
| 2510-341504-04-01-221375 | 六安金屹新能源有限公司安徽乐晨家居有限公司4.14MW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安金屹新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-22 14:30:04 | 叶集区 | 三、本项目拟利用安徽乐晨家居有限公司屋顶,采购光伏组件,逆变器,配电柜等设备建设光伏电站,交流侧容量为4.14MW(直流侧容量为5.01165MWP),采用自发自用、余电上网的运营模式。 | 2025 | 2026 | 1000 | 2510-341504-04-01-221375 |
| 2510-341504-04-01-358562 | 六安金屹新能源有限公司六安乐晨木业有限公司5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 六安金屹新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-22 14:30:29 | 叶集区 | 本项目拟利用六安乐晨木业有限公司屋顶,采购光伏组件,逆变器,配电柜等设备建设光伏电站,交流侧容量为5MW(直流侧容量为5.4999MW),采用自发自用、余电上网的运营模式。 | 2025 | 2026 | 1100 | 2510-341504-04-01-358562 |
| 2510-341504-04-05-350467 | 叶集区孙岗乡江淮果岭基础设施配套提升项目 | 安徽路跃农业科技有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-23 09:19:27 | 叶集区 | 对棠店村槽坊组、尹堰小学、艾草基地等地进行新建筐场,采购机械设备、办公区、物料区等基础设施,对原尹堰小学进行装修改造为电商直播基地,增设大型冷库等基础设施,对原艾草基地进行基础改造,设置果品储存区、交易区等进一步补齐果岭产业产品功能。同步对周边环境进行提升等。 | 2025 | 2026 | 3000 | 2510-341504-04-05-350467 |
| 2510-341504-04-01-303828 | 六安市叶集区瑞盈光伏发电有限公司1户31.46KW户用分布式光伏发电项目 | 六安市叶集区瑞盈光伏发电有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-23 14:41:52 | 六安市,叶集区 | 拟建设1户户用屋顶光伏项目,屋顶建设面积140 m²,总装机建设容量31.46KW;铺设715Wp单晶硅光伏组件44块;并网模式为全额上网; | 2025 | 2026 | 12.045 | 2510-341504-04-01-303828 |
| 2510-341504-04-01-783777 | 六安叶集经济开发区印染产业园项目 | 六安市叶集区双产投资发展集团有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-23 14:40:18 | 叶集区 | 园区规划10栋印染厂房,面积约200000㎡,配套建设日处理2万吨污水处理厂,及园区道路、给排水、交通、照明等配套设施。项目全部建成后可年印染20亿米白坯布 | 2026 | 2027 | 300000 | 2510-341504-04-01-783777 |
| 2510-341504-04-01-844893 | 新建三元镇(张如兰等3户)196.98KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 六安姚泰新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-27 09:51:18 | 叶集区 | 我司计划总投资约78万元,利用主要建筑面积661平方米,新建三元镇(张如兰等3户)196.98KWP屋顶分布式光伏发电项目,合计1个乡镇3户共:196.98kWp屋顶分布式光伏发电项目。上网方式:全额上网。项目建成后。年新增生产力约为31万度。 | 2025 | 2025 | 78.94 | 2510-341504-04-01-844893 |
| 2510-341504-04-01-638286 | 新建三元镇(吴小梅1户)58.8KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 六安姚泰新能源有限公司 | 固定资产投资项目备案(内资项目) | 六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区粮食和物资储备局、六安市叶集区公共资源交易监督管理局) | 2025-10-28 16:08:46 | 安徽省,叶集区 | 我司计划总投资约16万元,利用主要建筑面积661平方米,新建三元镇(吴小梅1户)58.88kWp屋顶分布式光伏发电项目,合计1个乡镇1户共:58.8kWp屋顶分布式光伏发电项目。上网方式:全额上网。项目建成后,年新增生产力约为9.2万度。 | 2025 | 2025 | 17 | 2510-341504-04-01-638286 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152602000010号