| 索引号: | /202510-00007 | 信息分类: | 市场监管、安全生产监管 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 由县级组织的食品安全抽检 | 发文日期: | 2025-10-13 10:34:22 |
| 发布机构: | 叶集区 | 生成日期: | 2025-10-13 10:34:22 |
| 来源单位: | 叶集区市场监管局(知识产权局) | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 【抽检结果】2025年安徽六安叶集区食品安全你点我检专项抽检信息(二) | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202510-00007 |
|---|---|
| 信息分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 内容分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
| 发文日期: | 2025-10-13 10:34:22 |
| 发布机构: | 叶集区 |
| 生成日期: | 2025-10-13 10:34:22 |
| 来源单位: | 叶集区市场监管局(知识产权局) |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 【抽检结果】2025年安徽六安叶集区食品安全你点我检专项抽检信息(二) |
| 文 号: | |
| 关键词: |
【抽检结果】2025年安徽六安叶集区食品安全你点我检专项抽检信息(二)
本次抽检的类别主要是炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品等。
检测依据 GB 14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》 GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、 GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》, GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、 GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,Q/HR 0002S—2022《调味面制品》整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》 、 GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》 、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》、 GB 2749-2015《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》 、 GB 31637-2016《食品安全国家标准 食用淀粉》、 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 、 Q/FY 0001S-2023《 蛋制品》、Q/HCS 0001S-2024《挂面及花色挂面》、 Q/HXYD0001S-2022《咸蛋制品》、 Q/YLJ 0001S-2024《风味豆制品》等标准。
检测项目主要为农药残留、兽药残留等,具体包括铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、安赛蜜、柠檬黄、日落黄、诱惑红、大肠菌群等项目。共抽检22次产品,合格22批次,不合格0批次。
检测机构:安徽国泰众信检测技术有限公司
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25341504344543221ZX | 1 | 红河宏斌食品有限公司 | 云南省红河州建水县建水工业园区青云轻工业片区1号 | 六安市叶集区大禧地商贸有限公司 | 安徽 | 小米辣(酱腌菜) | 500克/袋 | 2025-04-26 | 蔬菜制品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344543233ZX | 2 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 六安市叶集区大禧地商贸有限公司 | 安徽 | 鸡肉火腿肠(肉制品) | 180g/根 | 2025-05-07 | 肉制品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344543224ZX | 3 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 六安市叶集区菜篮子商贸有限公司 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2024-12-15 | 食用油、油脂及其制品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344543226ZX | 4 | 枣庄雅利洁食品有限公司 | 山亭区城头镇西城头村 | 六安市叶集区大禧地商贸有限公司 | 安徽 | 五谷豆干(风味豆制品) | 散装称重 | 2025-04-15 | 豆制品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344543234ZX | 5 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区龙城路6号 | 六安市叶集区大禧地商贸有限公司 | 安徽 | 菠菜乳酪味夹心吐司(糕点) | 称重 | 2025-04-19 | 糕点 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344543267ZX | 6 | 天津中芬乳业有限公司 | 天津市宁河区造甲城道口甲区112号 | 六安市叶集区大禧地商贸有限公司 | 安徽 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2025-05-04 | 乳制品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344543293ZX | 7 | 商丘正味食品有限公司 | 商丘市南京路东段北侧 | 六安市叶集区菜篮子商贸有限公司 | 安徽 | 劲爽面(挂面) | 1kg/袋 | 2024-12-24 | 粮食加工品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344543294ZX | 8 | 安徽省肥东银丰副食品厂 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇张许学校内 | 六安市叶集区菜篮子商贸有限公司 | 安徽 | 玉米淀粉 | 200克/袋 | 2025-04-01 | 淀粉及淀粉制品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344543307ZX | 9 | 巢湖市谷然香食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市中垾镇庙集村西孙自然村S105省道北侧 | 六安市叶集区菜篮子商贸有限公司站前路店 | 安徽 | 蟹香蛋黄锅巴(糕点) | 计量称重 | 2025-01-11 | 糕点 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344543302ZX | 10 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 六安市叶集区菜篮子商贸有限公司站前路店 | 安徽 | 香辣花生(坚果与籽类食品) | 计量称重 | 2025-04-23 | 炒货食品及坚果制品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344543305ZX | 11 | 肥东福云蛋制品有限公司 | 安徽省肥东县长临河镇青阳村 | 六安市叶集区菜篮子商贸有限公司站前路店 | 安徽 | 咸鸭蛋 | (300克 6枚)/盒 | 2025-03-25 | 蛋制品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344543306ZX | 12 | 汝南县信念食品有限公司 | 河南省驻马店市汝南县产业集聚区崇德路2号 | 六安市叶集区菜篮子商贸有限公司站前路店 | 安徽 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2025-02-07 | 淀粉及淀粉制品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344543958ZX | 13 | 肥西县桃花镇红香缘禽蛋制品厂 | 桃花工业园顺美社区 | 安徽省佰佳惠生活超市有限公司叶集分公司 | 安徽 | 红香缘土产熟咸鸭蛋 | 65g/袋 | 2025-04-01 | 蛋制品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344543964ZX | 14 | 厚德食品股份有限公司 | 吉林省辽源市东辽现代农业科技产业园区(辽丰公路216公里处) | 安徽省佰佳惠生活超市有限公司叶集分公司 | 安徽 | 盐焗鸡蛋 | 30克/袋 | 2025-04-04 | 蛋制品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344543287ZX | 15 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 六安市叶集区菜篮子商贸有限公司 | 安徽 | 洋槐蜂蜜 | 280克/瓶 | 2025-04-08 | 蜂产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344543290ZX | 16 | 山东鸿雁食品有限公司 | 沂南县澳柯玛大道东首(辛集镇黄山沟村) | 六安市叶集区菜篮子商贸有限公司 | 安徽 | 鸭翅(香辣味)(肉制品) | 散装称重 | 2025-04-01 | 肉制品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344543304ZX | 17 | 界首市恒润食品厂 | 界首市东城工业园区人民东路747号 | 六安市叶集区菜篮子商贸有限公司站前路店 | 安徽 | 大圆满(卷卷辣条)(方便食品) | 散装称重 | 2025-03-09 | 方便食品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344543878ZX | 18 | 固始县张老埠生猪定点屠宰有限公司 | 河南省信阳市固始县张老埠西街 | 六安市叶集区赵耀山猪肉经营部 | 安徽 | 猪肉 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344545088ZX | 19 | 河南华昱食品产业有限公司 | 河南省许昌市长葛市长兴路街道众品食业园众品路1号 | 六安市叶集区汇丰超市 | 安徽 | 猪肉 | / | 2025-05-21 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344545096ZX | 20 | / | / | 六安市叶集区汇丰超市 | 安徽 | 西红柿 | / | 2025-06-17 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344545087ZX | 21 | 新乡市四海缘食品有限公司 | 河南省新乡市辉县市北云门镇306省道柳林段1号 | 六安市叶集区汇丰超市 | 安徽 | 轻乳酪蛋糕 | 散装称重 | 2025-06-04 | 糕点 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25341504344545095ZX | 22 | / | / | 六安市叶集区汇丰超市 | 安徽 | 油桃 | / | 2025-06-17 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | 合格 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152602000010号