| 索引号: | /202510-00004 | 信息分类: | 市场监管、安全生产监管 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 由县级组织的食品安全抽检 | 发文日期: | 2025-10-10 14:44:58 |
| 发布机构: | 叶集区 | 生成日期: | 2025-10-10 14:44:58 |
| 来源单位: | 叶集区市场监管局(知识产权局) | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 【食品抽检】叶集区市场监管局2025年食用农产品抽检信息公示第三批(合格) | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202510-00004 |
|---|---|
| 信息分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 内容分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
| 发文日期: | 2025-10-10 14:44:58 |
| 发布机构: | 叶集区 |
| 生成日期: | 2025-10-10 14:44:58 |
| 来源单位: | 叶集区市场监管局(知识产权局) |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 【食品抽检】叶集区市场监管局2025年食用农产品抽检信息公示第三批(合格) |
| 文 号: | |
| 关键词: |
【食品抽检】叶集区市场监管局2025年食用农产品抽检信息公示第三批(合格)
本次抽检的食用农产品主要是豆类蔬菜、叶菜类蔬菜、瓜类蔬菜、茄果类蔬菜、热带和亚热带水果、浆果和其他小型水果、仁果类水果、核果类水果、畜禽肉及副产品、水产品等。
检测依据GB 23200.113-2018 《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、GB 23200.121-2021《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》、GB 31658.22-2022《食品安全国家标准 动物性食品中β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB 31658.17-2021《食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB 31658.20-2022《食品安全国家标准 动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、农业部1077号公告-1-2008《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB/T 19857-2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》、GB 31656.13-2021《食品安全国家标准 水产品中硝基呋喃类代谢物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》等标准。
检测项目主要为农药残留、兽药残留,具体包括氟虫腈、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲基异柳磷、毒死蜱、氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、孔雀石绿、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物等项目。共抽检49次产品,合格49批次,不合格0批次。
检验机构:安徽公信检测有限公司
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ25341504348931476 | 1 | / | / | 六安市叶集区陈钢芹豆制品销售门市部 | 安徽 | 小黄豆芽 | / | 2025-08-24 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931477 | 2 | / | / | 六安市叶集区四方源超市 | 安徽 | 本地大红桃 | / | 2025-08-21 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931478 | 3 | / | / | 六安市叶集区四方源超市 | 安徽 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 2025-08-24 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931479 | 4 | / | / | 六安市叶集区四方源超市 | 安徽 | 冬枣 | / | 2025-08-24 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931480ZX | 5 | / | / | 六安市叶集区四方源超市 | 安徽 | 小芹菜 | / | 2025-08-21 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931481ZX | 6 | / | / | 六安市叶集区四方源超市 | 安徽 | 香蕉 | / | 2025-08-23 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931482ZX | 7 | / | / | 六安市叶集区恬果水果超市 | 安徽 | 小台芒 | / | 2025-08-24 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931483 | 8 | / | / | 六安市叶集区恬果水果超市 | 安徽 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 2025-08-24 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931484 | 9 | / | / | 六安市叶集区恬果水果超市 | 安徽 | 香蕉 | / | 2025-08-23 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931485 | 10 | / | / | 六安市叶集区恬果水果超市 | 安徽 | 西瓜 | / | 2025-08-21 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931486 | 11 | / | / | 六安市叶集区恬果水果超市 | 安徽 | 黄油桃 | / | 2025-08-14 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931487 | 12 | / | / | 六安市叶集区好又多玛特超市史河湾店 | 安徽 | 西芹 | / | 2025-08-24 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931488 | 13 | / | / | 六安市叶集区好又多玛特超市史河湾店 | 安徽 | 青椒(辣椒) | / | 2025-08-23 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931489 | 14 | / | / | 六安市叶集区好又多玛特超市史河湾店 | 安徽 | 青茄子 | / | 2025-08-23 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931490 | 15 | / | / | 六安市叶集区好又多玛特超市史河湾店 | 安徽 | 前夹肉(猪肉) | / | 2025-08-25 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931491ZX | 16 | / | / | 六安市叶集区桂在霞水产经营部 | 安徽 | 黄鳝 | / | 2025-08-27 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931492 | 17 | / | / | 六安市叶集区好又多玛特超市史河湾店 | 安徽 | 大白菜 | / | 2025-08-24 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931493 | 18 | / | / | 六安市叶集区汇丰超市 | 安徽 | 猪肝 | / | 2025-08-26 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931494 | 19 | / | / | 六安市叶集区汇丰超市 | 安徽 | 大白菜 | / | 2025-08-25 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931495 | 20 | / | / | 六安市叶集区汇丰超市 | 安徽 | 小芹菜 | / | 2025-08-25 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931496 | 21 | / | / | 六安市叶集区汇丰超市 | 安徽 | 红心火龙果 | / | 2025-08-24 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931497 | 22 | / | / | 六安市叶集区汇丰超市 | 安徽 | 猕猴桃 | / | 2025-08-20 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931498 | 23 | / | / | 六安市叶集区双渡超市 | 安徽 | 韭菜 | / | 2025-08-26 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931499 | 24 | / | / | 六安市叶集区双渡超市 | 安徽 | 白萝卜 | / | 2025-08-24 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931500 | 25 | / | / | 六安市叶集区双渡超市 | 安徽 | 红心柚 | / | 2025-08-17 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931501 | 26 | / | / | 六安市叶集区双渡超市 | 安徽 | 湿香菇 | / | 2025-08-26 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931502ZX | 27 | / | / | 六安市叶集区双渡超市 | 安徽 | 豇豆 | / | 2025-08-23 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931503 | 28 | / | / | 六安市叶集区惠之都超市 | 安徽 | 大白菜 | / | 2025-08-22 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931504 | 29 | / | / | 六安市叶集区惠之都超市 | 安徽 | 红芋(甘薯) | / | 2025-08-22 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931505 | 30 | / | / | 六安市叶集区惠之都超市 | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2025-08-22 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931506 | 31 | / | / | 六安市叶集区惠之都超市 | 安徽 | 土豆(马铃薯) | / | 2025-08-22 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931507 | 32 | 霍邱县永康肉类加工有限责任公司 | 安徽省六安市霍邱县 | 六安市叶集区惠之都超市 | 安徽 | 全瘦肉(猪肉) | / | 2025-08-25 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931508ZX | 33 | / | / | 六安市叶集区路学喜水产经营部 | 安徽 | 泥鳅 | / | 2025-08-27 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931509ZX | 34 | / | / | 六安市叶集区路学喜水产经营部 | 安徽 | 黑鱼(乌鳢) | / | 2025-08-27 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931510 | 35 | 六安市叶集区山河食品有限责任公司 | 安徽省六安市叶集区裕园村 | 六安市叶集区李广猪肉经营部(个体工商户) | 安徽 | 五花肉(猪肉) | / | 2025-08-27 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931511 | 36 | 六安市叶集区山河食品有限责任公司 | 安徽省六安市叶集区裕园村 | 六安市叶集区张克庆猪肉经营部 | 安徽 | 猪肉 | / | 2025-08-27 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931512 | 37 | 六安市叶集区山河食品有限责任公司 | 安徽省六安市叶集区裕园村 | 六安市叶集区吴志忠猪肉经营部 | 安徽 | 猪肉 | / | 2025-08-27 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931513 | 38 | / | / | 六安市金叶万大商贸有限公司 | 安徽 | 老鸭 | / | 2025-08-27 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931514 | 39 | / | / | 六安市金叶万大商贸有限公司 | 安徽 | 精品脐橙 | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931515 | 40 | / | / | 六安市金叶万大商贸有限公司 | 安徽 | 毛白菜 | / | 2025-08-26 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931516ZX | 41 | / | / | 六安市叶集区张光庭水产经营部 | 安徽 | 牛蛙 | / | 2025-08-28 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931517ZX | 42 | / | / | 六安市叶集区张光庭水产经营部 | 安徽 | 鳊鱼 | / | 2025-08-28 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931518ZX | 43 | / | / | 六安市叶集区小张水产店(个体工商户) | 安徽 | 鲫鱼 | / | 2025-08-28 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931519 | 44 | / | / | 六安市叶集区小黄腊羊肉批发部 | 安徽 | 白山羊 | / | 2025-08-28 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931520 | 45 | / | / | 六安市叶集区小黄腊羊肉批发部 | 安徽 | 黑山羊 | / | 2025-08-27 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931521 | 46 | / | / | 六安市叶集区小邹蔬菜批发部 | 安徽 | 四季豆 | / | 2025-08-28 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931522 | 47 | / | / | 六安市叶集区小邹蔬菜批发部 | 安徽 | 豇豆 | / | 2025-08-28 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931523 | 48 | / | / | 六安市叶集区小邹蔬菜批发部 | 安徽 | 毛白菜(普通白菜) | / | 2025-08-28 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
| XBJ25341504348931524 | 49 | / | / | 六安市叶集区小邹蔬菜批发部 | 安徽 | 韭菜 | / | 2025-08-28 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152602000010号