| 索引号: | /202510-00002 | 信息分类: | 市场监管、安全生产监管 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 由县级组织的食品安全抽检 | 发文日期: | 2025-10-10 14:39:59 |
| 发布机构: | 叶集区 | 生成日期: | 2025-10-10 14:39:59 |
| 来源单位: | 叶集区市场监管局(知识产权局) | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 【食品抽检】叶集区市场监管局2025年普通食品抽检信息公示第四批 | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202510-00002 |
|---|---|
| 信息分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 内容分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
| 发文日期: | 2025-10-10 14:39:59 |
| 发布机构: | 叶集区 |
| 生成日期: | 2025-10-10 14:39:59 |
| 来源单位: | 叶集区市场监管局(知识产权局) |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 【食品抽检】叶集区市场监管局2025年普通食品抽检信息公示第四批 |
| 文 号: | |
| 关键词: |
【食品抽检】叶集区市场监管局2025年普通食品抽检信息公示第四批
| 普通食品监督抽检产品合格信息 本次抽检的食品主要是糕点、酒类、粮食加工品等。 抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、 GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》等。 抽检项目甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群等。共抽检46批次产品,合格45批次。 附表:产品合格信息 检测机构:安徽科博产品检测研究院有限公司 |
||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | |
| XBJ25341504343841163 | 1 | 安徽今统食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区龙脊山路与相西河路交口西南4号楼与5号楼与6号楼 | 六安市叶集区大禧地商贸有限公司 | 安徽省六安市叶集区创新路广场东苑B08 | 安徽 | 全麦杂粮吐司(面包) | 称重 | 2025-06-05 | 糕点 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343841164 | 2 | 泗洪县蕻利食品厂 | 江苏省宿迁市泗洪县瑶沟乡工业园区 | 六安市叶集区大禧地商贸有限公司 | 安徽省六安市叶集区创新路广场东苑B08 | 安徽 | 谷物香酥锅巴(黑米)(糕点) | 散装称重 | 2025-06-18 | 糕点 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343841168 | 3 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 六安市叶集区大禧地商贸有限公司 | 安徽省六安市叶集区创新路广场东苑B08 | 安徽 | 特级金标生抽(酿造酱油) | 750mL/瓶 | 2024-11-28 | 调味品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343841173 | 4 | 湖南大麦食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇梧桐路以西、鹦鹉路以北(傲派车间9#) | 六安市叶集区大禧地商贸有限公司 | 安徽省六安市叶集区创新路广场东苑B08 | 安徽 | 无蔗糖沙琪玛(蔓越莓味)(糕点) | 散装称重 | 2025-06-28 | 糕点 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343841246ZX | 5 | 六安市叶集区刘兆堂豆腐王豆制品销售中心 | 安徽省六安市叶集区叶南村 | 六安市叶集区刘兆堂豆腐王豆制品销售中心 | 安徽省六安市叶集区叶南村 | 安徽 | 豆干 | 散装称重 | 2025-07-16 | 豆制品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343841248ZX | 6 | 六安市叶集区燕燕面条加工坊 | 安徽省六安市叶集区姚李镇农贸市场中门 | 六安市叶集区燕燕面条加工坊 | 安徽省六安市叶集区姚李镇农贸市场中门 | 安徽 | 面条(生湿面制品) | 散装称重 | 2025-07-16 | 粮食加工品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343841271ZX | 7 | 六安市叶集区姚李镇花园酒坊 | 安徽省六安市叶集区姚李镇花园大道 | 六安市叶集区姚李镇花园酒坊 | 安徽省六安市叶集区姚李镇花园大道 | 安徽 | 白酒 | 散装称重,42%vol | 2025-04-04 | 酒类 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343841282ZX | 8 | 六安市叶集区姚李镇炳盛白酒经营部 | 安徽省六安市叶集区姚李镇街道 | 六安市叶集区姚李镇炳盛白酒经营部 | 安徽省六安市叶集区姚李镇街道 | 安徽 | 大曲酒(白酒) | 散装称重,45%vol | 2025-07-02 | 酒类 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343841285ZX | 9 | 六安市叶集区姚李镇金色麦田蛋糕坊 | 安徽省六安市叶集区姚李镇光华西路 | 六安市叶集区姚李镇金色麦田蛋糕坊 | 安徽省六安市叶集区姚李镇光华西路 | 安徽 | 瑞士纹蛋糕 | 散装称重 | 2025-07-17 | 糕点 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343841263ZX | 10 | 六安市叶集区永洲纯粮酒经营部 | 安徽省六安市叶集区姚李镇光华西路 | 六安市叶集区永洲纯粮酒经营部 | 安徽省六安市叶集区姚李镇光华西路 | 安徽 | 纯粮酒(白酒) | 散装称重,52%vol | 2023-12-09 | 酒类 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343841312ZX | 11 | 六安市叶集区家兴胜油坊 | 安徽省六安市叶集区姚李镇合兴村 | 六安市叶集区家兴胜油坊 | 安徽省六安市叶集区姚李镇合兴村 | 安徽 | 芝麻油 | 散装称重 | 2025-07-08 | 食用油、油脂及其制品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343841306ZX | 12 | 六安市叶集区杨兵豆制品经营部 | 安徽省六安市叶集区姚李镇农贸市场 | 六安市叶集区杨兵豆制品经营部 | 安徽省六安市叶集区姚李镇农贸市场 | 安徽 | 豆腐 | 散装称重 | 2025-07-18 | 豆制品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842049ZX | 13 | 六安市叶集区洪集镇李四保酒坊 | 安徽省六安市叶集区洪集镇洪集回民社区 | 六安市叶集区洪集镇李四保酒坊 | 安徽省六安市叶集区洪集镇洪集回民社区 | 安徽 | 白酒 | 散装称重,47%vol | 2025-05-01 | 酒类 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842061ZX | 14 | 六安市叶集区洪集镇史师傅酒坊 | 安徽省六安市叶集区洪集镇洪集回民社区 | 六安市叶集区洪集镇史师傅酒坊 | 安徽省六安市叶集区洪集镇洪集回民社区 | 安徽 | 白酒 | 散装称重,45%vol | 2025-02-20 | 酒类 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842068ZX | 15 | 六安市叶集区洪集镇段士荣酒坊 | 安徽省六安市叶集区洪集镇洪集回民村 | 六安市叶集区洪集镇段士荣酒坊 | 安徽省六安市叶集区洪集镇洪集回民村 | 安徽 | 散装白酒 | 散装称重,55%vol | 2025-04-03 | 酒类 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842073ZX | 16 | 六安市叶集区湘北高粱酒坊 | 安徽省六安市叶集区洪集镇东岳路 | 六安市叶集区湘北高粱酒坊 | 安徽省六安市叶集区洪集镇东岳路 | 安徽 | 散装白酒 | 散装称重,49%vol | 2025-04-20 | 酒类 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842129 | 17 | 漳州市吉祥食品有限公司 | 福建省龙海市东园工业开发区 | 六安市叶集区匡昌勇食品店 | 安徽省六安市叶集区皖西路亿联国际商贸城103-106号 | 安徽 | 香糯蛋糕(草莓味)(糕点) | 138克/袋 | 2025-07-17 | 糕点 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842156 | 18 | 云南百年绿色食品有限公司 | 云南省昭通市盐津县中和镇食品产业园区1、2、3号厂房 | 六安市叶集区零小糖食品店 | 安徽省六安市叶集区龙庭御景11栋102、103、104号 | 安徽 | 一根罗汉笋(山椒味)(酱腌菜) | 计量称重 | 2025-06-08 | 蔬菜制品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842155 | 19 | 洛阳源氏食品有限公司 | 宜阳县产业集聚区食品专业园李贺大道和香山路交叉口 | 六安市叶集区零小糖食品店 | 安徽省六安市叶集区龙庭御景11栋102、103、104号 | 安徽 | 一根筋(香辣味调味面制品) | 散装称重 | 2025-07-01 | 方便食品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842154 | 20 | 河南宏途食品有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段轻工食品工业园 | 六安市叶集区零小糖食品店 | 安徽省六安市叶集区龙庭御景11栋102、103、104号 | 安徽 | 蓝莓奶盖吐司(面包) | 散装称重 | 2025-07-17 | 糕点 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842130 | 21 | 江苏金厨娘食品有限公司 | 江苏省泗阳经济开发区文城东路289号 | 六安市叶集区匡昌勇食品店 | 安徽省六安市叶集区皖西路亿联国际商贸城103-106号 | 安徽 | 老卤鸭掌(原味)(肉制品) | 计量称重 | 2025-07-22 | 肉制品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842128 | 22 | 河南御味园食品有限公司 | 永城市产业集聚区刘庄路东 | 六安市叶集区匡昌勇食品店 | 安徽省六安市叶集区皖西路亿联国际商贸城103-106号 | 安徽 | 纯蛋糕(糕点) | 散装称重 | 2025-07-14 | 糕点 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842126 | 23 | 河南财茂食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县庆祖镇食品加工专业园区 | 六安市叶集区匡昌勇食品店 | 安徽省六安市叶集区皖西路亿联国际商贸城103-106号 | 安徽 | 脱油花生(五香味) | 散装称重 | 2025-07-19 | 炒货食品及坚果制品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842152 | 24 | 宝鸡御京香工贸有限公司 | 陕西省宝鸡市岐山县雍川镇王家村路口西侧 | 六安市叶集区零小糖食品店 | 安徽省六安市叶集区龙庭御景11栋102、103、104号 | 安徽 | 西安甑糕(玫瑰红糖味)(糕点) | 100克/盒 | 2025-07-17 | 糕点 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842127 | 25 | 福建两口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园区 | 六安市叶集区匡昌勇食品店 | 安徽省六安市叶集区皖西路亿联国际商贸城103-106号 | 安徽 | 绿豆饼(糕点) | 称重 | 2025-07-04 | 糕点 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842202 | 26 | 湖南双娇食品有限公司 | 长沙市开福区沙坪街道大明工业园自明路29号 | 六安市叶集区金拓商贸经营部(个体工商户) | 安徽省六安市叶集区孙岗乡新城国际花园2号楼1单元108、109、110室 | 安徽 | 素大刀肉(香辣味)(调味面制品) | 散装称重 | 2025-07-03 | 方便食品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842201 | 27 | 江苏香之派食品有限公司 | 江苏省泗阳县经济开发区文城东路285号 | 六安市叶集区金拓商贸经营部(个体工商户) | 安徽省六安市叶集区孙岗乡新城国际花园2号楼1单元108、109、110室 | 安徽 | 山椒鸡爪(山椒味)(肉制品) | 称重 | 2025-07-14 | 肉制品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842243 | 28 | 德州宜多美食品有限公司 | 山东省德州市夏津县宋楼镇时庄工业园南首(兴时棉业西邻) | 六安市叶集区金霍食品超市(个体工商户) | 安徽省六安市叶集区当代壹号院2栋113号 | 安徽 | 鲜切软面包(巧克力味) | 散装称重 | 2025-07-30 | 糕点 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842198 | 29 | 浙江麦吉士食品有限公司 | 浙江省安吉经济开发区塘浦工业园区 | 六安市叶集区金拓商贸经营部(个体工商户) | 安徽省六安市叶集区孙岗乡新城国际花园2号楼1单元108、109、110室 | 安徽 | 椰丝小酥(糕点) | 220g/盒 | 2025-07-04 | 糕点 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842244 | 30 | 阜宁县城中糕点有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县阜城街道新桥口 | 六安市叶集区金霍食品超市(个体工商户) | 安徽省六安市叶集区当代壹号院2栋113号 | 安徽 | 核桃糕(亚麻籽味)(糕点) | 散装称重 | 2025-06-18 | 糕点 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842199 | 31 | 宁波老大房食品有限公司 | 宁波市江北区慈城镇妙金线南段 | 六安市叶集区金拓商贸经营部(个体工商户) | 安徽省六安市叶集区孙岗乡新城国际花园2号楼1单元108、109、110室 | 安徽 | 上海蛋酥(黑芝麻味)(糕点) | 280g/盒 | 2025-07-21 | 糕点 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842245 | 32 | 杭州千岛湖丹然饮用水有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇坪山路118号10幢二楼 | 六安市叶集区金霍食品超市(个体工商户) | 安徽省六安市叶集区当代壹号院2栋113号 | 安徽 | 饮用天然水 | 520mL/瓶 | 2025-07-17 | 饮料 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343842200 | 33 | 山东焙香食品科技有限公司 | 山东省德州市夏津县田庄乡闫庙村中段东100米路北 | 六安市叶集区金拓商贸经营部(个体工商户) | 安徽省六安市叶集区孙岗乡新城国际花园2号楼1单元108、109、110室 | 安徽 | 虎皮卷蛋糕(糕点) | 248克/盒 | 2025-07-21 | 糕点 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343845074ZX | 34 | 河南省郭记面业有限公司 | 鹿邑县马铺镇 | 六安市叶集区孙岗中心小学附属幼儿园 | 安徽省六安市叶集区孙岗乡陈店村 | 安徽 | 特精粉(粮食加工品) | 25千克/袋 | 2025-08-08 | 粮食加工品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343845076ZX | 35 | 合肥市新禾米业有限公司 | 粱园镇路口社区赵岗组合蚌路东侧 | 六安市叶集区平岗街道中心学校 | 安徽省六安市叶集区平岗街道中心幼儿园 | 安徽 | 包公月牙米 | 25kg/袋 | 2025-09-10 | 粮食加工品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343845082 | 36 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 安徽省佰佳惠生活超市有限公司 | 安徽省六安市叶集区平岗街道双井村(佰佳惠生活超市) | 安徽 | 鸡蛋挂面 | 500克/袋 | 2025-06-08 | 粮食加工品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343845084 | 37 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 安徽省佰佳惠生活超市有限公司 | 安徽省六安市叶集区平岗街道双井村(佰佳惠生活超市) | 安徽 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2025-03-14 | 调味品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343845048ZX | 38 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 六安市叶集区未名湖畔幼儿园 | 安徽省六安市叶集区未名湖畔 | 安徽 | 挂面(高筋原味挂面) | 500克/袋 | 2025-08-09 | 粮食加工品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343845065ZX | 39 | 固始县九华大米加工厂 | 豫固始县陈淋镇街道 | 六安市叶集区御湖庄园普惠托育园 | 安徽省六安市叶集区恒大御湖庄园幼儿园内 | 安徽 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-08-21 | 粮食加工品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343845040ZX | 40 | 合肥市新禾米业有限公司 | 粱园镇路口社区赵岗组合蚌路东侧 | 六安市叶集区史河街道中心学校 | 安徽省六安市叶集区史河街道茶棚村茶棚小学食堂 | 安徽 | 包公月牙米 | 25kg/袋 | 2025-08-29 | 粮食加工品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343845086 | 41 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道733号 | 安徽省佰佳惠生活超市有限公司 | 安徽省六安市叶集区平岗街道双井村(佰佳惠生活超市) | 安徽 | 双碳白砂糖 | 500克/袋 | 2025-07-22 | 食糖 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343845085 | 42 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路38号 | 安徽省佰佳惠生活超市有限公司 | 安徽省六安市叶集区平岗街道双井村(佰佳惠生活超市) | 安徽 | 菌汤火锅底料(复合调味料) | 200克/袋 | 2025-08-21 | 调味品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343845083 | 43 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 安徽省佰佳惠生活超市有限公司 | 安徽省六安市叶集区平岗街道双井村(佰佳惠生活超市) | 安徽 | 劲宽挂面 | 800克(8人份)/袋 | 2025-08-14 | 粮食加工品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343845046ZX | 44 | / | / | 六安市叶集区实验学校 | 安徽省六安市叶集区孙岗乡元东村叶集实验学校附属幼儿园内 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2025-09-10 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
| XBJ25341504343845562ZX | 45 | / | / | 叶集皖西当代中学第四食堂 | 安徽省六安市叶集区观山北路(叶集皖西当代中学第四食堂) | 安徽 | 褐壳鸡蛋 | 散装称重 | 2025-09-17 | 食用农产品 | 六安市叶集区市场监督管理局 | |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152602000010号