叶集区民政局2025年2月份农村低保人员信息花名册公示

2025-03-17 09:58来源:叶集区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 户主姓名 性别 家庭地址 保障类别 保障人数 户月保障金额
1 夏*秋 叶集区洪集镇六口塘村民委员会六口塘村关塘组 农保B类 1 600
2 张*雨 叶集区姚李镇汇文村民委员会 农保B类 1 600
3 刘*林 叶集区洪集镇大桥村民委员会 农保B类 1 600
4 颛*美玲 叶集区平岗街道办事处五里桥村民委员会 农保B类 2 1200
5 詹*生 叶集区三元镇祖师庙民委员会庙岗组 农保C类 5 2500
6 王*红 叶集区三元镇祖师庙民委员会堰东组 农保B类 2 1200
7 程*术 叶集区孙岗乡石龙河村民委员会大元组 农保B类 3 1800
8 王*海 叶集区姚李镇看花楼村民委员会 农保B类 4 2400
9 李* 叶集区姚李镇龙凤村民委员会 农保B类 3 1800
10 江*平 叶集区平岗街道办事处和平村民委员会 农保B类 4 2400
11 陈*龙 叶集区平岗街道办事处和平村民委员会 农保B类 3 1800
12 陈*兰 叶集区孙岗乡玉皇阁村民委员会高庄组 农保C类 3 1500
13 张*中 叶集区史河街道办事处东楼村民委员会 农保B类 4 2400
14 郑*英 叶集区史河街道办事处叶南村民委员会 农保B类 1 600
15 李*民 叶集区史河街道办事处柳林社区居民委员会居民委员会 农保B类 2 1200
16 汪*开 叶集区史河街道办事处万佛村民委员会 农保B类 4 2400
17 董*伍 叶集区孙岗乡双塘新村民委员会新土楼组 农保B类 2 1200
18 张* 叶集区史河街道办事处胜利社区居民委员会 农保A类 1 884
19 赵*宏 叶集区洪集镇金星村民委员会金星村劳动组 农保B类 3 1800
20 吴*富 叶集区三元镇新塘村民委员会林厂组 农保B类 1 600
21 王*华 叶集区平岗街道办事处五里桥村民委员会 农保B类 3 1800
22 朱*常 叶集区三元镇王店村民委员会刘院墙组 农保C类 3 1500
23 段*夫 叶集区三元镇姚店村民委员会大塘组 农保B类 1 600
24 台*双 叶集区史河街道办事处彭洲村民委员会 农保B类 1 600
25 陈*双 叶集区姚李镇大顾店村民委员会 农保C类 1 500
26 付*琼 叶集区姚李镇龙凤村民委员会 农保C类 3 1500
27 张*新 叶集区姚李镇红星村民委员会 农保B类 2 1200
28 王*奎 叶集区孙岗乡长岗村民委员会黄庄组 农保B类 3 1800
29 汪* 叶集区姚李镇关山村民委员会 农保B类 2 1200
30 李* 叶集区史河街道办事处柳树村民委员会 农保B类 1 600
31 刘* 叶集区姚李镇大顾店村民委员会 农保B类 1 600
32 谢*喜 叶集区平岗街道办事处五楼村民委员会 农保C类 5 2500
33 卢*胜 叶集区姚李镇双红村民委员会 农保B类 2 1200
34 王*贵 叶集区姚李镇合兴村民委员会 农保C类 2 1000
35 饶*礼 叶集区姚李镇合兴村民委员会 农保B类 3 1800
36 陈*佳 叶集区孙岗乡棠店村民委员会晏庄组 农保B类 3 1800
37 黄*亮 叶集区洪集镇金星村民委员会 农保C类 3 1500
38 许*颖 叶集区姚李镇漫山红村民委员会 农保C类 1 500
39 郑*才 叶集区孙岗乡石龙河村民委员会高庄组 农保B类 3 1800
40 赵* 叶集区洪集镇刘仓房民委员会 农保B类 2 1200
41 董*芹 叶集区三元镇三元社区居民委员会油坊组 农保B类 2 1200
42 王*强 叶集区孙岗乡荷棚村民委员会虎滩组 农保C类 1 500
43 刘*艳 叶集区孙岗乡长岗村民委员会黄庄组 农保B类 2 1200
44 周*友 叶集区孙岗乡石龙河村民委员会堰头组 农保B类 3 1800
45 张*文 叶集区孙岗乡高庄村民委员会下畈组 农保B类 3 1800
46 周*山 叶集区洪集镇会馆村民委员会黄庄 农保B类 3 1800
47 周*友 叶集区姚李镇漫山红村民委员会 农保C类 3 1500
48 张*秀 叶集区史河街道办事处柳树村民委员会 农保C类 2 1000
49 杨*霞 叶集区史河街道办事处茶棚村民委员会 农保C类 4 2000
50 张*菱 叶集区姚李镇育才村民委员会 农保B类 2 1200
51 周*林 叶集区孙岗乡双楼村民委员会新楼组 农保B类 2 1200
52 胡*军 叶集区三元镇桥元村民委员会武昌组 农保B类 4 2400
53 董*英 叶集区孙岗乡长岗村民委员会上郢组 农保C类 2 1000
54 程*凤 叶集区洪集镇金星村民委员会 农保C类 2 1000
55 陈*庆 叶集区三元镇新塘村民委员会李新庄组 农保B类 3 1800
56 孙*明 叶集区孙岗乡棠店村民委员会棠店组 农保B类 2 1200
57 朱*兵 叶集区洪集镇刘仓房民委员会 农保B类 3 1800
58 刘*艳 叶集区姚李镇合兴村民委员会 农保B类 4 2400
59 台*继 叶集区孙岗乡永丰村民委员会石河组 农保B类 3 1800
60 芮*安 叶集区史河街道办事处叶南村民委员会 农保C类 4 2000
61 李*香 叶集区史河街道办事处柳树村民委员会 农保C类 3 1500
62 杨*英 叶集区三元镇沣桥村民委员会堰西组 农保B类 2 1200
63 王*艳 叶集区孙岗乡荷棚村民委员会院墙组 农保B类 1 600
64 孙*芳 叶集区姚李镇关山村民委员会 农保B类 2 1200
65 任*丽 叶集区孙岗乡双楼村民委员会草楼组 农保B类 3 1800
66 李*忠 叶集区孙岗乡永丰村民委员会杜圩组 农保C类 3 1500
67 王*后 叶集区洪集镇会馆村民委员会糟坊 农保B类 3 1800
68 张*江 叶集区姚李镇龙凤村民委员会 农保B类 2 1200
69 徐*梅 叶集区孙岗乡白龙井村民委员会下元祖 农保B类 3 1800
70 刘*宏 叶集区孙岗乡长岗村民委员会甲塘组 农保B类 3 1800
71 尤*凤 叶集区史河街道办事处观山村民委员会 农保B类 2 1200
72 王*群 叶集区平岗街道办事处尧岭村民委员会 农保B类 4 2400
73 詹* 叶集区姚李镇长塔寺村民委员会 农保C类 1 500
74 陈*德 叶集区姚李镇长塔寺村民委员会 农保B类 3 1800
75 罗*山 叶集区孙岗乡元东村民委员会元东组 农保B类 2 1200
76 叶*勇 叶集区洪集镇桥集村民委员会桥集新成 农保B类 4 2400
77 赵*良 叶集区洪集镇双墩村民委员会双墩下圩 农保B类 4 2400
78 台*威 叶集区史河街道办事处茶棚村民委员会 农保B类 1 600
79 王*明 叶集区姚李镇合兴村民委员会 农保B类 3 1800
80 陈*军 叶集区孙岗乡玉皇阁村民委员会关塘组 农保B类 4 2400
81 张*涵 叶集区洪集镇刘仓房民委员会 农保B类 1 600
82 杨*友 叶集区孙岗乡高庄村民委员会蒋圩组 农保C类 3 1500
83 胡*洁 叶集区洪集镇东岳村民委员会东岳村边塘组 农保B类 1 600
84 徐*凤 叶集区三元镇姚店村民委员会结合组 农保C类 3 1500
85 张*山 叶集区三元镇祖师庙民委员会高庄组 农保B类 4 2400
86 李*兵 叶集区洪集镇牌坊店村民委员会明塘组 农保B类 3 1800
87 朱*德 叶集区洪集镇会馆村民委员会黄庄 农保B类 2 1200
88 刘*龙 叶集区三元镇四林村民委员会长庄组 农保C类 7 3500
89 顾*江 叶集区平岗街道办事处五里桥村民委员会 农保C类 4 2000
90 徐*菊 叶集区三元镇新塘村民委员会仓房组 农保B类 2 1200
91 李*国 叶集区平岗街道办事处和平村民委员会 农保C类 4 2000
92 杨*梅 叶集区姚李镇红星村民委员会 农保C类 2 1000
93 张*平 叶集区史河街道办事处柳林社区居民委员会居民委员会 农保C类 3 1500
94 袁*荣 叶集区洪集镇桥集村民委员会桥集村花园组 农保B类 3 1800
95 王*安 叶集区姚李镇长塔寺村民委员会 农保B类 1 600
96 王*昌 叶集区孙岗乡白龙井村民委员会新堰组 农保B类 3 1800
97 申*杰 叶集区孙岗乡汪岭村民委员会破楼组 农保B类 4 2400
98 陈*芳 叶集区孙岗乡石龙河村民委员会林店组 农保B类 3 1800
99 胡*维 叶集区姚李镇大顾店村民委员会 农保C类 4 2000
100 杨*明 叶集区姚李镇曾墩村民委员会 农保B类 4 2400
101 舒*瑞 叶集区孙岗乡荷棚村民委员会堰埂组 农保C类 3 1500
102 张*东 叶集区姚李镇曾墩村民委员会 农保C类 3 1500
103 胡*芳 叶集区孙岗乡荷棚村民委员会老圩组 农保C类 2 1000
104 余*芳 叶集区洪集镇牌坊店村民委员会上楼组 农保C类 1 500
105 杜*平 叶集区姚李镇漫山红村民委员会 农保B类 1 600
106 吴*华 叶集区姚李镇汇文村民委员会 农保B类 3 1800
107 徐*英 叶集区洪集镇会馆村民委员会新中 农保B类 1 600
108 叶*秀 叶集区史河街道办事处新元社区居民委员会 农保B类 1 600
109 许*英 叶集区姚李镇漫山红村民委员会 农保B类 1 600
110 张*英 叶集区史河街道办事处东楼村民委员会 农保B类 1 600
111 舒*山 叶集区三元镇四林村民委员会中元组 农保A类 3 2652
112 朱*山 叶集区孙岗乡荷棚村民委员会老圩队 农保A类 1 884
113 王*文 叶集区姚李镇汇文村民委员会 农保B类 1 600
114 曹*连 叶集区三元镇龙元村民委员会下竹元组 农保B类 1 600
115 解*兰 叶集区史河街道办事处瓦房村民委员会 农保B类 1 600
116 林*香 叶集区洪集镇金星村民委员会 农保B类 1 600
117 董*贵 叶集区史河街道办事处新元社区居民委员会 农保C类 1 500
118 俞*芳 叶集区平岗街道办事处双井村民委员会 农保B类 1 600
119 徐*英 叶集区姚李镇曾墩村民委员会 农保B类 1 600
120 卢*英 叶集区三元镇桥元村民委员会双圩组 农保B类 1 600
121 闵*阳 叶集区平岗街道办事处五里桥村民委员会 农保A类 2 1768
122 王*松 叶集区姚李镇育才村民委员会 农保B类 1 600
123 王*华 叶集区孙岗乡白龙井村民委员会草楼组 农保B类 1 600
124 王*珍 叶集区三元镇四林村民委员会格店组 农保B类 1 600
125 李*英 叶集区姚李镇看花楼村民委员会 农保B类 1 600
126 徐*良 叶集区平岗街道办事处芮祠新村民委员会 农保C类 1 500
127 闫*明 叶集区平岗街道办事处尧岭村民委员会 农保B类 1 600
128 龚*英 叶集区洪集镇东岳村民委员会东岳村金银组 农保B类 1 600
129 黄*家 叶集区三元镇新塘村民委员会丁染坊组 农保B类 2 1200
130 陈*权 叶集区史河街道办事处柳林社区居民委员会居民委员会 农保B类 1 600
131 张*华 叶集区洪集镇唐畈村民委员会 农保B类 1 600
132 邹*仁 叶集区洪集镇双墩村民委员会双墩下圩 农保B类 1 600
133 台*中 叶集区史河街道办事处观山村民委员会 农保B类 1 600
134 陈*芝 叶集区史河街道办事处史河湾村民委员会 农保B类 1 600
135 叶*芳 叶集区史河街道办事处顺河社区居民委员会 农保B类 2 1200
136 韩*英 叶集区洪集镇六口塘村民委员会六口塘村五七组 农保B类 1 600
137 朱*德 叶集区孙岗乡高庄村民委员会冲动组 农保A类 1 884
138 郑*启 叶集区平岗街道办事处芮祠新村民委员会 农保B类 2 1200
139 余*宽 叶集区三元镇沣桥村民委员会堰南组 农保C类 1 500
140 刘*厚 叶集区三元镇桥元村民委员会油坊组 农保B类 2 1200
141 葛*荣 叶集区孙岗乡高庄村民委员会下畈组 农保C类 1 500
142 刘*褆 叶集区三元镇王店村民委员会刘院墙组 农保B类 1 600
143 杨*霞 叶集区洪集镇会馆村民委员会糟坊 农保B类 1 600
144 孔*云 叶集区姚李镇双红村民委员会 农保B类 1 600
145 王*福 叶集区姚李镇裕园村民委员会 农保B类 1 600
146 叶*海 叶集区史河街道办事处胜利社区居民委员会 农保B类 2 1200
147 杨*英 叶集区孙岗乡玉皇阁村民委员会桥店组 农保B类 1 600
148 邓*庆 叶集区平岗街道办事处富岗村民委员会 农保A类 3 2652
149 许*华 叶集区姚李镇双红村民委员会 农保B类 1 600
150 张*兰 叶集区平岗街道办事处双井村民委员会 农保B类 1 600
151 金*群 叶集区洪集镇金星村民委员会金星村金楼组 农保B类 1 600
152 许*珍 叶集区姚李镇长塔寺村民委员会 农保B类 1 600
153 夏*富 叶集区孙岗乡荷棚村民委员会高庄组 农保C类 1 500
154 程*芝 叶集区姚李镇山河村民委员会 农保B类 3 1800
155 陈*英 叶集区洪集镇刘仓房民委员会 农保B类 1 600
156 吴*福 叶集区姚李镇长湖村民委员会 农保B类 1 600
157 韩*芳 叶集区洪集镇唐畈村民委员会 农保A类 1 884
158 唐*华 叶集区洪集镇大桥村民委员会坝拐组 农保A类 1 884
159 刘*兰 叶集区平岗街道办事处尧岭村民委员会 农保C类 1 500
160 黄*友 叶集区姚李镇双红村民委员会 农保C类 2 1000
161 赵*才 叶集区洪集镇唐畈村民委员会 农保B类 1 600
162 徐*英 叶集区洪集镇刘仓房民委员会 农保B类 1 600
163 王*坤 叶集区姚李镇合兴村民委员会 农保B类 1 600
164 黄*贤 叶集区三元镇双塘村民委员会陈老庄组 农保A类 1 884
165 宋*珍 叶集区史河街道办事处叶南村民委员会 农保B类 1 600
166 李*秀 叶集区三元镇新塘村民委员会藕塘组 农保B类 1 600
167 苏* 叶集区姚李镇曾墩村民委员会 农保B类 2 1200
168 朱*英 叶集区洪集镇会馆村民委员会新中 农保B类 1 600
169 彭*英 叶集区孙岗乡棠店村民委员会晏庄组 农保B类 2 1200
170 王*莲 叶集区姚李镇龙凤村民委员会 农保B类 1 600
171 张*英 叶集区三元镇桥元村民委员会王堂组 农保B类 1 600
172 蔡*英 叶集区洪集镇双墩村民委员会双墩慈善 农保C类 4 2000
173 李*玉 叶集区洪集镇六口塘村民委员会六口塘村土楼组 农保B类 1 600
174 王*荣 叶集区史河街道办事处顺河社区居民委员会 农保B类 1 600
175 尹*才 叶集区三元镇新塘村民委员会堰头组 农保B类 2 1200
176 晏*章 叶集区平岗街道办事处五楼村民委员会 农保B类 2 1200
177 张*英 叶集区姚李镇裕园村民委员会 农保B类 1 600
178 胡*魁 叶集区史河街道办事处观山村民委员会 农保A类 1 884
179 吴*顺 叶集区史河街道办事处小南海社区居民委员会 农保C类 5 2500
180 杜*儒 叶集区洪集镇会馆村民委员会瓦门 农保B类 1 600
181 冯*后 叶集区史河街道办事处万佛村民委员会 农保B类 2 1200
182 彭*发 叶集区三元镇双塘村民委员会大塘组 农保C类 1 500
183 陆*章 叶集区姚李镇长塔寺村民委员会 农保B类 1 600
184 毛*忠 叶集区平岗街道办事处尧岭村民委员会 农保B类 2 1200
185 刘*河 叶集区三元镇王店村民委员会朱老庄组 农保B类 1 600
186 姚*芳 叶集区三元镇祖师庙民委员会大庄组 农保C类 1 500
187 李*珍 叶集区史河街道办事处小南海社区居民委员会 农保B类 1 600
188 胡*荣 叶集区洪集镇金星村民委员会金星村金楼组 农保B类 2 1200
189 王*祥 叶集区洪集镇六口塘村民委员会六口塘村王庄组 农保B类 2 1200
190 李*生 叶集区孙岗乡白龙井村民委员会高场组 农保B类 1 600
191 陈*山 叶集区孙岗乡高庄村民委员会庙东组 农保B类 1 600
192 陈*英 叶集区孙岗乡玉皇阁村民委员会沟东组 农保B类 1 600
193 刘*英 叶集区史河街道办事处瓦房村民委员会 农保B类 1 600
194 周*友 叶集区洪集镇唐畈村民委员会 农保B类 1 600
195 罗*兰 叶集区三元镇祖师庙民委员会老堰组 农保B类 1 600
196 储*英 叶集区平岗街道办事处芮祠新村民委员会 农保B类 1 600
197 刘*玲 叶集区姚李镇红星村民委员会 农保B类 1 600
198 韩*英 叶集区孙岗乡石龙河村民委员会大庄组 农保B类 1 600
199 叶*芳 叶集区孙岗乡元东村民委员会大庄组 农保B类 1 600
200 时*荣 叶集区史河街道办事处新元社区居民委员会 农保B类 1 600
201 曹*洪 叶集区平岗街道办事处尧岭村民委员会 农保B类 1 600
202 严*启 叶集区史河街道办事处观山村民委员会 农保B类 2 1200
203 魏* 叶集区孙岗乡双楼村民委员会平塘组 农保B类 1 600
204 包*成 叶集区孙岗乡永丰村民委员会大坝组 农保B类 1 600
205 阮*芳 叶集区洪集镇东岳村民委员会东岳村下塘组 农保B类 1 600
206 李*海 叶集区姚李镇裕园村民委员会 农保C类 1 500
207 罗*啟 叶集区洪集镇刘仓房民委员会 农保B类 1 600
208 彭*宽 叶集区三元镇沣桥村民委员会吴庄组 农保B类 1 600
209 孙*琴 叶集区洪集镇刘仓房民委员会 农保B类 1 600
210 张*芝 叶集区史河街道办事处柳林社区居民委员会居民委员会 农保B类 1 600
211 蔡*珍 叶集区姚李镇关山村民委员会 农保C类 1 500
212 孟*会 叶集区孙岗乡陈店村民委员会大岗组 农保B类 1 600
213 陈*珍 叶集区三元镇新塘村民委员会牌坊组 农保C类 1 500
214 余*阔 叶集区史河街道办事处史河湾村民委员会 农保A类 2 1768
215 徐*平 叶集区孙岗乡高庄村民委员会堰南组 农保B类 1 600
216 蒋*会 叶集区三元镇桥元村民委员会罗老庄组 农保B类 1 600
217 叶*贵 叶集区姚李镇光华村民委员会 农保B类 4 2400
218 周*玉 叶集区孙岗乡高庄村民委员会松林组 农保C类 2 1000
219 闻*珍 叶集区三元镇三元社区居民委员会王楼组 农保B类 1 600
220 沈*现 叶集区姚李镇漫山红村民委员会 农保B类 1 600
221 王*明 叶集区姚李镇裕园村民委员会 农保B类 1 600
222 窦*贤 叶集区洪集镇牌坊店村民委员会平塘组 农保B类 1 600
223 陈*彩 叶集区平岗街道办事处尧岭村民委员会 农保B类 1 600
224 冯*智 叶集区三元镇新塘村民委员会新楼组 农保A类 1 884
225 张*文 叶集区孙岗乡石龙河村民委员会林店组 农保B类 1 600
226 张*英 叶集区孙岗乡永丰村民委员会新楼组 农保B类 1 600
227 丁*云 叶集区姚李镇漫山红村民委员会 农保B类 1 600
228 台*秀 叶集区史河街道办事处柳树村民委员会 农保B类 1 600
229 杜*成 叶集区姚李镇裕园村民委员会 农保B类 2 1200
230 林*芝 叶集区姚李镇漫山红村民委员会 农保B类 1 600
231 钟*珍 叶集区平岗街道办事处尧岭村民委员会 农保B类 1 600
232 胡*荣 叶集区三元镇祖师庙民委员会下楼组 农保A类 1 884
233 管*英 叶集区平岗街道办事处富岗村民委员会 农保B类 2 1200
234 杨*英 叶集区姚李镇双红村民委员会 农保C类 1 500
235 武*成 叶集区三元镇祖师庙民委员会面店组 农保B类 2 1200
236 台*付 叶集区史河街道办事处东楼村民委员会 农保B类 1 600
237 叶*秀 叶集区孙岗乡元东村民委员会庙山组 农保C类 1 500
238 汪*本 叶集区洪集镇双墩村民委员会双墩蒿岗 农保B类 2 1200
239 刘*贺 叶集区史河街道办事处观山村民委员会 农保C类 1 500
240 韩*兰 叶集区史河街道办事处胜利社区居民委员会 农保B类 1 600
241 姜*秀 叶集区平岗街道办事处芮祠新村民委员会 农保B类 1 600
242 王*群 叶集区姚李镇红星村民委员会 农保B类 1 600
243 叶*炳 叶集区三元镇三元社区居民委员会叶老庄组 农保B类 2 1200
244 台*昌 叶集区史河街道办事处柳树村民委员会 农保B类 2 1200
245 杜*禄 叶集区洪集镇会馆村民委员会东河 农保C类 1 500
246 朱*兰 叶集区三元镇新塘村民委员会堰头组 农保B类 1 600
247 王*富 叶集区洪集镇金星村民委员会金星村易庄组 农保B类 2 1200
248 张*华 叶集区三元镇祖师庙民委员会上楼组 农保B类 1 600
249 高*保 叶集区姚李镇合兴村民委员会 农保B类 1 600
250 邓*英 叶集区三元镇桥元村民委员会梓元组 农保A类 2 1768
251 徐*荣 叶集区洪集镇大桥村民委员会油坊组 农保A类 1 884
252 杨*兰 叶集区孙岗乡玉皇阁村民委员会桥店组 农保A类 1 884
253 台*坤 叶集区孙岗乡玉皇阁村民委员会后岗组 农保B类 2 1200
254 蒋*明 叶集区平岗街道办事处芮祠新村民委员会 农保B类 1 600
255 陈*凤 叶集区姚李镇裕园村民委员会 农保B类 1 600
256 卢*芳 叶集区三元镇桥元村民委员会双圩组 农保B类 1 600
257 邵*禄 叶集区三元镇桥元村民委员会油坊组 农保B类 2 1200
258 张*权 叶集区姚李镇汇文村民委员会 农保B类 1 600
259 马*秀 叶集区孙岗乡棠店村民委员会院墙组 农保A类 1 884
260 余*荣 叶集区洪集镇牌坊店村民委员会上楼组 农保B类 1 600
261 陶*如 叶集区洪集镇会馆村民委员会龙井 农保B类 1 600
262 杨*珍 叶集区姚李镇光华村民委员会 农保B类 1 600
263 邹*兰 叶集区三元镇双塘村民委员会双河组 农保A类 1 884
264 叶*凤 叶集区史河街道办事处胜利社区居民委员会 农保B类 1 600
265 胡*明 叶集区姚李镇长塔寺村民委员会 农保B类 1 600
266 许*芳 叶集区史河街道办事处顺河社区居民委员会 农保C类 1 500
267 韩*玉 叶集区三元镇龙元村民委员会四冲组 农保B类 1 600
268 汪*珍 叶集区史河街道办事处东楼村民委员会 农保B类 1 600
269 谢*荣 叶集区三元镇王店村民委员会西楼组 农保C类 1 500
270 朱*友 叶集区洪集镇桥集村民委员会桥集新华 农保C类 1 500
271 豆*中 叶集区洪集镇东岳村民委员会东岳村月牙塘组 农保B类 1 600
272 丁*祥 叶集区史河街道办事处柳林社区居民委员会居民委员会 农保C类 2 1000
273 黄*龙 叶集区洪集镇桥集村民委员会桥集村北岗组 农保C类 2 1000
274 姚*才 叶集区孙岗乡高庄村民委员会董圩组 农保C类 1 500
275 曹*文 叶集区洪集镇会馆村民委员会新中 农保B类 1 600
276 丁*芝 叶集区平岗街道办事处尧岭村民委员会 农保B类 1 600
277 屠*芳 叶集区洪集镇唐畈村民委员会 农保B类 1 600
278 黄*如 叶集区史河街道办事处小南海社区居民委员会 农保B类 1 600
279 王*林 叶集区孙岗乡棠店村民委员会棠店组 农保B类 1 600
280 秦*运 叶集区姚李镇汇文村民委员会 农保B类 1 600
281 蒋*民 叶集区姚李镇山河村民委员会 农保B类 1 600
282 李*芳 叶集区史河街道办事处顺河社区居民委员会 农保B类 1 600
283 闫*超 叶集区史河街道办事处观山村民委员会 农保B类 2 1200
284 张*兰 叶集区三元镇桥元村民委员会东圩组 农保A类 1 884
285 刘*英 叶集区孙岗乡石龙河村民委员会大庄组 农保B类 1 600
286 李*霞 叶集区洪集镇会馆村民委员会文昌 农保B类 1 600
287 王*学 叶集区姚李镇龙凤村民委员会 农保C类 1 500
288 吴*荣 叶集区洪集镇双墩村民委员会双墩关塘 农保B类 1 600
289 陈*群 叶集区史河街道办事处柳林社区居民委员会居民委员会 农保C类 2 1000
290 温*华 叶集区三元镇桥元村民委员会油坊组 农保B类 2 1200
291 卫*福 叶集区平岗街道办事处五里桥村民委员会 农保B类 1 600
292 叶*珍 叶集区姚李镇关山村民委员会 农保B类 1 600
293 孙*福 叶集区平岗街道办事处双井村民委员会 农保B类 1 600
294 聂*忠 叶集区姚李镇双红村民委员会 农保B类 2 1200
295 陈*巨 叶集区平岗街道办事处五楼村民委员会 农保C类 5 2500
296 王*荣 叶集区孙岗乡棠店村民委员会院墙组 农保B类 1 600
297 朱*荣 叶集区史河街道办事处史河湾村民委员会 农保B类 1 600
298 肖*英 叶集区姚李镇育才村民委员会 农保B类 2 1200
299 蔡*家 叶集区姚李镇山河村民委员会 农保B类 1 600
300 叶*树 叶集区姚李镇龙凤村民委员会 农保B类 1 600
301 彭*芳 叶集区三元镇沣桥村民委员会长岗组 农保B类 1 600
302 储*如 叶集区姚李镇裕园村民委员会 农保B类 1 600
303 张*厚 叶集区孙岗乡白龙井村民委员会月塘组 农保B类 2 1200
304 吴*兰 叶集区三元镇新塘村民委员会小畈组 农保B类 1 600
305 江*诗 叶集区姚李镇育才村民委员会 农保B类 2 1200
306 潘*芳 叶集区三元镇桥元村民委员会双庄组 农保B类 1 600
307 王*术 叶集区三元镇新塘村民委员会小圩组 农保C类 2 1000
308 邹*余 叶集区姚李镇长塔寺村民委员会 农保C类 1 500
309 朱*昌 叶集区三元镇姚店村民委员会联合组 农保B类 1 600
310 王*成 叶集区洪集镇刘仓房民委员会 农保B类 2 1200
311 芮*荣 叶集区姚李镇看花楼村民委员会 农保B类 1 600
312 涂*田 叶集区孙岗乡棠店村民委员会红岗组 农保C类 1 500
313 周*金 叶集区史河街道办事处彭洲村民委员会 农保B类 1 600
314 汪*兰 叶集区孙岗乡双塘新村民委员会新长岗组 农保C类 1 500
315 何*生 叶集区洪集镇桥集村民委员会桥集平岗 农保B类 1 600
316 丁*华 叶集区史河街道办事处柳林社区居民委员会居民委员会 农保B类 1 600
317 李*友 叶集区史河街道办事处花园村民委员会 农保B类 2 1200
318 王*秀 叶集区姚李镇看花楼村民委员会 农保B类 1 600
319 闻*芳 叶集区平岗街道办事处富岗村民委员会 农保B类 1 600
320 储*兰 叶集区姚李镇双红村民委员会 农保C类 1 500
321 刘*珍 叶集区洪集镇会馆村民委员会金楼 农保B类 1 600
322 张*珍 叶集区姚李镇大顾店村民委员会 农保B类 4 2400
323 汪*国 叶集区姚李镇看花楼村民委员会 农保B类 2 1200
324 王*开 叶集区平岗街道办事处和平村民委员会 农保B类 2 1200
325 王*喜 叶集区孙岗乡高庄村民委员会堰北组 农保C类 2 1000
326 豆*芝 叶集区姚李镇汇文村民委员会 农保B类 3 1800
327 严*江 叶集区三元镇桥元村民委员会高庄组 农保B类 1 600
328 夏*坤 叶集区姚李镇双红村民委员会 农保B类 1 600
329 李*舟 叶集区三元镇桥元村民委员会双庄组 农保B类 1 600
330 明*平 叶集区史河街道办事处新元社区居民委员会 农保B类 1 600
331 高*芳 叶集区平岗街道办事处芮祠新村民委员会 农保B类 1 600
332 康*辉 叶集区三元镇王店村民委员会占上组 农保B类 1 600
333 孙*芳 叶集区史河街道办事处柳林社区居民委员会居民委员会 农保B类 1 600
334 曹*友 叶集区史河街道办事处小南海社区居民委员会 农保A类 1 884
335 孟*学 叶集区孙岗乡元东村民委员会匡堰组 农保B类 2 1200
336 邵*山 叶集区三元镇桥元村民委员会张油坊组 农保B类 1 600
337 徐*忠 叶集区姚李镇漫山红村民委员会 农保B类 2 1200
338 尹*秀 叶集区三元镇龙元村民委员会中塘组 农保C类 1 500
339 朱*林 叶集区三元镇王店村民委员会朱老庄组 农保B类 1 600
340 张*英 叶集区平岗街道办事处和平村民委员会 农保B类 1 600
341 罗*平 叶集区姚李镇裕园村民委员会 农保B类 1 600
342 解*海 叶集区史河街道办事处观山村民委员会 农保C类 5 2500
343 王*英 叶集区姚李镇红星村民委员会 农保C类 1 500
344 吴*灼 叶集区洪集镇双墩村民委员会双墩慈善 农保B类 4 2400
345 蒋*富 叶集区三元镇桥元村民委员会大竹元组 农保B类 1 600
346 陟*秀 叶集区孙岗乡双塘新村民委员会新磨盘组 农保C类 1 500
347 潘*禄 叶集区洪集镇大桥村民委员会 农保B类 1 600
348 刘* 叶集区平岗街道办事处双井村民委员会 农保B类 2 1200
349 沙*善 叶集区三元镇王店村民委员会三道冲组 农保B类 1 600
350 廖*文 叶集区孙岗乡汪岭村民委员会和平组 农保C类 1 500
351 李*芳 叶集区三元镇新塘村民委员会沙老庄组 农保B类 1 600
352 尤*兰 叶集区史河街道办事处新元社区居民委员会 农保B类 1 600
353 程*权 叶集区史河街道办事处新元社区居民委员会 农保C类 1 500
354 王*洲 叶集区史河街道办事处顺河社区居民委员会 农保B类 1 600
355 金*兰 叶集区姚李镇裕园村民委员会 农保B类 1 600
356 张*秀 叶集区姚李镇山河村民委员会 农保A类 1 884
357 汪*芬 叶集区史河街道办事处瓦房村民委员会 农保B类 1 600
358 王*富 叶集区史河街道办事处胜利社区居民委员会 农保B类 1 600
359 钟*明 叶集区史河街道办事处花园村民委员会 农保A类 1 884
360 余*林 叶集区孙岗乡长岗村民委员会新庄组 农保B类 1 600
361 李*富 叶集区平岗街道办事处五楼村民委员会 农保C类 2 1000
