索引号: | /202502-00003 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾,其他 |
---|---|---|---|
内容分类: | 审批信息 | 发文日期: | 2025-02-05 08:29:30 |
发布机构: | 叶集区 | 生成日期: | 2025-02-05 08:29:30 |
来源单位: | 叶集区民政局 | ||
生效时间: | 废止时间: | ||
名 称: | 叶集区民政局2025年1月份城乡特困资金申报表 | ||
文 号: | 关键词: |
索引号: | /202502-00003 |
---|---|
信息分类: | 民政、扶贫、救灾,其他 |
内容分类: | 审批信息 |
发文日期: | 2025-02-05 08:29:30 |
发布机构: | 叶集区 |
生成日期: | 2025-02-05 08:29:30 |
来源单位: | 叶集区民政局 |
生效时间: | |
废止时间: | |
名 称: | 叶集区民政局2025年1月份城乡特困资金申报表 |
文 号: | |
关键词: |
叶集区民政局2025年1月份城乡特困资金申报表
2025年1月份城乡特困(集中)资金申报表 | |||||||||||||
叶集区民政局 | 2025年1月8日 | 单位:人.元 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 序号 |
单位 | 户口 性质 |
集中供养 | 照料护理 | 照料护理 金额 |
本月金额 | 备注 | ||||||
全护理 | 半自理 | 全自理 | |||||||||||
人数 | 供养金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
1 | 姚李镇 | 农村 | 39 | 36582 | 9 | 8415 | 15 | 8415 | 15 | 1125 | 17955 | 54537 | |
2 | 洪集镇 | 农村 | 41 | 38458 | 15 | 14025 | 21 | 11781 | 5 | 375 | 26181 | 64639 | |
3 | 三元镇 | 农村 | 121 | 113498 | 74 | 69190 | 20 | 11220 | 27 | 2025 | 82435 | 195933 | |
4 | 孙岗乡 | 农村 | 116 | 108808 | 44 | 41140 | 34 | 19074 | 38 | 2850 | 63064 | 171872 | |
5 | 史河街道 | 农村 | 54 | 50652 | 38 | 35530 | 10 | 5610 | 6 | 450 | 41590 | 92242 | |
城市 | 3 | 3552 | 0 | 0 | 3 | 1683 | 0 | 0 | 1683 | 5235 | |||
6 | 平岗街道 | 农村 | 42 | 39396 | 8 | 7480 | 19 | 10659 | 15 | 1125 | 19264 | 58660 | |
合计 | 416 | 390946 | 188 | 175780 | 122 | 68442 | 106 | 7950 | 252172 | 643118 | |||
备注:城乡特困生活救助标准分别为:938元/人/月和1184元/人/月,集中供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为935元/人/月、561元/人/月、70元/人/月。 |
2025年1月份城乡特困(分散)资金申报表 | |||||||||||||
叶集区民政局 | 2025年1月8日 | 单位:人.元 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 序号 |
单位 | 户口 性质 |
分散供养 | 照料护理 | 照料护理 金额 |
本月金额 | 备注 | ||||||
全护理 | 半自理 | 全自理 | |||||||||||
人数 | 供养金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
1 | 姚李镇 | 农村 | 263 | 246694 | 24 | 15720 | 28 | 10472 | 211 | 12027 | 38219 | 284913 | |
2 | 洪集镇 | 农村 | 327 | 306726 | 15 | 9825 | 23 | 8602 | 289 | 16473 | 34900 | 341626 | |
城市 | 1 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 57 | 1241 | |||
3 | 三元镇 | 农村 | 187 | 175406 | 14 | 9170 | 19 | 7106 | 154 | 8778 | 25054 | 200460 | |
4 | 孙岗乡 | 农村 | 272 | 255136 | 10 | 6550 | 24 | 8976 | 231 | 13167 | 28693 | 283829 | 有7人放弃 57元护理 |
5 | 史河街道 | 农村 | 298 | 279524 | 21 | 13755 | 63 | 23562 | 214 | 12198 | 49515 | 329039 | |
城市 | 23 | 27232 | 3 | 1965 | 8 | 2992 | 12 | 684 | 5641 | 32873 | |||
6 | 平岗街道 | 农村 | 129 | 121002 | 10 | 6550 | 17 | 6358 | 102 | 5814 | 18608 | 139610 | 有2人放弃 57元护理 |
合计 | 1500 | 1412904 | 97 | 63535 | 182 | 68068 | 1214 | 69198 | 200687 | 1613591 | |||
备注:城乡特困生活救助标准分别为:938元/人/月和1184元/人/月,分散供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为655元/人/月、374元/人/月、57元/人/月。 |