| 索引号: | /202412-00021 | 信息分类: | 劳动、人事、监察,公告 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 行业扶贫相关财政资金和县域结对帮扶财政支援资金使用情况 | 发文日期: | 2024-12-16 11:51:17 |
| 发布机构: | 叶集区 | 生成日期: | 2024-12-16 11:51:17 |
| 来源单位: | 叶集区人社局 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 叶集区2024年第四季度跨省就业脱贫劳动力一次性交通补贴发放公示 | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202412-00021 |
|---|---|
| 信息分类: | 劳动、人事、监察,公告 |
| 内容分类: | 行业扶贫相关财政资金和县域结对帮扶财政支援资金使用情况 |
| 发文日期: | 2024-12-16 11:51:17 |
| 发布机构: | 叶集区 |
| 生成日期: | 2024-12-16 11:51:17 |
| 来源单位: | 叶集区人社局 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 叶集区2024年第四季度跨省就业脱贫劳动力一次性交通补贴发放公示 |
| 文 号: | |
| 关键词: |
叶集区2024年第四季度跨省就业脱贫劳动力一次性交通补贴发放公示
| 根据《安徽省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》,经个人申请,村社初审,乡镇街道、区人社局审批,姚李镇、孙岗乡、洪集镇、三元镇、史河街道、平岗街道共享受2024年跨省就业脱贫劳动力一次性交通补贴第四季度39人,全部通过惠农系统发放至脱贫劳动力社会保障卡银行账户,现予公示。监督电话:0564-6497180。 |
|||||
| 六安市叶集区人力资源和社会保障局 | |||||
| 2024年12月16日 | |||||
| 附件: | |||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 就业单位 | 补贴所属期 | 金额(元) |
| 1 | 三元镇 | 黄*忠 | 通达集团 | 2024年 | 500 |
| 2 | 平岗街道 | 刘*成 | 漆氏一家商贸有限公司 | 2024年 | 500 |
| 3 | 平岗街道 | 张*心 | 上海波众金属制品有限公司 | 2024年 | 500 |
| 4 | 平岗街道 | 胡*俊 | 温州市乐阳金属表面处理有限公司 | 2024年 | 500 |
| 5 | 平岗街道 | 施*涛 | 上海南翔印象城店 | 2024年 | 500 |
| 6 | 平岗街道 | 匡*开 | 河南省信阳市固始县 | 2024年 | 500 |
| 7 | 平岗街道 | 祝*红 | 河南省信阳市固始县 | 2024年 | 500 |
| 8 | 洪集镇 | 叶*国 | 上海市松江区德佑房地产经纪有限公司 | 2024年 | 500 |
| 9 | 史河街道 | 万*军 | 吴江区盛泽镇G524(盛虹集团镇东印染)晨雨服饰 | 2024年 | 500 |
| 10 | 史河街道 | 王*雯 | 吴江区盛泽镇裹悦汤泉浴场 | 2024年 | 500 |
| 11 | 史河街道 | 梅*莉 | 吴江市新嘉丝绸织造有限公司 | 2024年 | 500 |
| 12 | 史河街道 | 王*扬 | 苏州盛佶欧制冷设备有限公司 | 2024年 | 500 |
| 13 | 史河街道 | 杨*亮 | 湖北省通山县实验高级中学 | 2024年 | 500 |
| 14 | 史河街道 | 张*新 | 固始县正海木业有限公司 | 2024年 | 500 |
| 15 | 史河街道 | 董*玲 | 固始管铎木业有限公司 | 2024年 | 500 |
| 16 | 史河街道 | 李* | 固始管铎木业有限公司 | 2024年 | 500 |
| 17 | 史河街道 | 周*丽 | 温州市鹿城区娴雅皮鞋加工厂 | 2024年 | 500 |
| 18 | 史河街道 | 刘*梅 | 温州市鹿城区娴雅皮鞋加工厂 | 2024年 | 500 |
| 19 | 史河街道 | 刘*峰 | 温州市鹿城区娴雅皮鞋加工厂 | 2024年 | 500 |
| 20 | 史河街道 | 李*秀 | 盛泽镇文刀惠子修色中心 | 2024年 | 500 |
| 21 | 史河街道 | 冯*满 | 射阳县临海镇韦玉兰水产品门市 | 2024年 | 500 |
| 22 | 史河街道 | 李*龙 | 上海格赫贸易有限公司 | 2024年 | 500 |
| 23 | 史河街道 | 窦*仁 | 上海格赫贸易有限公司 | 2024年 | 500 |
| 24 | 史河街道 | 王*云 | 深圳市长亮科技股份有限公司北京分公司 | 2024年 | 500 |
| 25 | 史河街道 | 王*春 | 杭州市钱塘区崔正餐饮店 | 2024年 | 500 |
| 26 | 史河街道 | 刘*群 | 苏州润新生科技有限公司 | 2024年 | 500 |
| 27 | 史河街道 | 张* | 东莞市瑞达机械科技有限公司 | 2024年 | 500 |
| 28 | 史河街道 | 陈*金 | 东莞市瑞达机械科技有限公司 | 2024年 | 500 |
| 29 | 史河街道 | 饶*芳 | 苏州市凡瀛房产经济有限公司 | 2024年 | 500 |
| 30 | 史河街道 | 刘*凤 | 北京外企德科人力人力资源服务上海有限公司 | 2024年 | 500 |
| 31 | 史河街道 | 刘*琴 | 东莞市瑞达机械科技有限公司 | 2024年 | 500 |
| 32 | 史河街道 | 张*洋 | 江北新区泰谷里足浴 | 2024年 | 500 |
| 33 | 史河街道 | 李*媛 | 南京市建邺区仉喜全小吃店 | 2024年 | 500 |
| 34 | 史河街道 | 李*保 | 南京市建邺区艺苑家电维修中心 | 2024年 | 500 |
| 35 | 史河街道 | 张*厚 | 长沙市顺源石化有限责任公司岳麓 加油站 |
2024年 | 500 |
| 36 | 史河街道 | 王*慧 | 杭州市钱塘区崔政餐饮店 | 2024年 | 500 |
| 37 | 史河街道 | 刘* | 临沂纳维亚信息科技有限公司 | 2024年 | 500 |
| 38 | 史河街道 | 张*磊 | 深圳创维—RGB电子有限公司 | 2024年 | 500 |
| 39 | 史河街道 | 袁*芳 | 绍兴市顺集纺织品整理有限公司 | 2024年 | 500 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152602000010号