叶集区民政局2024年2月农村特困供养人员资金发放申报表

2024-03-19 15:37来源:叶集区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
2024年2月农村特困供养人员资金发放申报表
叶集区民政局社救科 单位:人.元 时间:2024年2月1日
项目名称 分散与集中供养照料护理补贴 本月金额 实际发放
资金
人数 金额 全自理人数 金额 半自理人数 金额 全护理人数 金额
姚李镇 270 253260 216 9720 31 9300 23 12075 284355 284355
洪集镇 331 310478 251 11295 53 15900 27 14175 351848 351848
三元镇 197 184786 153 6885 21 6300 23 12075 210046 210046
孙岗乡 286 268268 251 11295 23 6900 12 6300 292763 292763
史河街道 308 288904 235 10575 41 12300 32 16800 328579 328579
平岗街道 128 120064 89 4005 30 9000 9 4725 137794 137794
分散合计 1520 1425760 1195 53775 199 59700 126 66150 1605385 1605385
姚李镇 44 41272 11 660 21 9450 12 9000 60382 60382
洪集镇 39 36582 4 240 13 5850 22 16500 59172 59172
三元镇 124 116312 28 1680 31 13950 65 48750 180692 180692
孙岗乡 120 112560 59 3540 8 3600 53 39750 159450 159450
史河街道 52 48776 7 420 10 4500 35 26250 79946 79946
平岗街道 46 43148 20 1200 19 8550 7 5250 58148 58148
集中合计 425 398650 129 7740 102 45900 194 145500 597790 597790
总计 1945 1824410 1324 61515 301 105600 320 211650 2203175 2203175
    备注:1.农村特困人员基本生活标准为938元/人/月;集中供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为750元/人/月、450元/人/月、60元/人/月,分散供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为525元/人/月、300元/人/月、45元/人/月 。