叶集区民政局2024年1月农村特困供养人员资金发放申报表

2024-02-02 10:13来源:叶集区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
2024年1月农村特困供养人员资金发放申报表
叶集区民政局社救科 单位:人.元 时间:2024年1月8日
项目名称 分散与集中供养照料护理补贴 本月金额 实际发放
资金
人数 金额 全自理人数 金额 半自理人数 金额 全护理人数 金额
姚李镇 271 254198 217 9765 31 9300 23 12075 285338 285338
洪集镇 331 310478 251 11295 53 15900 27 14175 351848 351848
三元镇 193 181034 149 6705 21 6300 23 12075 206114 206114
孙岗乡 287 269206 252 11340 23 6900 12 6300 293746 293746
史河街道 309 289842 236 10620 41 12300 32 16800 329562 329562
平岗街道 128 120064 89 4005 30 9000 9 4725 137794 137794
分散合计 1519 1424822 1194 53730 199 59700 126 66150 1604402 1604402
姚李镇 44 41272 11 660 21 9450 12 9000 60382 60382
洪集镇 39 36582 4 240 13 5850 22 16500 59172 59172
三元镇 125 117250 28 1680 31 13950 66 49500 182380 182380
孙岗乡 122 114436 58 3480 10 4500 54 40500 162916 162916
史河街道 52 48776 7 420 10 4500 35 26250 79946 79946
平岗街道 46 43148 20 1200 19 8550 7 5250 58148 58148
集中合计 428 401464 128 7680 104 46800 196 147000 602944 602944
总计 1947 1826286 1322 61410 303 106500 322 213150 2207346 2207346
    备注:1.农村特困人员基本生活标准为938元/人/月;集中供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为750元/人/月、450元/人/月、60元/人/月,分散供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为525元/人/月、300元/人/月、45元/人/月 。
制表人:     审核人:    审批人: