【社会扶贫】六安市叶集区2024年1月扶贫捐赠资金使用情况明细表

2024-02-05 13:57来源:叶集区乡村振兴局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 乡镇街 村别 受益对象(集体或个人)名称 帮扶单位或个人 帮扶具体内容 帮扶户数 帮扶类型  折合资金额(万元) 帮扶时间 备注
1 孙岗乡 汪岭村 王*然 孙岗乡妇联 书包、文具 1 物质帮扶类 0.02 2024.1.1  
2 孙岗乡 汪岭村 周*建 区退役军人事务处 到户捐赠500 1 资金帮扶类 0.05 2024.1.16  
3 孙岗乡 汪岭村 王*霞 孙岗乡妇联 到户捐赠1000 1 资金帮扶类 0.1 2024.1.31  
4 孙岗乡 棠店村 彭*浩 漆祥友 为边缘户彭*浩捐赠600元助学资金。 1 资金帮扶 0.06 2024.1.20  
5 孙岗乡 白龙井 熊*寿 刘俊 购买鸡4只 1 消费扶贫 0.055 2024.1.10  
6 孙岗乡 棠店村 汪*成、张*霞 罗永智、白兆全 购买家禽 2 消费扶贫 0.2745 2024.1.15  
7 孙岗乡 石龙河村 孟* 孙岗乡汇丰超市 现金捐赠 1 资金帮扶类 0.2 2024.1.15  
8 孙岗乡 长岗村 张*堂 王然然 购买山羊 1 消费扶贫 0.108 2024.1.12  
9 孙岗乡 元东村 村集体 安师大附属中学、叶集玖林木业 安师大附属中学向元东村捐款10000元、叶集玖林木业向元东村捐款5000   资金帮扶 1.5 2024.1.30  
10 孙岗乡 高庄村 高庄村敬老院全体 孙岗商会 30桶油,20袋米 25 物质帮扶类 0.5 2024.1.31  
11 孙岗乡 玉皇阁村 杨*兰 叶集人民保险公司 去脱贫户杨*兰家慰问现金伍佰元、两袋米、两壶油、一箱牛奶 1 资金帮扶类 0.09 2024.1.31  
12 孙岗乡 玉皇阁村 杨*兰 叶集农商行孙岗支行 去脱贫户杨*兰家慰问四壶油、四袋米、一套厨具、一个电饭煲 1 物质帮扶类 0.15 2024.1.25  
13 孙岗乡 双塘新村 台*辰 张静 捐棉衣棉鞋 1 物资帮扶 0.05 2024.1.1  
14 孙岗乡 荷棚村 汪*新 徐福民 慰问现金500 1 资金帮扶 0.05 2024.1.31  
15 孙岗乡 永丰村 永丰村党员 孙岗乡政府 党员慰问 5  社会帮扶 0.25 2024.1.20  
帮扶项目:基础设施、产业扶贫(带动贫困户)、文化教育、医疗卫生、人力资源培训、赈灾救济送温暖、帮助引进资金或项目、举办培训班、帮助解决就业、消费扶贫(购买农产品)。
帮扶类型:资金帮扶类、物质帮扶类、项目建设类、志愿者服务类和其他类。