索引号: | /202401-00052 | 信息分类: | 市场监管、安全生产监管 |
---|---|---|---|
内容分类: | 医疗机构使用药品质量安全监督检查 | 发文日期: | 2024-01-31 08:20:54 |
发布机构: | 叶集区 | 生成日期: | 2024-01-31 08:20:54 |
来源单位: | 叶集区市场监管局(知识产权局) | ||
生效时间: | 废止时间: | ||
名 称: | 【药械检查】六安市叶集区市场监督管理局2024年1月药械监督检查月报表 | ||
文 号: | 关键词: |
索引号: | /202401-00052 |
---|---|
信息分类: | 市场监管、安全生产监管 |
内容分类: | 医疗机构使用药品质量安全监督检查 |
发文日期: | 2024-01-31 08:20:54 |
发布机构: | 叶集区 |
生成日期: | 2024-01-31 08:20:54 |
来源单位: | 叶集区市场监管局(知识产权局) |
生效时间: | |
废止时间: | |
名 称: | 【药械检查】六安市叶集区市场监督管理局2024年1月药械监督检查月报表 |
文 号: | |
关键词: |
【药械检查】六安市叶集区市场监督管理局2024年1月药械监督检查月报表
2024年 叶集 县(区)市场局 1 月份药械流通检查情况统计表 | |||||||
一、药品经营企业 | |||||||
序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | |
1 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司叶集二店 | 日常检查 | 2024.01.23 | 徐刚、陈金保 | 无 | 无 | |
2 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司叶集旗舰店 | 日常检查 | 2024.01.26 | 闫泽喜、汪敏 | 无 | 无 | |
3 | 六安市叶集区惠利大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.01.26 | 徐刚、汪敏 | 无 | 无 | |
4 | 六安市叶集区惠康大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.01.30 | 闫泽喜、汪敏 | 未凭处方销售处方药 | 责令整改 | |
5 | 霍邱博爱医药连锁有限公司姚李二店 | 日常检查 | 2024.01.16 | 马军、田军 | 无 | 无 | |
6 | 安徽福药师大药房连锁有限公司姚李店 | 日常检查 | 2024.01.16 | 马军、田军 | 无 | 无 | |
7 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司叶集孙岗二店 | 日常检查 | 2024.01.17 | 刘成刚、杨棉军 | 无 | 无 | |
8 | 安徽福药师大药房连锁有限公司叶集孙岗店 | 日常检查 | 2024.01.17 | 刘成刚、杨棉军 | 无 | 无 | |
9 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司叶集孙岗店 | 日常检查 | 2024.01.17 | 刘成刚、杨棉军 | 无 | 无 | |
10 | 安徽福药师大药房连锁有限公司叶集龙庭御景店 | 日常检查 | 2024.01.19 | 刘成刚、杨棉军 | 无 | 无 | |
11 | 六安市叶集区淼繁森大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.01.19 | 刘成刚、杨棉军 | 无 | 无 | |
12 | 六安市叶集区胜悦医药有限公司 | 日常检查 | 2024.01.19 | 刘成刚、杨棉军 | 无 | 无 | |
二、药品使用单位 | |||||||
序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | |
1 | 六安市叶集区姚李镇龙凤村卫生室 | 日常检查 | 2024.01.26 | 马军、田军 | 无 | 无 | |
2 | 六安市叶集区洪集镇会馆村卫生室 | 日常检查 | 2024.01.29 | 胡涛、李福宏 | 无 | 无 | |
3 | 六安市叶集区浩天中医诊所 | 日常检查 | 2024.01.17 | 刘成刚、杨棉军 | 无 | 无 | |
4 | 六安市叶集区众康诊所 | 日常检查 | 2024.01.19 | 刘成刚、杨棉军 | 无 | 无 | |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
三、医疗器械经营企业 | |||||||
序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | |
1 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司叶集二店 | 日常检查 | 2024.01.23 | 徐刚、陈金保 | 无 | 无 | |
2 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司叶集旗舰店 | 日常检查 | 2024.01.26 | 闫泽喜、汪敏 | 无 | 无 | |
3 | 六安市叶集区惠利大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.01.26 | 徐刚、汪敏 | 无 | 无 | |
4 | 六安市叶集区惠康大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.01.30 | 闫泽喜、汪敏 | 未凭处方销售处方药 | 责令整改 | |
5 | 霍邱博爱医药连锁有限公司姚李二店 | 日常检查 | 2024.01.16 | 马军、田军 | 无 | 无 | |
6 | 安徽福药师大药房连锁有限公司姚李店 | 日常检查 | 2024.01.16 | 马军、田军 | 无 | 无 | |
7 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司叶集孙岗二店 | 日常检查 | 2024.01.17 | 刘成刚、杨棉军 | 无 | 无 | |
8 | 安徽福药师大药房连锁有限公司叶集孙岗店 | 日常检查 | 2024.01.17 | 刘成刚、杨棉军 | 无 | 无 | |
9 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司叶集孙岗店 | 日常检查 | 2024.01.17 | 刘成刚、杨棉军 | 无 | 无 | |
10 | 安徽福药师大药房连锁有限公司叶集龙庭御景店 | 日常检查 | 2024.01.19 | 刘成刚、杨棉军 | 无 | 无 | |
11 | 六安市叶集区淼繁森大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.01.19 | 刘成刚、杨棉军 | 无 | 无 | |
12 | 六安市叶集区胜悦医药有限公司 | 日常检查 | 2024.01.19 | 刘成刚、杨棉军 | 无 | 无 | |
四、医疗器械使用单位 | |||||||
序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 | |
1 | 六安市叶集区姚李镇龙凤村卫生室 | 日常检查 | 2024.01.26 | 马军、田军 | 无 | 无 | |
2 | 六安市叶集区洪集镇会馆村卫生室 | 日常检查 | 2024.01.29 | 胡涛、李福宏 | 无 | 无 | |
3 | 六安市叶集区浩天中医诊所 | 日常检查 | 2024.01.17 | 刘成刚、杨棉军 | 无 | 无 | |
4 | 六安市叶集区众康诊所 | 日常检查 | 2024.01.19 | 刘成刚、杨棉军 | 无 | 无 | |
5 | |||||||
6 |