叶集区民政局2023年12月农村特困供养人员发放资金申报表

2024-01-02 16:53来源:叶集区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
2023年12月农村特困供养人员资金发放申报表
叶集区民政局社救科 单位:人.元 时间:2023年12月
项目名称 分散与集中供养照料护理补贴 本月金额 实际发放
资金
人数 金额 全自理人数 金额 半自理人数 金额 全护理人数 金额
姚李镇 274 257012 218 9810 32 9600 24 12600 289022 289022
洪集镇 329 308602 248 11160 53 15900 28 14700 350362 350362
三元镇 193 181034 149 6705 21 6300 23 12075 206114 206114
孙岗乡 293 274834 256 11520 25 7500 12 6300 300154 300154
史河街道 309 289842 236 10620 41 12300 32 16800 329562 329562
平岗街道 129 121002 89 4005 30 9000 10 5250 139257 139257
分散合计 1527 1432326 1196 53820 202 60600 129 67725 1614471 1614471
姚李镇 43 40334 11 660 21 9450 11 8250 58694 58694
洪集镇 43 40334 8 480 12 5400 23 17250 63464 63464
三元镇 125 117250 28 1680 31 13950 66 49500 182380 182380
孙岗乡 119 111622 58 3480 8 3600 53 39750 158452 158452
史河街道 52 48776 14 840 9 4050 29 21750 75416 75416
平岗街道 46 43148 20 1200 19 8550 7 5250 58148 58148
集中合计 428 401464 139 8340 100 45000 189 141750 596554 596554
总计 1955 1833790 1335 62160 302 105600 318 209475 2211025 2211025
    备注:1.农村特困人员基本生活标准为938元/人/月;集中供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为750元/人/月、450元/人/月、60元/人/月,分散供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为525元/人/月、300元/人/月、45元/人/月 。
制表人:     审核人:    审批人: