【社会扶贫】六安市叶集区2023年10月扶贫捐赠资金使用情况明细表

2023-11-02 08:31来源:叶集区乡村振兴局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 乡镇街 村别 受益对象(集体或个人)名称 帮扶单位或个人 帮扶具体内容 帮扶户数 帮扶类型 (资金或物质) 折合资金额(万元) 帮扶时间 备注
1 洪集镇 牌坊店村 洪集镇牌坊店村老年助餐点 付后仁 捐赠100斤大米用于牌坊店村老年助餐点60周岁以上人员用餐   物资 0.03 2023.10.08  
2 孙岗乡 塘湾村 李*具、华*霞、廖*成、台*勇 东盾木业 现金 4 资金帮扶类 0.4757 2023.10.15  
3 孙岗乡 汪岭村 林*芳 区卫健委 到户送温暖(果篮、鲜花、钱等) 1 物质帮扶类 0.05 2023.10.22  
4 孙岗乡 高庄村 高*军 高庄村村民委员会 为高庄村庙东组脱贫户高*军宣传售卖自家养殖鸭子 1 志愿者服务类 0.5 2023.10.15  
5 孙岗乡 双塘新村 双塘新村村民委员会 张传梅 基础设施 337 物资帮扶 13 2023.10.15  
6 孙岗乡 棠店村 江*成、李*德、韩*宝 马炎群、罗运智 购买鸡鸭 3 消费扶贫 0.077 2023.10.2  
7 孙岗乡 玉皇阁村 玉皇阁村 周磊 帮助购买朱*友户鸡蛋20 1 消费帮扶 0.02 2023.10.21  
8 孙岗乡 长岗村 陶*全 刘珊珊 购买鸡4 1 消费帮扶 0.0458 2023.10.22  
9 孙岗乡 双楼村 双楼村监测户(朱*超) 蔷薇公益 资金 1 资金 0.06 2023.10.15  
10 孙岗乡 双楼村 脱贫户童*乐 黄开奎 资金 1 资金 0.06 2023.10.15  
11 孙岗乡 孙岗村 徐*付、王*成 王成豹 购买脱贫户家家禽5只鸡5只鸭子 2 消费帮扶 0.15 2023.10.18  
12 孙岗乡 白龙井村 吴*保、唐*素 刘俊 购买脱贫户家家禽 2 消费帮扶 0.11 2023.10.25  
13 孙岗乡 元东村 邹* 罗会生 罗会生在向*英家买了3只鸭子 1 消费扶贫 0.045 2023.10.20  
14 孙岗乡 永丰村 永丰村脱贫户 詹乃斌 送秋种肥料 10  社会帮扶 0.1 2023.10.15  
  365   14.7235    
帮扶项目:基础设施、产业扶贫(带动贫困户)、文化教育、医疗卫生、人力资源培训、赈灾救济送温暖、帮助引进资金或项目、举办培训班、帮助解决就业、消费扶贫(购买农产品)
帮扶类型:资金帮扶类、物质帮扶类、项目建设类、志愿者服务类和其他类。