索引号: | /202308-00021 | 信息分类: | 组织机构简介,国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、统计,国土资源、能源,农业、林业、水利,其他,公告 |
---|---|---|---|
内容分类: | 供应结果 | 发文日期: | 2023-08-24 09:47:06 |
发布机构: | 叶集区 | 生成日期: | 2023-08-24 09:47:06 |
来源单位: | 叶集区自然资源和规划分局 | ||
生效时间: | 废止时间: | ||
名 称: | 六安市叶集区国有建设用地使用权《叶自然资告〔2023〕第12号》公开出让结果公示 | ||
文 号: | 关键词: |
索引号: | /202308-00021 |
---|---|
信息分类: | 组织机构简介,国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、统计,国土资源、能源,农业、林业、水利,其他,公告 |
内容分类: | 供应结果 |
发文日期: | 2023-08-24 09:47:06 |
发布机构: | 叶集区 |
生成日期: | 2023-08-24 09:47:06 |
来源单位: | 叶集区自然资源和规划分局 |
生效时间: | |
废止时间: | |
名 称: | 六安市叶集区国有建设用地使用权《叶自然资告〔2023〕第12号》公开出让结果公示 |
文 号: | |
关键词: |
六安市叶集区国有建设用地使用权《叶自然资告〔2023〕第12号》公开出让结果公示
按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2023年07月25日至2023年08月24日挂牌出让5宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | ||||||||||
宗地编号 | 位 置 | 出让面积 | 用途 | 开发程度 | 容积率 | 出让年限 | 供地方式 | 受让人 | 成交价款(万元) | 成交时间 |
叶自然资出2023-10号 | 叶集区三元镇境内,S310以东 |
11258㎡ | 商业用地 | 现状净地 | 不大于1.0 | 40年 | 挂牌 | 安徽筑农丰宝种业有限公司 | 495 | 2023年08月24日 |
叶自然资出2023-11号 | 叶集区经济开发区香樟大道以北、纬二路以南、园二以东、园三路以西 | 135328㎡ | 工业用地 | 现状净地 | 不小于1.2 | 50年 | 挂牌 | 安徽新叶城市运营管理有限公司 | 1674 | 2023年08月24日 |
叶自然资出2023-12号 | 叶集区经济开发区绿色板材工业园和谐路以南、现状象森木业以东 | 56603㎡ | 工业用地 | 现状净地 | 不小于1.2 | 50年 | 挂牌 | 六安市叶集区嘉盛纺织产业园有限公司 | 700 | 2023年08月24日 |
叶自然资出2023-13号 | 叶集区洪集镇境内(升压站),元洪路以北,25个机位点分布在姚李镇、洪集镇、三元镇、孙岗乡 | 21674㎡ | 公用设施用地 | 现状净地 | 不大于0.6 | 40年 | 挂牌 | 六安骄风新能源有限公司 | 899 | 2023年08月24日 |
叶自然资出2022-35-2号 | 叶集区经济开发区香樟大道以北,经六路以东、经五路以西 | 4230㎡ | 工业用地 | 现状净地 | 不小于1.2 | 50年 | 挂牌 | 安徽欧蒂尼智能家居有限责任公司 | 47 | 2023年08月24日 |
敬请社会各界予以监督! | ||||||||||
六安市自然资源和规划局叶集分局 | ||||||||||
2023年08月24日 |