| 索引号: | /202301-00019 | 信息分类: | 劳动、人事、监察,公告 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 创业补贴申领 | 发文日期: | 2023-01-04 09:19:14 |
| 发布机构: | 叶集区 | 生成日期: | 2023-01-04 09:19:14 |
| 来源单位: | 叶集区人社局 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 六安市叶集区2022年第四季度创业补贴经费发放结果 | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202301-00019 |
|---|---|
| 信息分类: | 劳动、人事、监察,公告 |
| 内容分类: | 创业补贴申领 |
| 发文日期: | 2023-01-04 09:19:14 |
| 发布机构: | 叶集区 |
| 生成日期: | 2023-01-04 09:19:14 |
| 来源单位: | 叶集区人社局 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 六安市叶集区2022年第四季度创业补贴经费发放结果 |
| 文 号: | |
| 关键词: |
六安市叶集区2022年第四季度创业补贴经费发放结果
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 补贴金额(元) | |
| 1 | 江*诗 | 341522********158X | 女 | 1500 | |
| 2 | 尹* | 342423********156X | 女 | 1500 | |
| 3 | 邓*玉 | 341522********1667 | 女 | 1500 | |
| 4 | 陈*玲 | 341522********206X | 女 | 1500 | |
| 5 | 丁*宝 | 342423********1694 | 男 | 1500 | |
| 6 | 陈* | 341522********0572 | 男 | 1500 | |
| 7 | 廖*武 | 341522********1790 | 男 | 1500 | |
| 8 | 汪*玺 | 341522********2078 | 男 | 1500 | |
| 9 | 汪*晨 | 342423********2076 | 男 | 1500 | |
| 10 | 贾*淳 | 530522********003X | 男 | 1500 | |
| 11 | 张*乐 | 342423********1478 | 男 | 1500 | |
| 12 | 徐*洋 | 342423********1779 | 男 | 1500 | |
| 13 | 江*意 | 342423********2076 | 男 | 1500 | |
| 14 | 钟*夺 | 342423********1773 | 男 | 1500 | |
| 15 | 陈* | 342426********0414 | 男 | 1500 | |
| 16 | 叶*连 | 342423********1578 | 男 | 1500 | |
| 17 | 李*麒 | 341522********177X | 男 | 1500 | |
| 18 | 王*涛 | 341522********057X | 男 | 1500 | |
| 19 | 解*灵 | 341522********0583 | 女 | 1500 | |
| 20 | 卢*文 | 342423********1777 | 男 | 1500 | |
| 21 | 卢*舞 | 341522********2074 | 男 | 1500 | |
| 22 | 韩*保 | 341522********2116 | 男 | 1500 | |
| 23 | 甘*健 | 341522********2296 | 男 | 1500 | |
| 24 | 陈*良 | 342423********1779 | 男 | 1500 | |
| 25 | 金*旭 | 341522********2094 | 男 | 1500 | |
| 26 | 王*付 | 342423********1671 | 男 | 1500 | |
| 27 | 郭*燃 | 342423********0595 | 男 | 1500 | |
| 28 | 解*叶 | 341522********0566 | 女 | 1500 | |
| 29 | 张*萍 | 341522********2263 | 女 | 1500 | |
| 30 | 李*麒 | 341522********0572 | 男 | 1500 | |
| 31 | 黄*如 | 341522********2074 | 男 | 1500 | |
| 32 | 陈* | 342423********2074 | 男 | 1500 | |
| 33 | 刘* | 342423********2075 | 男 | 1500 | |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152602000010号