| 索引号: | /202111-00020 | 信息分类: | 工业、交通 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 城乡旅客运输 | 发文日期: | 2021-11-16 09:45:39 |
| 发布机构: | 叶集区 | 生成日期: | 2021-11-16 09:45:39 |
| 来源单位: | 叶集区交通局 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 叶集区交通运输局2020年度道路货物运输企业质量信誉考核结果 | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202111-00020 |
|---|---|
| 信息分类: | 工业、交通 |
| 内容分类: | 城乡旅客运输 |
| 发文日期: | 2021-11-16 09:45:39 |
| 发布机构: | 叶集区 |
| 生成日期: | 2021-11-16 09:45:39 |
| 来源单位: | 叶集区交通局 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 叶集区交通运输局2020年度道路货物运输企业质量信誉考核结果 |
| 文 号: | |
| 关键词: |
叶集区交通运输局2020年度道路货物运输企业质量信誉考核结果
| 叶集区2020年度道路货物运输企业质量信誉考核结果登记表 | ||
| 序号 | 企业名称 | 质量信誉等级 |
| 1 | 叶集区耀林渣土运输有限公司 | AA |
| 2 | 六安市叶集区运鑫运输有限公司 | AA |
| 3 | 六安市万福物流服务有限公司 | AA |
| 4 | 六安市叶集区万安物流有限公司 | AA |
| 5 | 六安市叶集区晗宇土石方工程有限公司 | AA |
| 6 | 安徽嵘宇大件物流有限公司 | AA |
| 7 | 六安市叶集区舜业混凝土有限公司 | AA |
| 8 | 六安市叶集区汇丰物流有限公司 | AA |
| 9 | 六安市叶集区刘氏物流有限公司 | AA |
| 10 | 安徽省电立大件物流有限公司 | AA |
| 11 | 六安建邦物流有限公司 | A |
| 12 | 六安市赤兔马汽车服务有限公司 | A |
| 13 | 安徽定达物流有限公司 | A |
| 14 | 安徽骏驰大件物流有限公司 | A |
| 15 | 六安市百亿物流有限公司 | A |
| 16 | 六安市叶集顺安汽车运输有限责任公司 | A |
| 17 | 六安市叶集区祥贵物流有限责任公司 | A |
| 18 | 六安祖佑供应链管理有限公司 | A |
| 19 | 六安市叶集区振洋物流有限公司 | A |
| 20 | 六安市叶集试验区百顺汽车运输公司 | A |
| 21 | 六安市启源物流有限公司 | A |
| 22 | 六安市叶集区冠峰土石方工程有限公司 | A |
| 23 | 六安市钢强商砼有限公司 | A |
| 24 | 六安市叶集金诚汽车运输服务有限公司 | A |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152602000010号