| 索引号: | /202110-00025 | 信息分类: | 科技、教育,其他 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 普惠性民办幼儿园认定 | 发文日期: | 2021-10-09 18:11:41 |
| 发布机构: | 叶集区 | 生成日期: | 2021-10-09 18:11:41 |
| 来源单位: | 叶集区教育局 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 【补贴发放】普惠性民办幼儿园财政补助资金划拨一览表 | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202110-00025 |
|---|---|
| 信息分类: | 科技、教育,其他 |
| 内容分类: | 普惠性民办幼儿园认定 |
| 发文日期: | 2021-10-09 18:11:41 |
| 发布机构: | 叶集区 |
| 生成日期: | 2021-10-09 18:11:41 |
| 来源单位: | 叶集区教育局 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 【补贴发放】普惠性民办幼儿园财政补助资金划拨一览表 |
| 文 号: | |
| 关键词: |
【补贴发放】普惠性民办幼儿园财政补助资金划拨一览表
| 序号 | 幼儿园名称 | 大班 | 中班 | 小班 | 合计 | 补助标准(元) | 预拨资金(元) | |||
| 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | |||||
| 1 | 平岗好孩子幼儿园 | 2 | 45 | 2 | 62 | 1 | 33 | 140 | 300 | 42000 |
| 2 | 姚李春晖幼儿园 | 2 | 7 | 2 | 82 | 2 | 58 | 147 | 300 | 44100 |
| 3 | 大顾店中心幼儿园 | 2 | 71 | 2 | 60 | 2 | 46 | 177 | 300 | 53100 |
| 4 | 姚李育才幼儿园 | 3 | 92 | 2 | 82 | 3 | 87 | 261 | 150 | 39150 |
| 5 | 姚李中心幼儿园 | 6 | 281 | 6 | 238 | 8 | 214 | 733 | 300 | 219900 |
| 6 | 姚李桃李幼儿园 | 1 | 48 | 2 | 54 | 2 | 61 | 163 | 300 | 48900 |
| 7 | 姚李光华幼儿园 | 2 | 108 | 2 | 82 | 2 | 76 | 266 | 300 | 79800 |
| 8 | 洪集街道幼儿园 | 2 | 61 | 2 | 54 | 2 | 44 | 159 | 300 | 47700 |
| 9 | 三元新星幼儿园 | 2 | 27 | 1 | 15 | 1 | 10 | 52 | 300 | 15600 |
| 10 | 孙岗中心幼儿园 | 6 | 195 | 3 | 90 | 3 | 75 | 360 | 300 | 108000 |
| 11 | 史河街道新世纪幼儿园 | 2 | 62 | 2 | 55 | 1 | 28 | 145 | 300 | 43500 |
| 12 | 史河街道大风车幼儿园 | 1 | 22 | 1 | 27 | 1 | 16 | 65 | 150 | 9750 |
| 13 | 史河街道欢欢幼儿园 | 1 | 55 | 1 | 40 | 1 | 33 | 128 | 300 | 38400 |
| 14 | 史河街道智多星幼儿园 | 2 | 95 | 3 | 130 | 3 | 122 | 347 | 150 | 52050 |
| 15 | 史河街道金色童年幼儿园 | 3 | 133 | 4 | 144 | 5 | 161 | 438 | 150 | 65700 |
| 总计 | 37 | 1302 | 35 | 1215 | 37 | 1064 | 3581 | 907650 | ||
| 经办人: | 审核人: | |||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152602000010号