| 索引号: | /202105-00023 | 信息分类: | 市场监管、安全生产监管 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 粮食价格监测、预警 | 发文日期: | 2021-05-17 09:55:44 |
| 发布机构: | 叶集区 | 生成日期: | 2021-05-17 09:55:44 |
| 来源单位: | 叶集区发改委 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 六安市叶集区城区农贸市场价格(5月17日) | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202105-00023 |
|---|---|
| 信息分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 内容分类: | 粮食价格监测、预警 |
| 发文日期: | 2021-05-17 09:55:44 |
| 发布机构: | 叶集区 |
| 生成日期: | 2021-05-17 09:55:44 |
| 来源单位: | 叶集区发改委 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 六安市叶集区城区农贸市场价格(5月17日) |
| 文 号: | |
| 关键词: |
六安市叶集区城区农贸市场价格(5月17日)
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 |
| 一、粮食 | ||||
| 1 | 中籼米(杂交) | 10公斤 普通 | 元/500克 | 2.13 |
| 二、食用油 | ||||
| 2 | 福临门调和油 | 一级五升桶装 | 元/5升 | 56.25 |
| 3 | 金龙鱼调和油 | 一级5升桶装 | 元/5升 | 60.75 |
| 三、肉禽 | ||||
| 4 | 猪五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.75 |
| 5 | 猪后座肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.75 |
| 6 | 仔鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 8.50 |
| 四、蛋类 | ||||
| 7 | 鸡蛋 | 洋鸡蛋 | 元/500克 | 4.75 |
| 五、蔬菜 | ||||
| 8 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 |
| 9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 |
| 10 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 |
| 11 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 |
| 12 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 |
| 13 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 |
| 14 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 |
| 15 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 |
| 17 | 豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 |
| 六、豆制品 | ||||
| 18 | 白干 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
| 七、蔬菜 | ||||
| 19 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
| 20 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 |
| 21 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 |
| 22 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 |
| 23 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 |
| 24 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 |
| 八、水产品 | ||||
| 25 | 鲫鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 14.25 |
| 九、粮食 | ||||
| 26 | 面条 | 500克 普通 | 元/500克 | 2.68 |
| 十、蔬菜 | ||||
| 27 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 |
| 28 | 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 |
| 29 | 青萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 |
| 30 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 |
| 31 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 |
| 32 | 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 |
| 33 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 |
| 34 | 毛豆 | 新鲜一级(带壳) | 元/500克 | 4.63 |
| 35 | 大葱 | 新鲜一级(毛) | 元/500克 | 4.88 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152602000010号