| 索引号: | /202012-00024 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾,其他 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 设施设备情况 | 发文日期: | 2025-01-15 15:11:34 |
| 发布机构: | 叶集区 | 生成日期: | 2025-01-15 15:11:34 |
| 来源单位: | 叶集区民政局 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 叶集区养老机构可服务老年人类型及床位情况表 | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202012-00024 |
|---|---|
| 信息分类: | 民政、扶贫、救灾,其他 |
| 内容分类: | 设施设备情况 |
| 发文日期: | 2025-01-15 15:11:34 |
| 发布机构: | 叶集区 |
| 生成日期: | 2025-01-15 15:11:34 |
| 来源单位: | 叶集区民政局 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 叶集区养老机构可服务老年人类型及床位情况表 |
| 文 号: | |
| 关键词: |
叶集区养老机构可服务老年人类型及床位情况表
| 叶集区养老机构可服务老年人类型及床位情况表 | ||||||||||
| 序号 | 机构名称 | 建筑面积 | 居住用房情况 | 居室类型(单人间/双人间/其他) | 床位数(张) | 经营单位 | 负责人 | 是否配备康复室 | 备注 | |
| 间数(间) | 单间面积(平米) | |||||||||
| 1 | 银和老年公寓 | 13200 | 80 | 24 | 双人间 | 160 | 六安银和老年公寓有限公司 | 任长虹 | 是 | |
| 2 | 新桥敬老院 | 1897 | 56 | 17.5 | 双人间 | 100 | 裕安区城南护理院 | 查同国 | 否 | |
| 3 | 石河敬老院 | 2400 | 50 | 24.5 | 双人间 | 100 | 六安银和老年公寓有限公司叶集区石龙河分公司 | 王坤茂 | 否 | |
| 4 | 老楼敬老院 | 1820 | 50 | 26.4 | 双人间 | 100 | 六安银和老年公寓有限公司叶集区长岗分公司 | 童纪友 | 否 | |
| 5 | 高庄敬老院 | 2900 | 30 | 23.1 | 双人间 | 50 | 祥顺有限公司 | 李德保 | 否 | |
| 6 | 祖师敬老院 | 1700 | 50 | 16.8 | 双人间 | 100 | 裕安区城南护理院 | 查同国 | 否 | |
| 7 | 老桥敬老院 | 1785 | 44 | 15.36 | 双人间 | 100 | 三元镇 | 罗永刚 | 否 | |
| 8 | 沙塘敬老院 | 3342 | 102 | 22.7 | 双人间 | 200 | 三元镇 | 吴旭初 | 是 | |
| 9 | 会馆敬老院 | 1752 | 41 | 21 | 双人间,,三人间,多人间 | 60 | 叶集区益家养老服务中心 | 余维祥 | 否 | |
| 10 | 大湖敬老院 | 1410 | 61 | 21 | 三人间,二人间 | 96 | 六安乐天养老服务有限公司 | 储成海 | 否 | |
| 11 | 龙秦敬老院 | 2890 | 55 | 16 | 双人间,,三人间,多人间 | 100 | 叶集益佳老年服务中心 | 张芳运 | 是 | |
| 12 | 双井敬老院 | 1742 | 55 | 14 | 双人间 | 100 | 叶集益佳老年服务中心 | 张保亮 | 否 | |
| 13 | 幸福里老年公寓 | 4260 | 70 | 24 | 双人间 | 140 | 六安市叶集区幸福里养老管理有限公司 | 易明科 | 是 | |
| 14 | 爱壹家养老服务中心 | 507 | 25 | 14 | 单人间,双人间,三人间,六人间 | 44 | 爱壹家养老服务中心 | 夏敬奎 | 否 | |
| 15 | 江淮果岭颐养中心 | 13082 | 94 | 38 | 豪华套间 双人间 三人间 | 47 | 安徽民永泰养老服务有限公司 | 台啟永 | 是 | |
| 16 | 新元社区康养老中心 | 1320 | 12 | 15 | 单人间、双人间、多人间 | 30 | 叶集德颐顺老年服务中心 | 魏 巍 | 否 | |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152602000010号