索引号: | 0000001170201000/201908-00027 | 信息分类: | |
---|---|---|---|
内容分类: | 政府决算 | 发文日期: | 2019-08-08 15:48:22 |
发布机构: | 叶集区 | 生成日期: | 2019-08-08 15:48:22 |
来源单位: | 叶集区财政局 | ||
生效时间: | 废止时间: | ||
名 称: | 2018年六安市叶集区国有资本经营预算收入决算表 | ||
文 号: | 关键词: |
索引号: | 0000001170201000/201908-00027 |
---|---|
信息分类: | |
内容分类: | 政府决算 |
发文日期: | 2019-08-08 15:48:22 |
发布机构: | 叶集区 |
生成日期: | 2019-08-08 15:48:22 |
来源单位: | 叶集区财政局 |
生效时间: | |
废止时间: | |
名 称: | 2018年六安市叶集区国有资本经营预算收入决算表 |
文 号: | |
关键词: |
2018年六安市叶集区国有资本经营预算收入决算表
2018年六安市叶集区国有资本经营预算收入决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 科 目 | 预算数 | 决算数 | 为预算的% | 为上年决算的% |
1.利润收入 | ||||
电力企业利润收入 | ||||
化工企业利润收入 | ||||
机械企业利润收入 | ||||
投资服务企业利润收入 | ||||
纺织轻工企业利润收入 | ||||
贸易企业利润收入 | ||||
建筑施工企业利润收入 | ||||
农林牧渔企业利润收入 | ||||
军工企业利润收入 | ||||
转制科研院所利润收入 | ||||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | ||||
金融企业利润收入 | ||||
煤炭企业利润收入 | ||||
2.股利、股息收入 | ||||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | ||||
3.产权转让收入 | ||||
国有股权、股份转让收入 | ||||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | ||||
国有资本经营预算收入合计 | ||||
加:上年结余收入 | ||||
国有资本经营预算收入总计 | ||||
注:叶集区本年国有资本经营预算为0,故无数据。 |