索引号: | 0000001170201000/201908-00028 | 信息分类: | |
---|---|---|---|
内容分类: | 政府决算 | 发文日期: | 2019-08-08 15:49:20 |
发布机构: | 叶集区 | 生成日期: | 2019-08-08 15:49:20 |
来源单位: | 叶集区财政局 | ||
生效时间: | 废止时间: | ||
名 称: | 2018年六安市叶集区国有资本经营预算支出决算表 | ||
文 号: | 关键词: |
索引号: | 0000001170201000/201908-00028 |
---|---|
信息分类: | |
内容分类: | 政府决算 |
发文日期: | 2019-08-08 15:49:20 |
发布机构: | 叶集区 |
生成日期: | 2019-08-08 15:49:20 |
来源单位: | 叶集区财政局 |
生效时间: | |
废止时间: | |
名 称: | 2018年六安市叶集区国有资本经营预算支出决算表 |
文 号: | |
关键词: |
2018年六安市叶集区国有资本经营预算支出决算表
2018年六安市叶集区国有资本经营预算支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
支 出 科 目 | 预算数 | 决算数 | 为预算的% | 为上年决算的% |
社会保障和就业支出 | 0 | 0 | ||
补充全国社会保障基金 | ||||
国有资本经营预算补充社保基金支出 | ||||
国有资本经营预算支出 | ||||
解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||||
厂办大集体改革支出 | ||||
"三供一业"移交补助支出 | ||||
国有企业办职教幼教补助支出 | ||||
国有企业办公共服务机构移交补助支出 | ||||
国有企业退休人员社会化管理补助支出 | ||||
国有企业棚户区改造支出 | ||||
国有企业改革成本支出 | ||||
离休干部医药费补助支出 | ||||
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||||
国有资本经营预算支出合计 | ||||
加:结转下年 | ||||
国有资本经营预算调出资金 | ||||
国有资本经营预算支出总计 | ||||
注:叶集区本年国有资本经营预算为0,故无数据。 |