| 索引号: | /202302-00007 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾,其他 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 特困人员救助供养 | 发文日期: | 2023-02-02 11:45:24 |
| 发布机构: | 孙岗乡 | 生成日期: | 2023-02-02 11:45:24 |
| 来源单位: | 叶集区孙岗乡 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 孙岗乡2023年1月份特困人员救助供养清册表 | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202302-00007 |
|---|---|
| 信息分类: | 民政、扶贫、救灾,其他 |
| 内容分类: | 特困人员救助供养 |
| 发文日期: | 2023-02-02 11:45:24 |
| 发布机构: | 孙岗乡 |
| 生成日期: | 2023-02-02 11:45:24 |
| 来源单位: | 叶集区孙岗乡 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 孙岗乡2023年1月份特困人员救助供养清册表 |
| 文 号: | |
| 关键词: |
孙岗乡2023年1月份特困人员救助供养清册表
| 孙岗乡2023年1月份特困供养集中人员补助资金发放花名册 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 所在乡镇 | 村 | 供养标准(元) | 半自理或全护理 | 合计金额 |
| 1 | 黄*权 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 56 | 952 |
| 2 | 陶*国 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 56 | 952 |
| 3 | 张*加 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 56 | 952 |
| 4 | 黄*秀 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 56 | 952 |
| 5 | 芮*银 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 56 | 952 |
| 6 | 王*林 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 56 | 952 |
| 7 | 沈*辉 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 56 | 952 |
| 8 | 李*树 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 56 | 952 |
| 9 | 周*昌 | 孙岗乡 | 双楼村 | 896 | 414 | 1310 |
| 10 | 张*铁 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 690 | 1586 |
| 11 | 黄*发 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 56 | 952 |
| 12 | 孙*连 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 56 | 952 |
| 13 | 张*海 | 孙岗乡 | 双楼村 | 896 | 56 | 952 |
| 14 | 汪*友 | 孙岗乡 | 双楼村 | 896 | 690 | 1586 |
| 15 | 张*才 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 56 | 952 |
| 16 | 张*付 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 56 | 952 |
| 17 | 张*中 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 56 | 952 |
| 18 | 张*昌 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 690 | 1586 |
| 19 | 余*言 | 孙岗乡 | 石龙河村 | 896 | 56 | 952 |
| 20 | 舒*宝 | 孙岗乡 | 石龙河村 | 896 | 56 | 952 |
| 21 | 冯*谷 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 56 | 952 |
| 22 | 朱*铎 | 孙岗乡 | 双楼村 | 896 | 414 | 1310 |
| 23 | 杨*富 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 56 | 952 |
| 24 | 蒋*甫 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 56 | 952 |
| 25 | 杨*华 | 孙岗乡 | 石龙河村 | 896 | 56 | 952 |
| 26 | 王*相 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 56 | 952 |
| 27 | 吴*海 | 孙岗乡 | 石龙河村 | 896 | 56 | 952 |
| 28 | 周*兵 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 56 | 952 |
| 29 | 冯*江 | 孙岗乡 | 石龙河村 | 896 | 56 | 952 |
| 30 | 匡*友 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 56 | 952 |
| 31 | 马*志 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 414 | 1310 |
| 32 | 刘*江 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 56 | 952 |
| 33 | 班*仁 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 56 | 952 |
| 34 | 王*贵 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 56 | 952 |
| 35 | 孙*民 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 56 | 952 |
| 36 | 宋*英 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 690 | 1586 |
| 37 | 赵*权 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 56 | 952 |
| 38 | 赵*新 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 56 | 952 |
| 39 | 刘*忠 | 孙岗乡 | 石龙河村 | 896 | 690 | 1586 |
| 40 | 杨*理 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 690 | 1586 |
| 41 | 马*权 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 56 | 952 |
| 42 | 李*庆 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 56 | 952 |
| 43 | 台*国 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 56 | 952 |
| 44 | 孟*昌 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 56 | 952 |
| 45 | 张*连 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 56 | 952 |
| 46 | 李*银 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 56 | 952 |
| 47 | 陈*友 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 56 | 952 |
| 48 | 吴*发 | 孙岗乡 | 玉皇阁村 | 896 | 56 | 952 |
| 49 | 朱*国 | 孙岗乡 | 玉皇阁村 | 896 | 56 | 952 |
| 50 | 任*重 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 56 | 952 |
| 51 | 任*阔 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 414 | 1310 |
| 52 | 张*加 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 56 | 952 |
| 53 | 周*璜 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 56 | 952 |
| 54 | 谢*舟 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 56 | 952 |
| 55 | 熊*良 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 414 | 1310 |
| 56 | 王*明 | 孙岗乡 | 塘湾村 | 896 | 56 | 952 |
| 57 | 张*德 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 56 | 952 |
| 58 | 赵*松 | 孙岗乡 | 玉皇阁村 | 896 | 56 | 952 |
| 59 | 武* | 孙岗乡 | 玉皇阁村 | 896 | 56 | 952 |
| 60 | 戈*才 | 孙岗乡 | 汪岭村 | 896 | 56 | 952 |
| 61 | 顾*发 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 56 | 952 |
| 62 | 周*虎 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 56 | 952 |
| 63 | 艾*林 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 56 | 952 |
| 64 | 黄*付 | 孙岗乡 | 双楼村 | 896 | 690 | 1586 |
| 65 | 王*荣 | 孙岗乡 | 双楼村 | 896 | 56 | 952 |
| 66 | 任*先 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 56 | 952 |
| 67 | 游*学 | 孙岗乡 | 玉皇阁村 | 896 | 56 | 952 |
| 68 | 胡*万 | 孙岗乡 | 玉皇阁村 | 896 | 56 | 952 |
| 69 | 唐*芳 | 孙岗乡 | 玉皇阁村 | 896 | 690 | 1586 |
| 70 | 丁*友 | 孙岗乡 | 玉皇阁村 | 896 | 56 | 952 |
| 71 | 陈*角 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 56 | 952 |
| 72 | 聂*福 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 56 | 952 |
| 73 | 杨*明 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 56 | 952 |
| 74 | 赵*月 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 56 | 952 |
| 75 | 王*春 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 56 | 952 |
| 76 | 王*喜 | 孙岗乡 | 玉皇阁村 | 896 | 414 | 1310 |
| 77 | 张*德 | 孙岗乡 | 玉皇阁村 | 896 | 414 | 1310 |
| 78 | 钱*合 | 孙岗乡 | 汪岭村 | 896 | 56 | 952 |
| 79 | 陈*昌 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 56 | 952 |
| 80 | 秦*才 | 孙岗乡 | 玉皇阁村 | 896 | 56 | 952 |
| 81 | 盛*才 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 56 | 952 |
| 82 | 王*贵 | 孙岗乡 | 荷棚村 | 896 | 56 | 952 |
| 83 | 吴*学 | 孙岗乡 | 双楼村 | 896 | 56 | 952 |
| 84 | 陈*才 | 孙岗乡 | 玉皇阁村 | 896 | 56 | 952 |
| 85 | 晏*华 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 56 | 952 |
| 86 | 陈*正 | 孙岗乡 | 荷棚村 | 896 | 414 | 1310 |
| 87 | 刘*发 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 56 | 952 |
| 88 | 秦*炎 | 孙岗乡 | 玉皇阁村 | 896 | 56 | 952 |
| 89 | 陈*江 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 690 | 1586 |
| 90 | 程*静 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 690 | 1586 |
| 91 | 尤*红 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 414 | 1310 |
| 92 | 崔*运 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 56 | 952 |
| 93 | 李*兵 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 690 | 1586 |
| 94 | 姚*芳 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 56 | 952 |
| 95 | 祁*成 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 56 | 952 |
| 96 | 罗*本 | 孙岗乡 | 双楼村 | 896 | 56 | 952 |
| 97 | 孟*发 | 孙岗乡 | 孙岗村 | 896 | 56 | 952 |
| 98 | 张*良 | 孙岗乡 | 石龙河村 | 896 | 56 | 952 |
| 99 | 司*发 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 56 | 952 |
| 100 | 孙*平 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 56 | 952 |
| 101 | 范*友 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 56 | 952 |
| 102 | 陈*祥 | 孙岗乡 | 塘湾村 | 896 | 56 | 952 |
| 103 | 钟*东 | 孙岗乡 | 玉皇阁村 | 896 | 56 | 952 |
| 104 | 李*贵 | 孙岗乡 | 双楼村 | 896 | 56 | 952 |
| 105 | 尤*海 | 孙岗乡 | 孙岗村 | 896 | 56 | 952 |
| 106 | 罗*海 | 孙岗乡 | 双楼村 | 896 | 56 | 952 |
| 107 | 张*友 | 孙岗乡 | 汪岭村 | 896 | 56 | 952 |
| 108 | 孙*伟 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 56 | 952 |
| 109 | 黄*贵 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 56 | 952 |
| 110 | 段*宏 | 孙岗乡 | 石龙河村 | 896 | 56 | 952 |
| 111 | 肖*乐 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 56 | 952 |
| 112 | 王*保 | 孙岗乡 | 塘湾村 | 896 | 56 | 952 |
| 113 | 杨*宽 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 56 | 952 |
| 114 | 李*兰 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 56 | 952 |
| 115 | 杨*运 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 56 | 952 |
| 合计 | 103040 | 16636 | 119676 | |||
| 孙岗乡2023年1月份特困供养分散人员补助资金发放花名册 | ||||||
| 序号 | 户主姓名 | 所在乡镇 | 村名 | 补助金额(元) | 自理、半自理或全护理 | 合计金额 |
| 117 | 张*华 | 孙岗乡 | 荷棚村 | 896 | 42 | 938 |
| 118 | 殷*发 | 孙岗乡 | 荷棚村 | 896 | 42 | 938 |
| 119 | 朱*胜 | 孙岗乡 | 荷棚村 | 896 | 42 | 938 |
| 120 | 王*叭 | 孙岗乡 | 荷棚村 | 896 | 276 | 1172 |
| 121 | 刘*平 | 孙岗乡 | 荷棚村 | 896 | 42 | 938 |
| 122 | 台*友 | 孙岗乡 | 荷棚村 | 896 | 42 | 938 |
| 123 | 朱*保 | 孙岗乡 | 荷棚村 | 896 | 42 | 938 |
| 124 | 韩*水 | 孙岗乡 | 荷棚村 | 896 | 42 | 938 |
| 125 | 台*成 | 孙岗乡 | 荷棚村 | 896 | 42 | 938 |
| 126 | 孟*月 | 孙岗乡 | 元东村 | 896 | 42 | 938 |
| 127 | 刘*华 | 孙岗乡 | 元东村 | 896 | 42 | 938 |
| 128 | 朱*贵 | 孙岗乡 | 元东村 | 896 | 42 | 938 |
| 129 | 王*富 | 孙岗乡 | 元东村 | 896 | 42 | 938 |
| 130 | 孟*祝 | 孙岗乡 | 元东村 | 896 | 42 | 938 |
| 131 | 李*银 | 孙岗乡 | 元东村 | 896 | 483 | 1379 |
| 132 | 徐*兵 | 孙岗乡 | 元东村 | 896 | 42 | 938 |
| 133 | 孟*兵 | 孙岗乡 | 元东村 | 896 | 42 | 938 |
| 134 | 方*平 | 孙岗乡 | 元东村 | 896 | 483 | 1379 |
| 135 | 孟*忠 | 孙岗乡 | 元东村 | 896 | 42 | 938 |
| 136 | 孟*祥 | 孙岗乡 | 元东村 | 896 | 42 | 938 |
| 137 | 王*发 | 孙岗乡 | 元东村 | 896 | 42 | 938 |
| 138 | 刘*成 | 孙岗乡 | 陈店村 | 896 | 42 | 938 |
| 139 | 汪*道 | 孙岗乡 | 陈店村 | 896 | 42 | 938 |
| 140 | 王*远 | 孙岗乡 | 陈店村 | 896 | 276 | 1172 |
| 141 | 周*宇 | 孙岗乡 | 陈店村 | 896 | 42 | 938 |
| 142 | 周*富 | 孙岗乡 | 陈店村 | 896 | 42 | 938 |
| 143 | 朱*祥 | 孙岗乡 | 陈店村 | 896 | 42 | 938 |
| 144 | 张*同 | 孙岗乡 | 陈店村 | 896 | 42 | 938 |
| 145 | 李*章 | 孙岗乡 | 陈店村 | 896 | 42 | 938 |
| 146 | 何*成 | 孙岗乡 | 陈店村 | 896 | 42 | 938 |
| 147 | 桂*德 | 孙岗乡 | 陈店村 | 896 | 276 | 1172 |
| 148 | 杨*安 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 149 | 朱*德 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 150 | 周*兰 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 151 | 胡*才 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 152 | 匡*则 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 153 | 方*祥 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 154 | 杨*国 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 276 | 1172 |
| 155 | 汪*寿 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 156 | 姚*山 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 157 | 台*力 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 158 | 台*苗 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 159 | 台*术 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 160 | 台*发 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 483 | 1379 |
| 161 | 李*成 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 162 | 冯*会 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 163 | 陈*德 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 164 | 台*安 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 276 | 1172 |
| 165 | 彭*江 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 276 | 1172 |
| 166 | 邬*银 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 276 | 1172 |
| 167 | 朱*根 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 168 | 台*远 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 169 | 马*卫 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 170 | 匡*友 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 171 | 叶*友 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 172 | 杨*山 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 276 | 1172 |
| 173 | 杨*华 | 孙岗乡 | 永丰村 | 896 | 42 | 938 |
| 174 | 陈*艮 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 175 | 台*海 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 176 | 台*江 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 177 | 杨*合 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 178 | 袁*秀 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 179 | 陈*全 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 180 | 王*玉 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 181 | 张*全 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 182 | 张*林 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 183 | 黄*荣 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 184 | 刘*荣 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 185 | 刘*具 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 186 | 祁*芳 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 187 | 杨*宽 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 188 | 孙*扩 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 189 | 张*荣 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 190 | 江*成 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 191 | 江*海 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 192 | 侯*贵 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 193 | 朱*宽 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 194 | 朱*军 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 276 | 1172 |
| 195 | 周*海 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 196 | 王*江 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 197 | 于*红 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 198 | 台*发 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 483 | 1379 |
| 199 | 李*发 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 200 | 朱*有 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 201 | 朱*仁 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 276 | 1172 |
| 202 | 冯*谷 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 203 | 张*荣 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 204 | 朱*贵 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 205 | 黄*省 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 206 | 朱*宝 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 42 | 938 |
| 207 | 郑*发 | 孙岗乡 | 棠店村 | 896 | 276 | 1172 |
| 208 | 钟*生 | 孙岗乡 | 石龙河村 | 896 | 42 | 938 |
| 209 | 李*元 | 孙岗乡 | 石龙河村 | 896 | 42 | 938 |
| 210 | 毕*刚 | 孙岗乡 | 石龙河村 | 896 | 42 | 938 |
| 211 | 王*华 | 孙岗乡 | 石龙河村 | 896 | 42 | 938 |
| 212 | 叶*明 | 孙岗乡 | 石龙河村 | 896 | 276 | 1172 |
| 213 | 刘*保 | 孙岗乡 | 石龙河村 | 896 | 42 | 938 |
| 214 | 刘*富 | 孙岗乡 | 石龙河村 | 896 | 276 | 1172 |
| 215 | 李*华 | 孙岗乡 | 石龙河村 | 896 | 276 | 1172 |
| 216 | 周*志 | 孙岗乡 | 石龙河村 | 896 | 42 | 938 |
| 217 | 陈*明 | 孙岗乡 | 石龙河村 | 896 | 42 | 938 |
| 218 | 王*昌 | 孙岗乡 | 汪岭村 | 896 | 42 | 938 |
| 219 | 李*云 | 孙岗乡 | 汪岭村 | 896 | 42 | 938 |
| 220 | 徐*国 | 孙岗乡 | 汪岭村 | 896 | 42 | 938 |
| 221 | 彭*于 | 孙岗乡 | 汪岭村 | 896 | 42 | 938 |
| 222 | 周*灿 | 孙岗乡 | 汪岭村 | 896 | 42 | 938 |
| 223 | 周*兰 | 孙岗乡 | 汪岭村 | 896 | 42 | 938 |
| 224 | 杨*海 | 孙岗乡 | 汪岭村 | 896 | 42 | 938 |
| 225 | 葛*道 | 孙岗乡 | 汪岭村 | 896 | 276 | 1172 |
| 226 | 李*英 | 孙岗乡 | 汪岭村 | 896 | 42 | 938 |
| 227 | 周*建 | 孙岗乡 | 汪岭村 | 896 | 42 | 938 |
| 228 | 邓*珍 | 孙岗乡 | 汪岭村 | 896 | 42 | 938 |
| 229 | 俞*德 | 孙岗乡 | 汪岭村 | 896 | 42 | 938 |
| 230 | 李*杨 | 孙岗乡 | 汪岭村 | 896 | 42 | 938 |
| 231 | 杨*友 | 孙岗乡 | 汪岭村 | 896 | 42 | 938 |
| 232 | 芮*启 | 孙岗乡 | 塘湾村 | 896 | 42 | 938 |
| 233 | 张*保 | 孙岗乡 | 塘湾村 | 896 | 276 | 1172 |
| 234 | 孙*旭 | 孙岗乡 | 塘湾村 | 896 | 42 | 938 |
| 235 | 周*堰 | 孙岗乡 | 塘湾村 | 896 | 42 | 938 |
| 236 | 强*宽 | 孙岗乡 | 塘湾村 | 896 | 42 | 938 |
| 237 | 王*彬 | 孙岗乡 | 塘湾村 | 896 | 42 | 938 |
| 238 | 沈*明 | 孙岗乡 | 塘湾村 | 896 | 42 | 938 |
| 239 | 汪*江 | 孙岗乡 | 塘湾村 | 896 | 42 | 938 |
| 240 | 沈*道 | 孙岗乡 | 孙岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 241 | 孟*义 | 孙岗乡 | 孙岗村 | 896 | 276 | 1172 |
| 242 | 孟*成 | 孙岗乡 | 孙岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 243 | 吴*林 | 孙岗乡 | 孙岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 244 | 徐*付 | 孙岗乡 | 孙岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 245 | 台*为 | 孙岗乡 | 孙岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 246 | 彭*德 | 孙岗乡 | 孙岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 247 | 苗*丰 | 孙岗乡 | 孙岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 248 | 沈*备 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 42 | 938 |
| 249 | 陈*芳 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 42 | 938 |
| 250 | 刘*生 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 42 | 938 |
| 251 | 王*茂 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 42 | 938 |
| 252 | 罗*仁 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 42 | 938 |
| 253 | 胡*有 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 42 | 938 |
| 254 | 周*兵 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 42 | 938 |
| 255 | 刘*文 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 42 | 938 |
| 256 | 崔*发 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 42 | 938 |
| 257 | 曹*华 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 42 | 938 |
| 258 | 孙*兰 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 276 | 1172 |
| 259 | 胡*兰 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 42 | 938 |
| 260 | 周*龙 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 42 | 938 |
| 261 | 范*舟 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 483 | 1379 |
| 262 | 张*举 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 42 | 938 |
| 263 | 高*祥 | 孙岗乡 | 高庄村 | 896 | 42 | 938 |
| 264 | 熊*寿 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 265 | 任*生 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 266 | 陈*芳 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 267 | 彭*英 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 268 | 王*其 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 269 | 李*秀 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 270 | 揭*龙 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 271 | 王*田 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 272 | 台*贵 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 273 | 董*友 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 274 | 台*洲 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 483 | 1379 |
| 275 | 李*文 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 276 | 王*茂 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 277 | 李*旺 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 276 | 1172 |
| 278 | 方*磊 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 279 | 刘*绪 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 280 | 李*华 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 281 | 王*友 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 282 | 张*礼 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 283 | 王*茂 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 284 | 张*国 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 285 | 王*茂 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 286 | 梁*应 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 287 | 张*国 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 288 | 张*传 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 289 | 王*友 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 290 | 张*进 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 291 | 孙*芝 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 292 | 台*生 | 孙岗乡 | 白龙井村 | 896 | 42 | 938 |
| 293 | 彭*秀 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 294 | 苏*成 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 295 | 李*红 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 296 | 陈*明 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 297 | 卫*付 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 298 | 杨*权 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 299 | 宋*发 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 300 | 梁*玉 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 301 | 叶*红 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 302 | 黄*伍 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 483 | 1379 |
| 303 | 孙*应 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 304 | 朱*弟 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 305 | 许*林 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 306 | 彭*中 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 307 | 杨*国 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 308 | 尤*田 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 309 | 洪*楼 | 孙岗乡 | 长岗村 | 896 | 42 | 938 |
| 310 | 张*红 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 42 | 938 |
| 311 | 王*军 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 42 | 938 |
| 312 | 台*昌 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 42 | 938 |
| 313 | 沈*中 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 483 | 1379 |
| 314 | 时*田 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 42 | 938 |
| 315 | 王*家 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 42 | 938 |
| 316 | 武*成 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 42 | 938 |
| 317 | 金*会 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 42 | 938 |
| 318 | 张*银 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 42 | 938 |
| 319 | 沈*成 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 42 | 938 |
| 320 | 张*成 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 42 | 938 |
| 321 | 周*奎 | 孙岗乡 | 双塘新村 | 896 | 42 | 938 |
