| 索引号: | /202112-00060 | 信息分类: | 科技、教育,其他,其他 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 农村义务教育学生营养改善计划 | 发文日期: | 2021-12-03 16:27:25 |
| 发布机构: | 孙岗乡 | 生成日期: | 2021-12-03 16:27:25 |
| 来源单位: | 叶集区孙岗乡 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 2021秋学期叶集区孙岗乡学生营养改善计划带量带价菜谱 | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202112-00060 |
|---|---|
| 信息分类: | 科技、教育,其他,其他 |
| 内容分类: | 农村义务教育学生营养改善计划 |
| 发文日期: | 2021-12-03 16:27:25 |
| 发布机构: | 孙岗乡 |
| 生成日期: | 2021-12-03 16:27:25 |
| 来源单位: | 叶集区孙岗乡 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 2021秋学期叶集区孙岗乡学生营养改善计划带量带价菜谱 |
| 文 号: | |
| 关键词: |
2021秋学期叶集区孙岗乡学生营养改善计划带量带价菜谱
| 2021秋学期叶集区学生营养改善计划第十四周带量带价菜谱(11月29日-12月3日) | |||||||||||||||
| 日期 | 菜名 | 食材名称 | 人均用量(g) | 单价 (元/斤) | 人均菜价 (元/生) | 折扣率(%) | 结算 (元/生) | 日期 | 菜名 | 食材名称 | 人均用量(g) | 单价 (元/斤) | 人均菜价 (元/生) | 折扣率(%) | 结算 (元/生) |
| 11.29 | 排骨 烧玉米 |
排骨 | 50 | 23.00 | 2.30 | 95% | 2.19 | 11.30 | 鸡块烧土豆 | 鸡块 | 50 | 10.8 | 1.08 | 95% | 1.03 |
| 玉米 | 80 | 6 | 0.96 | 40% | 0.38 | 土豆 | 60 | 2.5 | 0.30 | 40% | 0.12 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 芹菜烧肉 | 猪肉 | 50 | 15.25 | 1.53 | 95% | 1.45 | 猪肉炖粉条 | 猪肉 | 50 | 15.25 | 1.53 | 95% | 1.45 | ||
| 芹菜 | 70 | 5 | 0.70 | 40% | 0.28 | 宽粉 | 60 | 12 | 1.44 | 40% | 0.58 | ||||
| 0.00 | 40% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 大白菜烧粉丝 | 粉丝 | 20 | 6 | 0.24 | 40% | 0.10 | 西葫芦 炒肉片 |
猪肉 | 20 | 15.25 | 0.61 | 95% | 0.58 | ||
| 包菜 | 80 | 2.5 | 0.40 | 40% | 0.16 | 西葫芦 | 80 | 6 | 0.96 | 40% | 0.38 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40% | 0.00 | |||||||||||
| 辅助料 | 葱姜蒜 | 8 | 7.5 | 0.12 | 40% | 0.05 | 辅助料 | 葱姜蒜 | 8 | 7.5 | 0.12 | 40% | 0.05 | ||
| 米 | 120 | 2.2 | 0.53 | 79% | 0.42 | 米 | 120 | 2.2 | 0.53 | 79% | 0.42 | ||||
| 油(ml) | 20 | 13 | 0.52 | 79% | 0.41 | 油(ml) | 20 | 13 | 0.52 | 79% | 0.41 | ||||
| 大骨 腐竹汤 |
猪大骨 | 20 | 19 | 0.76 | 95% | 0.72 | 紫菜千张蛋汤 | 紫菜 | 5 | 60 | 0.60 | 40% | 0.24 | ||
| 腐竹 | 10 | 35 | 0.70 | 40% | 0.28 | 千张 | 15 | 6.27 | 0.19 | 40% | 0.08 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 鸡蛋 | 10 | 5.85 | 0.12 | 40% | 0.05 | ||||||||
| 牛奶 | 学生奶 | 200ml | 100% | 2.00 | 牛奶 | 学生奶 | 200ml | 100% | 2.00 | ||||||
| 米油总价(/生) | 0.83 | 荤菜总价 (/生) | 4.36 | 素菜总价(/生) | 3.25 | 合计 | 8.44 | 米油总价(/生) | 0.83 | 荤菜总价 (/生) | 3.06 | 素菜总价(/生) | 3.50 | 合计 | 7.39 |
| 日期 | 菜名 | 食材名称 | 人均用量(g) | 单价 (元/斤) | 人均菜价 (元/生) | 折扣率(%) | 结算 (元/生) | 日期 | 菜名 | 食材名称 | 人均用量(g) | 单价 (元/斤) | 人均菜价 (元/生) | 折扣率(%) | 结算 (元/生) |
| 12.1 | 胡萝卜 烧鸡腿 |
鸡腿 | 70 | 12.6 | 1.76 | 95% | 1.67 | 12.2 | 牛肉 烧粉丝 |
牛肉 | 50 | 40.33 | 4.03 | 95% | 3.83 |
| 胡萝卜 | 70 | 2.5 | 0.35 | 40% | 0.14 | 粉丝 | 50 | 6 | 0.60 | 40% | 0.24 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 鸡腿烧鸡腿菇 | 鸡腿 | 70 | 12.60 | 1.76 | 95% | 1.67 | 番茄土豆炖牛肉 | 牛肉 | 50 | 40.33 | 4.03 | 95% | 3.83 | ||
| 鸡腿菇 | 50 | 9 | 0.90 | 40% | 0.36 | 番茄 | 30 | 4.25 | 0.26 | 40% | 0.10 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 土豆 | 30 | 2.5 | 0.15 | 40% | 0.06 | ||||||||
| 韭菜炒鸡蛋 | 韭菜 | 80 | 4.08 | 0.65 | 40% | 0.26 | 白菜烧豆腐 | 白菜 | 70 | 2.33 | 0.33 | 40% | 0.13 | ||
| 鸡蛋 | 30 | 5.85 | 0.35 | 40% | 0.14 | 豆腐 | 60 | 2.83 | 0.34 | 40% | 0.14 | ||||
| 0.00 | 40% | 0.00 | 0.00 | 40% | 0.00 | ||||||||||
| 辅助料 | 葱姜蒜 | 8 | 7.5 | 0.12 | 40% | 0.05 | 辅助料 | 葱姜蒜 | 8 | 7.5 | 0.12 | 40% | 0.05 | ||
| 米 | 120 | 2.2 | 0.53 | 79% | 0.42 | 米 | 120 | 2.2 | 0.53 | 79% | 0.42 | ||||
| 油(ml) | 20 | 13 | 0.52 | 79% | 0.41 | 油(ml) | 20 | 13 | 0.52 | 79% | 0.41 | ||||
| 海带 冬瓜汤 |
海带 | 20 | 5 | 0.20 | 40% | 0.08 | 胡辣汤 | 千张 | 10 | 6.27 | 0.13 | 40% | 0.05 | ||
| 冬瓜 | 20 | 2.08 | 0.08 | 40% | 0.03 | 豆腐 | 10 | 2.83 | 0.06 | 40% | 0.02 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 鸡蛋 | 10 | 5.85 | 0.12 | 40% | 0.05 | ||||||||
| 牛奶 | 学生奶 | 200ml | 100% | 2.00 | 牛奶 | 学生奶 | 200ml | 100% | 2.00 | ||||||
| 米油总价(/生) | 0.83 | 荤菜总价 (/生) | 3.34 | 素菜总价(/生) | 3.06 | 合计 | 7.23 | 米油总价(/生) | 0.83 | 荤菜总价 (/生) | 7.66 | 素菜总价(/生) | 2.84 | 合计 | 11.33 |
| 日期 | 菜名 | 食材名称 | 人均用量(g) | 单价 (元/斤) | 人均菜价 (元/生) | 折扣率(%) | 结算 (元/生) | 日期 | 菜名 | 食材名称 | 人均用量(g) | 单价 (元/斤) | 人均菜价 (元/生) | 折扣率(%) | 结算 (元/生) |
| 12.3 | 肉烧海带 | 猪肉 | 50 | 15.25 | 1.53 | 95% | 1.45 | 每生每周标准:猪肉不少于250g/人/周;鸡肉不少于150g/人/周;牛肉不少于100g/人/周;大米约120克;物理压榨菜籽油约20毫升;禽蛋+蔬菜按每生每天约250克标准。 食材价格参考:六安市发展和改革委员会网站:价格服务---价格监测(http://fgw.luan.gov.cn/jgfw/jgjc/4529351.html);安徽省民生商品和服务价格信息(http://www.ah.gov.cn/zwyw/ztzl/mssphfwjgxx/index.html#a)公布的价格。 结算方式:本周菜谱价格参照2021年11月15日-11月22日公示价格。 备注:牛奶按照毫升结算,小学生按照每生/天/125ml发放,结算价1.7元/杯。中学生按照每生/天/200ml发放,结算价2元/杯。 |
|||||||
| 海带 | 60 | 5 | 0.60 | 40% | 0.24 | ||||||||||
| 0.00 | 40% | 0.00 | |||||||||||||
| 排骨 烧冬瓜 |
排骨 | 50 | 23.00 | 2.30 | 95% | 2.19 | |||||||||
| 冬瓜 | 70 | 2.08 | 0.29 | 40% | 0.12 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 青椒炒胡萝卜 | 青椒 | 20 | 5 | 0.20 | 40% | 0.08 | |||||||||
| 胡萝卜 | 80 | 2.5 | 0.40 | 40% | 0.16 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 辅助料 | 葱姜蒜 | 8 | 7.5 | 0.12 | 40% | 0.05 | 调味品 标准 (午餐) |
盐 2g/生 |
老抽 2ml/生 |
鸡精 0.2g/生 |
料酒 1.2ml/生 |
白醋 0.2ml/生 |
辣段 0.1g/生 |
八角0.05g/生 | |
| 米 | 120 | 2.2 | 0.53 | 79% | 0.42 | ||||||||||
| 油(ml) | 20 | 13 | 0.52 | 79% | 0.41 | 耗油 0.2g/生 |
十三香0.05g/生 | 豆瓣酱 1g/生 |
食用油12ml/生 | ||||||
| 大骨腐竹汤 | 猪大骨 | 20 | 19 | 0.76 | 95% | 0.72 | |||||||||
| 腐竹 | 10 | 35 | 0.70 | 40% | 0.28 | 每周总价(元) | 米油 | 4.15 | 荤菜 | 22.78 | 素菜 | 15.58 | 单位(元) | ||
| 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 牛奶 | 学生奶 | 200ml | 100% | 2.00 | |||||||||||
| 米油总价(/生) | 0.83 | 荤菜总价 (/生) | 4.36 | 素菜总价(/生) | 2.93 | 合计 | 8.12 | 合计 | 42.51 | ||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152602000010号