| 索引号: | /202512-00011 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 特困人员救助供养 | 发文日期: | 2025-12-24 16:04:32 |
| 发布机构: | 姚李镇 | 生成日期: | 2025-12-24 16:04:32 |
| 来源单位: | 叶集区姚李镇 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 叶集区姚李镇2025年12月初审五保户补助清册表 | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202512-00011 |
|---|---|
| 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 内容分类: | 特困人员救助供养 |
| 发文日期: | 2025-12-24 16:04:32 |
| 发布机构: | 姚李镇 |
| 生成日期: | 2025-12-24 16:04:32 |
| 来源单位: | 叶集区姚李镇 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 叶集区姚李镇2025年12月初审五保户补助清册表 |
| 文 号: | |
| 关键词: |
叶集区姚李镇2025年12月初审五保户补助清册表
| 2025年12月特困供养花名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 居住地 | 发放标准 | 保障类型 | 是否为脱贫户 |
| 1 | 黄*清 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 2 | 夏*荣 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 1593 | 分散 | 是 |
| 3 | 张*付 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 4 | 王*风 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 否 |
| 5 | 陈*龙 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 6 | 叶*连 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 7 | 陈*文 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 8 | 施*芳 | 女 | 姚李镇龙凤村 | 1593 | 分散 | 是 |
| 9 | 孙*权 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 10 | 黄*合 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 否 |
| 11 | 吴*松 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 12 | 朱*成 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 13 | 徐*林 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 14 | 蔡*长 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 15 | 沈*科 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 16 | 卫*友 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 17 | 吴*炎 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 18 | 王*本 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 19 | 刘*秀 | 女 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 20 | 李*来 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 21 | 沈*合 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 22 | 黄*红 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 23 | 吴*勤 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 24 | 熊*志 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 25 | 刘*才 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 26 | 徐*忠 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 27 | 匡*申 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 28 | 张*才 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 29 | 许*成 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 30 | 张*东 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 31 | 汪*成 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 32 | 熊*文 | 男 | 姚李镇山河村 | 995 | 分散 | 是 |
| 33 | 钟*喜 | 男 | 姚李镇山河村 | 995 | 分散 | 是 |
| 34 | 张*发 | 男 | 姚李镇山河村 | 995 | 分散 | 是 |
| 35 | 刘*林 | 女 | 姚李镇山河村 | 995 | 分散 | 是 |
| 36 | 许*金 | 男 | 姚李镇山河村 | 995 | 分散 | 是 |
| 37 | 窦*平 | 男 | 姚李镇山河村 | 995 | 分散 | 是 |
| 38 | 曹*七 | 男 | 姚李镇山河村 | 1593 | 分散 | 是 |
| 39 | 阮*政 | 男 | 姚李镇山河村 | 995 | 分散 | 是 |
| 40 | 阮*海 | 男 | 姚李镇山河村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 41 | 阮*信 | 男 | 姚李镇山河村 | 995 | 分散 | 是 |
| 42 | 刘*保 | 男 | 姚李镇山河村 | 995 | 分散 | 是 |
| 43 | 窦*德 | 男 | 姚李镇山河村 | 995 | 分散 | 是 |
| 44 | 汪*田 | 男 | 姚李镇山河村 | 995 | 分散 | 是 |
| 45 | 秦*清 | 男 | 姚李镇看花楼村 | 995 | 分散 | 是 |
| 46 | 王*家 | 男 | 姚李镇看花楼村 | 1593 | 分散 | 是 |
| 47 | 张*贵 | 男 | 姚李镇看花楼村 | 995 | 分散 | 是 |
| 48 | 程*东 | 男 | 姚李镇看花楼村 | 1593 | 分散 | 是 |
| 49 | 杨*平 | 男 | 姚李镇看花楼村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 50 | 占*余 | 男 | 姚李镇看花楼村 | 995 | 分散 | 是 |
| 51 | 詹*后 | 男 | 姚李镇看花楼村 | 995 | 分散 | 是 |
| 52 | 黄*国 | 男 | 姚李镇看花楼村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 53 | 华*荣 | 女 | 姚李镇看花楼村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 54 | 沈*银 | 男 | 姚李镇看花楼村 | 995 | 分散 | 是 |
| 55 | 潘*忠 | 男 | 姚李镇看花楼村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 56 | 刘*来 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 是 |
| 57 | 刘*文 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 否 |
| 58 | 许*如 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 是 |
| 59 | 吴*恩 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 是 |
| 60 | 邓*发 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 是 |
| 61 | 王*成 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 否 |
| 62 | 王*福 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 是 |
| 63 | 储*元 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 是 |
| 64 | 霍*发 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 是 |
| 65 | 叶*华 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 是 |
| 66 | 唐*友 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 是 |
| 67 | 代*河 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 是 |
| 68 | 代*堂 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 是 |
| 69 | 赵*保 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 是 |
| 70 | 吴*兵 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 是 |
| 71 | 徐*光 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 是 |
| 72 | 黄*银 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 是 |
| 73 | 刘*珍 | 女 | 姚李镇曾墩村 | 995 | 分散 | 是 |
| 74 | 陈*明 | 男 | 姚李镇曾墩村 | 995 | 分散 | 是 |
| 75 | 江*华 | 男 | 姚李镇曾墩村 | 995 | 分散 | 是 |
| 76 | 孟*春 | 男 | 姚李镇曾墩村 | 995 | 分散 | 是 |
| 77 | 徐*海 | 男 | 姚李镇曾墩村 | 995 | 分散 | 是 |
| 78 | 孙*荣 | 女 | 姚李镇曾墩村 | 995 | 分散 | 是 |
| 79 | 张*龙 | 男 | 姚李镇曾墩村 | 995 | 分散 | 是 |
| 80 | 朱*付 | 女 | 姚李镇曾墩村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 81 | 汪*芳 | 女 | 姚李镇合兴村 | 995 | 分散 | 是 |
| 82 | 刘*茂 | 男 | 姚李镇合兴村 | 995 | 分散 | 是 |
| 83 | 储*前 | 男 | 姚李镇合兴村 | 995 | 分散 | 是 |
| 84 | 李*家 | 男 | 姚李镇合兴村 | 995 | 分散 | 是 |
| 85 | 吴*春 | 男 | 姚李镇合兴村 | 995 | 分散 | 是 |
| 86 | 胡*生 | 男 | 姚李镇合兴村 | 995 | 分散 | 是 |
| 87 | 桂*传 | 男 | 姚李镇合兴村 | 995 | 分散 | 是 |
| 88 | 饶*龙 | 男 | 姚李镇合兴村 | 995 | 分散 | 是 |
| 89 | 闻*忠 | 男 | 姚李镇合兴村 | 995 | 分散 | 是 |
| 90 | 程*华 | 男 | 姚李镇合兴村 | 995 | 分散 | 是 |
| 91 | 顾*富 | 男 | 姚李镇合兴村 | 995 | 分散 | 是 |
| 92 | 许*礼 | 男 | 姚李镇鲁大庄回民村 | 995 | 分散 | 是 |
| 93 | 陈*才 | 男 | 姚李镇鲁大庄回民村 | 995 | 分散 | 是 |
| 94 | 裴*江 | 男 | 姚李镇鲁大庄回民村 | 995 | 分散 | 是 |
| 95 | 刘*明 | 男 | 姚李镇鲁大庄回民村 | 995 | 分散 | 是 |
| 96 | 张*兰 | 女 | 姚李镇鲁大庄回民村 | 995 | 分散 | 是 |
| 97 | 周*中 | 男 | 姚李镇鲁大庄回民村 | 995 | 分散 | 是 |
| 98 | 王*海 | 男 | 姚李镇大顾店村 | 995 | 分散 | 是 |
| 99 | 孙*光 | 男 | 姚李镇大顾店村 | 995 | 分散 | 是 |
| 100 | 商*满 | 男 | 姚李镇大顾店村 | 995 | 分散 | 是 |
| 101 | 胡*侠 | 女 | 姚李镇大顾店村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 102 | 蒋*贵 | 男 | 姚李镇大顾店村 | 995 | 分散 | 是 |
| 103 | 胡*余 | 男 | 姚李镇大顾店村 | 995 | 分散 | 是 |
| 104 | 邵*德 | 男 | 姚李镇关山村 | 995 | 分散 | 是 |
| 105 | 杨*才 | 男 | 姚李镇关山村 | 995 | 分散 | 是 |
| 106 | 万*江 | 男 | 姚李镇关山村 | 995 | 分散 | 是 |
| 107 | 储*才 | 男 | 姚李镇关山村 | 995 | 分散 | 是 |
| 108 | 孙*兰 | 女 | 姚李镇关山村 | 995 | 分散 | 是 |
| 109 | 漆*福 | 男 | 姚李镇关山村 | 995 | 分散 | 是 |
| 110 | 张*银 | 男 | 姚李镇关山村 | 995 | 分散 | 是 |
| 111 | 储*胜 | 男 | 姚李镇关山村 | 995 | 分散 | 是 |
| 112 | 龚*文 | 男 | 姚李镇关山村 | 995 | 分散 | 是 |
| 113 | 李*贵 | 男 | 姚李镇关山村 | 995 | 分散 | 是 |
| 114 | 潘*合 | 男 | 姚李镇关山村 | 995 | 分散 | 是 |
| 115 | 王*家 | 男 | 姚李镇关山村 | 995 | 分散 | 是 |
| 116 | 罗*厚 | 男 | 姚李镇关山村 | 995 | 分散 | 是 |
| 117 | 邢*福 | 男 | 姚李镇长湖村 | 995 | 分散 | 是 |
| 118 | 豆*春 | 男 | 姚李镇长湖村 | 995 | 分散 | 是 |
| 119 | 蔡*江 | 男 | 姚李镇长湖村 | 995 | 分散 | 是 |
| 120 | 豆*仁 | 男 | 姚李镇长湖村 | 995 | 分散 | 是 |
| 121 | 李*山 | 男 | 姚李镇长湖村 | 995 | 分散 | 是 |
| 122 | 韦*林 | 男 | 姚李镇裕园村 | 995 | 分散 | 是 |
| 123 | 豆*仁 | 男 | 姚李镇裕园村 | 995 | 分散 | 是 |
| 124 | 王*树 | 男 | 姚李镇裕园村 | 995 | 分散 | 是 |
| 125 | 韦*乐 | 男 | 姚李镇裕园村 | 995 | 分散 | 是 |
| 126 | 王*芝 | 男 | 姚李镇裕园村 | 995 | 分散 | 是 |
| 127 | 陈*轩 | 男 | 姚李镇裕园村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 128 | 吴*林 | 男 | 姚李镇裕园村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 129 | 刘* | 男 | 姚李镇裕园村 | 1593 | 分散 | 是 |
| 130 | 江*堂 | 男 | 姚李镇育才村 | 995 | 分散 | 是 |
| 131 | 时*乐 | 男 | 姚李镇育才村 | 995 | 分散 | 是 |
| 132 | 王*伦 | 男 | 姚李镇育才村 | 995 | 分散 | 是 |
| 133 | 王*学 | 男 | 姚李镇育才村 | 995 | 分散 | 是 |
| 134 | 陈*传 | 男 | 姚李镇育才村 | 995 | 分散 | 是 |
| 135 | 张*文 | 男 | 姚李镇育才村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 136 | 孔*栾 | 男 | 姚李镇双红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 137 | 储*元 | 男 | 姚李镇双红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 138 | 汪*富 | 男 | 姚李镇双红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 139 | 王*生 | 男 | 姚李镇双红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 140 | 范*才 | 男 | 姚李镇双红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 141 | 孔*尹 | 男 | 姚李镇双红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 142 | 窦*玲 | 女 | 姚李镇双红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 143 | 蔡*贵 | 男 | 姚李镇双红村 | 1593 | 分散 | 是 |
| 144 | 会*喜 | 男 | 姚李镇红星村 | 995 | 分散 | 是 |
| 145 | 胡*秀 | 女 | 姚李镇红星村 | 1593 | 分散 | 是 |
| 146 | 谢*贵 | 男 | 姚李镇红星村 | 995 | 分散 | 是 |
| 147 | 吴*全 | 男 | 姚李镇红星村 | 1593 | 分散 | 是 |
| 148 | 周*玲 | 男 | 姚李镇红星村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 149 | 吴*云 | 女 | 姚李镇红星村 | 1593 | 分散 | 是 |
| 150 | 朱*祥 | 男 | 姚李镇红星村 | 995 | 分散 | 是 |
| 151 | 彭*金 | 男 | 姚李镇红星村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 152 | 王*忠 | 男 | 姚李镇光华村 | 1593 | 分散 | 是 |
| 153 | 方*林 | 男 | 姚李镇光华村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 154 | 韩*友 | 男 | 姚李镇光华村 | 995 | 分散 | 是 |
| 155 | 余*付 | 男 | 姚李镇光华村 | 995 | 分散 | 是 |
| 156 | 叶*东 | 男 | 姚李镇光华村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 157 | 叶*厚 | 男 | 姚李镇光华村 | 995 | 分散 | 是 |
| 158 | 王*权 | 男 | 姚李镇汇文村 | 995 | 分散 | 是 |
| 159 | 黄*荣 | 女 | 姚李镇汇文村 | 1593 | 分散 | 是 |
| 160 | 金*江 | 男 | 姚李镇汇文村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 161 | 许*胜 | 男 | 姚李镇汇文村 | 995 | 分散 | 是 |
| 162 | 周*田 | 男 | 姚李镇街道(双红村) | 995 | 分散 | 是 |
| 163 | 陈*亮 | 男 | 姚李镇街道(裕园村) | 1593 | 分散 | 是 |
| 164 | 刘*芝 | 女 | 姚李镇大顾店村 | 995 | 分散 | 是 |
| 165 | 汪*喜 | 男 | 姚李镇合兴村 | 995 | 分散 | 否 |
| 166 | 解*传 | 男 | 姚李镇合兴村 | 995 | 分散 | 否 |
| 167 | 胡*年 | 男 | 姚李镇合兴村 | 995 | 分散 | 否 |
| 168 | 黄*江 | 男 | 姚李镇合兴村 | 995 | 分散 | 是 |
| 169 | 胡*家 | 男 | 姚李镇双红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 170 | 刘*海 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 171 | 吴*贵 | 男 | 姚李镇红星村 | 995 | 分散 | 否 |
| 172 | 李*年 | 女 | 姚李镇山河村 | 995 | 分散 | 是 |
| 173 | 朱*霞 | 女 | 姚李镇山河村 | 1593 | 分散 | 是 |
| 174 | 郭*友 | 男 | 姚李镇曾墩村 | 995 | 分散 | 是 |
| 175 | 黄*刚 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 否 |
| 176 | 陈*前 | 男 | 姚李镇裕园村 | 995 | 分散 | 否 |
| 177 | 王*才 | 男 | 姚李镇裕园村 | 995 | 分散 | 是 |
| 178 | 韩*成 | 男 | 姚李镇汇文村 | 995 | 分散 | 否 |
| 179 | 王*贵 | 男 | 姚李镇长湖村 | 995 | 分散 | 否 |
| 180 | 赵*霞 | 女 | 姚李镇长湖村 | 995 | 分散 | 是 |
| 181 | 刘*财 | 男 | 姚李镇育才村 | 995 | 分散 | 否 |
| 182 | 储*贵 | 男 | 姚李镇关山村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 183 | 尹*荣 | 女 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 184 | 徐*年 | 男 | 姚李镇红星村 | 995 | 分散 | 否 |
| 185 | 曹*之 | 男 | 姚李镇红星村 | 995 | 分散 | 否 |
| 186 | 王*芝 | 男 | 姚李镇双红村 | 995 | 分散 | 否 |
| 187 | 潘*香 | 男 | 姚李镇山河村 | 995 | 分散 | 否 |
| 188 | 孙*志 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 否 |
| 189 | 胡*富 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 否 |
| 190 | 季*田 | 男 | 姚李镇山河村 | 995 | 分散 | 是 |
| 191 | 叶*发 | 男 | 姚李镇山河村 | 995 | 分散 | 是 |
| 192 | 杨*宝 | 男 | 姚李镇裕园村 | 995 | 分散 | 否 |
| 193 | 杨*祥 | 男 | 姚李镇合兴村 | 995 | 分散 | 否 |
| 194 | 汪*松 | 男 | 姚李镇合兴村 | 995 | 分散 | 否 |
| 195 | 杨*荣 | 女 | 姚李镇曾墩村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 196 | 叶*凡 | 男 | 姚李镇育才村 | 995 | 分散 | 是 |
| 197 | 谢*品 | 男 | 姚李镇红星村 | 1593 | 分散 | 否 |
| 198 | 张*启 | 男 | 姚李镇红星村 | 995 | 分散 | 是 |
| 199 | 殷*祥 | 男 | 姚李镇红星村 | 995 | 分散 | 是 |
| 200 | 窦*礼 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 是 |
| 201 | 孙*华 | 男 | 姚李镇山河村 | 995 | 分散 | 是 |
| 202 | 刘*阔 | 男 | 姚李镇曾墩村 | 995 | 分散 | 否 |
| 203 | 李*新 | 男 | 姚李镇光华村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 204 | 詹*家 | 男 | 姚李镇看花楼村 | 995 | 分散 | 是 |
| 205 | 陈* | 女 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 是 |
| 206 | 李*月 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 207 | 赵*友 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 208 | 陈*阔 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 995 | 分散 | 否 |
| 209 | 徐*堂 | 男 | 姚李镇曾墩村 | 995 | 分散 | 是 |
| 210 | 金*同 | 男 | 姚李镇合兴村 | 995 | 分散 | 否 |
| 211 | 汪*保 | 男 | 姚李镇双红村 | 995 | 分散 | 否 |
| 212 | 王*金 | 男 | 姚李镇育才村 | 995 | 分散 | 否 |
| 213 | 朱*恒 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 否 |
| 214 | 刘*全 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 否 |
| 215 | 胡*成 | 男 | 姚李镇关山村 | 995 | 分散 | 是 |
| 216 | 魏*喜 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 否 |
| 217 | 管*余 | 男 | 姚李镇看花楼村 | 995 | 分散 | 是 |
| 218 | 何*春 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 995 | 分散 | 否 |
| 219 | 秦*明 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 995 | 分散 | 否 |
| 220 | 孙*林 | 男 | 姚李镇红星村 | 995 | 分散 | 否 |
| 221 | 王*才 | 男 | 姚李镇汇文村 | 995 | 分散 | 否 |
| 222 | 陈*亮 | 男 | 姚李镇曾墩村 | 995 | 分散 | 否 |
| 223 | 豆*新 | 男 | 姚李镇曾墩村 | 995 | 分散 | 是 |
| 224 | 陈*宝 | 男 | 姚李镇育才村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 225 | 林*新 | 男 | 姚李镇光华村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 226 | 杨*贵 | 男 | 姚李镇曾墩村 | 995 | 分散 | 否 |
| 227 | 豆*宏 | 男 | 姚李镇双红村 | 995 | 分散 | 否 |
| 228 | 李*有 | 男 | 姚李镇双红村 | 995 | 分散 | 否 |
| 229 | 何*福 | 男 | 姚李镇光华村 | 1593 | 分散 | 否 |
| 230 | 黄*军 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 995 | 分散 | 否 |
| 231 | 沈*忠 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 232 | 刘*合 | 男 | 姚李镇育才村 | 995 | 分散 | 是 |
| 233 | 管*田 | 男 | 姚李镇龙凤村 | 1312 | 分散 | 否 |
| 234 | 陈*国 | 男 | 姚李镇合兴村 | 995 | 分散 | 是 |
| 235 | 汪*有 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 236 | 胡*才 | 男 | 姚李镇双红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 237 | 高*杰 | 男 | 姚李镇红星村 | 995 | 分散 | 否 |
| 238 | 储*友 | 男 | 姚李镇关山村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 239 | 吴*松 | 男 | 姚李镇关山村 | 995 | 分散 | 是 |
| 240 | 邹*保 | 男 | 姚李镇光华村 | 995 | 分散 | 是 |
| 241 | 李*春 | 男 | 姚李镇曾墩村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 242 | 刘*合 | 男 | 姚李镇关山村 | 995 | 分散 | 是 |
| 243 | 张*新 | 男 | 姚李镇汇文村 | 995 | 分散 | 是 |
| 244 | 张*林 | 男 | 姚李镇红星村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 245 | 王*成 | 男性 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 246 | 陈*贵 | 男性 | 姚李镇龙凤村 | 995 | 分散 | 是 |
| 247 | 窦*仁 | 男 | 姚李镇鲁大庄回民村 | 1593 | 分散 | 是 |
| 248 | 储*成 | 男性 | 姚李镇长塔寺村 | 995 | 分散 | 是 |
| 249 | 王*风 | 男性 | 姚李镇长塔寺村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 250 | 黄*友 | 男 | 姚李镇双红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 251 | 郝*元 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 995 | 分散 | 否 |
| 252 | 刘*平 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 995 | 分散 | 是 |
| 253 | 邵*和 | 男 | 姚李镇漫山红村 | 995 | 分散 | 否 |
| 254 | 张*平 | 男 | 姚李镇汇文村 | 1593 | 分散 | 是 |
| 255 | 张*有 | 男 | 姚李镇汇文村 | 1312 | 分散 | 是 |
| 256 | 潘*启 | 男 | 姚李镇看花楼村 | 995 | 分散 | 是 |
| 1 | 刘*仁 | 男 | 龙凤村 | 1873 | 集中 | 是 |
| 2 | 管*江 | 男 | 龙凤村 | 1873 | 集中 | 是 |
| 3 | 朱*兵 | 男 | 龙凤村 | 1499 | 集中 | 是 |
| 4 | 胡*运 | 男 | 龙凤村 | 1499 | 集中 | 是 |
| 5 | 胡*泽 | 男 | 大顾店村 | 1499 | 集中 | 否 |
| 6 | 杨*华 | 男 | 关山村 | 1873 | 集中 | 是 |
| 7 | 毕*云 | 女 | 关山村 | 1873 | 集中 | 是 |
| 8 | 卜*荣 | 女 | 关山村 | 1499 | 集中 | 是 |
| 9 | 郑*如 | 男 | 长湖村 | 1499 | 集中 | 否 |
| 10 | 潘*公 | 男 | 长湖村 | 1873 | 集中 | 否 |
| 11 | 周*书 | 男 | 裕园村 | 1499 | 集中 | 是 |
| 12 | 王*兵 | 男 | 红星村 | 1873 | 集中 | 否 |
| 13 | 吴*宏 | 男 | 红星村 | 1873 | 集中 | 是 |
| 14 | 张*芝 | 男 | 汇文村 | 1873 | 集中 | 是 |
| 15 | 王*忠 | 男 | 育才村 | 1499 | 集中 | 是 |
| 16 | 李*发 | 男 | 看花楼村 | 1499 | 集中 | 是 |
| 17 | 陈*莲 | 女 | 红星村 | 1499 | 集中 | 是 |
| 18 | 窦*杰 | 男 | 姚李镇双红村 | 1873 | 集中 | 是 |
| 19 | 黎* | 女 | 姚李镇长湖村 | 1873 | 集中 | 否 |
| 20 | 叶*祥 | 男 | 姚李镇双红村 | 1873 | 集中 | 是 |
| 21 | 程*江 | 男 | 姚李镇山河村 | 1873 | 集中 | 是 |
| 22 | 翟*山 | 女 | 姚李镇关山村 | 1873 | 集中 | 是 |
| 23 | 储*灿 | 男 | 姚李镇裕园村 | 1873 | 集中 | 是 |
| 24 | 台*海 | 男 | 姚李镇合兴村 | 1499 | 集中 | 是 |
| 25 | 储*强 | 男 | 姚李镇关山村 | 1873 | 集中 | 是 |
| 26 | 陈*华 | 男 | 姚李镇曾墩村 | 1013 | 集中 | 是 |
| 27 | 龚*堂 | 男 | 姚李镇长塔寺村 | 1873 | 集中 | 是 |
| 28 | 吴*海 | 男 | 姚李镇红星村 | 1499 | 集中 | 是 |
| 29 | 孙*伟 | 男 | 双红村白堰组 | 1499 | 集中 | 是 |
| 30 | 彭*龙 | 男 | 姚李镇合兴村 | 1499 | 集中 | 是 |
| 31 | 吴*财 | 男 | 姚李镇双红村 | 1873 | 集中 | 是 |
| 32 | 方*运 | 男 | 姚李镇汇文村 | 1499 | 集中 | 是 |
| 33 | 方*友 | 男 | 姚李镇汇文村 | 1873 | 集中 | 是 |
| 34 | 赵*凤 | 女 | 姚李镇关山村 | 1499 | 集中 | 是 |
| 35 | 秦*录 | 男 | 姚李镇汇文村 | 1013 | 集中 | 是 |
| 36 | 张*贤 | 男 | 姚李镇双红村 | 1873 | 集中 | 是 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152602000010号