| 索引号: | /202511-00020 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 最低生活保障 | 发文日期: | 2025-11-28 16:59:08 |
| 发布机构: | 姚李镇 | 生成日期: | 2025-11-28 16:59:08 |
| 来源单位: | 叶集区姚李镇 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 叶集区姚李镇2025年11月农村低保动态调整清册表 | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202511-00020 |
|---|---|
| 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 内容分类: | 最低生活保障 |
| 发文日期: | 2025-11-28 16:59:08 |
| 发布机构: | 姚李镇 |
| 生成日期: | 2025-11-28 16:59:08 |
| 来源单位: | 叶集区姚李镇 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 叶集区姚李镇2025年11月农村低保动态调整清册表 |
| 文 号: | |
| 关键词: |
叶集区姚李镇2025年11月农村低保动态调整清册表
| 序号 | 户主 姓名 | 家庭 人口 | 保障 人口 | 家庭成员姓名 | 性别 | 与户主关系 | 月保障金 | 户口所在地 | 保障 原因 | 享受 类别 | 是否建档立卡 | 是否优抚 | 实发低保金 |
| 1 | 丁*有 | 1 | 1 | 丁*有 | 男 | 户主 | 884 | 关山村 | 其他 | A | 是 | 884 | |
| 2 | 吕*宝 | 1 | 1 | 吕*宝 | 男 | 户主 | 884 | 育才村 | 因残 | A | 是 | 884 | |
| 3 | 胡*荣 | 1 | 1 | 胡*荣 | 女 | 本人 | 884 | 红星村 | 因残 | A | 是 | 884 | |
| 4 | 张*秀 | 1 | 1 | 张*秀 | 女 | 户主 | 884 | 山河村 | 无劳力 | A | 是 | 884 | |
| 5 | 汪*松 | 1 | 1 | 汪*松 | 男 | 本人 | 884 | 长湖村 | 因残 | A | 是 | 884 | |
| 6 | 王* | 2 | 1 | 王* | 男 | 本人 | 884 | 长湖村 | 因残 | A | 是 | 884 | |
| 7 | 赵*树 | 1 | 1 | 赵*树 | 男 | 户主 | 884 | 双红村 | 因残 | A | 是 | 884 | |
| 8 | 刘*山 | 1 | 1 | 刘*山 | 男 | 户主 | 884 | 长塔寺村 | 因残 | A | 是 | 884 | |
| 9 | 王*民 | 1 | 1 | 王*民 | 男 | 户主 | 884 | 漫山红村 | 其他 | A | 是 | 884 | |
| 10 | 许*华 | 1 | 1 | 许*华 | 男 | 本人 | 884 | 汇文村 | 无劳力 | A | 是 | 884 | |
| 11 | 方*福 | 2 | 1 | 方*福 | 男 | 户主 | 884 | 合兴村 | 残疾 | A | 是 | 884 | |
| 12 | 张*成 | 1 | 1 | 张*成 | 男 | 本人 | 884 | 光华村 | 无劳力 | A | 否 | 884 | |
| 1 | 王*民 | 1 | 1 | 王*民 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇关山村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 2 | 胡*明 | 2 | 1 | 胡*明 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇关山村 | 重病 | B | 是 | 600 | |
| 3 | 叶*凤 | 3 | 2 | 叶*凤 | 女 | 户主 | 1200 | 姚李镇关山村 | 重病 | B | 是 | 600 | |
| * | 储*发 | 男 | 姚李镇关山村 | B | 是 | ||||||||
| 5 | 王*兴 | 2 | 1 | 王*兴 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇关山村 | 重病 | B | 是 | 600 | |
| 6 | 王*刚 | 1 | 1 | 王*刚 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇关山村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 7 | 豆*红 | 5 | 2 | 孙*芳 | 女 | 户主 | 1200 | 姚李镇关山村 | 重病 | B | 是 | 600 | |
| * | 豆*琪 | 女 | 孙女 | 姚李镇关山村 | 重病 | B | 是 | 600 | |||||
| 9 | 叶*珍 | 3 | 1 | 叶*珍 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇关山村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 10 | 王*兵 | 3 | 2 | 王*兵 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇关山村 | 重病 | B | 是 | 600 | |
| * | 王*华 | 男 | 户主 | 姚李镇关山村 | 重病 | B | 是 | 600 | |||||
| 12 | 余* | 1 | 1 | 余* | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇关山村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 13 | 查*霞 | 1 | 1 | 查*霞 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇关山村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 14 | 张*云 | 1 | 1 | 张*云 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇关山村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 15 | 汪*爱 | 1 | 1 | 汪*爱 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇关山村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 16 | 储*石 | 1 | 1 | 储*石 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇关山村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 17 | 王*江 | 2 | 1 | 王*江 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇关山村 | 重病 | B | 是 | 600 | |
| 18 | 刘*红 | 2 | 1 | 王*珍 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇关山村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 19 | 甘*德 | 1 | 1 | 甘*德 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇关山村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 20 | 汪* | 3 | 2 | 汪* | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇关山村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 汪*玺 | 男 | 儿子 | 姚李镇关山村 | B | 是 | 600 | ||||||
| 22 | 张*珍 | 4 | 4 | 张*珍 | 女 | 户主 | 2400 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 汪*红 | 男 | 子 | 姚李镇大顾店村 | 其它 | B | 是 | 600 | |||||
| * | 惠*婷 | 女 | 女 | 姚李镇大顾店村 | B | 是 | 600 | ||||||
| * | 惠*龙 | 男 | 孙 | 姚李镇大顾店村 | 无劳力 | B | 是 | 600 | |||||
| 26 | 韩*非 | 2 | 2 | 韩*非 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 韩*鹏 | 男 | 儿子 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| 28 | 张*杰 | 1 | 1 | 张*杰 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 29 | 戴*华 | 2 | 2 | 戴*华 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 郑*霞 | 女 | 妻子 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| 31 | 叶*林 | 3 | 1 | 叶*林 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 32 | 严*荣 | 2 | 1 | 严*荣 | 女 | 妻子 | 600 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 33 | 管*民 | 2 | 1 | 管*民 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇大顾店村 | 大病 | B | 是 | 600 | |
| 34 | 孙*付 | 2 | 2 | 孙*付 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 曹*群 | 女 | 妻子 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| 36 | 江*洋 | 1 | 1 | 江*洋 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 37 | 汪*勇 | 3 | 1 | 刘* | 男 | 儿子 | 600 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 38 | 李*兵 | 3 | 2 | 李*兵 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 胡*霞 | 女 | 妻子 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| 40 | 胡*传 | 3 | 3 | 胡*传 | 男 | 户主 | 1800 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 储*霞 | 女 | 妻子 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| * | 胡*健 | 男 | 长子 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| 43 | 张*银 | 4 | 4 | 张*银 | 男 | 户主 | 2400 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 江*林 | 女 | 妻子 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| * | 张*洋 | 男 | 长子 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| * | 张*琪 | 女 | 女儿 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| 47 | 杨*金 | 5 | 4 | 杨*金 | 男 | 户主 | 2400 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 马*琴 | 女 | 妻子 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| * | 杨*进 | 男 | 长子 | 姚李镇大顾店村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| * | 杨*运 | 男 | 孙子 | 姚李镇大顾店村 | 因父亲杨顺进患精神残疾,家庭生活困难 | B | 是 | 600 | |||||
| 51 | 杨*明 | 1 | 1 | 杨*明 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇大顾店村 | 大病 | B | 是 | 600 | |
| 52 | 王*松 | 2 | 1 | 王*松 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇育才村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 53 | 江*诗 | 4 | 3 | 江*宝 | 男 | 子女 | 1800 | 姚李镇育才村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 匡*娥 | 女 | 媳 | 姚李镇育才村 | B | 是 | 600 | ||||||
| * | 江*意 | 男 | 孙 | 姚李镇育才村 | B | 是 | 600 | ||||||
| 56 | 王*林 | 1 | 1 | 王*林 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇育才村 | 一般 | B | 是 | 600 | |
| 57 | 叶*宏 | 2 | 2 | 叶*宏 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇育才村 | 重病 | B | 是 | 600 | |
| * | 祝*英 | 女 | 母亲 | 姚李镇育才村 | B | 是 | 600 | ||||||
| 59 | 王*余 | 2 | 1 | 王*余 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇育才村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 60 | 江*诗 | 2 | 2 | 江*诗 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇育才村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 尧*明 | 女 | 妻 | 姚李镇育才村 | B | 是 | 600 | ||||||
| 62 | 郭*英 | 2 | 1 | 肖*红 | 女 | 儿媳 | 600 | 姚李镇育才村 | 因残 | B | 是 | 600 | |
| 63 | 朱*萍 | 1 | 1 | 朱*萍 | 女 | 妻子 | 600 | 姚李镇长塔寺村 | 其它 | B | 否 | 600 | |
| 64 | 陈*芳 | 1 | 1 | 陈*芳 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇育才村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 65 | 苏*秀 | 1 | 1 | 苏*秀 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇育才村 | 重病 | B | 是 | 600 | |
| 66 | 刘*付 | 1 | 1 | 肖*英 | 女 | 妻子 | 600 | 姚李镇育才村 | 因残 | B | 是 | 600 | |
| 67 | 豆*菊 | 1 | 1 | 豆*菊 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇育才村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 68 | 张*菱 | 3 | 2 | 张*菱 | 女 | 孙女 | 1200 | 姚李镇育才村 | B | 是 | 600 | ||
| * | 张*熙 | 男 | 孙子 | 姚李镇育才村 | B | 是 | 600 | ||||||
| 70 | 陈*俊 | 1 | 1 | 陈*俊 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇育才村 | 重病 | B | 是 | 600 | |
| 71 | 刘*志 | 1 | 1 | 刘*志 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇育才村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 72 | 沈*发 | 1 | 1 | 沈*发 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇育才村 | 重残 | B | 否 | 600 | |
| 73 | 许*付 | 1 | 1 | 许*付 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇光华村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 74 | 王*福 | 3 | 2 | 王*福 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇光华村 | 重残 | B | 否 | 600 | |
| * | 金*琴 | 女 | 妻子 | 姚李镇光华村 | 重残 | B | 否 | 600 | |||||
| 76 | 叶*堂 | 4 | 4 | 叶*堂 | 男 | 户主 | 2400 | 姚李镇光华村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 韩*秀 | 女 | 妻子 | 姚李镇光华村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| * | 叶*静 | 女 | 女儿 | 姚李镇光华村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| * | 叶*欣 | 女 | 女儿 | 姚李镇光华村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| 80 | 叶*贵 | 5 | 4 | 叶*贵 | 男 | 户主 | 2400 | 姚李镇光华村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 方*群 | 女 | 妻子 | 姚李镇光华村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| * | 叶*倩 | 女 | 女儿 | 姚李镇光华村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| * | 叶*兴 | 男 | 父亲 | 姚李镇光华村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| 84 | 杨*珍 | 1 | 1 | 杨*珍 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇光华村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 85 | 贾*明 | 1 | 1 | 贾*明 | 男 | 本人 | 600 | 姚李镇光华村 | 重残 | B | 否 | 600 | |
| 86 | 杜*群 | 4 | 3 | 杜*群 | 女 | 本人 | 1800 | 姚李镇光华村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 彭* | 男 | 儿子 | 姚李镇光华村 | B | 是 | 600 | ||||||
| * | 彭* | 女 | 女 | 姚李镇光华村 | B | 是 | 600 | ||||||
| 89 | 潘*金 | 1 | 1 | 潘*金 | 男 | 本人 | 600 | 姚李镇光华村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 90 | 武*群 | 1 | 1 | 武*群 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇红星村 | 重残 | B | 否 | 600 | |
| 91 | 张*新 | 2 | 1 | 张*新 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇红星村 | B | 是 | 600 | ||
| 92 | 吴*成 | 2 | 1 | 张*芹 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇红星村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 93 | 黄*云 | 2 | 2 | 黄*云 | 女 | 本人 | 1200 | 姚李镇红星村 | 残疾 | B | 是 | 600 | |
| * | 吴*龙 | 男 | 子 | 姚李镇红星村 | B | 是 | 600 | ||||||
| 95 | 谢*芝 | 1 | 1 | 谢*芝 | 女 | 本人 | 600 | 姚李镇红星村 | 残疾 | B | 是 | 600 | |
| 96 | 苏* | 2 | 2 | 苏* | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇曾墩村 | 重病 | B | 是 | 600 | |
| * | 郑*英 | 女 | 姚李镇曾墩村 | B | 是 | 600 | |||||||
| 98 | 陈*秀 | 1 | 1 | 陈*秀 | 女 | 本人 | 600 | 姚李镇红星村 | 残疾 | B | 否 | 600 | |
| 99 | 易*芝 | 1 | 1 | 易*芝 | 女 | 本人 | 600 | 姚李镇红星村 | 残疾 | B | 是 | 600 | |
| 100 | 王*明 | 4 | 3 | 王*明 | 男 | 户主 | 1800 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 管*梅 | 女 | 妻子 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| * | 王* | 女 | 次女 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| 103 | 马*珍 | 1 | 1 | 马*珍 | 女 | 妻子 | 600 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 104 | 张*英 | 1 | 1 | 张*英 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 105 | 王*勋 | 4 | 3 | 王*勋 | 男 | 户主 | 1800 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 王*英 | 女 | 妻子 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| * | 王*明 | 男 | 子 | 姚李镇裕园村 | B | 是 | 600 | ||||||
| 108 | 黄*明 | 3 | 2 | 黄*明 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 王*珍 | 女 | 妻子 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| 110 | 王*福 | 1 | 1 | 王*福 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 111 | 王*明 | 2 | 1 | 王*明 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 112 | 陈*明 | 2 | 1 | 陈*明 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 113 | 李*竞 | 1 | 1 | 李*竞 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 114 | 储*宏 | 1 | 1 | 储*宏 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 115 | 王*琴 | 1 | 1 | 王*琴 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 116 | 杜*成 | 2 | 2 | 杜*成 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 朱*兰 | 女 | 妻子 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| 118 | 郭*发 | 3 | 2 | 郭*发 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇曾墩村 | 大病 | B | 是 | 600 | |
| * | 李*琴 | 女 | 妻子 | 姚李镇曾墩村 | B | 是 | 600 | ||||||
| 120 | 岳*轩 | 1 | 1 | 岳*轩 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 121 | 陈*凤 | 2 | 1 | 陈*凤 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 122 | 操*林 | 1 | 1 | 操*林 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 123 | 李*香 | 2 | 1 | 李*香 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 124 | 储*山 | 2 | 1 | 彭*凤 | 女 | 妻子 | 600 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 125 | 罗*平 | 1 | 1 | 罗*平 | 女 | 妻子 | 600 | 姚李镇裕园村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 126 | 满*珍 | 1 | 1 | 满*珍 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇山河村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 127 | 张*贵 | 4 | 3 | 张*贵 | 男 | 户主 | 1800 | 姚李镇山河村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 管*如 | 女 | 母 | 姚李镇山河村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| * | 张*航 | 男 | 子 | 姚李镇山河村 | B | 是 | 600 | ||||||
| 130 | 钟*良 | 3 | 3 | 钟*良 | 男 | 户主 | 1800 | 姚李镇山河村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 李*芳 | 女 | 妻子 | 姚李镇山河村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| * | 钟*庆 | 男 | 儿子 | 姚李镇山河村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| 133 | 陈* | 2 | 1 | 陈* | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇山河村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 134 | 钟*开 | 2 | 2 | 钟*开 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇山河村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 郝*凤 | 女 | 妻子 | 姚李镇山河村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| 136 | 吴*学 | 4 | 2 | 吴*学 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇曾墩村 | 大病 | B | 是 | 600 | |
| * | 万*荣 | 女 | 配偶 | 姚李镇曾墩村 | B | 是 | 600 | ||||||
| 138 | 蒋*民 | 2 | 1 | 蒋*民 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇山河村 | 重残 | B | 否 | 600 | |
| 139 | 叶*永 | 1 | 1 | 叶*永 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇山河村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 140 | 黄*武 | 3 | 2 | 黄*武 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇看花楼村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 李*琴 | 女 | 妻 | 姚李镇看花楼村 | B | 是 | 600 | ||||||
| 142 | 胡*芳 | 1 | 1 | 胡*芳 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇看花楼村 | 大病 | B | 是 | 600 | |
| 143 | 姚*林 | 2 | 2 | 姚*林 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇看花楼村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 姚*瑞 | 男 | 长子 | 姚李镇看花楼村 | B | 是 | 600 | ||||||
| 145 | 陈*林 | 3 | 3 | 陈*林 | 男 | 户主 | 1800 | 姚李镇看花楼村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 刘*珍 | 女 | 妻 | 姚李镇看花楼村 | B | 是 | 600 | ||||||
| * | 王*鑫 | 男 | 长子 | 姚李镇看花楼村 | B | 是 | 600 | ||||||
| 148 | 张*芳 | 3 | 2 | 张*芳 | 女 | 户主 | 1200 | 姚李镇看花楼村 | 大病 | B | 是 | 600 | |
| * | 操*磊 | 男 | 长子 | 姚李镇看花楼村 | B | 是 | 600 | ||||||
| 150 | 蔡*良 | 1 | 1 | 胡*萍 | 女 | 妻子 | 600 | 姚李镇山河村 | 一般 | B | 是 | 600 | |
| 151 | 陈*权 | 3 | 3 | 陈*权 | 男 | 户主 | 1800 | 姚李镇山河村 | 残疾 | B | 是 | 600 | |
| * | 陈*明 | 男 | 儿子 | 姚李镇山河村 | 一般 | B | 是 | 600 | |||||
| * | 陈*玲 | 女 | 女儿 | 姚李镇山河村 | 一般 | B | 是 | 600 | |||||
| 154 | 张*青 | 3 | 2 | 张*青 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇山河村 | 残疾 | B | 是 | 600 | |
| * | 李*凤 | 女 | 妻子 | 姚李镇山河村 | 残疾 | B | 是 | 600 | |||||
| 156 | 胡*会 | 1 | 1 | 胡*会 | 男 | 本人 | 600 | 姚李镇长塔寺村 | 因残 | B | 是 | 600 | |
| 157 | 倪*富 | 4 | 2 | 倪*富 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇山河村 | 残疾 | B | 是 | 600 | |
| * | 倪*超 | 男 | 长子 | 姚李镇山河村 | 一般 | B | 是 | 600 | |||||
| 159 | 唐*中 | 3 | 2 | 唐*中 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇山河村 | 一般 | B | 是 | 600 | |
| * | 王*珍 | 女 | 妻子 | 姚李镇山河村 | 残疾 | B | 是 | 600 | |||||
| 161 | 沈*来 | 2 | 1 | 雷*纯 | 女 | 配偶 | 600 | 姚李镇山河村 | 残疾 | B | 是 | 600 | |
| 162 | 卢*玉 | 3 | 3 | 卢*玉 | 男 | 户主 | 1800 | 姚李镇山河村 | 残疾 | B | 是 | 600 | |
| * | 刘*梅 | 女 | 配偶 | 姚李镇山河村 | 残疾 | B | 是 | 600 | |||||
| * | 卢*舞 | 男 | 长子 | 姚李镇山河村 | 一般 | B | 是 | 600 | |||||
| 165 | 程*芝 | 4 | 3 | 程*芝 | 女 | 配偶 | 1800 | 姚李镇山河村 | 一般 | B | 是 | 600 | |
| * | 李*洁 | 男 | 长子 | 姚李镇山河村 | 一般 | B | 是 | 600 | |||||
| * | 陈*凤 | 女 | 儿媳 | 姚李镇山河村 | 一般 | B | 是 | 600 | |||||
| 168 | 杨*成 | 2 | 2 | 杨*成 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇山河村 | 重病 | B | 是 | 600 | |
| * | 陈*霞 | 女 | 妻子 | 姚李镇山河村 | 重病 | B | 是 | 600 | |||||
| 170 | 李*荣 | 2 | 2 | 李*荣 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇曾墩村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 赵*英 | 女 | 妻 | 姚李镇曾墩村 | B | 是 | 600 | ||||||
| 172 | 吴*义 | 1 | 1 | 吴*义 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇山河村 | 大病 | B | 是 | 600 | |
| 173 | 王*德 | 1 | 1 | 王*德 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇山河村 | 大病 | B | 是 | 600 | |
| 174 | 郝*春 | 3 | 2 | 郝*春 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇山河村 | 大病 | B | 是 | 600 | |
| * | 钟*芝 | 女 | 妻子 | 姚李镇山河村 | B | 是 | 600 | ||||||
| 176 | 秦*林 | 1 | 1 | 秦*林 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇山河村 | 其它 | B | 是 | 600 | |
| 177 | 许*成 | 2 | 2 | 许*成 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇鲁大庄村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 李*琴 | 女 | 儿媳 | 姚李镇鲁大庄村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| 179 | 鲍*方 | 2 | 1 | 汪*清 | 女 | 妻子 | 600 | 姚李镇鲁大庄村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 180 | 朱*龙 | 1 | 1 | 朱*龙 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇鲁大庄村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 181 | 陈*国 | 2 | 1 | 陈*国 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇鲁大庄村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 182 | 吴*年 | 3 | 2 | 吴*年 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇鲁大庄村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 王*贵 | 女 | 妻子 | 姚李镇鲁大庄村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| 184 | 王*群 | 1 | 1 | 王*群 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇鲁大庄村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 185 | 程*雨 | 3 | 3 | 程*雨 | 男 | 户主 | 1800 | 姚李镇看花楼村 | 大病 | B | 是 | 600 | |
| * | 董*芬 | 女 | 妻 | 姚李镇看花楼村 | B | 是 | 600 | ||||||
| * | 程*华 | 女 | 女儿 | 姚李镇看花楼村 | 残疾 | B | 是 | 600 | |||||
| 188 | 刘*成 | 1 | 1 | 刘*成 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇鲁大庄村 | 大病 | B | 是 | 600 | |
| 189 | 谢*华 | 2 | 2 | 谢*华 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇鲁大庄村 | 大病 | B | 是 | 600 | |
| * | 李*玲 | 女 | 妻子 | 姚李镇鲁大庄村 | B | 是 | 600 | ||||||
| 191 | 许*江 | 2 | 2 | 刘*秀 | 女 | 妻子 | 1200 | 姚李镇鲁大庄村 | 大病 | B | 是 | 600 | |
| * | 许*江 | 男 | 户主 | 姚李镇鲁大庄村 | 因残 | B | 是 | 600 | |||||
| 193 | 王*云 | 1 | 1 | 王*云 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇鲁大庄村 | 大病 | B | 是 | 600 | |
| 194 | 李*昌 | 2 | 2 | 李* | 女 | 女儿 | 1200 | 姚李镇山河村 | 大病 | B | 是 | 600 | |
| * | 周*胜 | 男 | 子 | 姚李镇山河村 | 大病 | B | 是 | 600 | |||||
| 196 | 王*志 | 2 | 1 | 王*志 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇长湖村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 197 | 陈*金 | 4 | 1 | 陈*金 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇长湖村 | 重残 | B | 否 | 600 | |
| 198 | 王*兵 | 1 | 1 | 王*兵 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇长湖村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 199 | 蔡*邦 | 2 | 2 | 蔡*邦 | 男 | 户主 | 1200 | 姚李镇长湖村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| * | 陈*珍 | 女 | 妻 | 姚李镇长湖村 | 重残 | B | 是 | 600 | |||||
| 201 | 叶*芳 | 2 | 1 | 叶*芳 | 女 | 户主 | 600 | 姚李镇长湖村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
| 202 | 吴*福 | 2 | 1 | 吴*福 | 男 | 户主 | 600 | 姚李镇长湖村 | 重残 | B | 是 | 600 | |
