| 索引号: | /202510-00020 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 最低生活保障 | 发文日期: | 2025-10-27 11:26:24 |
| 发布机构: | 姚李镇 | 生成日期: | 2025-10-27 11:26:24 |
| 来源单位: | 叶集区姚李镇 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 叶集区姚李镇2025年10月农村低保动态调整清册表 | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202510-00020 |
|---|---|
| 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 内容分类: | 最低生活保障 |
| 发文日期: | 2025-10-27 11:26:24 |
| 发布机构: | 姚李镇 |
| 生成日期: | 2025-10-27 11:26:24 |
| 来源单位: | 叶集区姚李镇 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 叶集区姚李镇2025年10月农村低保动态调整清册表 |
| 文 号: | |
| 关键词: |
叶集区姚李镇2025年10月农村低保动态调整清册表
| 叶集区姚李镇2025年10月农村低保动态调整清册表 | |||||||||||||
| 户主 姓名 | 家庭 人口 | 保障 人口 | 家庭成员姓名 | 性别 | 与户主关系 | 打卡人姓名 | 月保障金 | 户口所在地 | 保障 原因 | 享受 类别 | 是否脱贫户 | 类别 | 调整原因 |
| 储*兰 | 2 | 0 | 储*兰 | 女性 | 本人 | 储*兰 | 0 | 姚李镇看花楼村 | 因残 | B | 是 | 取消 | 死亡 |
| 陶*珍 | 2 | 0 | 陶*珍 | 女性 | 本人 | 曹*春 | 0 | 双红村 | 重病 | C | 是 | 取消 | 死亡 |
| 陈*珍 | 1 | 0 | 陈*珍 | 女 | 户主 | 陈*珍 | 0 | 姚李镇双红村 | 重残 | B | 是 | 取消 | 死亡 |
| 熊*厚 | 2 | 1 | 张*芳 | 女 | 配偶 | 熊*厚 | 600 | 姚李镇山河村 | B | 否 | 取消 | 死亡 | |
| 黄*荣 | 2 | 0 | 黄*荣 | 女性 | 本人 | 黄*荣 | 0 | 姚李镇长湖村 | 重病、重残 | B | 否 | 取消 | 死亡 |
| 刘*山 | 4 | 0 | 刘*山 | 男性 | 本人 | 刘*山 | 600 | 姚李镇双红村 | 因病 | B | 否 | 取消 | 死亡 |
| 陈*发 | 7 | 0 | 陈*发 | 男性 | 本人 | 陈*发 | 600 | 姚李镇看花楼村 | 因病 | B | 否 | 取消 | 死亡 |
| 张*运 | 5 | 1 | 潘*琴 | 女性 | 配偶 | 张*运 | 600 | 姚李镇漫山红村 | 因病 | B | 否 | 取消 | 现已康复且稳定就业 |
| 刘* | 1 | 1 | 刘* | 男性 | 本人 | 刘* | 600 | 姚李镇裕园村 | 因病 | B | 否 | 新增 | 因病 |
| 刘*胜 | 3 | 1 | 刘*胜 | 男性 | 本人 | 刘*胜 | 600 | 姚李镇合兴村 | 因无劳力 | B | 是 | 新增 | 因无劳力 |
| 方*芹 | 3 | 1 | 方*芹 | 女性 | 本人 | 方*芹 | 600 | 姚李镇漫山红村 | 因病 | B | 否 | 新增 | 因病 |
| 张*明 | 4 | 1 | 张*明 | 男性 | 本人 | 张*明 | 600 | 姚李镇漫山红村 | 因残 | B | 否 | 新增 | 因残 |
| 马*成 | 6 | 1 | 李*群 | 女性 | 配偶 | 李*群 | 600 | 姚李镇龙凤村 | 因病 | B | 是 | 新增 | 因病 |
| 雍*荣 | 4 | 1 | 雍*荣 | 女性 | 本人 | 雍*荣 | 500 | 姚李镇曾墩村 | 因病 | C | 是 | 新增 | 因病 |
| 程*友 | 6 | 1 | 程*友 | 男性 | 本人 | 程*友 | 500 | 姚李镇龙凤村 | 因病 | C | 否 | 新增 | 因病 |
| 储*友 | 5 | 1 | 储*友 | 男性 | 本人 | 储*友 | 500 | 姚李镇关山村 | 因病 | C | 否 | 新增 | 因病 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152602000010号