叶集区姚李镇2025年10月份城镇低保清册表

2025-10-27 11:48来源:叶集区姚李镇文字大小:[ ]   背景色:       
叶集区姚李镇2025年10月份城镇低保清册表
序号 户主 姓名 家庭人口 保障人口 家庭成员姓名 性别 与户主关系 户口
所在地
享受类别 保障月款
1 许*敏 1 1 许*敏 户主 姚李街道 A 962
2 胡*发 1 1 胡*发 户主 姚李街道 A 962
3 张*英 1 1 张*英 户主 姚李街道 A 962
4 黄*安 3 2 黄*安 户主 姚李街道 B 1320
5 陈*荣 妻子 姚李街道
6 蔡*中 3 2 蔡*中 户主 姚李街道 B 1320
7 柏*荣 妻子  姚李街道
8 顾* 3 2 顾* 姚李街道 B 1320
9 顾* 姚李街道
10 惠*玲 2 2 惠*玲 户主 姚李街道 B 1320
11 刘*怡 孙女 姚李街道
12 王*荣 1 1 王*荣 户主 姚李街道 B 660
13 鲁*勇 1 1 鲁*勇 户主 顾店街道 B 660
14 卫*武 1 1 卫*武 户主 姚李街道 B 660
15 王*贵 2 2 王*贵 户主 姚李街道 B 1320
16 邢*秀 妻子 姚李街道 B
17 万*琴 2 1 万*琴 妻子 姚李街道 B 660
18 徐*成 1 1 徐*成 户主 姚李街道 B 660
19 沈*荣 1 1 沈*荣 本人 姚李街道 B 660
20 白*玲 2 1 白*玲 本人 姚李街道 B 660
21 濮*林 1 1 濮*林 户主 姚李街道 B 660
22 丁*明 1 1 丁*明 户主 姚李街道 B 660
23 吕*才 3 3 吕*才 户主 姚李街道 B 1980
24 吕*越 女儿 姚李街道
25 李*玲 妻子 姚李街道
26 李*贵 1 1 李*贵 户主 姚李街道 B 660
27 张* 1 1 张* 户主 姚李街道 B 660
28 饶*鹤 1 1 饶*鹤 户主 姚李街道 B 660
29 顾* 1 1 顾* 户主 姚李街道(现在合兴) B 660
30 张*义 6 2 张*义 户主 姚李街道(裕园片) B 1320
31 张*硕 儿子 姚李街道(裕园片) B
32 范* 1 1 范* 户主 姚李街道 C 560
33 赵*军 1 1 赵*军 户主 姚李街道 C 560
34 王*民 1 1 王*民 户主 姚李街道 C 560
35 范*亮 1 1 范*亮 户主 姚李街道 C 560
36 李*炯 1 1 李*炯 户主 姚李街道 C 560
37 李*霞 1 1 李*霞 户主 姚李街道 C 560
38 李*廷 3 1 李*廷 户主 顾店街道 C 560
39 马*芳 1 1 马*芳 妻子 姚李街道 560
40 王*园 2 2 王*园 户主 姚李街道 C 1120
41 陈* 姚李街道
42 李*英 1 1 李*英 户主 姚李街道 C 560
43 韦*阔 1 1 韦*阔 户主 姚李街道 C 560
44 蒋*芝 1 1 蒋*芝 户主 姚李街道 C 560
45 江*英 1 1 江*英 户主 姚李街道 C 560