| 索引号: | /202506-00118 | 信息分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 监督检查 | 发文日期: | 2025-06-03 10:42:39 |
| 发布机构: | 姚李镇 | 生成日期: | 2025-06-03 10:42:39 |
| 来源单位: | 叶集区姚李镇 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 【食品检查】六安市叶集区市场监督管理局2025年5月食品生产经营检查表(含姚李镇) | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202506-00118 |
|---|---|
| 信息分类: | 其他 |
| 内容分类: | 监督检查 |
| 发文日期: | 2025-06-03 10:42:39 |
| 发布机构: | 姚李镇 |
| 生成日期: | 2025-06-03 10:42:39 |
| 来源单位: | 叶集区姚李镇 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 【食品检查】六安市叶集区市场监督管理局2025年5月食品生产经营检查表(含姚李镇) |
| 文 号: | |
| 关键词: |
【食品检查】六安市叶集区市场监督管理局2025年5月食品生产经营检查表(含姚李镇)
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 叶集试验区华锋冷库 | JY13415920000034 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-06 |
| 2 | 六安市叶集区五谷香食品厂 | ZF34150420180010 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 不符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-21 |
| 3 | 六安市叶集区姚李镇良玉白酒经营部 | ZF34150420180028 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-05-21 |
| 4 | 六安市叶集区姚李镇好尔康蛋糕房 | ZF34150420180017 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-05-21 |
| 5 | 六安市叶集区金色童年幼儿园 | JY33415041009775 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-08 |
| 6 | 六安市叶集区博苑托育有限责任公司 | JY33415041004711 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-08 |
| 7 | 六安市叶集区张家保百货超市 | JY13415041003090 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-21 |
| 8 | 六安市叶集区欢辣坊餐饮店(个体工商户) | JY23415041013943 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-20 |
| 9 | 六安市叶集区东湖超市 | YB23415040003650 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-05-13 |
| 10 | 六安市叶集区九局烧烤店(个体工商户) | JY23415041011564 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-21 |
| 11 | 六安永家酒店管理有限公司 | JY23415041012071 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-06 |
| 12 | 六安市叶集区姚李镇金色麦田蛋糕坊 | YB23415040008428 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-05-21 |
| 13 | 六安市康锦农业科技有限公司 | SC11134150430157 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-05-15 |
| 14 | 六安市叶集区兴华商贸中心 | JY13415040004778 | 食品批发企业 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-20 |
| 15 | 六安市叶集区俊沣蔬果超市 | YB23415040000850 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-21 |
| 16 | 六安市叶集区宏顺商贸行(个体工商户) | YB13415040042878 | 批发 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-21 |
| 17 | 六安市叶集区姚李镇益米香高粱原浆酒坊 | JY13415041000866 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-05-21 |
| 18 | 六安市叶集区医元商贸有限公司 | YB23415040002170 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-21 |
| 19 | 六安市叶集区麒麟蛋糕店 | ZF34150420180032 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 不符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-21 |
| 20 | 六安市叶集区橘子餐饮店 | JY23415041010872 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-21 |
| 21 | 六安市康锦农业科技有限公司 | JY33415041011368 | 其他食堂 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-05-15 |
| 22 | 六安市叶集区台华托育有限公司 | JY33415041008918 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-08 |
| 23 | 六安市叶集区仁轩商贸经营部(个体工商户) | YB23415040006856 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-20 |
| 24 | 六安市叶集区龙森百货店 | YB23415040005535 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-21 |
| 25 | 六安市叶集区兴江超市 | JY13415041006638 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-21 |
| 26 | 六安市叶集区李庆梅酒水经营部 | YB13415040003130 | 批发 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-21 |
| 27 | 六安市叶集区姚李镇益米香高粱原浆酒坊 | ZF34150420180005 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-05-21 |
| 28 | 六安市叶集区福香斋餐饮管理有限公司 | JY23415041003087 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-20 |
| 29 | 六安市叶集区万大商贸有限公司 | JY13415040000231 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-21 |
| 30 | 六安市叶集区史河街道中心学校 | JY33415041006057 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-08 |
| 31 | 六安市景诚餐饮管理服务有限责任公司 | JY33415041013909 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-08 |
| 32 | 六安市叶集区马炎宝百货店 | YB23415040004963 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-21 |
| 33 | 六安市叶集区姚李镇金色麦田蛋糕坊 | ZF34150420180026 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-05-21 |
| 34 | 六安市叶集区元烁小吃店 | YB13415040004324 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-21 |
| 35 | 六安市叶集区贻家食品零售店 | YB23415040004518 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-21 |
| 36 | 六安市叶集区姚李镇百粮醇原浆酒坊 | ZF34150420180027 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-05-21 |
| 37 | 六安市叶集区乐惠超市 | JY13415920000075 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-21 |
| 38 | 六安市叶集区名优堂教育培训学校有限公司 | JY33415041003624 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-08 |
| 39 | 六安市叶集区四方源超市 | JY13415041006470 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-20 |
| 40 | 六安市叶集区老街坊小吃店 | JY23415040004430 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-21 |
| 41 | 六安市叶集区橘子超市 | JY13415041010886 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-21 |
| 42 | 六安市叶集区启航托育服务有限公司 | JY33415041008942 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-08 |
| 43 | 安徽桃岭春酒业有限公司 | SC11534150430197 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-05-09 |
| 44 | 六安市叶集区悦香饭店 | JY23415040014064 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-05-06 |
| 45 | 六安市叶集区海涛排档 | JY23415041014149 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-26 |
| 46 | 六安市叶集区永洲纯粮酒经营部 | ZF34150420200064 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-05-21 |
| 47 | 六安市叶集区老街鲜牛府火锅店 | JY23415041004321 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-05-21 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152602000010号