| 索引号: | /202504-00125 | 信息分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 监督检查 | 发文日期: | 2025-04-24 10:40:55 |
| 发布机构: | 姚李镇 | 生成日期: | 2025-04-24 10:40:55 |
| 来源单位: | 叶集区姚李镇 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 【食品检查】六安市叶集区市场监督管理局2025年4月食品生产经营检查表(含姚李镇) | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202504-00125 |
|---|---|
| 信息分类: | 其他 |
| 内容分类: | 监督检查 |
| 发文日期: | 2025-04-24 10:40:55 |
| 发布机构: | 姚李镇 |
| 生成日期: | 2025-04-24 10:40:55 |
| 来源单位: | 叶集区姚李镇 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 【食品检查】六安市叶集区市场监督管理局2025年4月食品生产经营检查表(含姚李镇) |
| 文 号: | |
| 关键词: |
【食品检查】六安市叶集区市场监督管理局2025年4月食品生产经营检查表(含姚李镇)
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
| 1 | 六安市叶集区张旺麻辣烫店(个体工商户) | CY34150420240149 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 2 | 安徽唐氏辉煌食品有限公司 | JY13415041010388 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-23 |
| 3 | 六安市叶集区玉雅餐厅 | JY23415041008419 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 4 | 六安市叶集区香竹居黄焖鸡米饭店 | CY34150420213162 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-02 |
| 5 | 六安市叶集区陶庄超市 | JY13415041000139 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-17 |
| 6 | 六安市叶集区阿姨家餐饮店 | JY23415041012590 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-02 |
| 7 | 六安市叶集区辰毅肉类销售中心 | JY13415041008096 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-23 |
| 8 | 六安市叶集区谢霞超市 | JY13415041001553 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-17 |
| 9 | 六安市叶集区膳汁道餐厅(个体工商户) | CY34150420240098 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 10 | 六安市叶集区佳友超市 | JY13415040009208 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-04-14 |
| 11 | 六安市叶集区沁香阁餐饮管理有限公司 | JY23415041006760 | 大型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-15 |
| 12 | 六安市叶集区兴程小吃店 | CY34150420230037 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 13 | 六安市叶集区雨台超市 | JY13415040015234 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-07 |
| 14 | 六安市叶集区杨炳国水饺店(个体工商户) | CY34150420240052 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-23 |
| 15 | 六安市叶集区姚李镇道福百货店 | YB23415040007228 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-02 |
| 16 | 六安市叶集区余暇牛肉板面店 | JY23415041010299 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 17 | 六安市叶集区祖沣农业发展有限公司 | ZF34150420230008 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-04-15 |
| 18 | 六安市叶集区王易记卤菜店 | JY23415041010362 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-23 |
| 19 | 六安市叶集区三元镇中心学校 | JY33415041005950 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-04-25 |
| 20 | 六安市叶集区鑫宏商务宾馆有限公司 | JY13415041012167 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-03 |
| 21 | 六安市叶集区群福百货超市 | YB23415040003500 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 22 | 六安市叶集区命国大别山吊锅 | CY34150420230127 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 23 | 六安市叶集区糖甜堡烘焙店 | JY13415041012214 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 24 | 六安市叶集区郭氏土特产品经营部(个体工商户) | JY13415041013313 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-02 |
| 25 | 六安市叶集区新记餐饮店 | CY34150420240102 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 26 | 六安市叶集区好又多玛特超市史河湾店 | JY13415041004280 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 27 | 六安市叶集区曾秀手工水饺坊 | ZF34150420190051 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-04-16 |
| 28 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司叶集民强路店 | YB23415040004805 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-16 |
| 29 | 六安市叶集区姚李镇正意新星超市 | YB23415040007723 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-02 |
| 30 | 六安市叶集区勇群超市 | JY13415041011776 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-04-09 |
| 31 | 六安市叶集区汪记炸串店 | CY34150420240180 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 32 | 六安市叶集区源元鲜奶配送服务部 | YB23415040006635 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-02 |
| 33 | 六安市叶集区皖乡鸡餐饮店 | JY23415041005611 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-16 |
| 34 | 六安市叶集区友情超市 | JY13415041000384 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-04-08 |
| 35 | 六安市叶集区老好煎饼店(个体工商户) | CY34150420240177 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 36 | 六安市叶集区韦氏超市 | YB13415040042742 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-02 |
| 37 | 六安市叶集区史河街道中心学校(南海嘉苑幼儿园) | JY33415040011856 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-23 |
| 38 | 六安市叶集区胖丫头零食店(个体工商户) | JY13415041012724 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-04-09 |
| 39 | 六安市叶集区笼中对小吃店 | CY34150420220232 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 40 | 六安市叶集区三元实验学校 | JY33415040006113 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-04-25 |
| 41 | 六安市叶集区好就来零食店 | YB23415040003790 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-02 |
| 42 | 六安市叶集区源博小吃店(个体工商户) | CY34150420240080 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 43 | 六安市叶集区斗两碗麻辣烫店 | CY34150420220139 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 44 | 六安市叶集区姚李镇许宏超市 | JY13415041000712 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-02 |
| 45 | 六安市叶集区正新鸡排未名湖畔店 | JY23415041000043 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 46 | 六安市叶集区玖兴食品商贸有限责任公司 | JY13415041001711 | 食品批发企业 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-02 |
| 47 | 六安市叶集区庐员外餐饮店(个体工商户) | JY23415041012135 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 48 | 六安市叶集区卤香四溢卤菜馆(个体工商户) | CY34150420240157 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-23 |
| 49 | 六安市叶集区王记小笼包店(个体工商户) | CY34150420240099 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 50 | 六安市叶集区姚李镇郑冬梅电子商务服务部 | JY13415220019115 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-02 |
| 51 | 六安市叶集区凤成纯粮酒销售店 | ZF34150420180033 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-04-15 |
| 52 | 六安市叶集区起飞吧炒饭餐饮店 | CY34150420220140 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 53 | 六安市叶集区俊豪面馆(个体工商户) | CY34150420240094 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 54 | 六安市叶集区绵绵火烧馍店 | CY34150420230136 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-23 |
| 55 | 六安鼎牧农副产品有限公司 | JY13415041001779 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-17 |
| 56 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安叶集四方塘加油站 | JY13415040003902 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-14 |
| 57 | 六安市叶集区俊达商贸经营部 | JY13415041001336 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 58 | 六安市叶集区姚李镇莲花购物广场 | JY13415041004572 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-02 |
| 59 | 六安市叶集区陈记酒坊 | ZF34150420220008 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-04-15 |
| 60 | 六安市叶集区豫徽百货超市 | YB23415040001330 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-03 |
| 61 | 六安市叶集区武太太锅贴观山路店 | JY23415041005244 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 62 | 六安市叶集区酒闪闪超市(个体工商户) | YB23415040007483 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 63 | 六安市叶集区小船长火锅餐饮店(个体工商户) | JY23415041012532 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-23 |
| 64 | 六安市叶集区瑞龙早点店(个体工商户) | CY34150420240023 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 65 | 六安市叶集区焕毅早点店 | CY34150420230141 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 66 | 六安市叶集区一诺炒货店(个体工商户) | JY13415041013268 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-09 |
| 67 | 六安市叶集区英俊早点店 | CY34150420230110 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 68 | 六安市叶集区林小榆炸鸡店 | CY34150420240083 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 69 | 六安市叶集区十一咖啡馆 | CY34150420230004 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 70 | 六安市叶集区洪集镇余维传百货店 | JY13415041001980 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-17 |
| 71 | 六安市叶集区众鱼电竞网咖有限公司 | CY34150420230168 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 72 | 六安市叶集区小钱拉面馆(个体工商户) | CY34150420240132 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 73 | 六安市叶集区黄求进喜铺 | JY13415041002482 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-02 |
| 74 | 六安市叶集区一帆餐饮娱乐社(个体工商户) | JY13415041011725 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-23 |
| 75 | 六安市叶集区徽港餐饮娱乐有限公司 | JY23415041005316 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-15 |
| 76 | 六安市叶集区三宝妈咪超市 | YB23415040000670 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-02 |
| 77 | 六安市叶集区徽都酒楼店 | JY23415041001056 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-16 |
| 78 | 六安市叶集区六众百货店 | YB13415040000940 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-15 |
| 79 | 六安市叶集区路晨早点店 | CY34150420230180 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 80 | 六安市叶集区暴富冷库 | JY13415041002169 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-17 |
| 81 | 六安市叶集区老赵排档 | CY34150420220141 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-02 |
| 82 | 六安市叶集区小坤烧烤店 | CY34150420230043 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 83 | 六安市叶集区荣聚私房菜 | JY23415041009075 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-07 |
| 84 | 六安市叶集区老九铁板炒饭店 | CY34150420220218 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 85 | 六安市叶集区好再来粮油店 | YB23415040007406 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-02 |
| 86 | 六安市叶集区道明干鲜批发部 | JY13415041005063 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-16 |
| 87 | 六安市叶集区圣英卤菜店 | CY34150420240181 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 88 | 六安市叶集区芮祠文旅发展有限公司 | CY34150420230160 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 89 | 六安市叶集区启智托育有限责任公司 | JY23415041013293 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-02 |
| 90 | 六安市叶集区平岗街道中心学校 | JY33415041005722 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-21 |
| 91 | 六安市叶集区孙岗乡中心学校 | JY33415041006129 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-04-25 |
| 92 | 六安市叶集区许磊小吃店 | CY34150420220192 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 93 | 六安市叶集职业学校 | JY33415041005329 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-04-25 |
| 94 | 六安市叶集区大何早餐店(个体工商户) | CY34150420240038 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-03 |
| 95 | 六安市叶集区史河街道中心学校 | JY33415041002322 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-23 |
| 96 | 六安市叶集区赤木空间台球室 | YB23415040005354 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-15 |
| 97 | 六安市叶集区月姐卤菜店(个体工商户) | CY34150420240110 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 98 | 叶集皖西当代中学 | JY33415040016502 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 99 | 六安市叶集区群乐小吃店 | CY34150420230186 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 100 | 六安市爱妈家家庭服务有限公司 | JY23415041012178 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-23 |
| 101 | 六安市叶集区俊磊建材经营部 | JY13415041010554 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 102 | 六安市叶集区柿禧鲜切火锅店(个体工商户) | JY23415041012516 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-23 |
| 103 | 六安市叶集区锦之源酒店管理有限公司 | YB23415040007057 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 104 | 六安市叶集区三味麻辣烫店 | JY13415920000155 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 105 | 六安市叶集区小奚牛肉拉面馆(个体工商户) | CY34150420240013 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-02 |
| 106 | 叶集皖西当代中学 | JY33415040016498 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 107 | 叶集皖西当代中学(第二食堂) | JY33415040016463 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 108 | 六安市叶集区平丽超市 | YB23415040003890 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-02 |
| 109 | 六安市叶集区鸿运酒楼 | CY34150420230164 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 110 | 六安市叶集区田浩冉商贸有限公司 | JY13415041003733 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-09 |
| 111 | 六安市叶集区王文海副食经营部 | JY13415041010802 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-09 |
| 112 | 六安市叶集区刘刚拉面馆 | CY34150420220194 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 113 | 六安市叶集区第二小学(西校区) | JY33415041009068 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 114 | 六安市叶集区国霞早餐店(个体工商户) | CY34150420240159 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 115 | 六安市叶集区客自来面馆 | CY34150420230115 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 116 | 六安市叶集区茶叮堡奶茶店 | CY34150420213183 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 117 | 叶集皖西当代中学(第一食堂) | JY33415041013554 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 118 | 叶集皖西当代中学(第四食堂) | JY33415040016480 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 119 | 六安市叶集区大懒王水果店 | JY13415041002819 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-17 |
| 120 | 六安市叶集区怪好吃烧烤店 | JY23415041002354 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-02 |
| 121 | 六安市叶集区曹氏鸭脖(叶集店)(个体工商户) | CY34150420240176 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 122 | 六安市叶集区马先生烤鸭店 | JY23415040015024 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 123 | 六安市叶集区优滋烧烤店 | JY23415041003597 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-23 |
| 124 | 六安市叶集区平岗街道中心学校 | JY33415041005747 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-21 |
| 125 | 六安市叶集区朱芹小吃店 | JY23415041006997 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 126 | 六安市叶集区开欣游乐园服务部(个体工商户) | YB23415040006391 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-15 |
| 127 | 六安市叶集区东湖超市 | JY13415041006855 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-04-02 |
| 128 | 六安市叶集区祺福羊肉杂烩店 | CY34150420220111 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 129 | 六安市叶集区周昂鸡排店 | JY23415040002455 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-03 |
| 130 | 六安市叶集区解馋坊小吃店 | JY23415041007279 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 131 | 六安市叶集区鞋厂超市 | JY13415040003742 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-04-07 |
| 132 | 六安市叶集区郝希周包子店 | CY34150420220249 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 133 | 六安市叶集区好就来零食店 | JY13415041009710 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-02 |
| 134 | 六安市叶集区微风醉酒坊 | ZF34150420240002 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-04-15 |
| 135 | 六安市叶集区红菊早餐店(个体工商户) | CY34150420240081 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 136 | 六安市叶集区源元鲜奶配送服务部 | JY13415040016903 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-02 |
| 137 | 六安市叶集区庐员外早点店(个体工商户) | CY34150420240145 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 138 | 六安市叶集区小糖家餐饮店 | CY34150420230172 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 139 | 六安市叶集区杜记家常菜馆 | CY34150420220231 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 140 | 六安市叶集区平岗街道中心学校 | JY33415041005739 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-21 |
| 141 | 六安市叶集区中秀手工水饺坊 | ZF34150420230003 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-04-16 |
| 142 | 六安市叶集区余暇牛肉板面店 | CY34150420220130 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-25 |
| 143 | 六安市叶集区小韩早点小吃店 | CY34150420230147 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 144 | 六安市叶集区孙浩卤菜店(个体工商户) | CY34150420240028 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
| 145 | 六安市叶集区茂林百货经营部 | YB23415040004764 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-04-02 |
| 146 | 六安市叶集区三元镇中心学校 | JY33415041006024 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-04-25 |
| 147 | 六安市叶集区俊森超市 | YB23415040005441 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-04-22 |
