| 索引号: | /202506-00114 | 信息分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 监督检查 | 发文日期: | 2025-04-03 10:33:29 |
| 发布机构: | 姚李镇 | 生成日期: | 2025-04-03 10:33:29 |
| 来源单位: | 叶集区姚李镇 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 【食品检查】六安市叶集区市场监督管理局2025年3月食品生产经营检查表(含姚李镇) | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202506-00114 |
|---|---|
| 信息分类: | 其他 |
| 内容分类: | 监督检查 |
| 发文日期: | 2025-04-03 10:33:29 |
| 发布机构: | 姚李镇 |
| 生成日期: | 2025-04-03 10:33:29 |
| 来源单位: | 叶集区姚李镇 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 【食品检查】六安市叶集区市场监督管理局2025年3月食品生产经营检查表(含姚李镇) |
| 文 号: | |
| 关键词: |
【食品检查】六安市叶集区市场监督管理局2025年3月食品生产经营检查表(含姚李镇)
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
| 1 | 六安市叶集区姚李镇薛畈小学 | JY33415040009873 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-03-07 |
| 2 | 六安市叶集区串香烧烤店 | JY23415041008066 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-03 |
| 3 | 六安市叶集区李顺梅超市 | JY13415040013296 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-11 |
| 4 | 六安市叶集区瑞之鑫商贸中心 | JY13415040014199 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-10 |
| 5 | 六安市叶集区若萍百货店 | YB23415040002140 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-03 |
| 6 | 六安百赛商贸有限公司 | JY13415041007149 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-13 |
| 7 | 六安市叶集区姚李镇莲花小学 | JY33415040009890 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-03-07 |
| 8 | 六安市叶集区帛能超市 | JY13415040014844 | 食品零售 | 日常检查 | 不符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-11 |
| 9 | 六安市叶集区上品鹅块店 | JY23415041003476 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-03 |
| 10 | 六安市叶集区毛中便利店 | JY13415040013307 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-10 |
| 11 | 六安市叶集区家旺餐饮有限公司 | JY23415041002311 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-03 |
| 12 | 安徽荣光农业科技有限公司双井分公司 | JY13415041013127 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-13 |
| 13 | 六安市叶集区果堡水果店 | JY13415040014730 | 食品零售 | 日常检查 | 不符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-11 |
| 14 | 六安市叶集区零度便利店 | JY13415041003848 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-13 |
| 15 | 六安市叶集区隆丰百货店(个体工商户) | YB23415040006515 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-13 |
| 16 | 六安市叶集区皖美果岺旅游服务有限公司 | JY23415041011829 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-13 |
| 17 | 六安市叶集区酒源商贸经营部 | YB23415040001390 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-03 |
| 18 | 六安市叶集区伟利电子商务经营部 | JY13415041010595 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-13 |
| 19 | 六安市叶集区面儿香面馆 | JY23415041000504 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-03 |
| 20 | 六安市叶集区意诚超市 | YB23415040005925 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-03 |
| 21 | 六安市叶集区艳平文体用品经营部 | JY13415040010126 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-10 |
| 22 | 六安市叶集区怡景超市 | JY13415040011477 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-03-11 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152602000010号