| 索引号: | /202502-00017 | 信息分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 监督检查 | 发文日期: | 2025-02-18 14:52:58 |
| 发布机构: | 姚李镇 | 生成日期: | 2025-02-18 14:52:58 |
| 来源单位: | 叶集区姚李镇 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 【食品检查】六安市叶集区市场监督管理局2025年1月食品生产经营检查表(含姚李镇) | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202502-00017 |
|---|---|
| 信息分类: | 其他 |
| 内容分类: | 监督检查 |
| 发文日期: | 2025-02-18 14:52:58 |
| 发布机构: | 姚李镇 |
| 生成日期: | 2025-02-18 14:52:58 |
| 来源单位: | 叶集区姚李镇 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 【食品检查】六安市叶集区市场监督管理局2025年1月食品生产经营检查表(含姚李镇) |
| 文 号: | |
| 关键词: |
【食品检查】六安市叶集区市场监督管理局2025年1月食品生产经营检查表(含姚李镇)
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
| 1 | 六安市叶集区江后萍便利店 | JY13415040004534 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-07 |
| 2 | 六安市叶集区碧海阁茶楼 | JY23415041009489 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-10 |
| 3 | 六安市叶集屋煎道小吃店 | JY23415041001128 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-21 |
| 4 | 六安市叶集区德伟零食小铺 | YB23415040004636 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-01-20 |
| 5 | 安徽启航健康科技有限公司 | SC10234150430106 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨棉军 | 2025-01-21 |
| 6 | 六安市叶集区盛哥日用品店 | YB23415040002160 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-01-20 |
| 7 | 六安市叶集区美之颜养生馆 | YB23415040002000 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-26 |
| 8 | 六安市叶集区英子腊货经营部 | JY13415041001465 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-23 |
| 9 | 六安市叶集区李家鹅块店 | JY23415041011861 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-26 |
| 10 | 六安市叶集区民顺老年公寓 | JY33415040013102 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-06 |
| 11 | 六安市叶集区老马扎市井火锅店(个体工商户) | JY23415041012661 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-07 |
| 12 | 六安市叶集区清松超市 | YB23415040006369 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-23 |
| 13 | 六安市叶集区红姐饭店 | JY23415041006727 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-20 |
| 14 | 六安市叶集区糖城糕点店 | JY13415041002128 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-22 |
| 15 | 六安市叶集区姚李镇映芳购物广场 | JY13415220020117 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-01-20 |
| 16 | 六安市叶集区姚李镇正大超市 | JY13415041006373 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-01-20 |
| 17 | 六安市叶集区吴胖子大饭店(个体工商户) | JY23415041011652 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-13 |
| 18 | 六安市叶集区纪江超市 | YB23415040004342 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-26 |
| 19 | 六安市叶集区周其香酒类经营部 | JY13415041008990 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-21 |
| 20 | 六安市洪达农业综合服务股份有限公司 | SC10134150405352 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-01-07 |
| 21 | 六安市叶集区普荫寺超市 | JY13415041011032 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-26 |
| 22 | 六安市叶集区福客隆购物中心 | JY13415041012360 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-01-20 |
| 23 | 六安市叶集区姚李镇志财超市 | JY13415041002878 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-01-20 |
| 24 | 六安市叶集区一茗茶居 | JY23415041007908 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-07 |
| 25 | 六安市叶集区茅草屋饭店 | JY23415041009616 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-20 |
| 26 | 六安市叶集区大河乐章酒馆(个体工商户) | YB23415040007386 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-21 |
| 27 | 六安市叶集区三只羊烧烤店 | JY23415041008398 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-22 |
| 28 | 六安市叶集区盛世茶业饮品店(个体工商户) | JY23415041011271 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-13 |
| 29 | 六安市叶集区丰祥水果店 | YB23415040002700 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-26 |
| 30 | 六安市叶集区饶年生蛋糕店 | JY23415041005822 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-21 |
| 31 | 六安市叶集区姚李镇茗园茶庄 | JY13415220013503 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-01-20 |
| 32 | 六安市叶集区沫沫糕点店(个体工商户) | JY13415041012484 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-09 |
| 33 | 六安市叶集区姚李镇新礼茶行 | JY13415041000962 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-01-20 |
| 34 | 六安市叶集区永磊百货经营部 | JY13415041007323 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-26 |
| 35 | 六安市叶集区秀子超市 | JY13415040003316 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-24 |
| 36 | 六安市叶集区金天地超市 | JY13415041011678 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-26 |
| 37 | 六安市叶集区姚李镇百家福生活超市 | JY13415220010517 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-01-20 |
| 38 | 六安市叶集区瑞源商贸经营部 | YB13415040001020 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-13 |
| 39 | 六安市叶集区串遇音乐餐厅 | JY23415040012608 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-20 |
| 40 | 六安市叶集区森浩百货店 | YB23415040001950 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-21 |
| 41 | 六安市叶集区那家商贸有限责任公司 | JY13415041011805 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-17 |
| 42 | 六安市叶集区粒上皇坚果店 | JY13415041008375 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-10 |
| 43 | 六安市叶集区好好奶茶店 | JY23415041007730 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-26 |
| 44 | 六安市叶集区康益茶叶经营部 | JY13415041008262 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-01-20 |
| 45 | 六安市叶集区祥云超市 | JY13415041006902 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-23 |
| 46 | 六安市叶集区姚李镇兴隆超市 | JY13415041000147 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-01-20 |
| 47 | 六安市叶集区正新鸡排未名湖畔店 | JY23415041000043 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-26 |
| 48 | 六安市叶集区一支笔童乐文体店 | YB13415040002650 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-13 |
| 49 | 六安市叶集区孝燕文具店 | JY13415041000903 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-01-20 |
| 50 | 六安市叶集区子濠超市 | JY13415041007331 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-26 |
| 51 | 六安市叶集区红平商贸经营部 | JY13415041001699 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-26 |
| 52 | 六安市叶集区邬氏油坊 | JY13415040002313 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-21 |
| 53 | 六安市叶集区逸品汤泉洗浴服务有限公司 | JY23415041002952 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-23 |
| 54 | 六安市叶集区姚李镇芝全超市 | JY13415220023134 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-01-20 |
| 55 | 六安市叶集区姚李镇曹氏西油坊 | JY13415041004685 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-01-20 |
| 56 | 六安市叶集区那家商贸有限责任公司 | JY13415041011805 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-22 |
| 57 | 六安市叶集区银和老年公寓 | JY33415040017355 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-06 |
| 58 | 六安市叶集区徽味馆餐饮饭店 | JY23415041009000 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-23 |
| 59 | 六安市叶集区沈城烧烤店 | JY23415041006403 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-09 |
| 60 | 六安市叶集区御园大酒店 | JY23415041010643 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-24 |
| 61 | 六安市叶集区润华超市 | JY13415040002233 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-23 |
| 62 | 六安市叶集区美之颜养生馆 | YB23415040002000 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-26 |
| 63 | 六安市叶集区螺姑娘小吃店(个体工商户) | JY23415041012098 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-09 |
| 64 | 六安市叶集区姚李镇王子西饼屋 | JY13415041010860 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-01-20 |
| 65 | 六安市叶集区百基拉汉堡京辉老街店 | JY23415041000490 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-21 |
| 66 | 六安市叶集区宇成超市 | YB23415040004447 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-20 |
| 67 | 六安市叶集区本武土菜馆(个体工商户) | JY23415041013068 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-26 |
| 68 | 六安市叶集区美宜佳便利店 | YB23415040001010 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-21 |
| 69 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司叶集六店 | YB23415040002110 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-09 |
| 70 | 六安市叶集区文教精品店 | YB23415040007121 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-07 |
| 71 | 六安市叶集区不彤家面馆 | JY23415041007287 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-21 |
| 72 | 六安市叶集区煜茗香茶莊 | JY13415041007366 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-17 |
| 73 | 六安市叶集区缇钱退朽健身休闲中心 | YB23415040006574 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-21 |
| 74 | 六安市叶集区茶悦奶茶店 | JY23415041000658 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-26 |
| 75 | 六安市叶集区福宾土菜馆 | JY23415040003283 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2025-01-26 |
| 76 | 六安市叶集区姚李镇味多美蛋糕房 | JY13415041002511 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2025-01-20 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152602000010号