| 索引号: | /202411-00028 | 信息分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 监督检查 | 发文日期: | 2024-11-01 15:12:31 |
| 发布机构: | 姚李镇 | 生成日期: | 2024-11-01 15:12:31 |
| 来源单位: | 叶集区姚李镇 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 【食品检查】六安市叶集区市场监督管理局2024年10月食品生产经营检查表(含姚李镇) | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202411-00028 |
|---|---|
| 信息分类: | 其他 |
| 内容分类: | 监督检查 |
| 发文日期: | 2024-11-01 15:12:31 |
| 发布机构: | 姚李镇 |
| 生成日期: | 2024-11-01 15:12:31 |
| 来源单位: | 叶集区姚李镇 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 【食品检查】六安市叶集区市场监督管理局2024年10月食品生产经营检查表(含姚李镇) |
| 文 号: | |
| 关键词: |
【食品检查】六安市叶集区市场监督管理局2024年10月食品生产经营检查表(含姚李镇)
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
| 1 | 六安市叶集区乐家老店养生馆 | JY13415040015849 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 2 | 六安市叶集区上乘劳务服务有限公司 | JY23415041011263 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-29 |
| 3 | 六安市叶集区蒸上百货经营部 | YB13415040000910 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-24 |
| 4 | 六安市品甄选便利店 | JY13415041009451 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-30 |
| 5 | 安徽左百邻食品商贸有限公司 | JY13415041002675 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-24 |
| 6 | 六安市叶集区茶味酥屋奶茶史河中路店 | CY34150420213174 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 7 | 六安市叶集区亮群商贸经营部 | YB23415040001690 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-25 |
| 8 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司叶集中央花园店 | YB23415040006659 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-29 |
| 9 | 六安市叶集区家多福超市 | JY13415040017490 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨琨 | 2024-10-30 |
| 10 | 六安市叶集区花季足浴馆 | YB23415040001880 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-25 |
| 11 | 六安市叶集区发到家便利店 | YB23415040000880 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-24 |
| 12 | 六安市叶集区刘氏台球俱乐部(个体工商户) | YB23415040005852 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨琨 | 2024-10-18 |
| 13 | 六安市叶集区思烤一下烧烤店 | JY23415041007519 | 小型餐馆 | 日常检查 | 不符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-28 |
| 14 | 六安市叶集区贤如超市 | YB13415040042935 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-17 |
| 15 | 六安市平安医药连锁有限公司姚李一店 | JY13415041000421 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-30 |
| 16 | 六安市叶集区瑞之鑫商贸中心 | JY13415040014199 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-08 |
| 17 | 六安市叶集区知足常乐美容养生馆 | YB23415040006955 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-30 |
| 18 | 六安市叶集区春玉超市 | YB23415040001720 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-24 |
| 19 | 六安市叶集区润安酒业经营部 | YB13415040002240 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 20 | 六安市叶集区伍相爱喜铺 | YB23415040004314 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-25 |
| 21 | 六安市叶集区汪谢百货超市 | YB23415040003120 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-12 |
| 22 | 六安市叶集区漆红冷冻食品销售部 | JY13415040013964 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-09 |
| 23 | 六安市叶集区燕燕面条加工坊 | ZF34150420213001 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-17 |
| 24 | 六安市叶集区喜顺超市(个体工商户) | YB23415040006309 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-25 |
| 25 | 六安市叶集区老金百货店 | YB23415040003880 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-30 |
| 26 | 六安市叶集区聚鸿佳超市 | JY13415041008029 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-29 |
| 27 | 六安市爱妈家家庭服务有限公司 | JY23415041012178 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-25 |
| 28 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司姚李加油站 | JY13415040006234 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-30 |
| 29 | 六安市叶集区明丽饭店 | JY23415041006892 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-29 |
| 30 | 六安市叶集区鸿程烟酒商行 | YB23415040003930 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨琨 | 2024-10-18 |
| 31 | 六安市叶集区湘北高粱酒坊 | ZF34150420230009 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-17 |
| 32 | 六安市叶集区常来地锅羊肉馆 | JY23415040015977 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-17 |
| 33 | 六安市叶集区希诺奶茶店 | CY34150420220267 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-08 |
| 34 | 六安市叶集区陈钢芹豆制品销售门市部 | JY13415041010618 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-25 |
| 35 | 六安市叶集区老雷排档 | CY34150420230056 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 36 | 六安市叶集区齐康苑饭店 | JY23415040014169 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 37 | 黄开林 | JY13415220023142 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-30 |
| 38 | 六安市叶集区凯云药房有限公司 | YB23415040002580 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-17 |
| 39 | 六安市叶集区美宜佳便利店(个体工商户) | YB23415040006714 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-29 |
| 40 | 六安市叶集区杰东超市 | JY13415040017141 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨琨 | 2024-10-30 |
| 41 | 六安市叶集区毛中便利店 | JY13415040013307 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-08 |
| 42 | 六安市叶集区强子禽蛋批发部 | YB13415040042661 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨琨 | 2024-10-18 |
| 43 | 六安市叶集区湘沅商贸经营部 | YB23415040001160 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨琨 | 2024-10-18 |
| 44 | 六安市叶集区谦食食品店 | YB23415040006177 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-28 |
| 45 | 六安市叶集区鱼羊鲜私房菜馆 | JY23415041003861 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-08 |
| 46 | 六安市叶集区朱大姐干鲜批发部 | YB13415040001240 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-25 |
| 47 | 六安市叶集区家乐多超市 | JY13415041012505 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-30 |
| 48 | 六安市叶集区安方大药房有限公司 | JY13415041001078 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-17 |
| 49 | 六安市叶集区怡景超市 | JY13415040011477 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-08 |
| 50 | 六安市叶集区宇澄便利店 | JY13415041007420 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-29 |
| 51 | 六安市叶集区金荣大排档(个体工商户) | JY23415041011966 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-24 |
| 52 | 六安市叶集区福满香客私房菜饭店(个体工商户) | JY23415041010467 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-24 |
| 53 | 六安市叶集区李奎土菜馆 | JY23415040015032 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 54 | 六安市叶集区肖记农副产品经营部 | JY13415040014131 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-09 |
| 55 | 六安市叶集区小强烧烤店 | JY23415041009180 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-24 |
| 56 | 六安市叶集区冯长春商贸经营部 | YB23415040004753 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-28 |
| 57 | 六安市叶集区家云早点店 | CY34150420230008 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-12 |
| 58 | 六安市叶集区博思校外托管服务中心(个体工商户) | YB23415040006928 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-25 |
| 59 | 六安市叶集区荣欣烟酒经营部 | JY13415041011733 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-24 |
| 60 | 六安市叶集区玲琴百货店 | YB13415040003440 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨琨 | 2024-10-18 |
| 61 | 六安市叶集区快天下中式快餐店 | JY23415040002107 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-08 |
| 62 | 六安市叶集区田木生活超市 | YB23415040005614 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-29 |
| 63 | 六安市叶集区卤一哥小吃店 | CY34150420220215 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-12 |
| 64 | 六安市叶集区冶文军牛肉拉面馆(个体工商户) | CY34150420240106 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 65 | 六安市叶集区史河街道中心学校 | JY33415041002322 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-09 |
| 66 | 霍邱博爱医药连锁有限公司姚李店 | JY13415220008135 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-30 |
| 67 | 六安市叶集区喜云猪肉批发部 | YB13415040000770 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 68 | 六安市叶集区青荣粮油店 | YB23415040007039 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 69 | 六安市叶集区锦之源酒店管理有限公司 | YB23415040007057 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-09 |
| 70 | 六安市叶集区亿仁佳商贸中心 | YB23415040005187 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-12 |
| 71 | 六安市叶集区泰式饮品店 | CY34150420230126 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-12 |
| 72 | 六安市叶集区义巷港餐饮店 | JY23415041008988 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-29 |
| 73 | 霍邱博爱医药连锁有限公司姚李二店 | JY13415041002144 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-30 |
| 74 | 六安市叶集区伊茶蜜雪奶茶店 | CY34150420213160 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-12 |
| 75 | 六安普斯电子商务有限公司 | YB23415040001670 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-12 |
| 76 | 六安市叶集区迎丰烟酒经营部 | YB23415040005154 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-29 |
| 77 | 六安市叶集区福客隆购物中心 | JY13415041012360 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-30 |
| 78 | 六安市叶集区德会超市 | YB23415040004324 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-12 |
| 79 | 六安市叶集区冰度水吧百货超市 | YB23415040003780 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-24 |
| 80 | 六安市申华大药房(连锁)有限公司姚李店 | JY13415040006541 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-30 |
| 81 | 六安市叶集区圆梦校外托管服务中心(个体工商户) | JY23415041012250 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-24 |
| 82 | 六安市叶集区友真商店 | YB23415040001050 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-29 |
| 83 | 六安市叶集区玉强商务酒店 | YB23415040003680 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-25 |
| 84 | 六安市叶集区马先生烤鸭店 | JY23415040015024 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 85 | 六安市叶集区平安山庄 | JY23415040014144 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 86 | 六安市叶集区家乐多超市 | YB23415040007083 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-30 |
| 87 | 六安市叶集区元应烧烤店 | CY34150420240127 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 88 | 六安市叶集区洪集镇虎秀蛋糕房 | ZF34150420180023 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-08 |
| 89 | 六安市叶集区悦耘供销合作社有限公司 | YB23415040004120 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-30 |
| 90 | 六安市叶集区建荣超市 | JY13415041007989 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-24 |
| 91 | 六安市叶集区景仁大药房有限公司南海佳苑分店 | YB23415040001100 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-12 |
| 92 | 六安市良师益友文化艺术培训有限公司 | JY13415040015865 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-09 |
| 93 | 六安市叶集区惠之都超市 | JY13415040017109 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨琨 | 2024-10-30 |
| 94 | 六安市叶集区明强大药房有限公司 | YB23415040003610 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-12 |
| 95 | 六安市叶集区阿梅水果店 | YB23415040006847 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-28 |
| 96 | 六安市叶集区芳姐烧烤店 | JY23415040017292 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-24 |
| 97 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安叶集北外环路加油站 | JY13415041012351 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-25 |
| 98 | 六安市叶集区姚李镇姚苏李果生活超市 | JY13415220011624 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-30 |
| 99 | 六安市叶集区小满记餐饮店(个体工商户) | JY23415041011644 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-24 |
| 100 | 六安市叶集区老茶农茶叶销售网店(个体工商户) | YB23415040005807 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-17 |
| 101 | 六安市叶集区陈茂霞羊肉杂烩店 | CY34150420220025 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 102 | 六安市叶集区合拓食品经营部 | YB23415040001680 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-25 |
| 103 | 六安市叶集区吾家有喜百货店(个体工商户) | YB23415040007139 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-25 |
| 104 | 六安市叶集区昌全超市 | JY13415040017043 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨琨 | 2024-10-30 |
| 105 | 六安市叶集区恒耀医疗器械经营部(个人独资) | YB23415040006737 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-25 |
| 106 | 六安市叶集区雪炎奶茶店 | CY34150420230009 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 107 | 六安市叶集区洪集镇虎秀蛋糕房 | JY13415040010749 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-08 |
| 108 | 六安市叶集区众合文体用品店 | JY13415040013913 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-08 |
| 109 | 六安市叶集区果堡水果店 | JY13415040014730 | 食品零售 | 日常检查 | 不符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-08 |
| 110 | 六安市叶集区董姐早餐店 | CY34150420230003 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 111 | 六安市叶集区台华百货店 | JY13415040014990 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 112 | 六安市叶集区浩浩商贸中心 | JY13415041011137 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-25 |
| 113 | 六安市叶集区正宏餐饮管理有限责任公司 | JY23415041009823 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-28 |
| 114 | 六安市叶集区台德勤超市 | JY13415040014877 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 115 | 六安市叶集区朱行超市 | YB23415040003460 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-25 |
| 116 | 六安市叶集区童贝孕婴生活馆洪集店 | JY13415041002232 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-30 |
| 117 | 六安市叶集区老徐便利店 | JY13415041007487 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨琨 | 2024-10-30 |
| 118 | 六安市叶集区悦海烟酒茶行 | YB23415040000290 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-24 |
| 119 | 六安市叶集区甜宇小吃店 | CY34150420230049 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 120 | 六安市叶集区旭宇百货超市 | YB23415040001550 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-29 |
| 121 | 六安市叶集区卢平小吃店 | CY34150420240072 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 122 | 六安市叶集区都源超市 | JY13415040002854 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-29 |
| 123 | 六安市叶集区荟鑫日用品服务中心 | YB23415040005562 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-29 |
| 124 | 六安市叶集区段忠辉食品超市 | YB23415040003410 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-24 |
| 125 | 六安市叶集区惠昌烟酒店 | YB23415040004972 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-12 |
| 126 | 六安市叶集区读来读去书城 | YB23415040002910 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-28 |
| 127 | 金寨喜又多超市有限公司叶集分公司 | JY13415041008893 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-30 |
| 128 | 六安市叶集区润鑫商贸经营部 | YB13415040001910 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-12 |
| 129 | 六安市叶集区涛子饭店 | JY23415041000570 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-29 |
| 130 | 六安市叶集区洪集镇段士荣酒坊 | ZF34150420180021 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-23 |
| 131 | 六安市叶集区成真零食铺(个体工商户) | YB23415040006231 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-30 |
| 132 | 六安市叶集区帛能超市 | JY13415040014844 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-08 |
| 133 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司叶集中央花园店 | YB23415040004839 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-21 |
| 134 | 六安市叶集区文才食品销售有限公司 | JY13415040016421 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-23 |
| 135 | 六安市叶集区颖睿百货经营部 | YB13415040002900 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-25 |
| 136 | 六安市叶集区明辉酒水饮料批发部 | JY13415040014916 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 137 | 六安市叶集区达利商贸行 | YB13415040000380 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-09 |
| 138 | 六安市叶集区疆灵儿椒麻鸡店 | JY23415041011896 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-08 |
| 139 | 六安市叶集区史河街道中心学校 | JY33415041002339 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-09 |
| 140 | 六安市叶集区米洋百货店 | YB23415040001770 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-29 |
| 141 | 六安市叶集区六月六便利店 | JY13415041002992 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-25 |
| 142 | 六安市叶集区米莉烘焙店 | JY23415040017276 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-12 |
| 143 | 六安市叶集区明玲母婴生活馆 | JY13415040014053 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-09 |
| 144 | 六安市叶集区李顺梅超市 | JY13415040013296 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-08 |
| 145 | 六安市叶集区杨府地锅鸡店 | JY23415041003062 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-29 |
| 146 | 六安市叶集区雅轩文具店 | JY13415040015881 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-17 |
| 147 | 六安市叶集区帽牌货冒菜店 | CY34150420230112 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-10 |
| 148 | 六安市叶集区菜篮子商贸有限公司 | JY13415040016456 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-23 |
| 149 | 六安市叶集区管磊小吃店 | JY23415041012143 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城区市场监督管理所 | 徐刚,陈金保 | 2024-10-24 |
| 150 | 六安市叶集区李兴喜母婴用品经营部 | YB23415040004090 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨琨 | 2024-10-18 |
| 151 | 六安市叶集区士勇超市(个体工商户) | YB23415040006689 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙岗市场监督管理所 | 杨凤麟,杨琨 | 2024-10-09 |
| 152 | 六安市叶集区童贝孕婴生活馆姚李店 | JY13415040016954 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 姚李市场监督管理所 | 田军,马军 | 2024-10-30 |
