| 索引号: | /202405-00010 | 信息分类: | 综合政务 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 临时救助 | 发文日期: | 2024-05-11 19:50:44 |
| 发布机构: | 洪集镇 | 生成日期: | 2024-05-11 19:50:44 |
| 来源单位: | 叶集区洪集镇 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 叶集区洪集镇2024年第三批次临时救助人员花名册 | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202405-00010 |
|---|---|
| 信息分类: | 综合政务 |
| 内容分类: | 临时救助 |
| 发文日期: | 2024-05-11 19:50:44 |
| 发布机构: | 洪集镇 |
| 生成日期: | 2024-05-11 19:50:44 |
| 来源单位: | 叶集区洪集镇 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 叶集区洪集镇2024年第三批次临时救助人员花名册 |
| 文 号: | |
| 关键词: |
叶集区洪集镇2024年第三批次临时救助人员花名册
| 洪集镇2024年4月临时救助人员花名册 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 住址 | 类别 | 救助原因 | 救助金额 | 打卡人 | 开户行 | 备注 |
| 1 | 徐*红 | 女 | 大桥村 | 临时救助 | 因病 | 600 | 吴* | 霍邱农商银行洪集支行 | 母子关系 |
| 2 | 傅*荣 | 女 | 大桥村 | 临时救助 | 因残 | 600 | 张*亮 | 叶集农商银行姚李支行 | 母子关系 |
| 3 | 段*同 | 男 | 金星村 | 临时救助 | 因残 | 600 | 段*同 | 霍邱农商银行洪集支行 | |
| 4 | 余*俊 | 男 | 东岳村 | 临时救助 | 因残 | 600 | 余*家 | 霍邱农商银行洪集支行 | 父子关系 |
| 5 | 余*福 | 男 | 会馆村 | 临时救助因病 | 因病 | 500 | 余*福 | 霍邱农商银行洪集支行 | |
| 6 | 方*才 | 男 | 六口塘村 | 临时救助 | 因病 | 600 | 方*才 | 霍邱农商银行洪集支行 | |
| 7 | 程*春 | 男 | 刘仓房村 | 临时救助 | 因病 | 600 | 程*春 | 霍邱农商银行洪集支行 | |
| 8 | 郑*华 | 男 | 刘仓房村 | 临时救助 | 因病 | 600 | 郑*华 | 叶集农商银行姚李支行 | |
| 9 | 孟*兰 | 女 | 牌坊店村 | 临时救助 | 因病残 | 500 | 李*昌 | 叶集农商银行姚李支行 | 夫妻关系 |
| 10 | 丁*福 | 男 | 牌坊店村 | 临时救助 | 因病 | 500 | 丁*福 | 霍邱农商银行洪集支行 | |
| 11 | 金*秀 | 女 | 唐畈村 | 临时救助 | 因病 | 500 | 金*秀 | 霍邱农商银行洪集支行 | |
| 12 | 冯*月 | 女 | 唐畈村 | 临时救助 | 因病 | 500 | 王*文 | 叶集农商银行姚李支行 | 夫妻关系 |
| 13 | 肖*韵 | 男 | 唐畈村 | 临时救助 | 因残 | 600 | 肖*国 | 叶集农商银行姚李支行 | 父子关系 |
| 14 | 韩*胜 | 男 | 双墩村 | 临时救助 | 因残 | 600 | 韩*胜 | 霍邱农商银行洪集支行 | |
| 15 | 陶*贵 | 男 | 双墩村 | 临时救助 | 低收入人群 | 600 | 陶*贵 | 霍邱农商银行洪集支行 | |
| 16 | 王*红 | 男 | 双墩村 | 临时救助 | 因意外 | 600 | 韩*云 | 叶集农商银行姚李支行 | 夫妻关系 |
| 17 | 刘*松 | 男 | 双墩村 | 临时救助 | 因病 | 600 | 刘*松 | 霍邱农商银行洪集支行 | |
| 18 | 钟*秀 | 女 | 双墩村 | 临时救助 | 因病 | 600 | 钟*秀 | 叶集农商银行姚李支行 | |
| 合计:壹万零叁佰元整 | 10300 | ||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34152602000010号