| 索引号: | /202204-00154 | 信息分类: | 综合政务 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 款物管理 | 发文日期: | 2022-02-09 20:57:33 |
| 发布机构: | 洪集镇 | 生成日期: | 2022-02-09 20:57:33 |
| 来源单位: | 叶集区洪集镇 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名 称: | 叶集区洪集镇2022年1月份冬春救助补贴项目明细表(每年仅此一次) | ||
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | /202204-00154 |
|---|---|
| 信息分类: | 综合政务 |
| 内容分类: | 款物管理 |
| 发文日期: | 2022-02-09 20:57:33 |
| 发布机构: | 洪集镇 |
| 生成日期: | 2022-02-09 20:57:33 |
| 来源单位: | 叶集区洪集镇 |
| 生效时间: | |
| 废止时间: | |
| 名 称: | 叶集区洪集镇2022年1月份冬春救助补贴项目明细表(每年仅此一次) |
| 文 号: | |
| 关键词: |
叶集区洪集镇2022年1月份冬春救助补贴项目明细表(每年仅此一次)
| 洪集镇2022-01-01至2022-01-31补贴项目明细 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 村名 | 合计 | 冬春救助 |
| 1 | 刘*仁 | 任店村 | 400.00 | 400.00 |
| 2 | 匡*厚 | 任店村 | 400.00 | 400.00 |
| 3 | 匡*发 | 任店村 | 400.00 | 400.00 |
| 4 | 揭*友 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 5 | 王*庚 | 任店村 | 400.00 | 400.00 |
| 6 | 卢*国 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 7 | 黄*莹 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 8 | 卢*贵 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 吴*平 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 10 | 吴*月 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 11 | 付*红 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 12 | 王*道 | 任店村 | 400.00 | 400.00 |
| 13 | 吴*球 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 14 | 王*乐 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 15 | 吴*贵 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 16 | 任*龙 | 任店村 | 500.00 | 500.00 |
| 17 | 王*山 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 18 | 任*贤 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 19 | 周*祥 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 20 | 黄*超 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 21 | 李*军 | 任店村 | 500.00 | 500.00 |
| 22 | 江*明 | 任店村 | 400.00 | 400.00 |
| 23 | 吴*友 | 任店村 | 500.00 | 500.00 |
| 24 | 朱*尽 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 25 | 潘*田 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 26 | 朱*付 | 任店村 | 400.00 | 400.00 |
| 27 | 王*华 | 任店村 | 400.00 | 400.00 |
| 28 | 陈*友 | 任店村 | 700.00 | 700.00 |
| 29 | 陈*平 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 30 | 陈*军 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 31 | 豆*忠 | 任店村 | 400.00 | 400.00 |
| 32 | 陈*友 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 33 | 沈*国 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 34 | 刘*中 | 任店村 | 500.00 | 500.00 |
| 35 | 徐*成 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 36 | 李*宽 | 任店村 | 400.00 | 400.00 |
| 37 | 张*玉 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 38 | 窦*昌 | 任店村 | 300.00 | 300.00 |
| 39 | 吴*友 | 任店村 | 400.00 | 400.00 |
| 40 | 余*保 | 任店村 | 400.00 | 400.00 |
| 41 | 张*海 | 大桥村 | 500.00 | 500.00 |
| 42 | 陈*林 | 大桥村 | 500.00 | 500.00 |
| 43 | 何*如 | 大桥村 | 300.00 | 300.00 |
| 44 | 汪*全 | 大桥村 | 300.00 | 300.00 |
| 45 | 凃*芝 | 大桥村 | 500.00 | 500.00 |
| 46 | 许*瑞 | 大桥村 | 400.00 | 400.00 |
| 47 | 王*景 | 大桥村 | 300.00 | 300.00 |
| 48 | 张*甫 | 大桥村 | 500.00 | 500.00 |
| 49 | 邹*安 | 大桥村 | 300.00 | 300.00 |
| 50 | 徐*正 | 大桥村 | 300.00 | 300.00 |
| 51 | 徐*国 | 大桥村 | 300.00 | 300.00 |
| 52 | 祁*江 | 大桥村 | 400.00 | 400.00 |
| 53 | 李*海 | 大桥村 | 300.00 | 300.00 |
| 54 | 黄* | 大桥村 | 300.00 | 300.00 |
| 55 | 邹*明 | 大桥村 | 500.00 | 500.00 |
| 56 | 郑*成 | 大桥村 | 300.00 | 300.00 |
| 57 | 王*国 | 大桥村 | 700.00 | 700.00 |
| 58 | 涂*兵 | 大桥村 | 500.00 | 500.00 |
| 59 | 豆*生 | 大桥村 | 400.00 | 400.00 |
| 60 | 许*荣 | 大桥村 | 300.00 | 300.00 |
| 61 | 黄*付 | 大桥村 | 300.00 | 300.00 |
| 62 | 窦*林 | 大桥村 | 300.00 | 300.00 |
| 63 | 王*龙 | 大桥村 | 400.00 | 400.00 |
| 64 | 吴*奎 | 大桥村 | 300.00 | 300.00 |
| 65 | 龚*发 | 大桥村 | 300.00 | 300.00 |
| 66 | 胡*发 | 大桥村 | 800.00 | 800.00 |
| 67 | 龚*厚 | 大桥村 | 300.00 | 300.00 |
| 68 | 陈*国 | 大桥村 | 300.00 | 300.00 |
| 69 | 王*山 | 大桥村 | 400.00 | 400.00 |
| 70 | 孙*贵 | 大桥村 | 500.00 | 500.00 |
| 71 | 朱*友 | 大桥村 | 300.00 | 300.00 |
| 72 | 何*山 | 大桥村 | 400.00 | 400.00 |
| 73 | 时*新 | 大桥村 | 300.00 | 300.00 |
| 74 | 张*秀 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 75 | 陈*奎 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 76 | 姚*保 | 杨元村 | 500.00 | 500.00 |
| 77 | 黄*东 | 杨元村 | 500.00 | 500.00 |
| 78 | 黄*仁 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 79 | 胡*宽 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 80 | 黄*银 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 81 | 金*香 | 杨元村 | 500.00 | 500.00 |
| 82 | 刘*安 | 杨元村 | 500.00 | 500.00 |
| 83 | 潘*付 | 杨元村 | 500.00 | 500.00 |
| 84 | 汪*林 | 杨元村 | 500.00 | 500.00 |
| 85 | 李*国 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 86 | 赵*固 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 87 | 程*月 | 杨元村 | 400.00 | 400.00 |
| 88 | 邵*山 | 杨元村 | 500.00 | 500.00 |
| 89 | 程*刚 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 90 | 张*祥 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 91 | 王*丙 | 杨元村 | 500.00 | 500.00 |
| 92 | 邵*长 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 93 | 徐*让 | 杨元村 | 500.00 | 500.00 |
| 94 | 雷*成 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 95 | 方*贵 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 96 | 陈*平 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 97 | 邹*富 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 98 | 詹*学 | 杨元村 | 500.00 | 500.00 |
| 99 | 黄*贵 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 100 | 余*富 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 101 | 罗*孝 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 102 | 郑*兴 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 103 | 刘*永 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 104 | 郑*银 | 杨元村 | 500.00 | 500.00 |
| 105 | 袁*红 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 106 | 沙*荣 | 杨元村 | 500.00 | 500.00 |
| 107 | 闻*仁 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 108 | 徐*英 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 109 | 王*英 | 杨元村 | 300.00 | 300.00 |
| 110 | 赵*付 | 安全村 | 300.00 | 300.00 |
| 111 | 管*中 | 安全村 | 300.00 | 300.00 |
| 112 | 叶*金 | 安全村 | 300.00 | 300.00 |
| 113 | 段*银 | 安全村 | 500.00 | 500.00 |
| 114 | 蒋*华 | 安全村 | 300.00 | 300.00 |
| 115 | 胡*庭 | 安全村 | 300.00 | 300.00 |
| 116 | 徐*传 | 安全村 | 300.00 | 300.00 |
| 117 | 陈*云 | 安全村 | 300.00 | 300.00 |
| 118 | 余*成 | 安全村 | 500.00 | 500.00 |
| 119 | 余*强 | 安全村 | 300.00 | 300.00 |
| 120 | 岳*传 | 安全村 | 500.00 | 500.00 |
| 121 | 余*喜 | 安全村 | 500.00 | 500.00 |
| 122 | 易*清 | 安全村 | 300.00 | 300.00 |
| 123 | 闻*云 | 安全村 | 300.00 | 300.00 |
| 124 | 吴*治 | 安全村 | 500.00 | 500.00 |
| 125 | 朱*生 | 安全村 | 300.00 | 300.00 |
| 126 | 詹*厚 | 安全村 | 300.00 | 300.00 |
| 127 | 陈*堂 | 安全村 | 300.00 | 300.00 |
| 128 | 陈*意 | 安全村 | 300.00 | 300.00 |
| 129 | 陈*胜 | 安全村 | 500.00 | 500.00 |
| 130 | 胡*荣 | 安全村 | 500.00 | 500.00 |
| 131 | 詹*益 | 安全村 | 300.00 | 300.00 |
| 132 | 龚*枝 | 安全村 | 300.00 | 300.00 |
| 133 | 陈*家 | 安全村 | 300.00 | 300.00 |
| 134 | 段*林 | 安全村 | 300.00 | 300.00 |
| 135 | 龚*昌 | 安全村 | 500.00 | 500.00 |
| 136 | 罗*中 | 安全村 | 300.00 | 300.00 |
| 137 | 徐*明 | 余楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 138 | 王*江 | 余楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 139 | 王*安 | 余楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 140 | 王*福 | 余楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 141 | 宋*支 | 余楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 142 | 汪*富 | 余楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 143 | 徐*国 | 余楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 144 | 冯*贤 | 余楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 145 | 张*志 | 余楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 146 | 胡*中 | 余楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 147 | 吴*芳 | 余楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 148 | 余*忠 | 余楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 149 | 迟*友 | 余楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 150 | 周*伦 | 余楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 151 | 徐*元 | 余楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 152 | 管*学 | 余楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 153 | 张*祥 | 余楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 154 | 张*明 | 余楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 155 | 徐*义 | 余楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 156 | 张*明 | 余楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 157 | 汪*友 | 陶庄村 | 600.00 | 600.00 |
| 158 | 朱*年 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 159 | 李*玉 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 160 | 汪*阔 | 陶庄村 | 500.00 | 500.00 |
| 161 | 陈*军 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 162 | 陈*国 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 163 | 莫*东 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 164 | 王*付 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 165 | 唐*文 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 166 | 陶*军 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 167 | 陶*林 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 168 | 陶*洲 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 169 | 刘*昌 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 170 | 李*江 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 171 | 陶*尧 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 172 | 陶*贵 | 陶庄村 | 600.00 | 600.00 |
| 173 | 张*根 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 174 | 张*山 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 175 | 刘*三 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 176 | 陶*成 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 177 | 张*中 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 178 | 陈*明 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 179 | 何*兵 | 陶庄村 | 500.00 | 500.00 |
| 180 | 刘*友 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 181 | 潘*忠 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 182 | 潘*银 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 183 | 潘*友 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 184 | 王*贵 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 185 | 王*堂 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 186 | 陈*喜 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 187 | 胡*亮 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 188 | 陈*平 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 189 | 张*中 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 190 | 余*礼 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 191 | 张*才 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 192 | 张*贵 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 193 | 张*发 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 194 | 陈*柱 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 195 | 王*红 | 陶庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 196 | 杨*传 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 197 | 周*堂 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 198 | 张*发 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 199 | 杨*洁 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 200 | 杨*平 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 201 | 魏*星 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 202 | 朱*有 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 203 | 李*林 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 204 | 杨*星 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 205 | 杨*春 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 206 | 吕*林 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 207 | 季*彬 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 208 | 王*成 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 209 | 陈*辉 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 210 | 张*成 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 211 | 吴*春 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 212 | 窦*权 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 213 | 徐*连 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 214 | 陈*全 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 215 | 陈*全 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 216 | 邓*友 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 217 | 蔡*余 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 218 | 张*新 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 219 | 吴*权 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 220 | 朱*江 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 221 | 余*琼 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 222 | 台*祥 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 223 | 余*松 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 224 | 余*喜 | 双墩村 | 600.00 | 600.00 |
| 225 | 曹*发 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 226 | 曹*忠 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 227 | 曹*平 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 228 | 朱*龙 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 229 | 吴*海 | 双墩村 | 600.00 | 600.00 |
| 230 | 唐*仁 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 231 | 李*明 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 232 | 桂*珊 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 233 | 朱*强 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 234 | 曹*付 | 双墩村 | 300.00 | 300.00 |
| 235 | 丁*银 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 236 | 李*付 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 237 | 陈*贵 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 238 | 郑*堂 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 239 | 贾*周 | 唐畈村 | 800.00 | 800.00 |
| 240 | 陈*周 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 241 | 魏*福 | 唐畈村 | 500.00 | 500.00 |
| 242 | 唐*周 | 唐畈村 | 500.00 | 500.00 |
| 243 | 胡*旭 | 唐畈村 | 500.00 | 500.00 |
| 244 | 詹*学 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 245 | 胡*刚 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 246 | 张*锁 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 247 | 韩*友 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 248 | 何*龙 | 唐畈村 | 500.00 | 500.00 |
| 249 | 吴*保 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 250 | 舒*权 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 251 | 卢*能 | 唐畈村 | 500.00 | 500.00 |
| 252 | 卢*友 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 253 | 盛*福 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 254 | 冯*秀 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 255 | 顾*旺 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 256 | 张*劲 | 唐畈村 | 500.00 | 500.00 |
| 257 | 周*昌 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 258 | 熊*武 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 259 | 周*友 | 唐畈村 | 400.00 | 400.00 |
| 260 | 邹*贵 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 261 | 范*林 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 262 | 周*宇 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 263 | 谢*群 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 264 | 赵*富 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 265 | 王*刚 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 266 | 卢*富 | 唐畈村 | 600.00 | 600.00 |
| 267 | 冯*忠 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 268 | 储*清 | 唐畈村 | 500.00 | 500.00 |
| 269 | 冯*权 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 270 | 邵*华 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 271 | 冯*伟 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 272 | 王*胜 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 273 | 胡*山 | 唐畈村 | 500.00 | 500.00 |
| 274 | 冯*波 | 唐畈村 | 400.00 | 400.00 |
| 275 | 冯*义 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 276 | 徐*友 | 唐畈村 | 500.00 | 500.00 |
| 277 | 曹*凤 | 唐畈村 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 278 | 豆*仁 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 279 | 陶*福 | 唐畈村 | 800.00 | 800.00 |
| 280 | 邹*良 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 281 | 窦*风 | 唐畈村 | 500.00 | 500.00 |
| 282 | 韩*财 | 唐畈村 | 400.00 | 400.00 |
| 283 | 晏*荣 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 284 | 储*龙 | 唐畈村 | 500.00 | 500.00 |
| 285 | 杨*玉 | 唐畈村 | 500.00 | 500.00 |
| 286 | 王*洲 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 287 | 叶*贵 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 288 | 杨*山 | 唐畈村 | 500.00 | 500.00 |
| 289 | 张*思 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 290 | 舒*海 | 唐畈村 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 291 | 赵*明 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 292 | 冯*保 | 唐畈村 | 300.00 | 300.00 |
| 293 | 李*康 | 新苗村 | 500.00 | 500.00 |
| 294 | 冯*华 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 295 | 杨* | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 296 | 汪*国 | 新苗村 | 400.00 | 400.00 |
| 297 | 徐*富 | 新苗村 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 298 | 杨*兵 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 299 | 杜*凤 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 300 | 王*才 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 301 | 王*扩 | 新苗村 | 500.00 | 500.00 |
| 302 | 陶*福 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 303 | 易*连 | 新苗村 | 500.00 | 500.00 |
| 304 | 汪*有 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 305 | 李*福 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 306 | 刘*桂 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 307 | 刘*才 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 308 | 詹*清 | 新苗村 | 400.00 | 400.00 |
| 309 | 韩*甫 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 310 | 张*勋 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 311 | 张*友 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 312 | 邵*志 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 313 | 孔*仁 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 314 | 卓*富 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 315 | 赵*有 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 316 | 吴*海 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 317 | 卓*如 | 新苗村 | 500.00 | 500.00 |
| 318 | 柴*忠 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 319 | 丁*发 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 320 | 赵*福 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 321 | 赵*启 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 322 | 刘*才 | 新苗村 | 500.00 | 500.00 |
| 323 | 窦*明 | 新苗村 | 400.00 | 400.00 |
| 324 | 陈*山 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 325 | 孔*俊 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 326 | 陈*深 | 新苗村 | 400.00 | 400.00 |
| 327 | 孔*禄 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 328 | 孔*喜 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 329 | 孔*富 | 新苗村 | 500.00 | 500.00 |
| 330 | 邹*华 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 331 | 邹*祥 | 新苗村 | 300.00 | 300.00 |
| 332 | 陆*海 | 新苗村 | 900.00 | 900.00 |
| 333 | 陆*家 | 新苗村 | 400.00 | 400.00 |
| 334 | 许*礼 | 三官村 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 335 | 惠*军 | 三官村 | 800.00 | 800.00 |
| 336 | 张*英 | 三官村 | 300.00 | 300.00 |
| 337 | 惠*友 | 三官村 | 300.00 | 300.00 |
| 338 | 张*华 | 三官村 | 300.00 | 300.00 |
| 339 | 李*保 | 三官村 | 500.00 | 500.00 |
| 340 | 龚*富 | 三官村 | 800.00 | 800.00 |
| 341 | 张*友 | 三官村 | 500.00 | 500.00 |
| 342 | 张*军 | 三官村 | 500.00 | 500.00 |
| 343 | 王*平 | 三官村 | 500.00 | 500.00 |
| 344 | 王*贤 | 三官村 | 500.00 | 500.00 |
| 345 | 王*中 | 三官村 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 346 | 窦*海 | 三官村 | 500.00 | 500.00 |
| 347 | 王*海 | 三官村 | 800.00 | 800.00 |
| 348 | 钱*友 | 杜楼村 | 400.00 | 400.00 |
| 349 | 吴*斗 | 杜楼村 | 400.00 | 400.00 |
| 350 | 任*阔 | 杜楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 351 | 曹*玉 | 杜楼村 | 400.00 | 400.00 |
| 352 | 杜*友 | 杜楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 353 | 徐*禄 | 杜楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 354 | 戈*群 | 杜楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 355 | 杜*荣 | 杜楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 356 | 王*桃 | 杜楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 357 | 王*英 | 杜楼村 | 400.00 | 400.00 |
| 358 | 叶*红 | 杜楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 359 | 郑*发 | 杜楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 360 | 龚*安 | 杜楼村 | 400.00 | 400.00 |
| 361 | 刘*忠 | 杜楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 362 | 曹*恒 | 杜楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 363 | 吴*付 | 杜楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 364 | 罗*安 | 杜楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 365 | 高*家 | 杜楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 366 | 刘*刚 | 杜楼村 | 400.00 | 400.00 |
| 367 | 陈*新 | 杜楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 368 | 陈*荣 | 杜楼村 | 400.00 | 400.00 |
| 369 | 王*成 | 杜楼村 | 400.00 | 400.00 |
| 370 | 赵*兰 | 杜楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 371 | 揭*金 | 杜楼村 | 500.00 | 500.00 |
| 372 | 李*兵 | 杜楼村 | 400.00 | 400.00 |
| 373 | 王*益 | 会馆村 | 700.00 | 700.00 |
| 374 | 付*山 | 会馆村 | 500.00 | 500.00 |
| 375 | 储*田 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 376 | 豆*仁 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 377 | 张*洲 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 378 | 段*英 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 379 | 程*田 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 380 | 胡*山 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 381 | 豆*贤 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 382 | 刘*六 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 383 | 王*权 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 384 | 刘*生 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 385 | 许*家 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 386 | 胡*玉 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 387 | 吕*才 | 会馆村 | 500.00 | 500.00 |
| 388 | 胡*圣 | 会馆村 | 500.00 | 500.00 |
| 389 | 许*国 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 390 | 张*贵 | 会馆村 | 500.00 | 500.00 |
| 391 | 王*兰 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 392 | 段*勇 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 393 | 王*田 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 394 | 程*华 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 395 | 张*强 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 396 | 许*成 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 397 | 王*平 | 会馆村 | 400.00 | 400.00 |
| 398 | 刘*铭 | 东岳村 | 300.00 | 300.00 |
| 399 | 周* | 东岳村 | 300.00 | 300.00 |
| 400 | 汪*明 | 东岳村 | 300.00 | 300.00 |
| 401 | 豆*玉 | 东岳村 | 300.00 | 300.00 |
| 402 | 唐*芳 | 东岳村 | 300.00 | 300.00 |
| 403 | 李*权 | 东岳村 | 300.00 | 300.00 |
| 404 | 王*后 | 东岳村 | 500.00 | 500.00 |
| 405 | 胡*康 | 东岳村 | 500.00 | 500.00 |
| 406 | 余*言 | 东岳村 | 300.00 | 300.00 |
| 407 | 许*莲 | 东岳村 | 300.00 | 300.00 |
| 408 | 桂*林 | 东岳村 | 500.00 | 500.00 |
| 409 | 秦*宝 | 东岳村 | 300.00 | 300.00 |
| 410 | 秦*意 | 东岳村 | 300.00 | 300.00 |
| 411 | 王*华 | 东岳村 | 300.00 | 300.00 |
