叶集区三元镇龙元村2022-2024年乡村振兴项目库拟入库项目清单

2022-11-02 21:18来源:叶集区三元镇文字大小:[ ]   背景色:       
叶集区三元镇龙元村2022-2024年乡村振兴项目库拟入库项目清单
序号 项目名称 项目类别 项目目录 建设
性质
实施
地点
进度安排 实施单位 区直主管部门 建设内容 资金规模和筹资方式
(万元)
受益对象 绩效目标 群众参与 带贫减贫机制情况 备注
预计工期(X个月) 计划启动月份 小计 申请衔接资金 其他资金 群众自筹
1 三元镇龙元村2022年危房改造项目 社会事业类 农村危房改造 修缮 龙元村 3 3月 三元镇 区住建局 为3户脱贫户房屋进行修缮加固 1.8 1.8 0 0 脱贫人口3户5人 通过修缮房屋,保障住房安全 直接参与 打卡到户,脱贫户直接受益 2022
2 三元镇龙元村2022年雨露计划项目 社会事业类 雨露计划资助 新建 龙元村 7 3月 三元镇 区乡村振兴局 为9名学生发放雨露计划资助 2.7 2.7 0 0 脱贫人口6户9人 通过雨露计划,提高专业知识,增强就业、创业能力 直接参与 打卡到户,脱贫户直接受益 2022
3 三元镇龙元村2023年雨露计划项目 社会事业类 雨露计划资助 新建 龙元村 7 3月 三元镇 区乡村振兴局 为10名学生发放雨露计划资助 3 3 0 0 脱贫人口7户10人 通过雨露计划,提高专业知识,增强就业、创业能力 直接参与 打卡到户,脱贫户直接受益 2023
4 三元镇龙元村2024年雨露计划项目 社会事业类 雨露计划资助 新建 龙元村 7 3月 三元镇 区乡村振兴局 为11名学生发放雨露计划资助 3.3 3.3 0 0 脱贫人口9户11人 通过雨露计划,提高专业知识,增强就业、创业能力 直接参与 打卡到户,脱贫户直接受益 2024
5 三元镇龙元村2022年灌溉塘清淤 公益设施类 水利基础设施建设 清淤 龙元村 1 3 三元镇 区水利局 墩子庙组2口大塘15亩清淤及景观打造 50 50 0 0 132户419人受益 提升灌溉能力 间接参与 提升灌排能力,改善水利基础设施条件 2024
6 三元镇龙元村2023年韩大庄老舒大坝新建项目 公益设施类 水利基础设施建设 新建 龙元村 3 1月 三元镇 区水利局 新建韩大庄老舒大坝0.27公里水泥护坡 40 40 0 0 168户492人受益,其中直接受益贫困户22户75人 通过“农田水利”建设,保障群众用水方便,提升满意度 间接参与 提高农业产能,促进农民增收 2023
7 三元镇龙元村2024年韩大庄组、中塘组梯形水渠新建项目 公益设施类 水利基础设施建设 新建 龙元村 3 1月 三元镇 区水利局 新建韩大庄组、中塘组梯形水渠1公里 80 80 0 0 130户360人受益,其中直接受益贫困户36户110人 提升灌排能力,改善水利基础设施条件 间接参与 提高农业产能,促进农民增收 2024
8 三元镇龙元村2024年墩庙一、二级站及桃元抽水站改造提升项目 公益设施类 水利基础设施建设 新建 龙元村 3 1月 三元镇 区水利局 墩庙一、二级站及桃元抽水站改造提升 45 45 0 0 168户492人受益,其中直接受益贫困户22户75人 提升灌排能力,改善水利基础设施条件 间接参与 提高农业产能,促进农民增收 2024
9 三元镇龙元村2024年抗旱提水灌溉系统改造项目 公益设施类 水利基础设施建设 新建 龙元村 5 1月 三元镇 区水利局 龙元村抗旱提水灌溉系统改造(全村22个村民组共12处抽水泵站提升改造) 120 120 0 0 918户3459人受益,其中直接受益贫困户143户398人 提升灌排能力,改善水利基础设施条件 间接参与 提高农业产能,促进农民增收 2024
10 三元镇龙元村2024年闸坝组沿河景观带大塘护坡新建项目 公益设施类 水利基础设施建设 新建 龙元村 3 1月 三元镇 区水利局 新建闸坝组沿河景观带30亩大塘水泥护坡 50 50 0 0 130户360人受益,其中直接受益贫困户36户110人 通过“农田水利”建设,保障群众用水方便,提升满意度 间接参与 提高农业产能,促进农民增收 2024
11 三元镇龙元村2024年东街组、大庄组杨桂林水泥大坝新建项目 公益设施类 水利基础设施建设 新建 龙元村 3 1月 三元镇 区水利局 新建东街组、大庄组杨桂林水泥大坝0.22公里 50 50 0 0 40户102人受益,其中直接受益贫困户11户30人 通过“农田水利”建设,保障群众用水方便,提升满意度 间接参与 提高农业产能,促进农民增收 2024
12 三元镇龙元村2022年跨省就业交通补贴项目 社会事业类 跨省就业交通补贴 新建 龙元村 12 1月 三元镇 区人社局 为符合条件的43名就业脱贫劳动者发放省外就业补贴 2.15 2.15 0 0 43人(脱贫人口、监测对象等) 通过就业增加收入,促进稳定脱贫 直接参与就业 鼓励就业,实现稳定增收 2022
13 三元镇龙元村2023年跨省就业交通补贴项目 社会事业类 跨省就业交通补贴 新建 龙元村 12 1月 三元镇 区人社局 为符合条件的43名就业脱贫劳动者发放省外就业补贴 2.15 2.15 0 0 43人(脱贫人口、监测对象等) 通过就业增加收入,促进稳定脱贫 直接参与就业 鼓励就业,实现稳定增收 2023
14 三元镇龙元村2024年跨省就业交通补贴项目 社会事业类 跨省就业交通补贴 新建 龙元村 12 1月 三元镇 区人社局 为符合条件的43名就业脱贫劳动者发放省外就业补贴 2.15 2.15 0 0 43人(脱贫人口、监测对象等) 通过就业增加收入,促进稳定脱贫 直接参与就业 鼓励就业,实现稳定增收 2024
15 三元镇龙元村2022年区内就业补贴项目 社会事业类 区内就业补贴 新建 龙元村 12 1月 三元镇 区人社局 为符合条件的42名就业脱贫劳动者发放区内就业补贴 15.12 15.12 0 0 42人(脱贫人口、监测对象等) 通过就业增加收入,促进稳定脱贫 直接参与就业 鼓励就业,实现稳定增收 2022
16 三元镇龙元村2023年区内就业补贴项目 社会事业类 区内就业补贴 新建 龙元村 12 1月 三元镇 区人社局 为符合条件的44名就业脱贫劳动者发放区内就业补贴 15.12 15.12 0 0 42人(脱贫人口、监测对象等) 通过就业增加收入,促进稳定脱贫 直接参与就业 鼓励就业,实现稳定增收 2023
17 三元镇龙元村2024年区内就业补贴项目 社会事业类 区内就业补贴 新建 龙元村 12 1月 三元镇 区人社局 为符合条件的42名就业脱贫劳动者发放区内就业补贴 15.12 15.12 0 0 42人(脱贫人口、监测对象等) 通过就业增加收入,促进稳定脱贫 直接参与就业 鼓励就业,实现稳定增收 2024
18 三元镇龙元村2022年产业奖补项目 产业发展类 到户产业奖补 新建 龙元村 7 3月 三元镇 区农业农村局 发展到户产业64户 12.8 12.8 0 0 脱贫人口64户189人 通过发展产业人均增加收入1500元 直接参与生产 打卡到户,脱贫户直接受益 2022
19 三元镇龙元村2023年产业奖补项目 产业发展类 到户产业奖补 新建 龙元村 7 3月 三元镇 区农业农村局 发展到户产业63户 12.8 12.8 0 0 脱贫人口64户189人 通过发展产业人均增加收入1500元 直接参与生产 打卡到户,脱贫户直接受益 2023
20 三元镇龙元村2024年产业奖补项目 产业发展类 到户产业奖补 新建 龙元村 7 3月 三元镇 区农业农村局 发展到户产业65户 12.8 12.8 0 0 脱贫人口64户189人 通过发展产业人均增加收入1500元 直接参与生产 打卡到户,脱贫户直接受益 2024
21 三元镇龙元村2022年6969工程麻黄鸡养殖基地项目 产业发展类 村集体经济发展类 新建 新塘村 4 3月 三元镇 区农业农村局 三元镇龙元村2022年现代化土鸡养殖项目建设12*90米保温大棚4栋,建设资金和配套设施(风机、投料设备)为65万元。 65 65 0 0 村集体加脱贫户 提高村集体经济收入促进贫困人口增收,带动产业发展 参与就业 通过“企业+村集体+农户”提升村集体经济发展,带动农户发展产业就业实现稳定脱贫 2022
22 三元镇龙元村花田稻海提升项目 产业发展类 文化旅游产业 新建 三元镇龙元村 5 2 三元镇人民政府 区文旅体局 推进“花田稻海”周边村庄等基础设施建设提升工程,在原有景观点基础上谋划打造恐龙、萌宠科普乐园基地等项目。 100 100 0 0 村集体经济组织+脱贫户+监测对象+带农主体等 通过发展村集体项目,增加村集体收入 带动脱贫户共同发展、促进稳定实效 2022
23 叶集区稻虾种养项目-三元镇万亩稻虾综合种养基地 产业发展类 特色产业发展 新建 龙元村 8 2 三元镇人民政府 区农业农村局 建设稻虾种养面积4000亩。1.虾田边沟开挖,田埂整修加固,防逃设施建设,亩均投入400元,总投入160万元。2. 虾苗投放、饲料投入等,按照亩均1000元投入,总投入400万。 560 280 280 0 村集体经济组织+脱贫户+监测对象+带农主体等 支持优势特色产业发展,带动村集体及群众增收 提高村集体经济收入,带动低收入人口增收 2022
24 三元镇龙元村小龙塘路 公益设施类 道路基础设施建设 新建 龙元村 3 1月 三元镇 区交通局 新建白丘小龙塘路0.22公里 42.56 42.56 0 0 20户52人受益,其中直接受益脱贫户5户17人 建成硬化道路270米,改善基础设施条件 直接参与 群众直接受益 2022
25 三元镇上庄路 公益设施类 道路基础设施建设 新建 龙元村 3 1月 三元镇 区交通局 新建上庄路0.27公里 26.4 26.4 0 0 21户69人受益,其中直接受益脱贫户3户8人 建成硬化道路220米,改善基础设施条件 直接参与 群众直接受益 2022
26 三元镇墩子庙路 公益设施类 道路基础设施建设 新建 龙元村 3 1月 三元镇 区交通局 新建龙塘路0.44公里 66 66 0 0 22户89人受益,其中直接受益脱贫户15户56人 建成硬化道路440米,改善基础设施条件 直接参与 群众直接受益 2022
27 三元镇龙元村2024年道路基础设施项目 公益设施类 道路基础设施建设 新建 龙元村 3 1月 三元镇 区交通局 新建桃元组至仓房组环形路2200米 264 264 0 0 27户62人受益,其中直接受益脱贫户11户18人 建成硬化道路2200米,改善基础设施条件 直接参与 群众直接受益 2024