索引号: | /202404-00037 | 信息分类: | 其他 |
---|---|---|---|
内容分类: | 财务收支情况 | 发文日期: | 2024-04-01 11:27:45 |
发布机构: | 史河街道 | 生成日期: | 2024-04-01 11:27:45 |
来源单位: | 叶集区史河街道 | ||
生效时间: | 废止时间: | ||
名 称: | 万佛社区2024年3月份财务收支情况 | ||
文 号: | 关键词: | 财务收支情况 |
索引号: | /202404-00037 |
---|---|
信息分类: | 其他 |
内容分类: | 财务收支情况 |
发文日期: | 2024-04-01 11:27:45 |
发布机构: | 史河街道 |
生成日期: | 2024-04-01 11:27:45 |
来源单位: | 叶集区史河街道 |
生效时间: | |
废止时间: | |
名 称: | 万佛社区2024年3月份财务收支情况 |
文 号: | |
关键词: | 财务收支情况 |
万佛社区2024年3月份财务收支情况
2024年3月史河街道 万佛 村(社)经济合作社账户报账打卡清单 | |||||
序号 | 收入金额 | 支出金额 | 账户名 | 用途 | 备注 |
1 | 5600 | 朱*国 | 2023年6-12月份公益岗工资 | ||
5600 | 张*西 | ||||
5600 | 王*雨 | ||||
5600 | 田*民 | ||||
2100 | 刘*涛 | ||||
2100 | 沈*刚 | ||||
5600 | 尤*围 | ||||
2100 | 王*祥 | ||||
5600 | 江*伟 | ||||
2 | 1000 | 邹*富 | 2023年度集体光伏收益临时救助 | ||
1000 | 储*秀 | ||||
800 | 刘*龙 | ||||
500 | 张*贵 | ||||
500 | 黄*荣 | ||||
500 | 孙*贵 | ||||
500 | 葛*章 | ||||
500 | 朱*英 | ||||
500 | 刘*才 | ||||
500 | 李*强 | ||||
500 | 沈*友 | ||||
500 | 王*国 | ||||
500 | 尤*召 | ||||
500 | 程*新 | ||||
500 | 刘*涛 | ||||
3 | 1000 | 王*秀 | 2023年度集体光伏收益分配 | ||
1000 | 王*洲 | ||||
1000 | 陈*喜 | ||||
合计 | 支出金额:51700 |
2024年3月史河街道 万佛 村(社)经济合作社账户报账打卡清单 | |||
序号 | 收入金额 | 用途 | 备注 |
1 | 54612.46 | 六安市铭尊人力资源服务有限公司 2023年度收益 |
|
2 | 27248.4 | 叶集区乡村振兴局2023年 4-9月村集体光伏收益 |
|
3 | 1492.19 | 叶集邮政储蓄银行付利息 | |
4 | 44000 | 火车站西侧老村部2年租金 | |
5 | 31513.02 | 安徽国投(皖西)有限投资控股 集团公司2023年4-9月 2022年9月-2023年3月光伏收益 |
|
合计 | 收入金额:158866.07 |
2024年 3 月史河街道 万佛社区 三资账户报账打卡清单 | ||||
序号 | 支出金额 | 账户名 | 用途 | 备注 |
1 | 1800.00 | 白**棋 | 付:2023年3、4季度文化管理员绩效工资 | |
2 | 1000 | 王*权 | 社区水费 | |
3 | 3747.09 | 社区电费 | ||
4 | 6422 | 六安市叶集区惠品惠商贸有限公司 | “无事”找书记积分 | |
5 | 667.6 | 新时代文明实践站活动礼品 | ||
6 | 2981 | 六安市叶集区元平文体总汇 | 文具办公用品支出 | |
7 | 800 | 江*伟 | 未名湖畔小区创城用工 | |
1200 | 汪*国 | |||
800 | 张*西 | |||
1100 | 田*民 | |||
1300 | 何* | |||
700 | 罗*宏 | |||
100 | 叶*兵 | |||
200 | 丁*福 | |||
700 | 朱*国 | |||
1300 | 张*喜 | |||
1300 | 尤*成 | |||
8 | 6390 | 王* | “我们的节日”文艺演出费 | |
9 | 1800 | 田*民 | 2024年2月幸福邻里保洁员工资 | |
1800 | 张*西 | |||
10 | 400 | 周*荣 | 2024年春节慰问支出 | |
400 | 赵*琴 | |||
400 | 徐*平 | |||
300 | 刘*春 | |||
300 | 芮*翠 | |||
300 | 刘*友 | |||
300 | 王*菊 | |||
400 | 沈*秀 | |||
300 | 吴*秀 | |||
400 | 徐*英 | |||
400 | 杨*珍 | |||
400 | 杨*芳 | |||
300 | 张*荣 | |||
400 | 刘*英 | |||
300 | 张*国 | |||
300 | 刘*英 | |||
300 | 尤*芹 | |||
300 | 朱*才 | |||
300 | 朱*华 | |||
400 | 王*永 | |||
300 | 张*银 | |||
400 | 李*秀 | |||
400 | 付*平 | |||
300 | 朱*文 | |||
400 | 朱*权 | |||
300 | 朱*传 | |||
400 | 朱*芳 | |||
300 | 李*龙 | |||
500 | 尤*荣 | |||
300 | 顾*兵 | |||
300 | 顾*林 | |||
300 | 王*菊 | |||
300 | 张*开 | |||
400 | 朱*秀 | |||
300 | 朱*发 | |||
300 | 朱*凤 | |||
300 | 周*珍 | 与被慰问人为 祖孙关系 |
||
300 | 闫*卫 | |||
300 | 魏* | |||
300 | 叶*兵 | |||
300 | 沈*义 | |||
300 | 王*传 | |||
300 | 张*珍 | |||
300 | 王*芝 | |||
3900 | 朱*曼 | 现金慰问,经办人员朱*曼垫付 | ||
11 | 390 | 六安市叶集区曹俊百货店 | 幸福邻里日用品支出 | |
12 | 15120 | 尤*成 | 辖区铲雪机械费用 | |
合计: | 70317.69 | 大写:柒万叁佰壹拾柒元陆角玖分 |
2024年 3 月史河街道 万佛社区 三资账户入账清单 | |||
序号 | 收入名称 | 收入金额 | 备注 |
1 | 六安市叶集区益农供销商业管理有限公司 联合党委2023年度共建费用 |
15000 | |
2 | 街道拨2023年三、四季度文化管理员绩效工资 | 1800 | |
3 | 街道拨来2023年度村民组长工资 | 44200 | |
4 | 皖西国有投资控股集团公司助力 南海嘉苑小区文明创建经费 |
30000 | |
5 | 街道拨来两小区党支部专项工作经费 | 5400 | |
6 | 街道拨来2023年度社区未成年人志愿服务活动经费 | 9000 | |
合计 | 大写:拾万伍仟肆佰元整 | 105400 |