单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 项目类型 | 总投资 | 2021年计划投资 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 资金来源 | 牵头领导 | 责任人 | 村级责任人(点长、 村书记) |
备注 |
1 | G312东入中精神堡垒 | 包含土石方工程、砌筑工程、混凝土工程、墙、柱面装饰 | 新建 | 20.3 | 20.3 | 2021.5.20 | 2021.7.10 | 自筹资金 | 邓培宏 | 徐春华 | 陈公胜、徐宇涛 | |
2 | 331终点站停车场改建 | 项目内容包含拆除、新建8个停车位、安砌混凝土侧石、DN315管道铺设40m,φ1000砌筑检查井2座、砖砌雨水口2座及绿化等 | 改造 | 15.1 | 15.1 | 4.2日开标 | 2021.5.5 | 自筹资金 | 邓培宏 | 徐春华 | 李道军 | 完成待验 |
3 | 五小工程—食堂翻建设计 | 小食堂、小图书室、小厕所、文化活动室、职工周转房,设计建筑面积3000平方米 | 改造 | 2020.8 | 2021.4.22上传图审, | 自筹资金 | 李俊 | 徐春华 | 6.10完成 | |||
4 | 光华大街道路改造设计 | 光华大街道路、绿化、交控、亮化、城市排涝、雨污水分流等设计 | 改造 | 2020.7 | 2021.3.29上传图审 | 自筹资金 | 李俊 | 徐春华 | ||||
5 | 市民文体公园养护管理 | 保洁、安保 | 养护 | 28 | 14 | 两年养护期 | 自筹资金 | 李俊 | 徐春华 | |||
6 | X010裕园段人行道工程 | 人行道配套、行道树绿化、道路排水 | 新建 | 64.12 | 64.12 | 2021.2.27 | 2021.5.27 | 自筹资金 | 李俊 | 陈公胜、徐宇涛 | 完成 | |
7 | 电商小镇建设 | 新建 | 李俊 | 吴楚凡 | ||||||||
8 | 污水管道检测 | 东、西线2.5公里污水管道CCTV检测 | 改造 | 14.9 | 14.9 | 2021.03 | 已完工 | 自筹资金 | 李俊、卫东彤 | 徐春华、朱传银 | 完成 | |
9 | 污水管道非开挖维修 | 对污水管道23处渗漏、4处破裂、1处错口脱节进行修复 | 改造 | 24.3 | 24.3 | 2021.3.24 | 已完工 | 自筹资金 | 李俊、卫东彤 | 徐春华、朱传银 | 阚家乐 | 完成 |
10 | 裕园村室改造 | 现状改造151.28平方米,部分原有建筑及围墙拆除,房屋建筑及配套水电安装工程 | 改造 | 40 | 40 | 2021.3.6 | 2021.6.6 | 自筹资金 | 彭良姝 | 徐春华 | 陈公胜、徐宇涛 | |
11 | 光华村室改造 | 总建筑面积166.01m2,包括土建工程、安装工程等 | 改造 | 36.2 | 36.2 | 4.6日开标 | 7.21 | 自筹资金 | 彭良姝 | 徐春华 | 韩健、王贤忠 | |
12 | 长湖村室改造 | 总建筑面积152m2,包括土建工程、安装工程等 | 改造 | 22.8 | 22.8 | 4.12日开标 | 7.19 | 自筹资金 | 彭良姝 | 徐春华 | 常永生、蔡正喜 | |
13 | 漫山红村室改造 | 二层、总建筑面积247m2,包括土建工程、安装工程等 | 改造 | 38.1 | 38.1 | 4.12日开标 | 7.27 | 自筹资金 | 彭良姝 | 徐春华 | 方中、刘益林 | |
14 | 文化展览馆 | 新建 | 彭良姝 | 汤贤才 | ||||||||
15 | G312西入中精神堡垒 | 占地面积1680m2.建设内容主要包括精神堡垒一座,人行道和景观绿植 | 新建 | 58 | 58 | 2021.3.31 | 2021.5.15 | 自筹资金 | 孙莹 | 徐春华 | 桂刘、张玉宏 | |
16 | 莲花南路、光华西路路边停车场 | 莲花路停车场面积616m2、挡土墙28m,光华西路面积467m2 | 新建 | 23.2 | 23.2 | 4.26开标 | 自筹资金 | 孙莹 | 徐春华 | 李道军、王贤忠 | 完工待验 | |
17 | 顾梅路看花段绿化提升 | 栽植乔木、灌木、绿地整理等 | 改造 | 127.78 | 127.78 | 2021.3.5 | 2021.4.5 | 自筹资金 | 卫东彤 | 桂刘 | 赵春宇、张家财 | |
18 | 顾梅路龙凤段绿化提升 | 栽植乔木、灌木、绿地整理等 | 改造 | 123.38 | 123.38 | 2021.3.5 | 2021.4.5 | 自筹资金 | 卫东彤 | 吴楚凡 | 王善池 | |
19 | S251看花楼至金寨段 | 改造 | 自筹资金 | 卫东彤 | 王善池、张家财 | |||||||
20 | 花园大道树木移植 | 招标移388棵,实移336棵 | 231577 | 231577 | 2021.5.11 | 2021.5.18 | 李俊 | 徐春华 | 陈公胜、徐宇涛 | |||
21 | 花园大道路灯迁移 | 拆除路灯110盏,安装44盏 | 60871 | 60871 | 2021.5.12 | 2021.5.20 | 李俊 | 徐春华 | 陈公胜、徐宇涛 | |||
22 | 平行大道树木移植 | 56804 | 56804 | 2021.6.7 | 李俊 | 徐春华 | ||||||
23 | 宏佳环保厂南围墙 | 长85米,高2.4米 | 39000 | 39000 | 2021.6.13 | 台运兵 | 徐春华 | |||||
24 | ||||||||||||
总合计 |