单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 项目类型 | 总投资 | 2021年计划投资 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 资金来源 | 牵头领导 | 责任人 | 村级责任人(点长、 村书记) |
备注 |
1 | G312绿廊工程 | 绿化工程,11公里 | 新建 | 1700 | 2020.02 | 2020.05 | 上级项目资金 | 邓培宏 | 管寅 | 全面施工 | ||
2 | S366姚李段 | 双向四车道新建,7公里 | 新建 | 17000 | 2018.03 | 2022.02 | 上级项目资金 | 邓培宏 | 全面施工 | |||
3 | G312改建工程姚李段 | 四改六车道,11公里 | 改造 | 29000 | 2018.03 | 2020.08 | 上级项目资金 | 邓培宏 | 已经完工 | |||
4 | G40改扩建工程姚李段 | 四改八车道,13公里 | 新建 | 40000 | 2020.04 | 2022.12 | 上级项目资金 | 邓培宏 | 全面施工 | |||
5 | 110KV变电站及输电线路工程 | 110KV变电站及输电线路工程 | 新建 | 4300 | 2020.10 | 2020.08 | 上级项目资金 | 邓培宏 | 全面施工 | |||
6 | 合兴大棚项目 | 新建35亩普通温室大棚和新建18亩联动大棚及附属配套设施 | 新建 | 400 | 400 | 2021.3 | 2021.6 | 上级项目资金 | 李俊 | 李俊 | 张泽明、董经山 | |
7 | 兴洪大道改扩建工程 | 白改黑、部分改道 | 改造 | 2020.12 | 上级项目资金 | 李俊 | 李俊 | 张泽明、董经山 | ||||
8 | 姚李第二幼儿园建设 | 占地面积16亩,建筑面积4059平方米 | 新建 | 1200 | 上级项目资金 | 李俊 | 台威 | |||||
9 | 合兴冷链项目 | 果蔬冷藏冷冻室,占地面积200平方米 | 新建 | 50 | 50 | 2021.3 | 2021.6 | 上级项目资金 | 李俊 | 张泽明、董经山 | ||
10 | 合兴农事服务中心 | 建立标准化育秧大棚20000平米及各项配套设置 | 新建 | 700 | 300 | 2021.5 | 2021.8 | 上级项目资金 | 李俊 | 张泽明、董经山 | ||
11 | X314(旅游通道)改扩建 | 李俊 | 汤贤才 | |||||||||
12 | 叶集职业学校迁建 | 新建 | 上级项目资金 | 李俊 | ||||||||
13 | 叶集区第二人民医院新建 | 总建筑面积约25223.87m2,投资约9500万元 | 新建 | 上级项目资金 | 李俊 | 徐春华 | 工期500天 | |||||
14 | 花园大道建设 | 建设内容为路基、路面、给排水、路灯、交通标志、绿化等,项目总投资约7400万元。 | 改造 | 2021.5.6 | 2022.5.6 | 上级项目资金 | 李俊 | 桂刘、赵春宇、邢甫成、徐春华、李明成、叶绍春 | 陈公胜、徐宇涛 | 工期365天 | ||
15 | 平行道改造提升 | 建设内容为路基、路面、给排水、路灯、交通标志、绿化,项目总投资约4624万元 | 改造 | 2021.5.26 | 2022.5.26 | 上级项目资金 | 李俊 | 桂刘、赵春宇、邢甫成、徐春华、李明成、叶绍春 | 胡代华、陈公胜、徐宇涛、李道军 | 工期365天 | ||
16 | 看花楼林场山地骑行 | 新建 | 上级项目资金 | 李俊 | 朱邦民 | |||||||
17 | 污水处理厂提升改造 | 改造 | 上级项目资金 | 李俊、卫东彤 | ||||||||
18 | 鲁大庄中心村建设 | 绿化、亮化、环境整治、景观塘等 | 改造 | 350 | 350 | 2020.12 | 2021.05 | 上级项目资金、自筹资金 | 罗保成 | 李伟 | 赵春宇、张玉宏 | |
19 | 红星中心村建设 | 绿化、亮化、环境整治、景观塘等 | 改造 | 400 | 200 | 2021.09 | 上级项目资金、自筹资金 | 罗保成 | 李伟 | 蔡福生、丛地荣 | ||
20 | 千亩茶果林渔综合体项目 | 谋划 | 新建 | 上级项目资金 | 罗保成 | 叶少彬 | ||||||
21 | 鲁大庄村产业发展项目 | 新建 | 200 | 上级项目资金 | 罗保成 | 桂刘、陈公胜 | 张玉宏、许中成 | |||||
22 | 高标准农田整治 | 6000亩高标准农田整治 | 新建 | 900 | 上级项目资金 | 罗保成、吴楚凡 | 方中 | |||||
23 | 农田水利最后一公里 | 三个塘、三个堤、两个渠 | 新建 | 400 | 上级项目资金 | 罗保成、吴楚凡 | 谢恩松 | |||||
24 | 汲河整治 | 改造 | 上级项目资金 | 罗保成、吴楚凡 | 谢恩松 | |||||||
25 | 史河干渠绿色经济带 | 新建 | 上级项目资金 | 罗保成、吴楚凡 | 陈公胜 | |||||||
26 | 鲁大庄回民村全域生态打造 | 生态宜居建设 | 改造 | 300 | 180 | 2021.03 | 2021.09 | 上级项目资金、自筹资金 | 罗保成、张汝霖 | 李伟 | 赵春宇、张玉宏 | |
27 | 美食一条街 | 孙莹 | 汤贤才 | |||||||||
28 | 大湖敬老院改建 | 对敬老院一层、二层房屋进行改造,对原老年人护理用房增加卫生间 | 改造 | 345 | 345 | 2021.2.27 | 2021.5.27 | 上级项目资金 | 台运兵 | 胡代华、徐春华 | ||
29 | 公墓 | 新建 | 上级项目资金 | 台运兵、孙莹 | 罗永智、胡代华 | 土地未解决 | ||||||
30 | 农村公路建设项目 | 6.5公里8条4.5米宽水泥路 | 新建 | 620 | 620 | 2021.4.10 | 2021.7.20 | 上级项目资金 | 卫东彤 | 韩建 | 裕园、光华、红星、育才、关山、双红 | |
31 | 农村公路(一标段、二标段) | 7公里12条4.5米宽水泥路 | 新建 | 720 | 720 | 2021.4.15 | 2021.7.30 | 上级项目资金 | 卫东彤 | 韩建 | 看花、合兴、龙凤、山河、鲁大庄 | |
32 | 改厕工程 | 实施600户改厕 | 改造 | 140 | 110 | 2021.04 | 2021.07 | 上级项目资金、自筹资金 | 卫东彤 | 改厕办全体成员 | 除街边4各村、关山村、山河村 | |
33 | X314(旅游通道)改扩建 | 改造 | 上级项目资金 | 卫东彤 | 韩建 | 刘益林、蔡福东、王善池 | ||||||
总合计 | ||||||||||||
叶集区姚李镇2021年度重点工程项目一览表(镇级) | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 项目类型 | 总投资 | 2021年计划投资 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 资金来源 | 牵头领导 | 责任人 | 村级责任人(点长、 村书记) |
备注 |
1 | G312东入中精神堡垒 | 包含土石方工程、砌筑工程、混凝土工程、墙、柱面装饰 | 新建 | 20.3 | 20.3 | 2021.5.20 | 2021.7.10 | 自筹资金 | 邓培宏 | 徐春华 | 陈公胜、徐宇涛 | |
2 | 331终点站停车场改建 | 项目内容包含拆除、新建8个停车位、安砌混凝土侧石、DN315管道铺设40m,φ1000砌筑检查井2座、砖砌雨水口2座及绿化等 | 改造 | 15.1 | 15.1 | 4.2日开标 | 2021.5.5 | 自筹资金 | 邓培宏 | 徐春华 | 李道军 | 完成待验 |
3 | 五小工程—食堂翻建设计 | 小食堂、小图书室、小厕所、文化活动室、职工周转房,设计建筑面积3000平方米 | 改造 | 2020.8 | 2021.4.22上传图审, | 自筹资金 | 李俊 | 徐春华 | 6.10完成 | |||
4 | 光华大街道路改造设计 | 光华大街道路、绿化、交控、亮化、城市排涝、雨污水分流等设计 | 改造 | 2020.7 | 2021.3.29上传图审 | 自筹资金 | 李俊 | 徐春华 | ||||
5 | 市民文体公园养护管理 | 保洁、安保 | 养护 | 28 | 14 | 两年养护期 | 自筹资金 | 李俊 | 徐春华 | |||
6 | X010裕园段人行道工程 | 人行道配套、行道树绿化、道路排水 | 新建 | 64.12 | 64.12 | 2021.2.27 | 2021.5.27 | 自筹资金 | 李俊 | 陈公胜、徐宇涛 | 完成 | |
7 | 电商小镇建设 | 新建 | 李俊 | 吴楚凡 | ||||||||
8 | 污水管道检测 | 东、西线2.5公里污水管道CCTV检测 | 改造 | 14.9 | 14.9 | 2021.03 | 已完工 | 自筹资金 | 李俊、卫东彤 | 徐春华、朱传银 | 完成 | |
9 | 污水管道非开挖维修 | 对污水管道23处渗漏、4处破裂、1处错口脱节进行修复 | 改造 | 24.3 | 24.3 | 2021.3.24 | 已完工 | 自筹资金 | 李俊、卫东彤 | 徐春华、朱传银 | 阚家乐 | 完成 |
10 | 裕园村室改造 | 现状改造151.28平方米,部分原有建筑及围墙拆除,房屋建筑及配套水电安装工程 | 改造 | 40 | 40 | 2021.3.6 | 2021.6.6 | 自筹资金 | 彭良姝 | 徐春华 | 陈公胜、徐宇涛 | |
11 | 光华村室改造 | 总建筑面积166.01m2,包括土建工程、安装工程等 | 改造 | 36.2 | 36.2 | 4.6日开标 | 7.21 | 自筹资金 | 彭良姝 | 徐春华 | 韩健、王贤忠 | |
12 | 长湖村室改造 | 总建筑面积152m2,包括土建工程、安装工程等 | 改造 | 22.8 | 22.8 | 4.12日开标 | 7.19 | 自筹资金 | 彭良姝 | 徐春华 | 常永生、蔡正喜 | |
13 | 漫山红村室改造 | 二层、总建筑面积247m2,包括土建工程、安装工程等 | 改造 | 38.1 | 38.1 | 4.12日开标 | 7.27 | 自筹资金 | 彭良姝 | 徐春华 | 方中、刘益林 | |
14 | 文化展览馆 | 新建 | 彭良姝 | 汤贤才 | ||||||||
15 | G312西入中精神堡垒 | 占地面积1680m2.建设内容主要包括精神堡垒一座,人行道和景观绿植 | 新建 | 58 | 58 | 2021.3.31 | 2021.5.15 | 自筹资金 | 孙莹 | 徐春华 | 桂刘、张玉宏 | |
16 | 莲花南路、光华西路路边停车场 | 莲花路停车场面积616m2、挡土墙28m,光华西路面积467m2 | 新建 | 23.2 | 23.2 | 4.26开标 | 自筹资金 | 孙莹 | 徐春华 | 李道军、王贤忠 | 完工待验 | |
17 | 顾梅路看花段绿化提升 | 栽植乔木、灌木、绿地整理等 | 改造 | 127.78 | 127.78 | 2021.3.5 | 2021.4.5 | 自筹资金 | 卫东彤 | 桂刘 | 赵春宇、张家财 | |
18 | 顾梅路龙凤段绿化提升 | 栽植乔木、灌木、绿地整理等 | 改造 | 123.38 | 123.38 | 2021.3.5 | 2021.4.5 | 自筹资金 | 卫东彤 | 吴楚凡 | 王善池 | |
19 | S251看花楼至金寨段 | 改造 | 自筹资金 | 卫东彤 | 王善池、张家财 | |||||||
20 | 花园大道树木移植 | 招标移388棵,实移336棵 | 231577 | 231577 | 2021.5.11 | 2021.5.18 | 李俊 | 徐春华 | 陈公胜、徐宇涛 | |||
21 | 花园大道路灯迁移 | 拆除路灯110盏,安装44盏 | 60871 | 60871 | 2021.5.12 | 2021.5.20 | 李俊 | 徐春华 | 陈公胜、徐宇涛 | |||
22 | 平行大道树木移植 | 56804 | 56804 | 2021.6.7 | 李俊 | 徐春华 | ||||||
23 | 宏佳环保厂南围墙 | 长85米,高2.4米 | 39000 | 39000 | 2021.6.13 | 台运兵 | 徐春华 | |||||
24 | ||||||||||||
总合计 |